Files
geant4/source/materials/include/G4AtomicShells_EADL.hh
T
2016-06-30 14:12:05 +02:00

3257 lines
77 KiB
C++

//
// ********************************************************************
// * License and Disclaimer *
// * *
// * The Geant4 software is copyright of the Copyright Holders of *
// * the Geant4 Collaboration. It is provided under the terms and *
// * conditions of the Geant4 Software License, included in the file *
// * LICENSE and available at http://cern.ch/geant4/license . These *
// * include a list of copyright holders. *
// * *
// * Neither the authors of this software system, nor their employing *
// * institutes,nor the agencies providing financial support for this *
// * work make any representation or warranty, express or implied, *
// * regarding this software system or assume any liability for its *
// * use. Please see the license in the file LICENSE and URL above *
// * for the full disclaimer and the limitation of liability. *
// * *
// * This code implementation is the result of the scientific and *
// * technical work of the GEANT4 collaboration. *
// * By using, copying, modifying or distributing the software (or *
// * any work based on the software) you agree to acknowledge its *
// * use in resulting scientific publications, and indicate your *
// * acceptance of all terms of the Geant4 Software license. *
// ********************************************************************
//
//
// $Id: G4AtomicShells.hh 95972 2016-03-04 19:04:49Z vnivanch $
// class description
//
// Class consists of atomic subshell binding energies for first 120 elements.
// Data taken from the references for the Band-Raman Internal Conversion
// Coefficients, BrIcc, code.
// see: http://www.nndc.bnl.gov/nndcscr/ensdf_pgm/analysis/BrIcc/
//
//....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo.... ....oooOO0OOooo....
// 24-04-98, implementation of the first version, V. Grichine
// 16-11-98, GetBindingEnergy(Z,ShellNb), M.Maire
// 11-02-05, GetNumberOfElectrons(Z,ShellNb), V.Ivanchenko
// 30-04-10, added fIndexOfShells, V.Ivanchenko
// 08-04-15, Complete re-write of the class. Same methods but
// values modified to match EADL source data up to
// element Z=120, L.G. Sarmiento
//....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo.... ....oooOO0OOooo....
#ifndef G4ATOMICSHELLS_EADL_H
#define G4ATOMICSHELLS_EADL_H
#include "globals.hh"
//....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo.... ....oooOO0OOooo....
class G4AtomicShells_EADL
{
public : //with description
static G4int GetNumberOfShells (G4int Z);
static G4int GetNumberOfElectrons (G4int Z, G4int SubshellNb);
static G4double GetBindingEnergy (G4int Z, G4int SubshellNb);
static G4double GetTotalBindingEnergy(G4int Z);
private :
#ifdef G4VERBOSE
static G4int PrintErrorZ(G4int Z, const G4String&);
static G4int PrintErrorShell(G4int Z, G4int SubshellNb, const G4String&);
#endif
G4AtomicShells_EADL(const G4AtomicShells_EADL&) = delete;
const G4AtomicShells_EADL& operator=(const G4AtomicShells_EADL&) = delete;
static const G4int fNumberOfShells [121];
static const G4int fIndexOfShells [121];
static const G4int fNumberOfElectrons[2167];
static const G4double fBindingEnergies [2167];
};
/******************************************************************************
Below is the atomic subshell binding energy table for elements Z=1-120.
The data was taken from:
Z = 0 : This is just element zero for convenience so
the index matches the atomic number
1 <= Z <= 4 : T.A.Carlson, Photoelectron and Auger Spectroscopy,
Plenum, New York, 1976, p.337.
5 <= Z <= 110 : T. kibedi et al., Evaluation of theoretical conversion
coefficients using BrIcc,
Nuclear Instrument and methods in Physics Research A 589
(2008) 202-229*,**.
111 <= Z <= 120 : T. kibedi et al., Conversion coefficients for superheavy
elements,
Atomic Data and Nuclear Data Tables 98 (2012) 313-355***.
----> (All data in keV) <----
*: O4 binding energy for Z=65 is missing from the table.
Value from Z=64 adopted.
**: P4 binding energy for Z=100 is present in table but never used.
***: The following element names have been modified from the displayed in
the table.
Z=113 Ut -> Uut,
Z=114 Uq -> Fl,
Z=115 Up -> Uup,
Z=116 Uh -> Lv,
Z=117 Us -> Uus,
Z=118 Uo -> Uuo.
Note that this names are not the ones to be used in Geant4
// ----------------------------------------------
0 Z = 0
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (0) 0.0000
// ----------------------------------------------
H Z = 1
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (1) 0.0136
// ----------------------------------------------
He Z = 2
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.0246
// ----------------------------------------------
Li Z = 3
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.0580
2 s1/2 (1) 0.0054
// ----------------------------------------------
Be Z = 4
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.1150
2 s1/2 (2) 0.0093
// ----------------------------------------------
B Z = 5
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.1880
2 s1/2 (2) 0.0126
2 p1/2 (1) 0.0047
// ----------------------------------------------
C Z = 6
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.2841
2 s1/2 (2) 0.0181
2 p1/2 (2) 0.0090
// ----------------------------------------------
N Z = 7
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.4005
2 s1/2 (2) 0.0243
2 p3/2 (1) 0.0097
2 p1/2 (2) 0.0089
// ----------------------------------------------
O Z = 8
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.5320
2 s1/2 (2) 0.0237
2 p3/2 (2) 0.0074
2 p1/2 (2) 0.0068
// ----------------------------------------------
F Z = 9
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.6854
2 s1/2 (2) 0.0340
2 p3/2 (3) 0.0087
2 p1/2 (2) 0.0084
// ----------------------------------------------
Ne Z = 10
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 0.8701
2 s1/2 (2) 0.0485
2 p1/2 (2) 0.0217
2 p3/2 (4) 0.0216
// ----------------------------------------------
Na Z = 11
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 1.0721
2 s1/2 (2) 0.0633
2 p1/2 (2) 0.0311
2 p3/2 (4) 0.0310
3 s1/2 (1) 0.0007
// ----------------------------------------------
Mg Z = 12
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 1.3050
2 s1/2 (2) 0.0894
2 p1/2 (2) 0.0515
2 p3/2 (4) 0.0513
3 s1/2 (2) 0.0021
// ----------------------------------------------
Al Z = 13
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 1.5596
2 s1/2 (2) 0.1177
2 p1/2 (2) 0.0732
2 p3/2 (4) 0.0727
3 p1/2 (1) 0.0060
3 s1/2 (2) 0.0007
// ----------------------------------------------
Si Z = 14
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 1.8389
2 s1/2 (2) 0.1487
2 p1/2 (2) 0.0995
2 p3/2 (4) 0.0989
3 s1/2 (2) 0.0076
3 p1/2 (2) 0.0030
// ----------------------------------------------
P Z = 15
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 2.1455
2 s1/2 (2) 0.1893
2 p1/2 (2) 0.1362
2 p3/2 (4) 0.1353
3 s1/2 (2) 0.0162
3 p3/2 (1) 0.0101
3 p1/2 (2) 0.0096
// ----------------------------------------------
S Z = 16
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 2.4720
2 s1/2 (2) 0.2292
2 p1/2 (2) 0.1654
2 p3/2 (4) 0.1642
3 s1/2 (2) 0.0158
3 p3/2 (2) 0.0082
3 p1/2 (2) 0.0078
// ----------------------------------------------
Cl Z = 17
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 2.8224
2 s1/2 (2) 0.2702
2 p1/2 (2) 0.2016
2 p3/2 (4) 0.2000
3 s1/2 (2) 0.0175
3 p3/2 (3) 0.0067
3 p1/2 (2) 0.0067
// ----------------------------------------------
Ar Z = 18
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 3.2029
2 s1/2 (2) 0.3260
2 p1/2 (2) 0.2506
2 p3/2 (4) 0.2485
3 s1/2 (2) 0.0292
3 p1/2 (2) 0.0159
3 p3/2 (4) 0.0158
// ----------------------------------------------
K Z = 19
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 3.6074
2 s1/2 (2) 0.3771
2 p1/2 (2) 0.2963
2 p3/2 (4) 0.2936
3 s1/2 (2) 0.0339
3 p1/2 (2) 0.0181
3 p3/2 (4) 0.0178
4 s1/2 (1) 0.0001
// ----------------------------------------------
Ca Z = 20
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 4.0381
2 s1/2 (2) 0.4378
2 p1/2 (2) 0.3500
2 p3/2 (4) 0.3464
3 s1/2 (2) 0.0437
3 p1/2 (2) 0.0258
3 p3/2 (4) 0.0255
4 s1/2 (2) 0.0018
// ----------------------------------------------
Sc Z = 21
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 4.4928
2 s1/2 (2) 0.5004
2 p1/2 (2) 0.4067
2 p3/2 (4) 0.4022
3 s1/2 (2) 0.0538
3 p1/2 (2) 0.0338
3 p3/2 (4) 0.0315
3 d3/2 (1) 0.0066
4 s1/2 (2) 0.0017
// ----------------------------------------------
Ti Z = 22
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 4.9664
2 s1/2 (2) 0.5637
2 p1/2 (2) 0.4615
2 p3/2 (4) 0.4555
3 s1/2 (2) 0.0603
3 p1/2 (2) 0.0356
3 p3/2 (4) 0.0322
3 d3/2 (2) 0.0037
4 s1/2 (2) 0.0016
// ----------------------------------------------
V Z = 23
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 5.4651
2 s1/2 (2) 0.6282
2 p1/2 (2) 0.5205
2 p3/2 (4) 0.5129
3 s1/2 (2) 0.0665
3 p1/2 (2) 0.0400
3 p3/2 (4) 0.0350
3 d3/2 (3) 0.0022
4 s1/2 (2) 0.0017
// ----------------------------------------------
Cr Z = 24
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 5.9892
2 s1/2 (2) 0.6946
2 p1/2 (2) 0.5837
2 p3/2 (4) 0.5745
3 s1/2 (2) 0.0741
3 p1/2 (2) 0.0459
3 p3/2 (4) 0.0399
3 d3/2 (4) 0.0029
3 d5/2 (1) 0.0022
4 s1/2 (1) 0.0010
// ----------------------------------------------
Mn Z = 25
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 6.5390
2 s1/2 (2) 0.7690
2 p1/2 (2) 0.6514
2 p3/2 (4) 0.6403
3 s1/2 (2) 0.0839
3 p1/2 (2) 0.0531
3 p3/2 (4) 0.0464
3 d3/2 (4) 0.0035
3 d5/2 (1) 0.0027
4 s1/2 (2) 0.0019
// ----------------------------------------------
Fe Z = 26
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 7.1130
2 s1/2 (2) 0.8461
2 p1/2 (2) 0.7211
2 p3/2 (4) 0.7081
3 s1/2 (2) 0.0929
3 p1/2 (2) 0.0581
3 p3/2 (4) 0.0520
3 d3/2 (4) 0.0039
3 d5/2 (2) 0.0031
4 s1/2 (2) 0.0021
// ----------------------------------------------
Co Z = 27
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 7.7089
2 s1/2 (2) 0.9256
2 p1/2 (2) 0.7936
2 p3/2 (4) 0.7786
3 s1/2 (2) 0.1007
3 p1/2 (2) 0.0632
3 p3/2 (4) 0.0577
3 d5/2 (3) 0.0033
3 d3/2 (4) 0.0027
4 s1/2 (2) 0.0019
// ----------------------------------------------
Ni Z = 28
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 8.3328
2 s1/2 (2) 1.0081
2 p1/2 (2) 0.8719
2 p3/2 (4) 0.8547
3 s1/2 (2) 0.1118
3 p1/2 (2) 0.0712
3 p3/2 (4) 0.0697
3 d3/2 (4) 0.0039
3 d5/2 (4) 0.0033
4 s1/2 (2) 0.0022
// ----------------------------------------------
Cu Z = 29
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 8.9789
2 s1/2 (2) 1.0961
2 p1/2 (2) 0.9510
2 p3/2 (4) 0.9311
3 s1/2 (2) 0.1198
3 p1/2 (2) 0.0753
3 p3/2 (4) 0.0728
3 d3/2 (4) 0.0018
3 d5/2 (6) 0.0015
4 s1/2 (1) 0.0012
// ----------------------------------------------
Zn Z = 30
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 9.6586
2 s1/2 (2) 1.1936
2 p1/2 (2) 1.0428
2 p3/2 (4) 1.0197
3 s1/2 (2) 0.1359
3 p1/2 (2) 0.0886
3 p3/2 (4) 0.0856
3 d5/2 (6) 0.0080
3 d3/2 (4) 0.0079
4 s1/2 (2) 0.0013
// ----------------------------------------------
Ga Z = 31
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 10.3671
2 s1/2 (2) 1.2977
2 p1/2 (2) 1.1423
2 p3/2 (4) 1.1154
3 s1/2 (2) 0.1581
3 p1/2 (2) 0.1068
3 p3/2 (4) 0.1029
3 d3/2 (4) 0.0207
3 d5/2 (6) 0.0157
4 s1/2 (2) 0.0056
4 p1/2 (1) 0.0008
// ----------------------------------------------
Ge Z = 32
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 11.1031
2 s1/2 (2) 1.4143
2 p1/2 (2) 1.2478
2 p3/2 (4) 1.2167
3 s1/2 (2) 0.1800
3 p1/2 (2) 0.1279
3 p3/2 (4) 0.1208
3 d3/2 (4) 0.0292
3 d5/2 (6) 0.0285
4 s1/2 (2) 0.0090
4 p1/2 (2) 0.0023
// ----------------------------------------------
As Z = 33
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 11.8667
2 s1/2 (2) 1.5265
2 p1/2 (2) 1.3586
2 p3/2 (4) 1.3231
3 s1/2 (2) 0.2035
3 p1/2 (2) 0.1464
3 p3/2 (4) 0.1405
3 d3/2 (4) 0.0417
3 d5/2 (6) 0.0409
4 s1/2 (2) 0.0125
4 p3/2 (1) 0.0025
4 p1/2 (2) 0.0025
// ----------------------------------------------
Se Z = 34
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 12.6578
2 s1/2 (2) 1.6539
2 p1/2 (2) 1.4762
2 p3/2 (4) 1.4358
3 s1/2 (2) 0.2315
3 p1/2 (2) 0.1682
3 p3/2 (4) 0.1619
3 d3/2 (4) 0.0574
3 d5/2 (6) 0.0564
4 s1/2 (2) 0.0162
4 p3/2 (2) 0.0056
4 p1/2 (2) 0.0056
// ----------------------------------------------
Br Z = 35
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 13.4737
2 s1/2 (2) 1.7820
2 p1/2 (2) 1.5960
2 p3/2 (4) 1.5499
3 s1/2 (2) 0.2565
3 p1/2 (2) 0.1893
3 p3/2 (4) 0.1815
3 d3/2 (4) 0.0701
3 d5/2 (6) 0.0690
4 s1/2 (2) 0.0273
4 p1/2 (2) 0.0052
4 p3/2 (3) 0.0046
// ----------------------------------------------
Kr Z = 36
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 14.3256
2 s1/2 (2) 1.9210
2 p1/2 (2) 1.7272
2 p3/2 (4) 1.6749
3 s1/2 (2) 0.2921
3 p1/2 (2) 0.2221
3 p3/2 (4) 0.2144
3 d3/2 (4) 0.0950
3 d5/2 (6) 0.0938
4 s1/2 (2) 0.0275
4 p1/2 (2) 0.0147
4 p3/2 (4) 0.0140
// ----------------------------------------------
Rb Z = 37
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 15.1997
2 s1/2 (2) 2.0651
2 p1/2 (2) 1.8639
2 p3/2 (4) 1.8044
3 s1/2 (2) 0.3221
3 p1/2 (2) 0.2474
3 p3/2 (4) 0.2385
3 d3/2 (4) 0.1118
3 d5/2 (6) 0.1103
4 s1/2 (2) 0.0293
4 p1/2 (2) 0.0148
4 p3/2 (4) 0.0140
5 s1/2 (1) 0.0040
// ----------------------------------------------
Sr Z = 38
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 16.1046
2 s1/2 (2) 2.2163
2 p1/2 (2) 2.0068
2 p3/2 (4) 1.9396
3 s1/2 (2) 0.3575
3 p1/2 (2) 0.2798
3 p3/2 (4) 0.2691
3 d3/2 (4) 0.1350
3 d5/2 (6) 0.1331
4 s1/2 (2) 0.0377
4 p1/2 (2) 0.0207
4 p3/2 (4) 0.0195
5 s1/2 (2) 0.0050
// ----------------------------------------------
Y Z = 39
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 17.0384
2 s1/2 (2) 2.3725
2 p1/2 (2) 2.1555
2 p3/2 (4) 2.0800
3 s1/2 (2) 0.3936
3 p1/2 (2) 0.3124
3 p3/2 (4) 0.3003
3 d3/2 (4) 0.1596
3 d5/2 (6) 0.1574
4 s1/2 (2) 0.0454
4 p1/2 (2) 0.0251
4 p3/2 (4) 0.0228
5 s1/2 (2) 0.0060
4 d3/2 (1) 0.0024
// ----------------------------------------------
Zr Z = 40
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 17.9976
2 s1/2 (2) 2.5316
2 p1/2 (2) 2.3067
2 p3/2 (4) 2.2223
3 s1/2 (2) 0.4303
3 p1/2 (2) 0.3442
3 p3/2 (4) 0.3305
3 d3/2 (4) 0.1824
3 d5/2 (6) 0.1800
4 s1/2 (2) 0.0513
4 p1/2 (2) 0.0293
4 p3/2 (4) 0.0257
5 s1/2 (2) 0.0070
4 d3/2 (2) 0.0030
// ----------------------------------------------
Nb Z = 41
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 18.9856
2 s1/2 (2) 2.6977
2 p1/2 (2) 2.4647
2 p3/2 (4) 2.3705
3 s1/2 (2) 0.4684
3 p1/2 (2) 0.3784
3 p3/2 (4) 0.3630
3 d3/2 (4) 0.2074
3 d5/2 (6) 0.2046
4 s1/2 (2) 0.0581
4 p1/2 (2) 0.0356
4 p3/2 (4) 0.0296
5 s1/2 (1) 0.0070
4 d3/2 (4) 0.0032
// ----------------------------------------------
Mo Z = 42
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 19.9995
2 s1/2 (2) 2.8655
2 p1/2 (2) 2.6251
2 p3/2 (4) 2.5202
3 s1/2 (2) 0.5046
3 p1/2 (2) 0.4097
3 p3/2 (4) 0.3923
3 d3/2 (4) 0.2303
3 d5/2 (6) 0.2270
4 s1/2 (2) 0.0618
4 p1/2 (2) 0.0383
4 p3/2 (4) 0.0323
5 s1/2 (1) 0.0070
4 d3/2 (4) 0.0019
4 d5/2 (1) 0.0012
// ----------------------------------------------
Tc Z = 43
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 21.0440
2 s1/2 (2) 3.0425
2 p1/2 (2) 2.7932
2 p3/2 (4) 2.6769
3 s1/2 (2) 0.5440
3 p1/2 (2) 0.4449
3 p3/2 (4) 0.4250
3 d3/2 (4) 0.2564
3 d5/2 (6) 0.2529
4 s1/2 (2) 0.0688
4 p1/2 (2) 0.0428
4 p3/2 (4) 0.0369
5 s1/2 (2) 0.0070
4 d3/2 (4) 0.0020
4 d5/2 (1) 0.0012
// ----------------------------------------------
Ru Z = 44
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 22.1172
2 s1/2 (2) 3.2240
2 p1/2 (2) 2.9669
2 p3/2 (4) 2.8379
3 s1/2 (2) 0.5850
3 p1/2 (2) 0.4828
3 p3/2 (4) 0.4606
3 d3/2 (4) 0.2836
3 d5/2 (6) 0.2794
4 s1/2 (2) 0.0749
4 p1/2 (2) 0.0470
4 p3/2 (4) 0.0412
5 s1/2 (1) 0.0070
4 d3/2 (4) 0.0024
4 d5/2 (3) 0.0018
// ----------------------------------------------
Rh Z = 45
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 23.2199
2 s1/2 (2) 3.4119
2 p1/2 (2) 3.1461
2 p3/2 (4) 3.0038
3 s1/2 (2) 0.6271
3 p1/2 (2) 0.5210
3 p3/2 (4) 0.4962
3 d3/2 (4) 0.3117
3 d5/2 (6) 0.3070
4 s1/2 (2) 0.0810
4 p1/2 (2) 0.0519
4 p3/2 (4) 0.0463
5 s1/2 (1) 0.0070
4 d3/2 (4) 0.0028
4 d5/2 (4) 0.0022
// ----------------------------------------------
Pd Z = 46
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 24.3503
2 s1/2 (2) 3.6043
2 p1/2 (2) 3.3303
2 p3/2 (4) 3.1733
3 s1/2 (2) 0.6699
3 p1/2 (2) 0.5591
3 p3/2 (4) 0.5315
3 d3/2 (4) 0.3400
3 d5/2 (6) 0.3347
4 s1/2 (2) 0.0864
4 p1/2 (2) 0.0544
4 p3/2 (4) 0.0500
4 d3/2 (4) 0.0017
4 d5/2 (6) 0.0013
// ----------------------------------------------
Ag Z = 47
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 25.5140
2 s1/2 (2) 3.8058
2 p1/2 (2) 3.5237
2 p3/2 (4) 3.3511
3 s1/2 (2) 0.7175
3 p1/2 (2) 0.6024
3 p3/2 (4) 0.5714
3 d3/2 (4) 0.3728
3 d5/2 (6) 0.3667
4 s1/2 (2) 0.0952
4 p1/2 (2) 0.0626
4 p3/2 (4) 0.0559
5 s1/2 (1) 0.0080
4 d3/2 (4) 0.0036
4 d5/2 (6) 0.0031
// ----------------------------------------------
Cd Z = 48
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 26.7112
2 s1/2 (2) 4.0180
2 p1/2 (2) 3.7270
2 p3/2 (4) 3.5375
3 s1/2 (2) 0.7702
3 p1/2 (2) 0.6507
3 p3/2 (4) 0.6165
3 d3/2 (4) 0.4105
3 d5/2 (6) 0.4037
4 s1/2 (2) 0.1076
4 p1/2 (2) 0.0708
4 p3/2 (4) 0.0650
4 d3/2 (4) 0.0097
4 d5/2 (6) 0.0090
5 s1/2 (2) 0.0090
// ----------------------------------------------
In Z = 49
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 27.9399
2 s1/2 (2) 4.2375
2 p1/2 (2) 3.9380
2 p3/2 (4) 3.7301
3 s1/2 (2) 0.8256
3 p1/2 (2) 0.7022
3 p3/2 (4) 0.6643
3 d3/2 (4) 0.4508
3 d5/2 (6) 0.4431
4 s1/2 (2) 0.1219
4 p1/2 (2) 0.0819
4 p3/2 (4) 0.0751
4 d3/2 (4) 0.0168
4 d5/2 (6) 0.0158
5 p1/2 (1) 0.0008
5 s1/2 (2) 0.0001
// ----------------------------------------------
Sn Z = 50
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 29.2001
2 s1/2 (2) 4.4647
2 p1/2 (2) 4.1561
2 p3/2 (4) 3.9288
3 s1/2 (2) 0.8838
3 p1/2 (2) 0.7564
3 p3/2 (4) 0.7144
3 d3/2 (4) 0.4933
3 d5/2 (6) 0.4848
4 s1/2 (2) 0.1365
4 p1/2 (2) 0.0939
4 p3/2 (4) 0.0860
4 d3/2 (4) 0.0246
4 d5/2 (6) 0.0234
5 p1/2 (2) 0.0011
5 s1/2 (2) 0.0009
// ----------------------------------------------
Sb Z = 51
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 30.4912
2 s1/2 (2) 4.6983
2 p1/2 (2) 4.3804
2 p3/2 (4) 4.1323
3 s1/2 (2) 0.9437
3 p1/2 (2) 0.8119
3 p3/2 (4) 0.7656
3 d3/2 (4) 0.5369
3 d5/2 (6) 0.5275
4 s1/2 (2) 0.1520
4 p1/2 (2) 0.1043
4 p3/2 (4) 0.0954
4 d3/2 (4) 0.0322
4 d5/2 (6) 0.0308
5 s1/2 (2) 0.0067
5 p1/2 (2) 0.0022
5 p3/2 (1) 0.0020
// ----------------------------------------------
Te Z = 52
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 31.8138
2 s1/2 (2) 4.9392
2 p1/2 (2) 4.6120
2 p3/2 (4) 4.3414
3 s1/2 (2) 1.0060
3 p1/2 (2) 0.8697
3 p3/2 (4) 0.8187
3 d3/2 (4) 0.5825
3 d5/2 (6) 0.5721
4 s1/2 (2) 0.1683
4 p1/2 (2) 0.1168
4 p3/2 (4) 0.0969
4 d3/2 (4) 0.0408
4 d5/2 (6) 0.0392
5 s1/2 (2) 0.0116
5 p1/2 (2) 0.0026
5 p3/2 (2) 0.0020
// ----------------------------------------------
I Z = 53
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 33.1694
2 s1/2 (2) 5.1881
2 p1/2 (2) 4.8521
2 p3/2 (4) 4.5571
3 s1/2 (2) 1.0721
3 p1/2 (2) 0.9305
3 p3/2 (4) 0.8746
3 d3/2 (4) 0.6313
3 d5/2 (6) 0.6194
4 s1/2 (2) 0.1864
4 p1/2 (2) 0.1301
4 p3/2 (4) 0.1190
4 d3/2 (4) 0.0507
4 d5/2 (6) 0.0489
5 s1/2 (2) 0.0136
5 p1/2 (2) 0.0038
5 p3/2 (3) 0.0029
// ----------------------------------------------
Xe Z = 54
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 34.5644
2 s1/2 (2) 5.4528
2 p1/2 (2) 5.1037
2 p3/2 (4) 4.7822
3 s1/2 (2) 1.1487
3 p1/2 (2) 0.9990
3 p3/2 (4) 0.9370
3 d3/2 (4) 0.6906
3 d5/2 (6) 0.6747
4 s1/2 (2) 0.2177
4 p1/2 (2) 0.1639
4 p3/2 (4) 0.1565
4 d3/2 (4) 0.0695
4 d5/2 (6) 0.0676
5 s1/2 (2) 0.0234
5 p1/2 (2) 0.0134
5 p3/2 (4) 0.0121
// ----------------------------------------------
Cs Z = 55
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 35.9846
2 s1/2 (2) 5.7143
2 p1/2 (2) 5.3594
2 p3/2 (4) 5.0119
3 s1/2 (2) 1.2171
3 p1/2 (2) 1.0650
3 p3/2 (4) 0.9976
3 d3/2 (4) 0.7395
3 d5/2 (6) 0.7255
4 s1/2 (2) 0.2308
4 p1/2 (2) 0.1723
4 p3/2 (4) 0.1616
4 d3/2 (4) 0.0788
4 d5/2 (6) 0.0765
5 s1/2 (2) 0.0227
5 p1/2 (2) 0.0131
5 p3/2 (4) 0.0114
6 s1/2 (1) 0.0040
// ----------------------------------------------
Ba Z = 56
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 37.4406
2 s1/2 (2) 5.9888
2 p1/2 (2) 5.6236
2 p3/2 (4) 5.2470
3 s1/2 (2) 1.2928
3 p1/2 (2) 1.1367
3 p3/2 (4) 1.0622
3 d3/2 (4) 0.7961
3 d5/2 (6) 0.7807
4 s1/2 (2) 0.2530
4 p1/2 (2) 0.1918
4 p3/2 (4) 0.1797
4 d3/2 (4) 0.0925
4 d5/2 (6) 0.0899
5 s1/2 (2) 0.0291
5 p1/2 (2) 0.0166
5 p3/2 (4) 0.0146
6 s1/2 (2) 0.0050
// ----------------------------------------------
La Z = 57
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
1 s1/2 (2) 38.9246
2 s1/2 (2) 6.2663
2 p1/2 (2) 5.8906
2 p3/2 (4) 5.4827
3 s1/2 (2) 1.3613
3 p1/2 (2) 1.2044
3 p3/2 (4) 1.1234
3 d3/2 (4) 0.8485
3 d5/2 (6) 0.8317
4 s1/2 (2) 0.2704
4 p1/2 (2) 0.2058
4 p3/2 (4) 0.1914
4 d3/2 (4) 0.1007
4 d5/2 (6) 0.0977
5 s1/2 (2) 0.0323
5 p1/2 (2) 0.0166
5 p3/2 (4) 0.0133
5 d3/2 (1) 0.0060
6 s1/2 (2) 0.0050
// ----------------------------------------------
Ce Z = 58
______________________
N L (#) E(keV)
______________________
