Files
geant4/examples/advanced/amsEcal/run1.out
T
2021-06-14 10:01:31 +02:00

334 lines
18 KiB
Plaintext

############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-02 (11-June-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
: NIM A 835 (2016), 186-225
WWW : http://geant4.org/
**************************************************************
***** Table : Nb of materials = 4 *****
Material: Lead density: 10.976 g/cm3 RadL: 5.804 mm Nucl.Int.Length: 18.870 cm
Imean: 823.000 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Pb (Pb) Z = 82.0 N = 207 A = 207.217 g/mole
---> Isotope: Pb204 Z = 82 N = 204 A = 203.97 g/mole abundance: 1.400 %
---> Isotope: Pb206 Z = 82 N = 206 A = 205.97 g/mole abundance: 24.100 %
---> Isotope: Pb207 Z = 82 N = 207 A = 206.98 g/mole abundance: 22.100 %
---> Isotope: Pb208 Z = 82 N = 208 A = 207.98 g/mole abundance: 52.400 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Scintillator density: 1.032 g/cm3 RadL: 42.438 cm Nucl.Int.Length: 70.602 cm
Imean: 65.944 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Carbon (C) Z = 6.0 N = 12 A = 12.010 g/mole
---> Isotope: C12 Z = 6 N = 12 A = 12.00 g/mole abundance: 98.930 %
---> Isotope: C13 Z = 6 N = 13 A = 13.00 g/mole abundance: 1.070 %
ElmMassFraction: 92.24 % ElmAbundance 50.00 %
---> Element: Hydrogen (H) Z = 1.0 N = 1 A = 1.010 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.989 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.011 %
ElmMassFraction: 7.76 % ElmAbundance 50.00 %
Material: Air density: 1.290 mg/cm3 RadL: 285.161 m Nucl.Int.Length: 662.680 m
Imean: 85.703 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Nitrogen (N) Z = 7.0 N = 14 A = 14.010 g/mole
---> Isotope: N14 Z = 7 N = 14 A = 14.00 g/mole abundance: 99.632 %
---> Isotope: N15 Z = 7 N = 15 A = 15.00 g/mole abundance: 0.368 %
ElmMassFraction: 70.00 % ElmAbundance 72.71 %
---> Element: Oxygen (O) Z = 8.0 N = 16 A = 16.000 g/mole
---> Isotope: O16 Z = 8 N = 16 A = 15.99 g/mole abundance: 99.757 %
---> Isotope: O17 Z = 8 N = 17 A = 17.00 g/mole abundance: 0.038 %
---> Isotope: O18 Z = 8 N = 18 A = 18.00 g/mole abundance: 0.205 %
ElmMassFraction: 30.00 % ElmAbundance 27.29 %
Material: Galactic density: 0.000 mg/cm3 RadL: 204310098.490 pc Nucl.Int.Length: 113427284.261 pc
Imean: 19.200 eV temperature: 2.73 K pressure: 0.00 atm
---> Element: H (H) Z = 1.0 N = 1 A = 1.008 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.989 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.011 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
/run/verbose 2
#
/ams/phys/addPhysics local
/run/setCut 1 km
#
/run/initialize
userDetector->Construct() start.
-------------------------------------------------------------
---> The calorimeter is 9 Modules
---> A Module is 10 Layers + 1 milled Layer
---> A Layer is 1.73 mm thickness of Lead
---> A Layer includes 490 fibers of Scintillator
---> diameter : 1.13 mm
---> length : 66.2175 cm
---> distance : 1.35 mm
---> The milled Layer is 1 mm thickness of Lead
---> Module thickness 1.83 cm
---> Total calor thickness 16.47 cm
Tranverse size 66.2175 cm
-------------------------------------------------------------
world is registered to the default region.
physicsList->Construct() start.
physicsList->CheckParticleList() start.
physicsList->setCut() start.
#
/ams/gun/setDefault
/gun/particle mu+
/gun/energy 1 GeV
/ams/gun/beam 1 cm
#
/run/printProgress 1000
#
/run/beamOn 10000
Region <DefaultRegionForTheWorld> -- -- appears in <world> world volume
This region is in the mass world.
Root logical volume(s) : world
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials : Galactic Lead Scintillator
Production cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Region <DefaultRegionForParallelWorld> -- -- is not associated to any world.
Root logical volume(s) :
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials :
Production cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Galactic
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 1 used in the geometry : Yes
Material : Lead
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 10 GeV e- 10 GeV e+ 10 GeV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 2 used in the geometry : Yes
Material : Scintillator
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 10 GeV e- 10 GeV e+ 10 GeV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
==================================================================
Start closing geometry.
G4GeometryManager::ReportVoxelStats -- Voxel Statistics
Total memory consumed for geometry optimisation: 32 kByte
Total CPU time elapsed for geometry optimisation: 0 seconds
Voxelisation: top CPU users:
Percent Total CPU System CPU Memory Volume
------- ---------- ---------- -------- ----------
0.00 0.00 0.00 31k layer
0.00 0.00 0.00 1k module
0.00 0.00 0.00 1k calorimeter
Voxelisation: top memory users:
Percent Memory Heads Nodes Pointers Total CPU Volume
------- -------- ------ ------ -------- ---------- ----------
94.74 30k 1 490 980 0.00 layer
3.16 1k 1 17 20 0.00 module
2.10 0k 1 10 18 0.00 calorimeter
### Run 0 starts.
--------- Ranecu engine status ---------
Initial seed (index) = 0
Current couple of seeds = 9876, 54321
----------------------------------------
--> Event 0 starts.
--> Event 1000 starts.
--> Event 2000 starts.
--> Event 3000 starts.
--> Event 4000 starts.
--> Event 5000 starts.
--> Event 6000 starts.
--> Event 7000 starts.
--> Event 8000 starts.
--> Event 9000 starts.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=7.700000s Real=8.251293s Sys=0.010000s
-------------------------------------------------------------
---> The calorimeter is 9 Modules
---> A Module is 10 Layers + 1 milled Layer
---> A Layer is 1.73 mm thickness of Lead
---> A Layer includes 490 fibers of Scintillator
---> diameter : 1.13 mm
---> length : 66.2175 cm
---> distance : 1.35 mm
---> The milled Layer is 1 mm thickness of Lead
---> Module thickness 1.83 cm
---> Total calor thickness 16.47 cm
Tranverse size 66.2175 cm
-------------------------------------------------------------
The run was 10000 mu+ of 1 GeV through the calorimeter
------------------------------------------------------------
total Energy (rms/mean) visible Energy (rms/mean)
layer 1: 1.5508 MeV +- 2.69 MeV (1.7e+02 %) 156.35 keV +- 562.9 keV (3.6e+02 %)
layer 2: 1.5289 MeV +- 2.393 MeV (1.6e+02 %) 156.19 keV +- 591.1 keV (3.8e+02 %)
layer 3: 1.5557 MeV +- 2.591 MeV (1.7e+02 %) 162.19 keV +- 908.3 keV (5.6e+02 %)
layer 4: 1.5666 MeV +- 2.757 MeV (1.8e+02 %) 161.07 keV +- 766.7 keV (4.8e+02 %)
layer 5: 1.5664 MeV +- 2.845 MeV (1.8e+02 %) 171.62 keV +- 1.277 MeV (7.4e+02 %)
layer 6: 1.5135 MeV +- 2.211 MeV (1.5e+02 %) 155.41 keV +- 627 keV (4e+02 %)
layer 7: 1.4965 MeV +- 2.033 MeV (1.4e+02 %) 150.95 keV +- 558.4 keV (3.7e+02 %)
layer 8: 1.486 MeV +- 1.674 MeV (1.1e+02 %) 156.96 keV +- 486.3 keV (3.1e+02 %)
layer 9: 1.5342 MeV +- 2.526 MeV (1.6e+02 %) 166.25 keV +- 690.8 keV (4.2e+02 %)
layer 10: 1.5147 MeV +- 2.162 MeV (1.4e+02 %) 159.25 keV +- 632.6 keV (4e+02 %)
layer 11: 1.5277 MeV +- 2.071 MeV (1.4e+02 %) 160.17 keV +- 616.2 keV (3.8e+02 %)
layer 12: 1.5055 MeV +- 2.012 MeV (1.3e+02 %) 153.68 keV +- 466 keV (3e+02 %)
layer 13: 1.5389 MeV +- 2.335 MeV (1.5e+02 %) 148.16 keV +- 335.8 keV (2.3e+02 %)
layer 14: 1.5262 MeV +- 2.289 MeV (1.5e+02 %) 149.94 keV +- 357.9 keV (2.4e+02 %)
layer 15: 1.5514 MeV +- 2.475 MeV (1.6e+02 %) 160.34 keV +- 686.2 keV (4.3e+02 %)
layer 16: 1.5002 MeV +- 2.031 MeV (1.4e+02 %) 160.8 keV +- 816.3 keV (5.1e+02 %)
layer 17: 1.5181 MeV +- 2.3 MeV (1.5e+02 %) 161.81 keV +- 687.5 keV (4.2e+02 %)
layer 18: 1.5208 MeV +- 2.133 MeV (1.4e+02 %) 149.24 keV +- 352 keV (2.4e+02 %)
layer 19: 1.4829 MeV +- 2 MeV (1.3e+02 %) 158.19 keV +- 784.3 keV (5e+02 %)
layer 20: 1.4784 MeV +- 1.956 MeV (1.3e+02 %) 161.71 keV +- 779.7 keV (4.8e+02 %)
layer 21: 1.5142 MeV +- 1.969 MeV (1.3e+02 %) 153.58 keV +- 623.7 keV (4.1e+02 %)
layer 22: 1.5313 MeV +- 2.372 MeV (1.5e+02 %) 158.96 keV +- 1.027 MeV (6.5e+02 %)
layer 23: 1.5151 MeV +- 2.052 MeV (1.4e+02 %) 148.51 keV +- 555 keV (3.7e+02 %)
layer 24: 1.502 MeV +- 1.811 MeV (1.2e+02 %) 148.73 keV +- 310.2 keV (2.1e+02 %)
layer 25: 1.5397 MeV +- 2.522 MeV (1.6e+02 %) 161.68 keV +- 738 keV (4.6e+02 %)
layer 26: 1.5223 MeV +- 2.301 MeV (1.5e+02 %) 154.53 keV +- 467.8 keV (3e+02 %)
layer 27: 1.5161 MeV +- 2.288 MeV (1.5e+02 %) 162.98 keV +- 1.096 MeV (6.7e+02 %)
layer 28: 1.5495 MeV +- 2.479 MeV (1.6e+02 %) 151.65 keV +- 372.4 keV (2.5e+02 %)
layer 29: 1.5563 MeV +- 2.577 MeV (1.7e+02 %) 157.03 keV +- 631.1 keV (4e+02 %)
layer 30: 1.5536 MeV +- 2.439 MeV (1.6e+02 %) 160.37 keV +- 663.7 keV (4.1e+02 %)
layer 31: 1.5185 MeV +- 2.348 MeV (1.5e+02 %) 158.95 keV +- 838.2 keV (5.3e+02 %)
layer 32: 1.5119 MeV +- 2.254 MeV (1.5e+02 %) 168.3 keV +- 916.9 keV (5.4e+02 %)
layer 33: 1.5364 MeV +- 2.475 MeV (1.6e+02 %) 152.38 keV +- 464.2 keV (3e+02 %)
layer 34: 1.5171 MeV +- 2.005 MeV (1.3e+02 %) 157.01 keV +- 671.5 keV (4.3e+02 %)
layer 35: 1.5646 MeV +- 2.573 MeV (1.6e+02 %) 158.25 keV +- 591.3 keV (3.7e+02 %)
layer 36: 1.5258 MeV +- 2.41 MeV (1.6e+02 %) 159.55 keV +- 615.2 keV (3.9e+02 %)
layer 37: 1.5511 MeV +- 2.3 MeV (1.5e+02 %) 165.54 keV +- 947.7 keV (5.7e+02 %)
layer 38: 1.4941 MeV +- 1.952 MeV (1.3e+02 %) 154.35 keV +- 742.8 keV (4.8e+02 %)
layer 39: 1.5384 MeV +- 2.549 MeV (1.7e+02 %) 172.61 keV +- 1.124 MeV (6.5e+02 %)
layer 40: 1.5093 MeV +- 2.136 MeV (1.4e+02 %) 154.45 keV +- 545 keV (3.5e+02 %)
layer 41: 1.498 MeV +- 2.056 MeV (1.4e+02 %) 172.96 keV +- 1.125 MeV (6.5e+02 %)
layer 42: 1.5057 MeV +- 2.2 MeV (1.5e+02 %) 164.89 keV +- 901.1 keV (5.5e+02 %)
layer 43: 1.5453 MeV +- 2.377 MeV (1.5e+02 %) 156.21 keV +- 520.8 keV (3.3e+02 %)
layer 44: 1.5199 MeV +- 2.255 MeV (1.5e+02 %) 167.19 keV +- 973.9 keV (5.8e+02 %)
layer 45: 1.5438 MeV +- 2.378 MeV (1.5e+02 %) 165.1 keV +- 737.7 keV (4.5e+02 %)
layer 46: 1.5195 MeV +- 2.232 MeV (1.5e+02 %) 160.48 keV +- 699.8 keV (4.4e+02 %)
layer 47: 1.5114 MeV +- 1.929 MeV (1.3e+02 %) 156.62 keV +- 784.9 keV (5e+02 %)
layer 48: 1.548 MeV +- 2.54 MeV (1.6e+02 %) 169.11 keV +- 1.008 MeV (6e+02 %)
layer 49: 1.5218 MeV +- 2.266 MeV (1.5e+02 %) 152.86 keV +- 544 keV (3.6e+02 %)
layer 50: 1.5364 MeV +- 2.399 MeV (1.6e+02 %) 148.25 keV +- 455.2 keV (3.1e+02 %)
layer 51: 1.5323 MeV +- 2.525 MeV (1.6e+02 %) 161.74 keV +- 751.8 keV (4.6e+02 %)
layer 52: 1.5506 MeV +- 2.696 MeV (1.7e+02 %) 162.55 keV +- 666.4 keV (4.1e+02 %)
layer 53: 1.5114 MeV +- 2.271 MeV (1.5e+02 %) 156.36 keV +- 675.8 keV (4.3e+02 %)
layer 54: 1.4903 MeV +- 1.705 MeV (1.1e+02 %) 153.12 keV +- 451.6 keV (2.9e+02 %)
layer 55: 1.5098 MeV +- 2.123 MeV (1.4e+02 %) 152.19 keV +- 365.7 keV (2.4e+02 %)
layer 56: 1.5258 MeV +- 2.154 MeV (1.4e+02 %) 156.68 keV +- 555.5 keV (3.5e+02 %)
layer 57: 1.5323 MeV +- 2.116 MeV (1.4e+02 %) 161.62 keV +- 784.2 keV (4.9e+02 %)
layer 58: 1.5085 MeV +- 2.179 MeV (1.4e+02 %) 155.54 keV +- 716.9 keV (4.6e+02 %)
layer 59: 1.5132 MeV +- 2.083 MeV (1.4e+02 %) 155.11 keV +- 645.5 keV (4.2e+02 %)
layer 60: 1.5083 MeV +- 2.114 MeV (1.4e+02 %) 153.15 keV +- 489 keV (3.2e+02 %)
layer 61: 1.5001 MeV +- 1.947 MeV (1.3e+02 %) 155.52 keV +- 450.7 keV (2.9e+02 %)
layer 62: 1.5226 MeV +- 2.371 MeV (1.6e+02 %) 151.2 keV +- 639.9 keV (4.2e+02 %)
layer 63: 1.4871 MeV +- 1.9 MeV (1.3e+02 %) 158.97 keV +- 686.5 keV (4.3e+02 %)
layer 64: 1.525 MeV +- 2.203 MeV (1.4e+02 %) 151.31 keV +- 364 keV (2.4e+02 %)
layer 65: 1.5251 MeV +- 2.174 MeV (1.4e+02 %) 165.36 keV +- 752.5 keV (4.6e+02 %)
layer 66: 1.5155 MeV +- 2.276 MeV (1.5e+02 %) 165.28 keV +- 910.9 keV (5.5e+02 %)
layer 67: 1.5484 MeV +- 2.521 MeV (1.6e+02 %) 153.7 keV +- 469.8 keV (3.1e+02 %)
layer 68: 1.5344 MeV +- 2.39 MeV (1.6e+02 %) 175.1 keV +- 1.072 MeV (6.1e+02 %)
layer 69: 1.5053 MeV +- 2.267 MeV (1.5e+02 %) 160.33 keV +- 681.3 keV (4.2e+02 %)
layer 70: 1.5524 MeV +- 2.521 MeV (1.6e+02 %) 156.32 keV +- 537.7 keV (3.4e+02 %)
layer 71: 1.5188 MeV +- 2.193 MeV (1.4e+02 %) 165.24 keV +- 813.5 keV (4.9e+02 %)
layer 72: 1.5033 MeV +- 1.865 MeV (1.2e+02 %) 154.21 keV +- 448.4 keV (2.9e+02 %)
layer 73: 1.4944 MeV +- 1.985 MeV (1.3e+02 %) 155.37 keV +- 557.9 keV (3.6e+02 %)
layer 74: 1.4685 MeV +- 1.593 MeV (1.1e+02 %) 152.02 keV +- 424.9 keV (2.8e+02 %)
layer 75: 1.544 MeV +- 2.223 MeV (1.4e+02 %) 183.62 keV +- 1.319 MeV (7.2e+02 %)
layer 76: 1.4886 MeV +- 1.782 MeV (1.2e+02 %) 158.08 keV +- 686.9 keV (4.3e+02 %)
layer 77: 1.5473 MeV +- 2.242 MeV (1.4e+02 %) 171.72 keV +- 901.3 keV (5.2e+02 %)
layer 78: 1.5025 MeV +- 2.003 MeV (1.3e+02 %) 169.16 keV +- 838.8 keV (5e+02 %)
layer 79: 1.5382 MeV +- 2.402 MeV (1.6e+02 %) 154.96 keV +- 848.1 keV (5.5e+02 %)
layer 80: 1.5218 MeV +- 2.285 MeV (1.5e+02 %) 164.31 keV +- 580.6 keV (3.5e+02 %)
layer 81: 1.5227 MeV +- 2.325 MeV (1.5e+02 %) 161.52 keV +- 953.7 keV (5.9e+02 %)
layer 82: 1.4884 MeV +- 1.886 MeV (1.3e+02 %) 151.25 keV +- 358.1 keV (2.4e+02 %)
layer 83: 1.5611 MeV +- 2.525 MeV (1.6e+02 %) 150.44 keV +- 682.4 keV (4.5e+02 %)
layer 84: 1.5163 MeV +- 2.175 MeV (1.4e+02 %) 164.31 keV +- 845.3 keV (5.1e+02 %)
layer 85: 1.4761 MeV +- 1.591 MeV (1.1e+02 %) 157.99 keV +- 564.6 keV (3.6e+02 %)
layer 86: 1.5181 MeV +- 1.922 MeV (1.3e+02 %) 158.79 keV +- 653.8 keV (4.1e+02 %)
layer 87: 1.5137 MeV +- 2.253 MeV (1.5e+02 %) 167.04 keV +- 927.1 keV (5.6e+02 %)
layer 88: 1.5165 MeV +- 1.881 MeV (1.2e+02 %) 159.1 keV +- 647.4 keV (4.1e+02 %)
layer 89: 1.5052 MeV +- 2.1 MeV (1.4e+02 %) 165.94 keV +- 842.6 keV (5.1e+02 %)
layer 90: 1.5036 MeV +- 2.048 MeV (1.4e+02 %) 150 keV +- 372.1 keV (2.5e+02 %)
total calor : 149.4 MeV +- 21.8 MeV ( 15 %) 14.31 MeV +- 6.794 MeV ( 47 %)
------------------------------------------------------------
Leakage : 850.6 MeV +- 21.8 MeV
Eleak/Ebeam =85.1 % ( forward =85.1 % backward = 0 % lateral = 0 %)
--------- Ranecu engine status ---------
Initial seed (index) = 0
Current couple of seeds = 1486711846, 115419582
----------------------------------------
G4 kernel has come to Quit state.
UserDetectorConstruction deleted.
UserPhysicsList deleted.
UserActionInitialization deleted.
UserRunAction deleted.
UserPrimaryGenerator deleted.
RunManager is deleting RunManagerKernel.
EventManager deleted.
Units table cleared.
TransportationManager deleted.
Total navigation history collections cleaned: 7
================== Deleting memory pools ===================
Pool ID '20G4NavigationLevelRep', size : 0.00865 MB
Pool ID '24G4ReferenceCountedHandleIvE', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Event', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4PrimaryVertex', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4PrimaryParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4DynamicParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Track', size : 0.000961 MB
Pool ID '18G4TouchableHistory', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4CountedObjectIvE', size : 0.000961 MB
Number of memory pools allocated: 9 of which, static: 0
Dynamic pools deleted: 9 / Total memory freed: 0.016 MB
============================================================
G4Allocator objects are deleted.
UImanager deleted.
StateManager deleted.
RunManagerKernel is deleted. Good bye :)