Files
geant4/source/processes/hadronic/cross_sections/src/G4HadronCrossSections.cc
T
2016-06-01 15:25:35 +02:00

1597 lines
79 KiB
C++

// This code implementation is the intellectual property of
// the RD44 GEANT4 collaboration.
//
// By copying, distributing or modifying the Program (or any work
// based on the Program) you indicate your acceptance of this statement,
// and all its terms.
//
// $Id: G4HadronCrossSections.cc,v 2.5 1998/11/07 03:27:53 fjones Exp $
// GEANT4 tag $Name: geant4-00 $
//
//
// G4 Hadron Physics class G4HadronCrossSections
// F.W. Jones, TRIUMF, 03-DEC-96
//
// This class encapsulates cross section data and calculations
// from the Geant3/Gheisha routine GHESIG.
// The overloaded method MakePhysicsVector can be used to Generate
// Physics Tables for different processes.
//
// Note: this is implemented as a SINGLETON class
//
// 27-MAR-97 FWJ: first version for Alpha release
// 14-APR-97 FWJ: class name changed from G4LCrossSectionData
// to G4HadronicCrossSections
// 23-Apr-97 Johannes Peter Wellisch: debugging, add the residual particles
// 23-MAY-97 FWJ: corrected problem with neutron cross sections
// 20-JUN-97 FWJ: added some missing elastic data (e.g. K+) and
// fixed a momentum/energy units problem in the physics vectors
// 14-APR-98 FWJ: rewritten as class G4HadronCrossSections
// and adapted to G4CrossSectionDataSet/DataStore class design.
// 25-JUN-98 FWJ: optimised bin selection.
// 06-NOV-98 FWJ: added first-order correction for low-energy
// inelastic cross sections
//
#include "G4HadronCrossSections.hh"
#include "G4ios.hh"
// Initialize static pointer for singleton instance
G4HadronCrossSections*
G4HadronCrossSections::theInstance = 0;
// Cross section tables from G3.21/GHEISHA routine GHESIG
//---------------------------------------------------------------------
// Lab Momentum in GeV/c
//---------------------------------------------------------------------
G4float G4HadronCrossSections::plab[TSIZE] = {
0.00000E+00 , 0.10000 , 0.15000 , 0.20000 , 0.25000 ,
0.30000 , 0.35000 , 0.40000 , 0.45000 , 0.50000 ,
0.55000 , 0.60000 , 0.65000 , 0.70000 , 0.75000 ,
0.80000 , 0.85000 , 0.90000 , 0.95000 , 1.0000 ,
1.1000 , 1.2000 , 1.3000 , 1.4000 , 1.5000 ,
1.6000 , 1.8000 , 2.0000 , 2.2000 , 2.4000 ,
2.6000 , 2.8000 , 3.0000 , 4.0000 , 5.0000 ,
6.0000 , 8.0000 , 10.000 , 20.000 , 100.00 ,
1000.0
};
//---------------------------------------------------------------------
// Elastic scattering on free protons
//---------------------------------------------------------------------
G4float G4HadronCrossSections::csel[PSIZE][TSIZE] = {
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //1
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //2
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //3
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //4
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //5
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //6
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
// Elastic cross section for piplus - p
0.00000E+00, 6.0000 , 20.000 , 71.000 , 155.00 , //7
195.00 , 130.00 , 78.000 , 60.000 , 32.000 ,
23.500 , 18.500 , 15.000 , 12.500 , 10.000 ,
9.1000 , 8.6000 , 8.8000 , 9.5000 , 10.600 ,
13.000 , 15.500 , 17.100 , 17.200 , 16.200 ,
15.000 , 12.300 , 10.200 , 9.0000 , 8.0000 ,
7.3000 , 6.8000 , 6.5000 , 5.8000 , 5.4000 ,
5.2000 , 5.0000 , 4.9000 , 3.8000 , 3.2000 ,
3.5000,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //8
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
// Elastic cross section for piminus - p
0.00000E+00, 1.0000 , 3.0000 , 8.0000 , 18.000 , //9
25.000 , 27.500 , 12.300 , 10.600 , 11.000 ,
12.500 , 14.500 , 17.000 , 19.400 , 19.800 ,
16.800 , 14.000 , 14.800 , 20.000 , 26.100 ,
19.500 , 15.000 , 12.800 , 11.500 , 10.500 ,
9.8000 , 8.8000 , 8.2000 , 7.8000 , 7.5000 ,
7.2000 , 7.0000 , 6.8000 , 6.1000 , 5.7000 ,
5.4000 , 4.9000 , 4.6000 , 4.0000 , 3.3000 ,
3.5000,
10.000 , 11.200 , 11.300 , 11.400 , 11.500 , //10
11.600 , 11.800 , 12.000 , 12.100 , 12.200 ,
12.300 , 12.400 , 12.500 , 12.500 , 12.500 ,
12.400 , 12.300 , 12.200 , 12.000 , 11.800 ,
11.200 , 11.500 , 9.9000 , 9.4000 , 8.8000 ,
8.4000 , 7.5000 , 6.9000 , 6.3000 , 5.9000 ,
5.5000 , 5.2000 , 5.0000 , 4.0000 , 3.5000 ,
3.3000 , 3.1000 , 3.1000 , 3.0000 , 2.5000 ,
3.0000,
10.000 , 11.200 , 11.300 , 11.400 , 11.500 , //11
11.600 , 11.800 , 12.000 , 12.100 , 12.200 ,
12.300 , 12.400 , 12.500 , 12.500 , 12.500 ,
12.400 , 12.300 , 12.200 , 12.000 , 11.800 ,
11.200 , 11.500 , 9.9000 , 9.4000 , 8.8000 ,
8.4000 , 7.5000 , 6.9000 , 6.3000 , 5.9000 ,
5.5000 , 5.2000 , 5.0000 , 4.0000 , 3.5000 ,
3.3000 , 3.1000 , 3.1000 , 3.0000 , 2.5000 ,
3.0000,
160.83 , 82.800 , 58.575 , 43.683 , 34.792 , //12
28.650 , 24.367 , 20.917 , 18.192 , 16.300 ,
14.608 , 13.017 , 12.250 , 11.700 , 12.017 ,
14.075 , 15.842 , 16.433 , 16.042 , 15.008 ,
12.575 , 10.708 , 9.2000 , 8.0167 , 7.2833 ,
7.0750 , 6.6333 , 6.1250 , 5.6583 , 5.2750 ,
4.9333 , 4.6250 , 4.4583 , 3.7333 , 3.3833 ,
3.1833 , 2.9833 , 2.7500 , 2.3667 , 2.2000 ,
2.6000,
300.00 , 140.00 , 97.000 , 70.000 , 55.000 , //13
45.000 , 37.000 , 31.000 , 26.000 , 23.000 ,
20.000 , 17.000 , 15.500 , 14.500 , 14.700 ,
18.500 , 22.000 , 23.000 , 22.500 , 20.700 ,
16.500 , 14.000 , 11.500 , 9.6000 , 8.6000 ,
8.5000 , 8.3000 , 7.6000 , 7.0000 , 6.4000 ,
5.9000 , 5.5000 , 5.3000 , 4.4000 , 4.1000 ,
3.9000 , 3.7000 , 3.3000 , 2.6000 , 2.5000 ,
3.0000,
// Elastic cross section for p-p
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //14
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 20.000 , 20.500 , 21.000 , 22.000 ,
23.000 , 24.000 , 24.000 , 24.400 , 24.500 ,
25.000 , 25.500 , 26.000 , 26.500 , 27.000 ,
27.000 , 26.000 , 23.000 , 21.500 , 20.000 ,
19.000 , 18.000 , 17.000 , 13.000 , 11.500 ,
10.300 , 9.4000 , 9.0000 , 8.8000 , 7.0000 ,
7.5000,
200.00 , 163.00 , 141.00 , 120.00 , 111.00 , //15
99.500 , 92.500 , 86.500 , 82.000 , 78.000 ,
74.000 , 71.000 , 67.500 , 65.000 , 62.500 ,
59.700 , 58.100 , 56.300 , 54.700 , 52.700 ,
50.000 , 48.400 , 47.000 , 46.000 , 45.200 ,
42.800 , 39.200 , 36.300 , 32.800 , 30.400 ,
28.100 , 26.300 , 24.500 , 19.250 , 16.840 ,
14.600 , 12.340 , 11.210 , 8.8500 , 7.5000 ,
7.5000 ,
4200.0 , 440.00 , 420.00 , 400.00 , 230.00 , //16
160.00 , 105.00 , 80.000 , 62.000 , 50.000 ,
45.000 , 41.000 , 38.000 , 36.000 , 35.000 ,
34.000 , 33.000 , 32.000 , 31.500 , 31.000 ,
30.500 , 30.000 , 29.500 , 29.000 , 28.500 ,
28.000 , 26.000 , 23.000 , 21.500 , 20.000 ,
19.000 , 18.000 , 17.000 , 13.000 , 11.500 ,
10.300 , 9.4000 , 9.0000 , 8.8000 , 7.0000 ,
7.5000 ,
185.88 , 133.23 , 119.37 , 102.86 , 93.102 , //17
82.752 , 76.205 , 71.008 , 67.366 , 64.096 ,
60.891 , 58.501 , 55.735 , 53.773 , 51.839 ,
49.671 , 48.485 , 47.045 , 45.803 , 44.306 ,
42.623 , 41.786 , 41.115 , 40.630 , 40.129 ,
38.242 , 35.233 , 32.662 , 29.639 , 27.573 ,
25.536 , 23.948 , 22.356 , 17.723 , 15.614 ,
13.653 , 11.675 , 10.653 , 8.6198 , 7.4464 ,
7.4821 ,
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //18
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 19.067 , 19.333 , 19.500 , 19.833 ,
20.567 , 21.800 , 22.900 , 23.869 , 23.809 ,
22.161 , 21.488 , 19.732 , 19.433 , 19.345 ,
19.029 , 18.121 , 16.280 , 15.258 , 14.280 ,
13.644 , 12.963 , 12.316 , 9.5333 , 8.4333 ,
7.5728 , 6.9696 , 6.7518 , 6.6175 , 5.6000 ,
6.1145 ,
157.65 , 73.701 , 76.096 , 68.571 , 57.305 , //19
49.257 , 43.616 , 40.024 , 38.098 , 36.287 ,
34.674 , 33.105 , 31.712 , 30.685 , 29.613 ,
28.602 , 28.336 , 28.075 , 27.786 , 27.215 ,
26.380 , 26.146 , 25.108 , 24.783 , 24.360 ,
23.219 , 21.431 , 20.095 , 18.382 , 17.267 ,
16.100 , 15.175 , 14.271 , 11.573 , 10.305 ,
9.1471 , 8.0149 , 7.4349 , 6.2499 , 5.8928 ,
6.0774 ,
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //20
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 19.067 , 19.333 , 19.500 , 19.833 ,
20.567 , 21.800 , 22.900 , 23.869 , 23.809 ,
22.161 , 21.488 , 19.732 , 19.433 , 19.345 ,
19.029 , 18.121 , 16.280 , 15.258 , 14.280 ,
13.644 , 12.963 , 12.316 , 9.5333 , 8.4333 ,
7.5728 , 6.9696 , 6.7518 , 6.6175 , 5.6000 ,
6.1145 ,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //21
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //22
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 19.067 , 19.333 , 19.500 , 19.833 ,
20.567 , 21.800 , 22.900 , 23.869 , 23.809 ,
22.161 , 21.488 , 19.732 , 19.433 , 19.345 ,
19.029 , 18.121 , 16.280 , 15.258 , 14.280 ,
13.644 , 12.963 , 12.316 , 9.5333 , 8.4333 ,
7.5728 , 6.9696 , 6.7518 , 6.6175 , 5.6000 ,
6.1145 ,
185.88 , 133.23 , 119.37 , 102.86 , 93.102 , //23
82.752 , 76.205 , 71.008 , 67.366 , 64.096 ,
60.891 , 58.104 , 55.241 , 53.140 , 50.934 ,
48.660 , 47.566 , 46.585 , 45.581 , 44.003 ,
41.134 , 39.374 , 36.878 , 35.523 , 34.503 ,
32.334 , 29.365 , 27.370 , 24.705 , 22.921 ,
21.229 , 19.879 , 18.559 , 14.625 , 12.758 ,
11.041 , 9.3440 , 8.5484 , 6.7104 , 6.0000 ,
6.1131 ,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //24
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
157.65 , 73.701 , 76.096 , 68.571 , 57.305 , //25
49.257 , 43.616 , 40.024 , 38.098 , 36.287 ,
34.674 , 33.105 , 31.712 , 30.685 , 29.613 ,
28.602 , 28.336 , 28.075 , 27.786 , 27.215 ,
26.380 , 26.146 , 25.108 , 24.783 , 24.360 ,
23.219 , 21.431 , 20.095 , 18.382 , 17.267 ,
16.100 , 15.175 , 14.271 , 11.573 , 10.305 ,
9.1471 , 8.0149 , 7.4349 , 6.2499 , 5.8928 ,
6.0774 ,
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //26
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 18.133 , 18.167 , 18.000 , 17.667 ,
18.133 , 19.600 , 21.800 , 23.338 , 23.118 ,
19.323 , 17.476 , 13.464 , 12.367 , 11.691 ,
11.057 , 10.242 , 9.5593 , 9.0151 , 8.5591 ,
8.2884 , 7.9253 , 7.6311 , 6.0667 , 5.3667 ,
4.8456 , 4.5392 , 4.5036 , 4.4351 , 4.2000 ,
4.7289 ,
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //27
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 18.133 , 18.167 , 18.000 , 17.667 ,
18.133 , 19.600 , 21.800 , 23.338 , 23.118 ,
19.323 , 17.476 , 13.464 , 12.367 , 11.691 ,
11.057 , 10.242 , 9.5593 , 9.0151 , 8.5591 ,
8.2884 , 7.9253 , 7.6311 , 6.0667 , 5.3667 ,
4.8456 , 4.5392 , 4.5036 , 4.4351 , 4.2000 ,
4.7289 ,
157.65 , 73.701 , 76.096 , 68.571 , 57.305 , //28
49.257 , 43.616 , 40.024 , 38.098 , 36.287 ,
34.674 , 32.708 , 31.218 , 30.052 , 28.707 ,
27.591 , 27.417 , 27.615 , 27.564 , 26.913 ,
24.891 , 23.734 , 20.871 , 19.677 , 18.734 ,
17.311 , 15.563 , 14.803 , 13.448 , 12.615 ,
11.794 , 11.106 , 10.474 , 8.4745 , 7.4498 ,
6.5350 , 5.6835 , 5.3300 , 4.3406 , 4.4464 ,
4.7083 ,
143.53 , 43.935 , 54.462 , 51.429 , 39.407 , //29
32.510 , 27.321 , 24.532 , 23.465 , 22.383 ,
21.566 , 20.209 , 19.453 , 18.825 , 18.046 ,
17.562 , 17.802 , 18.360 , 18.667 , 18.519 ,
17.514 , 17.120 , 14.985 , 14.306 , 13.663 ,
12.753 , 11.596 , 11.165 , 10.287 , 9.7882 ,
9.2294 , 8.7539 , 8.3300 , 6.9480 , 6.2234 ,
5.5881 , 5.0189 , 4.7733 , 4.1104 , 4.3929 ,
4.6905 ,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //30
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //31
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //32
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
1100.0 , 115.00 , 105.00 , 100.00 , 56.000 , //33
40.000 , 27.000 , 22.000 , 21.000 , 20.000 ,
20.000 , 18.133 , 18.167 , 18.000 , 17.667 ,
18.133 , 19.600 , 21.800 , 23.338 , 23.118 ,
19.323 , 17.476 , 13.464 , 12.367 , 11.691 ,
11.057 , 10.242 , 9.5593 , 9.0151 , 8.5591 ,
8.2884 , 7.9253 , 7.6311 , 6.0667 , 5.3667 ,
4.8456 , 4.5392 , 4.5036 , 4.4351 , 4.2000 ,
4.7289 ,
143.53 , 43.935 , 54.462 , 51.429 , 39.407 , //34
32.510 , 27.321 , 24.532 , 23.465 , 22.383 ,
21.566 , 20.209 , 19.453 , 18.825 , 18.046 ,
17.562 , 17.802 , 18.360 , 18.667 , 18.519 ,
17.514 , 17.120 , 14.985 , 14.306 , 13.663 ,
12.753 , 11.596 , 11.165 , 10.287 , 9.7882 ,
9.2294 , 8.7539 , 8.3300 , 6.9480 , 6.2234 ,
5.5881 , 5.0189 , 4.7733 , 4.1104 , 4.3929 ,
4.6905 ,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //35
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00
};
//---------------------------------------------------------------------
// Inelastic scattering on free protons
//---------------------------------------------------------------------
G4float G4HadronCrossSections::csin[PSIZE][TSIZE] = {
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //1
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //2
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //3
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //4
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, //5
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
