Files
geant4/examples/novice/N02/exampleN02.out
T
2016-06-01 15:25:35 +02:00

15971 lines
1.3 MiB
Plaintext

PreInit> ---warning from G4Material-- The state conditions of the gas: Vacuum are not consistent.
density = 1e-17 mg/cm3 pressure = 1 atmosphere temperature = 273.15 kelvin
rho*(T/P) would be of the order of: 12.1865 (mg/cm3)*(kelvin/atmosphere). The energy loss calculation maybe be affected
Target is 5 cm of Al
ExN02PhysicsList::SetCuts:CutLength : 2 (mm)
phot: Total cross sections from a parametrisation(L.Urban). Good description from 10 KeV to 50 MeV for all Z
PhysicsTables from 10 keV to 50 MeV in 100 bins.
compt: Total cross sections from a parametrisation(L.Urban). Good description from 10 KeV to (100/Z) GeV.
Scattered gamma energy according Klein-Nishina.
PhysicsTables from 10 keV to 100 GeV in 100 bins.
conv: Total cross sections from a parametrisation(L.Urban). Good description from 1.5 MeV to 100 GeV for all Z.
e+e- energies according Bethe-Heitler
PhysicsTables from 1.022 MeV to 100 GeV in 100 bins.
msc: Tables of transport mean free paths.
New model of MSC , computes the lateral
displacement of the particle , too.
PhysicsTables from 100 eV to 100 TeV in 100 bins.
eIoni: delta cross sections from Moller+Bhabha. Good description from 1 KeV to 100 GeV.
delta ray energy sampled from differential Xsection.
PhysicsTables from 1 keV to 100 TeV in 100 bins.
eBrem: Total cross sections from a parametrisation(L.Urban). Good description from 1 KeV to 100 GeV.
log scale extrapolation above 100 GeV
Gamma energy sampled from a parametrised formula.
PhysicsTables from 1 keV to 100 TeV in 100 bins.
annihil: Total cross section from Heilter formula (annihilation into 2 photons).
gamma energies sampled according Heitler
PhysicsTables from 10 keV to 10 TeV in 100 bins.
hIoni: Knock-on electron cross sections .
Good description above the mean excitation energy.
delta ray energy sampled from differential Xsection.
PhysicsTables from 1 keV to 100 TeV in 100 bins.
msc: Tables of transport mean free paths.
New model of MSC , computes the lateral
displacement of the particle , too.
PhysicsTables from 100 eV to 100 TeV in 100 bins.
MuIoni: knock-on electron cross sections .
Good description above the mean excitation energy.
delta ray energy sampled from differential Xsection.
PhysicsTables from 1 keV to 1000 PeV in 100 bins.
msc: Tables of transport mean free paths.
New model of MSC , computes the lateral
displacement of the particle , too.
PhysicsTables from 100 eV to 100 TeV in 100 bins.
MuBrems: cross sections from R. Kokoulin
Good description up to 1000 TeV.
PhysicsTables from 1 GeV to 1000 PeV in 100 bins.
MuPairProd: cross sections from R. Kokoulin
Good description up to 1000 TeV.
PhysicsTables from 1 GeV to 1000 PeV in 50 bins.
Idle> Idle> Idle> Idle> Idle> Idle> ### Run 0 start.
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e+, Track ID = 1, Parent ID = 0
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -25 0 0 200 0 0 0 TargetPV initStep
1 -25 0 6.8 195 2.4 6.81 6.81 TargetPV eBrem
2 -24.9 -0.0565 12.5 193 2.18 5.68 12.5 TargetPV eBrem
3 -25 -0.114 16.3 0 1.6 3.86 16.3 TargetPV annihil
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 5, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -25 -0.114 16.3 192 0 0 0 TargetPV initStep
1 -25 -0.115 16.4 192 0 0.0209 0.0209 WorldPV Transportation
2 -25.1 -0.297 25 192 0 8.64 8.66 Tracker Transportation
3 -33.9 -17.2 825 192 0 800 809 TrackerChamber_parameterisedPV Transportation
4 -34.6 -18.6 891 0 0 66.2 875 TrackerChamber_parameterisedPV conv
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e+, Track ID = 7, Parent ID = 5
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -34.6 -18.6 891 157 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -34.6 -18.6 892 156 0.122 0.366 0.366 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
2 -34.6 -18.7 897 145 2.2 5.1 5.47 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
3 -34.7 -18.8 898 144 0.42 1.1 6.56 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
4 -34.7 -18.8 898 143 0.0325 0.0678 6.63 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
5 -34.7 -18.8 902 140 1.57 4.04 10.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
6 -34.9 -18.8 910 137 3.16 8.6 19.3 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
7 -34.9 -18.9 912 136 0.449 1.46 20.7 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
8 -34.7 -20 921 80.5 3.44 9.25 30 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
9 -34.5 -20.2 923 69 0.882 2.21 32.2 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
10 -34 -21 930 47.1 2.31 6.43 38.6 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
11 -33 -21.3 936 42.2 2.23 6.26 44.9 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
12 -32.7 -21.2 938 36.5 0.863 2.22 47.1 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
13 -32.1 -21.3 943 27 1.74 4.71 51.8 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
14 -32 -21.3 943 26.7 0.251 0.712 52.5 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
15 -31.8 -20.9 947 24.3 1.12 3.23 55.8 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
16 -30.8 -20.4 950 22.1 1.16 3.22 59 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
17 -29.6 -17.9 960 16.8 5.39 11.2 70.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
18 -27.9 -16.4 964 10.7 1.98 4.32 74.5 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
19 -27.8 -16.3 964 10.4 0.201 0.335 74.8 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
20 -26.9 -15.9 970 8.38 2.06 5.46 80.3 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
21 -24.2 -14.5 973 5.52 2.85 4.44 84.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
22 -24 -13.2 976 3.97 1.56 3.02 87.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
23 -23.8 -12.4 978 2.98 0.985 2.24 90 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
24 -23.7 -13.8 977 2.44 0.545 1.74 91.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
25 -22.6 -14 977 2.01 0.324 1.16 92.9 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
26 -22.2 -14.5 977 1.7 0.29 0.808 93.7 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
27 -21.5 -15.2 977 1.35 0.352 1.08 94.8 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
28 -20.9 -15.4 977 0.935 0.414 0.896 95.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
29 -20.5 -15.1 977 0.689 0.246 0.679 96.3 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
30 -20 -15 977 0.456 0.233 0.549 96.9 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
31 -20 -14.9 977 0.299 0.157 0.42 97.3 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
32 -20.2 -14.9 977 0.134 0.165 0.315 97.6 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
33 -20.2 -14.9 977 0 0.134 0.108 97.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
34 -20.2 -14.9 977 0 0 0 97.7 TrackerChamber_parameterisedPV annihil
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 29, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -20.2 -14.9 977 0.511 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -17.1 -17.7 1e+03 0.195 0.316 26.2 26.2 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -22.2 -21.1 999 0.159 0.0357 7.61 33.8 TrackerChamber_parameterisedPV compt
3 -22.6 -20.1 997 0.0987 0.0606 2.14 36 TrackerChamber_parameterisedPV compt
4 -21.4 -24.4 1e+03 0 0.0987 6.2 42.2 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 28, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -20.2 -14.9 977 0.511 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -35.4 -1.39 850 0.489 0.0221 129 129 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -41.9 8.88 825 0.489 0 27.9 157 Tracker Transportation
3 -250 337 25 0.489 0 889 1.05e+03 WorldPV Transportation
4 -1.43e+03 2.19e+03 -4.5e+03 0.489 0 5.03e+03 6.08e+03 OutOfWorld Transportation
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 27, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -22.2 -14.5 977 0.0202 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -21.3 -14.8 977 0 0.0202 0.969 0.969 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 26, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -22.6 -14 977 0.101 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -7.11 -25.3 985 0.0987 0.0028 20.9 20.9 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 2.47 -42.4 987 0.0905 0.00822 19.6 40.6 TrackerChamber_parameterisedPV compt
3 7.17 -46.8 978 0 0.0905 10.6 51.2 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 25, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -27.8 -16.3 964 0.0555 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -24.2 -11.7 980 0.0511 0.00444 16.9 16.9 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -16.9 -11.7 980 0.0426 0.00844 7.36 24.2 TrackerChamber_parameterisedPV compt
3 -42.6 -7.87 983 0 0.0426 26.2 50.4 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 24, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -27.9 -16.4 964 4.09 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -14.4 1.86 999 1.33 0 41.4 41.4 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -27 31.3 1.02e+03 0.312 0 41.1 82.4 TrackerChamber_parameterisedPV compt
3 -28.7 29 1.02e+03 0.312 0 2.94 85.4 Tracker Transportation
4 -1.83e+03 -2.5e+03 1.75e+03 0.312 0 3.19e+03 3.27e+03 WorldPV Transportation
5 -3.26e+03 -4.5e+03 2.33e+03 0.312 0 2.52e+03 5.8e+03 OutOfWorld Transportation
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 31, Parent ID = 24
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -27 31.3 1.02e+03 1.02 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -27.2 31.6 1.02e+03 0.531 0.111 0.366 0.366 TrackerChamber_parameterisedPV eBrem
2 -27 31.7 1.02e+03 0.37 0.161 0.465 0.83 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
3 -27 31.9 1.02e+03 0.197 0.172 0.369 1.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
4 -27 31.9 1.02e+03 0.0271 0.17 0.21 1.41 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
5 -27 31.9 1.02e+03 0 0.0271 0.0103 1.42 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 32, Parent ID = 31
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -27.2 31.6 1.02e+03 0.378 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -27 31.9 1.02e+03 0.378 0 0.573 0.573 Tracker Transportation
2 197 463 1.62e+03 0.378 0 772 773 TrackerChamber_parameterisedPV Transportation
3 203 473 1.64e+03 0.295 0.0823 18.7 791 TrackerChamber_parameterisedPV compt
4 219 460 1.68e+03 0.193 0.102 45.5 837 TrackerChamber_parameterisedPV compt
5 221 462 1.68e+03 0.146 0.0477 3.24 840 TrackerChamber_parameterisedPV compt
6 227 457 1.68e+03 0.0947 0.051 8.06 848 TrackerChamber_parameterisedPV compt
7 194 492 1.68e+03 0.0854 0.00932 47.8 896 TrackerChamber_parameterisedPV compt
8 201 529 1.73e+03 0.0641 0.0213 60.9 957 TrackerChamber_parameterisedPV compt
9 201 489 1.68e+03 0.058 0.00608 59.4 1.02e+03 TrackerChamber_parameterisedPV compt
10 190 488 1.68e+03 0.0509 0.00706 10.8 1.03e+03 TrackerChamber_parameterisedPV compt
11 195 492 1.67e+03 0 0.0509 13 1.04e+03 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 30, Parent ID = 24
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -14.4 1.86 999 2.75 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -13.7 2.83 1e+03 1.87 0.887 1.59 1.59 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
2 -12.8 3.38 1e+03 1.44 0.425 1.15 2.74 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
3 -12.5 3.46 999 1.1 0.34 0.936 3.67 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
4 -12.1 3.97 999 0.853 0.25 0.763 4.44 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
5 -12.7 4.06 999 0.597 0.256 0.635 5.07 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
6 -12.3 3.79 999 0.412 0.186 0.501 5.57 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
7 -12.5 3.54 999 0.209 0.203 0.396 5.97 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
8 -12.4 3.6 999 0.00478 0.204 0.226 6.19 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
9 -12.4 3.6 999 0 0.00478 0.00306 6.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 23, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -30.8 -20.4 950 0.999 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -19.8 -14.5 996 0.916 0.0829 47.6 47.6 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -18.9 -17.7 1.02e+03 0.916 0 29.6 77.3 Tracker Transportation
3 -0.146 -81.7 1.62e+03 0.916 0 604 681 TrackerChamber_parameterisedPV Transportation
4 1.56 -87.5 1.68e+03 0.608 0.308 55.1 736 TrackerChamber_parameterisedPV compt
5 15.4 -78.8 1.7e+03 0.5 0.108 24.4 760 TrackerChamber_parameterisedPV compt
6 20.5 -79.5 1.73e+03 0.389 0.111 30.7 791 TrackerChamber_parameterisedPV compt
7 -5.31 -57.9 1.77e+03 0.271 0.118 56.5 848 TrackerChamber_parameterisedPV compt
8 -10.9 -98.9 1.82e+03 0.271 0 66.1 914 Tracker Transportation
9 -76.4 -576 2.42e+03 0.271 0 769 1.68e+03 TrackerChamber_parameterisedPV Transportation
10 -79 -595 2.45e+03 0.202 0.0688 30.3 1.71e+03 TrackerChamber_parameterisedPV compt
11 -99.2 -613 2.44e+03 0.148 0.0542 27.5 1.74e+03 TrackerChamber_parameterisedPV compt
12 -73.9 -642 2.42e+03 0.148 0 42.8 1.78e+03 Tracker Transportation
13 1.58e+03 -2.5e+03 1.15e+03 0.148 0 2.8e+03 4.58e+03 WorldPV Transportation
14 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.141 0 2.25e+03 6.83e+03 WorldPV compt
15 2.92e+03 -4.01e+03 121 0.122 0 19 6.85e+03 WorldPV compt
16 4.5e+03 -3.96e+03 -499 0.122 0 1.69e+03 8.55e+03 OutOfWorld Transportation
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 34, Parent ID = 23
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.92e+03 -4.01e+03 121 0.0194 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.92e+03 -4.01e+03 121 0.0159 0.00224 0.867 0.867 WorldPV eIoni
2 2.92e+03 -4.01e+03 121 0.0117 0.00413 2.83 3.7 WorldPV eIoni
3 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00736 0.00326 1.5 5.19 WorldPV eIoni
4 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00439 0.00113 0.532 5.72 WorldPV eIoni
5 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00321 4.62e-05 0.0865 5.81 WorldPV eIoni
6 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00205 0.00116 1.36 7.17 WorldPV eIoni
7 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00155 0.000507 1.15 8.32 WorldPV eIoni
8 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00101 0.000533 1.04 9.35 WorldPV eIoni
9 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.000489 0.000524 0.896 10.2 WorldPV eIoni
10 2.92e+03 -4.02e+03 120 0 0.000489 2.04 12.3 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 38, Parent ID = 34
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00113 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.000553 0.000576 0.929 0.929 WorldPV eIoni
2 2.92e+03 -4.02e+03 120 0 0.000553 2.17 3.1 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 37, Parent ID = 34
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00184 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.0012 0.000635 1.1 1.1 WorldPV eIoni
2 2.92e+03 -4.02e+03 121 0.000594 0.000608 0.949 2.05 WorldPV eIoni
3 2.92e+03 -4.02e+03 121 0 0.000594 2.25 4.3 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 36, Parent ID = 34
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.00111 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.92e+03 -4.02e+03 120 0.000543 0.000568 0.924 0.924 WorldPV eIoni
2 2.92e+03 -4.02e+03 120 0 0.000543 2.15 3.07 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 35, Parent ID = 34
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.92e+03 -4.01e+03 121 0.00125 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.92e+03 -4.01e+03 121 0.000621 0.000629 0.962 0.962 WorldPV eIoni
2 2.92e+03 -4.01e+03 121 0 0.000621 2.3 3.26 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 33, Parent ID = 23
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.00679 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.00398 0.00156 0.936 0.936 WorldPV eIoni
2 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.0013 0.00268 1.48 2.41 WorldPV eIoni
3 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.000153 0.00115 0.976 3.39 WorldPV eIoni
4 2.91e+03 -3.99e+03 119 0 0.000153 1.14 4.53 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 39, Parent ID = 33
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.00124 0 0 0 WorldPV initStep
1 2.91e+03 -3.99e+03 119 0.000617 0.000626 0.96 0.96 WorldPV eIoni
2 2.91e+03 -3.99e+03 119 0 0.000617 2.29 3.25 WorldPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 22, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -31.8 -20.9 947 1.27 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -30.7 -20.4 951 0.515 0.76 4.4 4.4 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -22.2 -22.7 953 0.415 0.0999 9 13.4 TrackerChamber_parameterisedPV compt
3 3.06 -61 960 0.396 0.0194 46.5 59.9 TrackerChamber_parameterisedPV compt
4 14.4 -81.8 956 0.383 0.0132 24 83.9 TrackerChamber_parameterisedPV compt
5 30.6 -97.5 952 0.217 0.166 23 107 TrackerChamber_parameterisedPV compt
6 28.1 -99.8 951 0.199 0.0175 3.51 110 TrackerChamber_parameterisedPV compt
7 28 -99.8 951 0.156 0.0428 0.0601 110 TrackerChamber_parameterisedPV compt
8 46.2 -123 959 0.108 0.0481 30.5 141 TrackerChamber_parameterisedPV compt
9 50.5 -113 936 0.0772 0.0312 25.3 166 TrackerChamber_parameterisedPV compt
10 51 -116 940 0 0.0772 4.36 171 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 21, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -32 -21.3 943 0.034 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -31.7 -18.4 969 0 0.034 25.5 25.5 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 20, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -32.1 -21.3 943 7.78 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -30.2 -20.3 959 2.03 0 16.5 16.5 TrackerChamber_parameterisedPV compt
2 -31.2 -21.6 962 1.47 0.558 3.35 19.8 TrackerChamber_parameterisedPV compt
3 -77.3 -92.6 1.02e+03 1.47 0 106 125 Tracker Transportation
4 -1.64e+03 -2.5e+03 3.16e+03 1.47 0 3.58e+03 3.7e+03 WorldPV Transportation
5 -2.62e+03 -4.01e+03 4.5e+03 1.47 0 2.24e+03 5.94e+03 OutOfWorld Transportation
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 40, Parent ID = 20
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -30.2 -20.3 959 5.75 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -28.9 -20.4 962 4.44 1.31 3.06 3.06 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
2 -28.4 -21.9 963 3.54 0.902 2.42 5.49 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
3 -27.6 -23.2 965 2.75 0.792 1.98 7.46 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
4 -27.4 -23.9 966 1.98 0.766 1.58 9.04 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
5 -26.8 -24.6 967 1.56 0.418 1.2 10.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
6 -27.3 -25.3 967 1.13 0.435 0.996 11.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
7 -26.7 -25.4 967 0.857 0.27 0.776 12 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
8 -26.1 -25.4 967 0.651 0.206 0.637 12.7 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
9 -25.8 -25.4 966 0.487 0.164 0.53 13.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
10 -25.8 -25.6 966 0.321 0.165 0.44 13.6 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
11 -26 -25.6 966 0.142 0.179 0.336 14 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
12 -26.1 -25.6 966 0 0.142 0.125 14.1 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = gamma, Track ID = 19, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -32.7 -21.2 938 4.83 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 -22.2 -18.3 1.02e+03 4.83 0 87.7 87.7 Tracker Transportation
2 50.1 1.13 1.62e+03 4.83 0 605 692 TrackerChamber_parameterisedPV Transportation
3 53.7 2.11 1.66e+03 1.69 0 30.4 723 TrackerChamber_parameterisedPV compt
4 26 12.5 1.71e+03 0.362 0 58.4 781 TrackerChamber_parameterisedPV compt
5 54.6 8.94 1.72e+03 0.232 0.13 31.5 813 TrackerChamber_parameterisedPV compt
6 50.6 17 1.74e+03 0.21 0.0222 27.9 841 TrackerChamber_parameterisedPV compt
7 57.8 33.5 1.76e+03 0.159 0.0511 23.5 864 TrackerChamber_parameterisedPV compt
8 59.1 33.8 1.76e+03 0.106 0.0525 1.44 865 TrackerChamber_parameterisedPV compt
9 34.5 57.8 1.79e+03 0.076 0.0303 43.3 909 TrackerChamber_parameterisedPV compt
10 42.4 55 1.77e+03 0.0754 0.000565 13.9 923 TrackerChamber_parameterisedPV compt
11 50.7 53.7 1.75e+03 0.0749 0.000468 26.1 949 TrackerChamber_parameterisedPV compt
12 51.3 52.7 1.75e+03 0.0582 0.0167 3.52 952 TrackerChamber_parameterisedPV compt
13 46.4 52.9 1.76e+03 0.0496 0.00861 18.6 971 TrackerChamber_parameterisedPV compt
14 50.6 60.6 1.76e+03 0.0483 0.00128 9.78 981 TrackerChamber_parameterisedPV compt
15 50 62.9 1.76e+03 0 0.0483 4.31 985 TrackerChamber_parameterisedPV phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 42, Parent ID = 19
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 26 12.5 1.71e+03 1.33 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 25.4 13 1.71e+03 1.01 0.32 0.879 0.879 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
2 25.6 13.6 1.71e+03 0.789 0.222 0.716 1.6 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
3 26 13.9 1.71e+03 0.295 0.494 0.602 2.2 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
4 26.1 13.8 1.71e+03 0.13 0.165 0.316 2.51 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
5 26.1 13.8 1.71e+03 0 0.13 0.108 2.62 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 41, Parent ID = 19
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 53.7 2.11 1.66e+03 3.13 0 0 0 TrackerChamber_parameterisedPV initStep
1 53.9 2.48 1.66e+03 2.51 0.622 1.78 1.78 TrackerChamber_parameterisedPV eIoni
