Files
geant4/examples/extended/visualization/userVisAction/run2.out
T
2016-06-09 16:46:55 +02:00

663 lines
47 KiB
Plaintext

############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
*************************************************************
Geant4 version Name: geant4-09-05-ref-00 (2-December-2011)
Copyright : Geant4 Collaboration
Reference : NIM A 506 (2003), 250-303
WWW : http://cern.ch/geant4
*************************************************************
Visualization Manager instantiating with verbosity "warnings (3)"...
Visualization Manager initialising...
Registering graphics systems...
You have successfully registered the following graphics systems.
Current available graphics systems are:
ASCIITree (ATree)
DAWNFILE (DAWNFILE)
G4HepRep (HepRepXML)
G4HepRepFile (HepRepFile)
RayTracer (RayTracer)
VRML1FILE (VRML1FILE)
VRML2FILE (VRML2FILE)
gMocrenFile (gMocrenFile)
OpenGLStoredX (OGL)
OpenGLImmediateX (OGLI)
OpenGLStoredX (OGLS)
OpenGLImmediateX (OGLIX)
OpenGLStoredX (OGLSX)
Registering model factories...
You have successfully registered the following model factories.
Registered model factories:
generic
drawByCharge
drawByParticleID
drawByOriginVolume
drawByAttribute
Registered filter factories:
chargeFilter
particleFilter
originVolumeFilter
attributeFilter
Some /vis commands (optionally) take a string to specify colour.
Available colours:
black, blue, cyan, gray, green, grey, magenta, red, white, yellow
The materials defined are :
***** Table : Nb of materials = 3 *****
Material: Air density: 1.290 mg/cm3 RadL: 285.161 m Nucl.Int.Length: 662.904 m Imean: 85.703 eV temperature: 273.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Nitrogen (N) Z = 7.0 N = 14.0 A = 14.01 g/mole ElmMassFraction: 70.00 % ElmAbundance 72.71 %
---> Element: Oxygen (O) Z = 8.0 N = 16.0 A = 16.00 g/mole ElmMassFraction: 30.00 % ElmAbundance 27.29 %
Material: Lead density: 11.350 g/cm3 RadL: 5.612 mm Nucl.Int.Length: 18.258 cm Imean: 823.000 eV
---> Element: Lead ( ) Z = 82.0 N = 207.2 A = 207.19 g/mole ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: XenonGas density: 5.458 mg/cm3 RadL: 15.539 m Nucl.Int.Length: 326.401 m Imean: 482.000 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: XenonGas ( ) Z = 54.0 N = 131.3 A = 131.29 g/mole ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Target is 5 cm of Lead
There are 5 chambers in the tracker region. The chambers are 200 mm of XenonGas
The distance between chamber is 80 cm
phot: for gamma SubType= 12
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
PhotoElectric : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
compt: for gamma SubType= 13
Lambda tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Klein-Nishina : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
conv: for gamma SubType= 14
Lambda tables from 1.022 MeV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
BetheHeitler : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for e- SubType= 10
Lambda tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
RangeFactor= 0.04, stepLimitType: 1, latDisplacement: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc95 : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
eIoni: for e- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MollerBhabha : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
eBrem: for e- SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
LPM flag: 1 for E > 1 GeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eBremSB : Emin= 0 eV Emax= 1 GeV AngularGenUrban
eBremLPM : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV AngularGenUrban
eIoni: for e+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MollerBhabha : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
eBrem: for e+ SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
LPM flag: 1 for E > 1 GeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eBremSB : Emin= 0 eV Emax= 1 GeV AngularGenUrban
eBremLPM : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV AngularGenUrban
annihil: for e+ SubType= 5
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eplus2gg : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for proton SubType= 10
Lambda tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
RangeFactor= 0.2, stepLimitType: 0, latDisplacement: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc90 : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for proton SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 2 MeV
BetheBloch : Emin= 2 MeV Emax= 10 TeV
hIoni: for anti_proton SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 2 MeV
BetheBloch : Emin= 2 MeV Emax= 10 TeV
msc: for kaon+ SubType= 10
Lambda tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
RangeFactor= 0.2, stepLimitType: 0, latDisplacement: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc90 : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for kaon+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 1.05231 MeV
BetheBloch : Emin= 1.05231 MeV Emax= 10 TeV
hIoni: for kaon- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 1.05231 MeV
BetheBloch : Emin= 1.05231 MeV Emax= 10 TeV
muMsc: for mu+ SubType= 10
Lambda tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 0
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc90 : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
muIoni: for mu+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 200 keV
BetheBloch : Emin= 200 keV Emax= 1 GeV
MuBetheBloch : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV
muBrems: for mu+ SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MuBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
muPairProd: for mu+ SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
muPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
muIoni: for mu- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 200 keV
BetheBloch : Emin= 200 keV Emax= 1 GeV
MuBetheBloch : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV
muBrems: for mu- SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MuBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
muPairProd: for mu- SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
muPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for pi+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 297.505 keV
BetheBloch : Emin= 297.505 keV Emax= 10 TeV
msc: for pi- SubType= 10
Lambda tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
RangeFactor= 0.2, stepLimitType: 0, latDisplacement: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc90 : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for pi- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 297.505 keV
BetheBloch : Emin= 297.505 keV Emax= 10 TeV
Region <DefaultRegionForTheWorld> -- -- appears in <World> world volume
This region is in the mass world.
Root logical volume(s) : World
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials : Air Lead XenonGas
Production cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
Region <DefaultRegionForParallelWorld> -- -- is not associated to any world.
Root logical volume(s) :
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials :
Production cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
========= Table of registered couples ==============================
Index : 0 used in the geometry : Yes recalculation needed : No
Material : Air
Range cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 17.6927 keV e+ 17.1942 keV proton 1 MeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 1 used in the geometry : Yes recalculation needed : No
Material : Lead
Range cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
Energy thresholds : gamma 283.792 keV e- 15.3667 MeV e+ 13.9869 MeV proton 1 MeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 2 used in the geometry : Yes recalculation needed : No
Material : XenonGas
Range cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
Energy thresholds : gamma 2.50257 keV e- 40.6965 keV e+ 39.8843 keV proton 1 MeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
====================================================================
Start closing geometry.
G4GeometryManager::ReportVoxelStats -- Voxel Statistics
Total memory consumed for geometry optimisation: 0 kByte
Total CPU time elapsed for geometry optimisation: 0 seconds
Voxelisation: top CPU users:
Percent Total CPU System CPU Memory Volume
------- ---------- ---------- -------- ----------
0.00 0.00 0.00 0k World
0.00 0.00 0.00 0k Tracker
Voxelisation: top memory users:
Percent Memory Heads Nodes Pointers Total CPU Volume
------- -------- ------ ------ -------- ---------- ----------
66.30 0k 1 7 10 0.00 Tracker
33.70 0k 1 3 4 0.00 World
### Run 0 start.
Start Run processing.
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = proton, Track ID = 1, Parent ID = 0
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm -2.91 m 3 GeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 0 fm 0 fm -2.45 m 3 GeV 67.9 keV 46 cm 46 cm World Transportation
2 -5.96 um 231 nm -2.4 m 2.93 GeV 69 MeV 5 cm 51 cm Target Transportation
3 366 um -673 um -2.3 m 2.93 GeV 15.1 keV 10 cm 61 cm Tracker StepLimiter
4 726 um -1.36 mm -2.2 m 2.93 GeV 25.6 keV 10 cm 71 cm Tracker StepLimiter
5 1.08 mm -2.04 mm -2.1 m 2.93 GeV 22.8 keV 10 cm 81 cm Tracker StepLimiter
6 1.44 mm -2.72 mm -2 m 2.93 GeV 21.7 keV 10 cm 91 cm Tracker StepLimiter
7 1.8 mm -3.4 mm -1.9 m 2.93 GeV 16 keV 10 cm 1.01 m Tracker StepLimiter
8 2.17 mm -4.08 mm -1.8 m 2.93 GeV 14.2 keV 10 cm 1.11 m Tracker StepLimiter
9 2.53 mm -4.77 mm -1.7 m 2.93 GeV 15.6 keV 10 cm 1.21 m Tracker StepLimiter
10 2.9 mm -5.48 mm -1.6 m 2.93 GeV 15 keV 10 cm 1.31 m Tracker StepLimiter
11 2.9 mm -5.48 mm -1.6 m 2.93 GeV 4.18 eV 24 um 1.31 m Tracker Transportation
12 3.62 mm -6.86 mm -1.4 m 2.93 GeV 93.3 keV 20 cm 1.51 m Chamber Transportation
13 3.98 mm -7.54 mm -1.3 m 2.93 GeV 14.4 keV 10 cm 1.61 m Tracker StepLimiter
14 4.35 mm -8.22 mm -1.2 m 2.93 GeV 13.2 keV 10 cm 1.71 m Tracker StepLimiter
15 4.7 mm -8.9 mm -1.1 m 2.93 GeV 17.4 keV 10 cm 1.81 m Tracker StepLimiter
16 5.06 mm -9.58 mm -1 m 2.93 GeV 30 keV 10 cm 1.91 m Tracker StepLimiter
17 5.42 mm -1.03 cm -90 cm 2.93 GeV 11.3 keV 10 cm 2.01 m Tracker StepLimiter
18 5.47 mm -1.03 cm -88.8 cm 2.93 GeV 960 eV 1.24 cm 2.02 m Tracker hIoni
19 5.78 mm -1.09 cm -80 cm 2.93 GeV 16.6 keV 8.76 cm 2.11 m Tracker Transportation
20 6.51 mm -1.23 cm -60 cm 2.93 GeV 104 keV 20 cm 2.31 m Chamber Transportation
21 6.92 mm -1.29 cm -50 cm 2.93 GeV 25.9 keV 10 cm 2.41 m Tracker StepLimiter
22 7.34 mm -1.36 cm -40 cm 2.93 GeV 12.6 keV 10 cm 2.51 m Tracker StepLimiter
23 7.76 mm -1.43 cm -30 cm 2.93 GeV 13.3 keV 10 cm 2.61 m Tracker StepLimiter
24 8.19 mm -1.49 cm -20 cm 2.93 GeV 12.9 keV 10 cm 2.71 m Tracker StepLimiter
25 8.6 mm -1.56 cm -10 cm 2.93 GeV 21.5 keV 10 cm 2.81 m Tracker StepLimiter
26 9.01 mm -1.63 cm -18.7 um 2.93 GeV 12.9 keV 10 cm 2.91 m Tracker StepLimiter
27 9.01 mm -1.63 cm -0.000985 fm 2.93 GeV 3.26 eV 18.7 um 2.91 m Tracker Transportation
28 9.83 mm -1.77 cm 20 cm 2.93 GeV 106 keV 20 cm 3.11 m Chamber Transportation
29 1.02 cm -1.84 cm 30 cm 2.93 GeV 27 keV 10 cm 3.21 m Tracker StepLimiter
30 1.06 cm -1.9 cm 38.4 cm 2.93 GeV 12.8 keV 8.43 cm 3.29 m Tracker hIoni
31 1.1 cm -1.97 cm 48.4 cm 2.93 GeV 22.3 keV 10 cm 3.39 m Tracker StepLimiter
32 1.14 cm -2.05 cm 58.4 cm 2.93 GeV 28.7 keV 10 cm 3.49 m Tracker StepLimiter
33 1.19 cm -2.12 cm 68.4 cm 2.93 GeV 14.1 keV 10 cm 3.59 m Tracker StepLimiter
34 1.23 cm -2.2 cm 78.4 cm 2.93 GeV 18.6 keV 10 cm 3.69 m Tracker StepLimiter
35 1.24 cm -2.21 cm 80 cm 2.93 GeV 1.41 keV 1.57 cm 3.71 m Tracker Transportation
36 1.33 cm -2.36 cm 1 m 2.93 GeV 139 keV 20 cm 3.91 m Chamber Transportation
37 1.36 cm -2.43 cm 1.1 m 2.93 GeV 16.4 keV 10 cm 4.01 m Tracker StepLimiter
38 1.38 cm -2.46 cm 1.15 m 2.93 GeV 7.1 keV 4.84 cm 4.06 m Tracker hIoni
39 1.42 cm -2.54 cm 1.25 m 2.93 GeV 16.8 keV 10 cm 4.16 m Tracker StepLimiter
40 1.45 cm -2.61 cm 1.35 m 2.93 GeV 19.5 keV 10 cm 4.26 m Tracker StepLimiter
41 1.49 cm -2.68 cm 1.45 m 2.93 GeV 11.7 keV 10 cm 4.36 m Tracker StepLimiter
42 1.53 cm -2.75 cm 1.55 m 2.93 GeV 16.9 keV 10 cm 4.46 m Tracker StepLimiter
43 1.53 cm -2.75 cm 1.56 m 2.93 GeV 1.15 keV 7.24 mm 4.47 m Tracker hIoni
44 1.55 cm -2.78 cm 1.6 m 2.93 GeV 15.2 keV 4.44 cm 4.51 m Tracker Transportation
45 1.62 cm -2.92 cm 1.8 m 2.93 GeV 76.2 keV 20 cm 4.71 m Chamber Transportation
46 1.65 cm -2.99 cm 1.9 m 2.93 GeV 15.9 keV 10 cm 4.81 m Tracker StepLimiter
47 1.69 cm -3.06 cm 2 m 2.93 GeV 19.8 keV 10 cm 4.91 m Tracker StepLimiter
48 1.73 cm -3.13 cm 2.1 m 2.93 GeV 18.7 keV 10 cm 5.01 m Tracker StepLimiter
49 1.77 cm -3.2 cm 2.2 m 2.93 GeV 20.7 keV 10 cm 5.11 m Tracker StepLimiter
50 1.81 cm -3.27 cm 2.3 m 2.93 GeV 14.3 keV 10 cm 5.21 m Tracker StepLimiter
51 1.85 cm -3.34 cm 2.4 m 2.93 GeV 25.8 keV 10 cm 5.31 m Tracker StepLimiter
52 1.85 cm -3.34 cm 2.4 m 2.93 GeV 3.25 eV 18.7 um 5.31 m Tracker Transportation
53 1.91 cm -3.45 cm 2.56 m 2.93 GeV 35.6 keV 16.4 cm 5.47 m World hIoni
54 1.96 cm -3.54 cm 2.7 m 2.93 GeV 26.1 keV 13.9 cm 5.61 m World hIoni
55 2.04 cm -3.67 cm 2.91 m 2.93 GeV 26.8 keV 20.7 cm 5.82 m OutOfWorld Transportation
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 7, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 1.96 cm -3.54 cm 2.7 m 151 keV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 -2.75 cm -1.57 cm 2.72 m 132 keV 19.4 keV 5.47 cm 5.47 cm World eIoni
2 -6.36 cm -9.34 mm 2.74 m 119 keV 12.5 keV 4.36 cm 9.83 cm World eIoni
3 -6.4 cm -1.09 cm 2.76 m 84.6 keV 11 keV 2.47 cm 12.3 cm World eIoni
4 -5.89 cm -1.26 cm 2.78 m 71.5 keV 13.1 keV 2.1 cm 14.4 cm World eIoni
5 -5.75 cm -9.81 mm 2.79 m 62 keV 9.49 keV 1.6 cm 16 cm World eIoni
6 -4.72 cm -1.15 cm 2.8 m 55.9 keV 6.06 keV 1.28 cm 17.3 cm World eIoni
7 -4.81 cm -3.28 mm 2.79 m 48.7 keV 7.24 keV 1.09 cm 18.4 cm World eIoni
8 -4.99 cm 5.18 mm 2.79 m 42.7 keV 5.95 keV 8.88 mm 19.3 cm World eIoni
9 -5.05 cm 1.13 cm 2.79 m 35.7 keV 7.05 keV 7.37 mm 20 cm World eIoni
10 -5.48 cm 1.45 cm 2.79 m 31.4 keV 4.26 keV 5.78 mm 20.6 cm World eIoni
11 -5.9 cm 1.46 cm 2.79 m 25.3 keV 6.15 keV 4.92 mm 21.1 cm World eIoni
12 -5.95 cm 1.23 cm 2.79 m 20.9 keV 4.34 keV 3.82 mm 21.5 cm World eIoni
13 -6.01 cm 1.32 cm 2.8 m 16 keV 4.91 keV 3.15 mm 21.8 cm World eIoni
14 -5.83 cm 1.48 cm 2.8 m 10.9 keV 5.1 keV 2.47 mm 22 cm World eIoni
15 -5.88 cm 1.43 cm 2.79 m 2.12 keV 8.79 keV 1.82 mm 22.2 cm World eIoni
16 -5.89 cm 1.42 cm 2.79 m 0 eV 2.12 keV 165 um 22.2 cm World eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 8, Parent ID = 7
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 -6.4 cm -1.09 cm 2.76 m 23.9 keV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 -6.26 cm -1.36 cm 2.76 m 19.1 keV 4.83 keV 3.61 mm 3.61 mm World eIoni
2 -6.25 cm -1.59 cm 2.76 m 15.2 keV 3.88 keV 2.89 mm 6.49 mm World eIoni
3 -6.1 cm -1.69 cm 2.76 m 9.24 keV 5.98 keV 2.37 mm 8.86 mm World eIoni
4 -6.16 cm -1.69 cm 2.75 m 3.78 keV 5.46 keV 1.58 mm 1.04 cm World eIoni
5 -6.17 cm -1.71 cm 2.75 m 0 eV 3.78 keV 426 um 1.09 cm World eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 6, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 1.91 cm -3.45 cm 2.56 m 2.89 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 10.1 cm -19.9 cm 2.91 m 2.82 MeV 76.9 keV 39.4 cm 39.4 cm OutOfWorld Transportation
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 5, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 1.53 cm -2.75 cm 1.56 m 36.1 keV 0 eV 0 fm 0 fm Tracker initStep
1 1.43 cm -3.25 cm 1.56 m 31.2 keV 4.87 keV 5.86 mm 5.86 mm Tracker eIoni
2 1.24 cm -3.63 cm 1.56 m 26.5 keV 4.74 keV 4.88 mm 1.07 cm Tracker eIoni
3 1.36 cm -3.72 cm 1.55 m 18.5 keV 7.94 keV 4.03 mm 1.48 cm Tracker eIoni
4 1.44 cm -3.69 cm 1.55 m 12.3 keV 6.25 keV 2.81 mm 1.76 cm Tracker eIoni
5 1.56 cm -3.72 cm 1.55 m 8.67 keV 3.63 keV 2 mm 1.96 cm Tracker eIoni
6 1.62 cm -3.78 cm 1.55 m 2.99 keV 5.67 keV 1.49 mm 2.11 cm Tracker eIoni
7 1.63 cm -3.79 cm 1.55 m 0 eV 2.99 keV 289 um 2.14 cm Tracker eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 4, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 1.38 cm -2.46 cm 1.15 m 18.4 keV 0 eV 0 fm 0 fm Tracker initStep
1 1.61 cm -2.44 cm 1.15 m 12.8 keV 5.57 keV 2.78 mm 2.78 mm Tracker eIoni
2 1.73 cm -2.39 cm 1.15 m 9.61 keV 3.19 keV 2.06 mm 4.84 mm Tracker eIoni
3 1.67 cm -2.45 cm 1.15 m 3.51 keV 6.1 keV 1.64 mm 6.48 mm Tracker eIoni
4 1.66 cm -2.45 cm 1.15 m 0 eV 3.51 keV 376 um 6.86 mm Tracker eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 3, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 1.06 cm -1.9 cm 38.4 cm 90.9 keV 0 eV 0 fm 0 fm Tracker initStep
1 -2.11 mm -1.48 mm 38.9 cm 79.6 keV 11.3 keV 2.36 cm 2.36 cm Tracker eIoni
2 -6.07 mm 1.69 cm 38.8 cm 71.6 keV 7.99 keV 1.91 cm 4.27 cm Tracker eIoni
3 -4.97 mm 3.17 cm 39.3 cm 53.8 keV 17.8 keV 1.61 cm 5.88 cm Tracker eIoni
4 -4.03 mm 4.09 cm 39.4 cm 48.9 keV 4.96 keV 1.03 cm 6.91 cm Tracker eIoni
5 -7.3 mm 4.83 cm 39 cm 42.4 keV 6.49 keV 8.93 mm 7.8 cm Tracker eIoni
6 -7.08 mm 5.45 cm 39.3 cm 37.4 keV 4.94 keV 7.29 mm 8.53 cm Tracker eIoni
7 -4.93 mm 6.01 cm 39.2 cm 29.4 keV 8.04 keV 6.16 mm 9.15 cm Tracker eIoni
8 -4.5 mm 6.41 cm 39.1 cm 25.2 keV 4.23 keV 4.54 mm 9.6 cm Tracker eIoni
9 -1.34 mm 6.51 cm 39 cm 19.6 keV 5.58 keV 3.81 mm 9.98 cm Tracker eIoni
10 -1.1 mm 6.5 cm 38.7 cm 14.7 keV 4.91 keV 2.95 mm 10.3 cm Tracker eIoni
11 718 um 6.49 cm 38.6 cm 11.3 keV 3.35 keV 2.3 mm 10.5 cm Tracker eIoni
12 863 um 6.44 cm 38.5 cm 7.32 keV 4 keV 1.87 mm 10.7 cm Tracker eIoni
13 933 um 6.35 cm 38.5 cm 1.15 keV 6.17 keV 1.25 mm 10.8 cm Tracker eIoni
14 933 um 6.35 cm 38.5 cm 0 eV 1.15 keV 65.4 um 10.8 cm Tracker eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 5.47 mm -1.03 cm -88.8 cm 24.2 keV 0 eV 0 fm 0 fm Tracker initStep
1 3.4 mm -1.27 cm -88.7 cm 20.5 keV 3.68 keV 3.65 mm 3.65 mm Tracker eIoni
2 3.48 mm -1.46 cm -88.5 cm 12.8 keV 7.67 keV 3.09 mm 6.74 mm Tracker eIoni
3 2.95 mm -1.29 cm -88.4 cm 3.03 keV 9.82 keV 2.07 mm 8.8 mm Tracker eIoni
4 2.98 mm -1.28 cm -88.4 cm 0 eV 3.03 keV 294 um 9.1 mm Tracker eIoni
>>> Event 0
0 trajectories stored in this event.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0s Real=0.01s Sys=0s
Region <DefaultRegionForTheWorld> -- -- appears in <World> world volume
This region is in the mass world.
Root logical volume(s) : World
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials : Air Lead XenonGas
Production cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
Region <DefaultRegionForParallelWorld> -- -- is not associated to any world.
Root logical volume(s) :
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials :
Production cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
========= Table of registered couples ==============================
Index : 0 used in the geometry : Yes recalculation needed : No
Material : Air
Range cuts : gamma 1 cm e- 1 cm e+ 1 cm proton 1 cm
