Files
geant4/examples/advanced/amsEcal/run1.out
T
2020-06-26 10:23:25 +02:00

334 lines
18 KiB
Plaintext

############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-06-ref-06 (26-June-2020)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
: NIM A 835 (2016), 186-225
WWW : http://geant4.org/
**************************************************************
***** Table : Nb of materials = 4 *****
Material: Lead density: 10.976 g/cm3 RadL: 5.804 mm Nucl.Int.Length: 18.870 cm
Imean: 823.000 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Pb (Pb) Z = 82.0 N = 207 A = 207.217 g/mole
---> Isotope: Pb204 Z = 82 N = 204 A = 203.97 g/mole abundance: 1.400 %
---> Isotope: Pb206 Z = 82 N = 206 A = 205.97 g/mole abundance: 24.100 %
---> Isotope: Pb207 Z = 82 N = 207 A = 206.98 g/mole abundance: 22.100 %
---> Isotope: Pb208 Z = 82 N = 208 A = 207.98 g/mole abundance: 52.400 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Scintillator density: 1.032 g/cm3 RadL: 42.438 cm Nucl.Int.Length: 70.602 cm
Imean: 65.944 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Carbon (C) Z = 6.0 N = 12 A = 12.010 g/mole
---> Isotope: C12 Z = 6 N = 12 A = 12.00 g/mole abundance: 98.930 %
---> Isotope: C13 Z = 6 N = 13 A = 13.00 g/mole abundance: 1.070 %
ElmMassFraction: 92.24 % ElmAbundance 50.00 %
---> Element: Hydrogen (H) Z = 1.0 N = 1 A = 1.010 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.989 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.011 %
ElmMassFraction: 7.76 % ElmAbundance 50.00 %
Material: Air density: 1.290 mg/cm3 RadL: 285.161 m Nucl.Int.Length: 662.680 m
Imean: 85.703 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Nitrogen (N) Z = 7.0 N = 14 A = 14.010 g/mole
---> Isotope: N14 Z = 7 N = 14 A = 14.00 g/mole abundance: 99.632 %
---> Isotope: N15 Z = 7 N = 15 A = 15.00 g/mole abundance: 0.368 %
ElmMassFraction: 70.00 % ElmAbundance 72.71 %
---> Element: Oxygen (O) Z = 8.0 N = 16 A = 16.000 g/mole
---> Isotope: O16 Z = 8 N = 16 A = 15.99 g/mole abundance: 99.757 %
---> Isotope: O17 Z = 8 N = 17 A = 17.00 g/mole abundance: 0.038 %
---> Isotope: O18 Z = 8 N = 18 A = 18.00 g/mole abundance: 0.205 %
ElmMassFraction: 30.00 % ElmAbundance 27.29 %
Material: Galactic density: 0.000 kg/m3 RadL: 204310101.835 pc Nucl.Int.Length: 113427275.267 pc
Imean: 19.200 eV temperature: 2.73 K pressure: 0.00 atm
---> Element: H (H) Z = 1.0 N = 1 A = 1.008 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.989 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.011 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
/run/verbose 2
#
/ams/phys/addPhysics local
/run/setCut 1 km
#
/run/initialize
userDetector->Construct() start.
-------------------------------------------------------------
---> The calorimeter is 9 Modules
---> A Module is 10 Layers + 1 milled Layer
---> A Layer is 1.73 mm thickness of Lead
---> A Layer includes 490 fibers of Scintillator
---> diameter : 1.13 mm
---> length : 66.2175 cm
---> distance : 1.35 mm
---> The milled Layer is 1 mm thickness of Lead
---> Module thickness 1.83 cm
---> Total calor thickness 16.47 cm
Tranverse size 66.2175 cm
-------------------------------------------------------------
world is registered to the default region.
physicsList->Construct() start.
physicsList->CheckParticleList() start.
physicsList->setCut() start.
#
/ams/gun/setDefault
/gun/particle mu+
/gun/energy 1 GeV
/ams/gun/beam 1 cm
#
/run/printProgress 1000
#
/run/beamOn 10000
Region <DefaultRegionForTheWorld> -- -- appears in <world> world volume
This region is in the mass world.
Root logical volume(s) : world
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials : Galactic Lead Scintillator
Production cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Region <DefaultRegionForParallelWorld> -- -- is not associated to any world.
Root logical volume(s) :
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials :
Production cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Galactic
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 1 used in the geometry : Yes
Material : Lead
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 10 GeV e- 10 GeV e+ 10 GeV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 2 used in the geometry : Yes
Material : Scintillator
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 10 GeV e- 10 GeV e+ 10 GeV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
==================================================================
Start closing geometry.
G4GeometryManager::ReportVoxelStats -- Voxel Statistics
Total memory consumed for geometry optimisation: 48 kByte
Total CPU time elapsed for geometry optimisation: 0 seconds
Voxelisation: top CPU users:
Percent Total CPU System CPU Memory Volume
------- ---------- ---------- -------- ----------
0.00 0.00 0.00 46k layer
0.00 0.00 0.00 2k module
0.00 0.00 0.00 1k calorimeter
Voxelisation: top memory users:
Percent Memory Heads Nodes Pointers Total CPU Volume
------- -------- ------ ------ -------- ---------- ----------
94.64 46k 1 490 980 0.00 layer
3.26 1k 1 17 20 0.00 module
2.10 1k 1 10 18 0.00 calorimeter
### Run 0 starts.
--------- Ranecu engine status ---------
Initial seed (index) = 0
Current couple of seeds = 9876, 54321
----------------------------------------
--> Event 0 starts.
--> Event 1000 starts.
--> Event 2000 starts.
--> Event 3000 starts.
--> Event 4000 starts.
--> Event 5000 starts.
--> Event 6000 starts.
--> Event 7000 starts.
--> Event 8000 starts.
--> Event 9000 starts.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=9.110000s Real=9.179492s Sys=0.000000s
-------------------------------------------------------------
---> The calorimeter is 9 Modules
---> A Module is 10 Layers + 1 milled Layer
---> A Layer is 1.73 mm thickness of Lead
---> A Layer includes 490 fibers of Scintillator
---> diameter : 1.13 mm
---> length : 66.2175 cm
---> distance : 1.35 mm
---> The milled Layer is 1 mm thickness of Lead
---> Module thickness 1.83 cm
---> Total calor thickness 16.47 cm
Tranverse size 66.2175 cm
-------------------------------------------------------------
The run was 10000 mu+ of 1 GeV through the calorimeter
------------------------------------------------------------
total Energy (rms/mean) visible Energy (rms/mean)
layer 1: 1.4872 MeV +- 2.143 MeV (1.4e+02 %) 164.1 keV +- 639.4 keV (3.9e+02 %)
layer 2: 1.5541 MeV +- 2.889 MeV (1.9e+02 %) 150.27 keV +- 366.5 keV (2.4e+02 %)
layer 3: 1.5412 MeV +- 2.694 MeV (1.7e+02 %) 158.31 keV +- 633.2 keV (4e+02 %)
layer 4: 1.5458 MeV +- 2.48 MeV (1.6e+02 %) 149.63 keV +- 355.5 keV (2.4e+02 %)
layer 5: 1.5365 MeV +- 2.434 MeV (1.6e+02 %) 160.99 keV +- 709.3 keV (4.4e+02 %)
layer 6: 1.5393 MeV +- 2.087 MeV (1.4e+02 %) 151.94 keV +- 642 keV (4.2e+02 %)
layer 7: 1.5182 MeV +- 2.246 MeV (1.5e+02 %) 161.74 keV +- 699.7 keV (4.3e+02 %)
layer 8: 1.4907 MeV +- 1.963 MeV (1.3e+02 %) 154.44 keV +- 469.4 keV (3e+02 %)
layer 9: 1.5176 MeV +- 2.537 MeV (1.7e+02 %) 170.42 keV +- 908.6 keV (5.3e+02 %)
layer 10: 1.5237 MeV +- 2.276 MeV (1.5e+02 %) 151.8 keV +- 371.5 keV (2.4e+02 %)
layer 11: 1.52 MeV +- 2.069 MeV (1.4e+02 %) 167.08 keV +- 919.6 keV (5.5e+02 %)
layer 12: 1.5011 MeV +- 2.05 MeV (1.4e+02 %) 158.59 keV +- 753.3 keV (4.8e+02 %)
layer 13: 1.5003 MeV +- 1.939 MeV (1.3e+02 %) 155.25 keV +- 452.6 keV (2.9e+02 %)
layer 14: 1.5078 MeV +- 2.183 MeV (1.4e+02 %) 150.96 keV +- 475.4 keV (3.1e+02 %)
layer 15: 1.5598 MeV +- 2.648 MeV (1.7e+02 %) 168.21 keV +- 906.1 keV (5.4e+02 %)
layer 16: 1.5307 MeV +- 2.076 MeV (1.4e+02 %) 155.67 keV +- 538.4 keV (3.5e+02 %)
layer 17: 1.5295 MeV +- 2.285 MeV (1.5e+02 %) 170.02 keV +- 1.016 MeV (6e+02 %)
layer 18: 1.5121 MeV +- 2.045 MeV (1.4e+02 %) 152.57 keV +- 530.9 keV (3.5e+02 %)
layer 19: 1.5292 MeV +- 2.265 MeV (1.5e+02 %) 168.86 keV +- 963.2 keV (5.7e+02 %)
layer 20: 1.545 MeV +- 2.443 MeV (1.6e+02 %) 162.01 keV +- 1.004 MeV (6.2e+02 %)
layer 21: 1.5362 MeV +- 2.431 MeV (1.6e+02 %) 157.97 keV +- 772.8 keV (4.9e+02 %)
layer 22: 1.5478 MeV +- 2.402 MeV (1.6e+02 %) 162.57 keV +- 586 keV (3.6e+02 %)
layer 23: 1.5645 MeV +- 2.577 MeV (1.6e+02 %) 152.66 keV +- 581.1 keV (3.8e+02 %)
layer 24: 1.4855 MeV +- 1.744 MeV (1.2e+02 %) 156.47 keV +- 438.2 keV (2.8e+02 %)
layer 25: 1.5673 MeV +- 2.705 MeV (1.7e+02 %) 156.82 keV +- 688.8 keV (4.4e+02 %)
layer 26: 1.5368 MeV +- 2.567 MeV (1.7e+02 %) 153.15 keV +- 471 keV (3.1e+02 %)
layer 27: 1.4974 MeV +- 2.065 MeV (1.4e+02 %) 156.48 keV +- 573.3 keV (3.7e+02 %)
layer 28: 1.501 MeV +- 1.995 MeV (1.3e+02 %) 159.86 keV +- 696.1 keV (4.4e+02 %)
layer 29: 1.5483 MeV +- 2.513 MeV (1.6e+02 %) 152.71 keV +- 452.4 keV (3e+02 %)
layer 30: 1.5254 MeV +- 2.407 MeV (1.6e+02 %) 155.3 keV +- 545.9 keV (3.5e+02 %)
layer 31: 1.5378 MeV +- 2.45 MeV (1.6e+02 %) 158.11 keV +- 701.2 keV (4.4e+02 %)
layer 32: 1.5284 MeV +- 2.381 MeV (1.6e+02 %) 163.91 keV +- 831.9 keV (5.1e+02 %)
layer 33: 1.5312 MeV +- 2.344 MeV (1.5e+02 %) 167.41 keV +- 864.6 keV (5.2e+02 %)
layer 34: 1.5015 MeV +- 1.987 MeV (1.3e+02 %) 150.08 keV +- 409 keV (2.7e+02 %)
layer 35: 1.5334 MeV +- 2.508 MeV (1.6e+02 %) 162.58 keV +- 1.042 MeV (6.4e+02 %)
layer 36: 1.5276 MeV +- 2.071 MeV (1.4e+02 %) 152.84 keV +- 490 keV (3.2e+02 %)
layer 37: 1.5336 MeV +- 2.564 MeV (1.7e+02 %) 164.5 keV +- 975.9 keV (5.9e+02 %)
layer 38: 1.544 MeV +- 2.432 MeV (1.6e+02 %) 154.02 keV +- 564.4 keV (3.7e+02 %)
layer 39: 1.4935 MeV +- 2.179 MeV (1.5e+02 %) 154.4 keV +- 544.9 keV (3.5e+02 %)
layer 40: 1.5477 MeV +- 2.298 MeV (1.5e+02 %) 158.83 keV +- 662.7 keV (4.2e+02 %)
layer 41: 1.5394 MeV +- 2.401 MeV (1.6e+02 %) 161.88 keV +- 1.048 MeV (6.5e+02 %)
layer 42: 1.5529 MeV +- 2.737 MeV (1.8e+02 %) 163.13 keV +- 1.036 MeV (6.3e+02 %)
layer 43: 1.5387 MeV +- 2.333 MeV (1.5e+02 %) 167.46 keV +- 866 keV (5.2e+02 %)
layer 44: 1.5434 MeV +- 2.679 MeV (1.7e+02 %) 157.85 keV +- 754.2 keV (4.8e+02 %)
layer 45: 1.5176 MeV +- 2.435 MeV (1.6e+02 %) 158.74 keV +- 920.6 keV (5.8e+02 %)
layer 46: 1.5252 MeV +- 2.272 MeV (1.5e+02 %) 157.13 keV +- 559.9 keV (3.6e+02 %)
layer 47: 1.4946 MeV +- 2.065 MeV (1.4e+02 %) 148.12 keV +- 296.9 keV (2e+02 %)
layer 48: 1.532 MeV +- 2.23 MeV (1.5e+02 %) 168.64 keV +- 1.007 MeV (6e+02 %)
layer 49: 1.515 MeV +- 2.018 MeV (1.3e+02 %) 148.49 keV +- 303.4 keV (2e+02 %)
layer 50: 1.54 MeV +- 2.445 MeV (1.6e+02 %) 156.93 keV +- 686.5 keV (4.4e+02 %)
layer 51: 1.5566 MeV +- 2.522 MeV (1.6e+02 %) 176.16 keV +- 1.203 MeV (6.8e+02 %)
layer 52: 1.5409 MeV +- 2.528 MeV (1.6e+02 %) 151.83 keV +- 408 keV (2.7e+02 %)
layer 53: 1.5138 MeV +- 2.407 MeV (1.6e+02 %) 147.04 keV +- 365.3 keV (2.5e+02 %)
layer 54: 1.5019 MeV +- 1.93 MeV (1.3e+02 %) 165.82 keV +- 716.3 keV (4.3e+02 %)
layer 55: 1.5096 MeV +- 1.915 MeV (1.3e+02 %) 153.31 keV +- 368.2 keV (2.4e+02 %)
layer 56: 1.5345 MeV +- 2.301 MeV (1.5e+02 %) 150.21 keV +- 420.1 keV (2.8e+02 %)
layer 57: 1.5089 MeV +- 2.147 MeV (1.4e+02 %) 154.62 keV +- 479.6 keV (3.1e+02 %)
layer 58: 1.522 MeV +- 2.198 MeV (1.4e+02 %) 160.32 keV +- 533.9 keV (3.3e+02 %)
layer 59: 1.5673 MeV +- 2.815 MeV (1.8e+02 %) 156.03 keV +- 555.4 keV (3.6e+02 %)
layer 60: 1.5006 MeV +- 1.982 MeV (1.3e+02 %) 152.33 keV +- 468.5 keV (3.1e+02 %)
layer 61: 1.5069 MeV +- 2.087 MeV (1.4e+02 %) 152.1 keV +- 337.2 keV (2.2e+02 %)
layer 62: 1.5206 MeV +- 2.154 MeV (1.4e+02 %) 164.41 keV +- 603.9 keV (3.7e+02 %)
layer 63: 1.4971 MeV +- 1.896 MeV (1.3e+02 %) 147.71 keV +- 286.3 keV (1.9e+02 %)
layer 64: 1.5219 MeV +- 2.277 MeV (1.5e+02 %) 155.99 keV +- 821 keV (5.3e+02 %)
layer 65: 1.4807 MeV +- 1.729 MeV (1.2e+02 %) 161.69 keV +- 816 keV (5e+02 %)
layer 66: 1.5051 MeV +- 2.064 MeV (1.4e+02 %) 157.17 keV +- 474.4 keV (3e+02 %)
layer 67: 1.4871 MeV +- 1.939 MeV (1.3e+02 %) 148.1 keV +- 410.3 keV (2.8e+02 %)
layer 68: 1.5027 MeV +- 2.004 MeV (1.3e+02 %) 159.72 keV +- 699.5 keV (4.4e+02 %)
layer 69: 1.5158 MeV +- 2.251 MeV (1.5e+02 %) 180.81 keV +- 1.365 MeV (7.5e+02 %)
layer 70: 1.5214 MeV +- 2.097 MeV (1.4e+02 %) 154.02 keV +- 642.5 keV (4.2e+02 %)
layer 71: 1.5557 MeV +- 2.333 MeV (1.5e+02 %) 155.61 keV +- 651.7 keV (4.2e+02 %)
layer 72: 1.5031 MeV +- 2.045 MeV (1.4e+02 %) 153.78 keV +- 434.9 keV (2.8e+02 %)
layer 73: 1.4794 MeV +- 1.8 MeV (1.2e+02 %) 152.07 keV +- 526.2 keV (3.5e+02 %)
layer 74: 1.4901 MeV +- 1.992 MeV (1.3e+02 %) 149.66 keV +- 417 keV (2.8e+02 %)
layer 75: 1.5185 MeV +- 2.385 MeV (1.6e+02 %) 168.6 keV +- 1.174 MeV (7e+02 %)
layer 76: 1.5248 MeV +- 2.187 MeV (1.4e+02 %) 158.97 keV +- 677.2 keV (4.3e+02 %)
layer 77: 1.5207 MeV +- 2.451 MeV (1.6e+02 %) 158.62 keV +- 630.2 keV (4e+02 %)
layer 78: 1.507 MeV +- 2.073 MeV (1.4e+02 %) 158.08 keV +- 706 keV (4.5e+02 %)
layer 79: 1.4996 MeV +- 2.206 MeV (1.5e+02 %) 161.06 keV +- 676.3 keV (4.2e+02 %)
layer 80: 1.5326 MeV +- 2.317 MeV (1.5e+02 %) 153.65 keV +- 513.9 keV (3.3e+02 %)
layer 81: 1.5218 MeV +- 2.195 MeV (1.4e+02 %) 155.83 keV +- 576.7 keV (3.7e+02 %)
layer 82: 1.4969 MeV +- 1.912 MeV (1.3e+02 %) 148.89 keV +- 381.4 keV (2.6e+02 %)
layer 83: 1.4897 MeV +- 1.922 MeV (1.3e+02 %) 151.74 keV +- 470.1 keV (3.1e+02 %)
layer 84: 1.5145 MeV +- 1.848 MeV (1.2e+02 %) 170.18 keV +- 981.1 keV (5.8e+02 %)
layer 85: 1.5219 MeV +- 2.211 MeV (1.5e+02 %) 149.4 keV +- 287.2 keV (1.9e+02 %)
layer 86: 1.5198 MeV +- 2.403 MeV (1.6e+02 %) 164.25 keV +- 920.1 keV (5.6e+02 %)
layer 87: 1.5623 MeV +- 2.444 MeV (1.6e+02 %) 163.11 keV +- 951.4 keV (5.8e+02 %)
layer 88: 1.4918 MeV +- 2.046 MeV (1.4e+02 %) 154.03 keV +- 524.5 keV (3.4e+02 %)
layer 89: 1.5022 MeV +- 2.007 MeV (1.3e+02 %) 169.08 keV +- 1.129 MeV (6.7e+02 %)
layer 90: 1.4778 MeV +- 1.84 MeV (1.2e+02 %) 152.49 keV +- 461.6 keV (3e+02 %)
total calor : 149.46 MeV +- 21.76 MeV ( 15 %) 14.22 MeV +- 6.577 MeV ( 46 %)
------------------------------------------------------------
Leakage : 850.54 MeV +- 21.76 MeV
Eleak/Ebeam =85.1 % ( forward =85.1 % backward = 0 % lateral = 0 %)
--------- Ranecu engine status ---------
Initial seed (index) = 0
Current couple of seeds = 284607476, 169023242
----------------------------------------
G4 kernel has come to Quit state.
UserDetectorConstruction deleted.
UserPhysicsList deleted.
UserActionInitialization deleted.
UserRunAction deleted.
UserPrimaryGenerator deleted.
RunManager is deleting RunManagerKernel.
EventManager deleted.
Units table cleared.
TransportationManager deleted.
Total navigation history collections cleaned: 7
================== Deleting memory pools ===================
Pool ID '20G4NavigationLevelRep', size : 0.00865 MB
Pool ID '24G4ReferenceCountedHandleIvE', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Event', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4PrimaryVertex', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4PrimaryParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4DynamicParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Track', size : 0.000961 MB
Pool ID '18G4TouchableHistory', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4CountedObjectIvE', size : 0.000961 MB
Number of memory pools allocated: 9 of which, static: 0
Dynamic pools deleted: 9 / Total memory freed: 0.016 MB
============================================================
G4Allocator objects are deleted.
UImanager deleted.
StateManager deleted.
RunManagerKernel is deleted. Good bye :)