Files
geant4/examples/advanced/amsEcal/run1.out
T
2019-12-06 15:12:28 +01:00

334 lines
18 KiB
Plaintext

############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-06-ref-00 (6-December-2019)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
: NIM A 835 (2016), 186-225
WWW : http://geant4.org/
**************************************************************
***** Table : Nb of materials = 4 *****
Material: Lead density: 10.976 g/cm3 RadL: 5.804 mm Nucl.Int.Length: 18.870 cm
Imean: 823.000 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Pb (Pb) Z = 82.0 N = 207 A = 207.217 g/mole
---> Isotope: Pb204 Z = 82 N = 204 A = 203.97 g/mole abundance: 1.400 %
---> Isotope: Pb206 Z = 82 N = 206 A = 205.97 g/mole abundance: 24.100 %
---> Isotope: Pb207 Z = 82 N = 207 A = 206.98 g/mole abundance: 22.100 %
---> Isotope: Pb208 Z = 82 N = 208 A = 207.98 g/mole abundance: 52.400 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Scintillator density: 1.032 g/cm3 RadL: 42.438 cm Nucl.Int.Length: 70.602 cm
Imean: 65.944 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Carbon (C) Z = 6.0 N = 12 A = 12.010 g/mole
---> Isotope: C12 Z = 6 N = 12 A = 12.00 g/mole abundance: 98.930 %
---> Isotope: C13 Z = 6 N = 13 A = 13.00 g/mole abundance: 1.070 %
ElmMassFraction: 92.24 % ElmAbundance 50.00 %
---> Element: Hydrogen (H) Z = 1.0 N = 1 A = 1.010 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.989 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.011 %
ElmMassFraction: 7.76 % ElmAbundance 50.00 %
Material: Air density: 1.290 mg/cm3 RadL: 285.161 m Nucl.Int.Length: 662.680 m
Imean: 85.703 eV temperature: 293.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Nitrogen (N) Z = 7.0 N = 14 A = 14.010 g/mole
---> Isotope: N14 Z = 7 N = 14 A = 14.00 g/mole abundance: 99.632 %
---> Isotope: N15 Z = 7 N = 15 A = 15.00 g/mole abundance: 0.368 %
ElmMassFraction: 70.00 % ElmAbundance 72.71 %
---> Element: Oxygen (O) Z = 8.0 N = 16 A = 16.000 g/mole
---> Isotope: O16 Z = 8 N = 16 A = 15.99 g/mole abundance: 99.757 %
---> Isotope: O17 Z = 8 N = 17 A = 17.00 g/mole abundance: 0.038 %
---> Isotope: O18 Z = 8 N = 18 A = 18.00 g/mole abundance: 0.205 %
ElmMassFraction: 30.00 % ElmAbundance 27.29 %
Material: Galactic density: 0.000 kg/m3 RadL: 204310101.835 pc Nucl.Int.Length: 113427275.267 pc
Imean: 19.200 eV temperature: 2.73 K pressure: 0.00 atm
---> Element: H (H) Z = 1.0 N = 1 A = 1.008 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.989 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.011 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
/run/verbose 2
#
/ams/phys/addPhysics local
/run/setCut 1 km
#
/run/initialize
userDetector->Construct() start.
-------------------------------------------------------------
---> The calorimeter is 9 Modules
---> A Module is 10 Layers + 1 milled Layer
---> A Layer is 1.73 mm thickness of Lead
---> A Layer includes 490 fibers of Scintillator
---> diameter : 1.13 mm
---> length : 66.2175 cm
---> distance : 1.35 mm
---> The milled Layer is 1 mm thickness of Lead
---> Module thickness 1.83 cm
---> Total calor thickness 16.47 cm
Tranverse size 66.2175 cm
-------------------------------------------------------------
world is registered to the default region.
physicsList->Construct() start.
physicsList->CheckParticleList() start.
physicsList->setCut() start.
#
/ams/gun/setDefault
/gun/particle mu+
/gun/energy 1 GeV
/ams/gun/beam 1 cm
#
/run/printProgress 1000
#
/run/beamOn 10000
Region <DefaultRegionForTheWorld> -- -- appears in <world> world volume
This region is in the mass world.
Root logical volume(s) : world
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials : Galactic Lead Scintillator
Production cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Region <DefaultRegionForParallelWorld> -- -- is not associated to any world.
Root logical volume(s) :
Pointers : G4VUserRegionInformation[0], G4UserLimits[0], G4FastSimulationManager[0], G4UserSteppingAction[0]
Materials :
Production cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
========= Table of registered couples ==============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Galactic
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 1 used in the geometry : Yes
Material : Lead
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 10 GeV e- 10 GeV e+ 10 GeV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
Index : 2 used in the geometry : Yes
Material : Scintillator
Range cuts : gamma 1 km e- 1 km e+ 1 km proton 1 km
Energy thresholds : gamma 10 GeV e- 10 GeV e+ 10 GeV proton 100 GeV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
====================================================================
Start closing geometry.
G4GeometryManager::ReportVoxelStats -- Voxel Statistics
Total memory consumed for geometry optimisation: 32 kByte
Total CPU time elapsed for geometry optimisation: 0 seconds
Voxelisation: top CPU users:
Percent Total CPU System CPU Memory Volume
------- ---------- ---------- -------- ----------
0.00 0.00 0.00 31k layer
0.00 0.00 0.00 1k module
0.00 0.00 0.00 1k calorimeter
Voxelisation: top memory users:
Percent Memory Heads Nodes Pointers Total CPU Volume
------- -------- ------ ------ -------- ---------- ----------
94.74 30k 1 490 980 0.00 layer
3.16 1k 1 17 20 0.00 module
2.10 0k 1 10 18 0.00 calorimeter
### Run 0 starts.
--------- Ranecu engine status ---------
Initial seed (index) = 0
Current couple of seeds = 9876, 54321
----------------------------------------
--> Event 0 starts.
--> Event 1000 starts.
--> Event 2000 starts.
--> Event 3000 starts.
--> Event 4000 starts.
--> Event 5000 starts.
--> Event 6000 starts.
--> Event 7000 starts.
--> Event 8000 starts.
--> Event 9000 starts.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=7.540000s Real=7.561025s Sys=0.000000s
-------------------------------------------------------------
---> The calorimeter is 9 Modules
---> A Module is 10 Layers + 1 milled Layer
---> A Layer is 1.73 mm thickness of Lead
---> A Layer includes 490 fibers of Scintillator
---> diameter : 1.13 mm
---> length : 66.2175 cm
---> distance : 1.35 mm
---> The milled Layer is 1 mm thickness of Lead
---> Module thickness 1.83 cm
---> Total calor thickness 16.47 cm
Tranverse size 66.2175 cm
-------------------------------------------------------------
The run was 10000 mu+ of 1 GeV through the calorimeter
------------------------------------------------------------
total Energy (rms/mean) visible Energy (rms/mean)
layer 1: 1.5506 MeV +- 2.614 MeV (1.7e+02 %) 163.08 keV +- 753.9 keV (4.6e+02 %)
layer 2: 1.5385 MeV +- 2.217 MeV (1.4e+02 %) 155.04 keV +- 500.3 keV (3.2e+02 %)
layer 3: 1.488 MeV +- 1.934 MeV (1.3e+02 %) 154.61 keV +- 715.2 keV (4.6e+02 %)
layer 4: 1.5191 MeV +- 2.154 MeV (1.4e+02 %) 154.56 keV +- 616.5 keV (4e+02 %)
layer 5: 1.5336 MeV +- 2.506 MeV (1.6e+02 %) 156.04 keV +- 506.9 keV (3.2e+02 %)
layer 6: 1.4942 MeV +- 1.849 MeV (1.2e+02 %) 148.98 keV +- 383.3 keV (2.6e+02 %)
layer 7: 1.5536 MeV +- 2.632 MeV (1.7e+02 %) 167.22 keV +- 874 keV (5.2e+02 %)
layer 8: 1.552 MeV +- 2.292 MeV (1.5e+02 %) 152.97 keV +- 447.8 keV (2.9e+02 %)
layer 9: 1.5007 MeV +- 2.391 MeV (1.6e+02 %) 145.34 keV +- 236.8 keV (1.6e+02 %)
layer 10: 1.5306 MeV +- 2.19 MeV (1.4e+02 %) 163.51 keV +- 768.1 keV (4.7e+02 %)
layer 11: 1.5114 MeV +- 2.269 MeV (1.5e+02 %) 158.05 keV +- 928.2 keV (5.9e+02 %)
layer 12: 1.5684 MeV +- 2.741 MeV (1.7e+02 %) 167.5 keV +- 1.114 MeV (6.6e+02 %)
layer 13: 1.5332 MeV +- 2.284 MeV (1.5e+02 %) 155.42 keV +- 659.7 keV (4.2e+02 %)
layer 14: 1.542 MeV +- 2.187 MeV (1.4e+02 %) 149.53 keV +- 385.8 keV (2.6e+02 %)
layer 15: 1.5523 MeV +- 2.688 MeV (1.7e+02 %) 152.7 keV +- 702.3 keV (4.6e+02 %)
layer 16: 1.5513 MeV +- 2.087 MeV (1.3e+02 %) 166.82 keV +- 676.6 keV (4.1e+02 %)
layer 17: 1.4781 MeV +- 1.755 MeV (1.2e+02 %) 149.58 keV +- 329.3 keV (2.2e+02 %)
layer 18: 1.5432 MeV +- 2.544 MeV (1.6e+02 %) 157.19 keV +- 552.9 keV (3.5e+02 %)
layer 19: 1.5387 MeV +- 2.49 MeV (1.6e+02 %) 150.56 keV +- 385.5 keV (2.6e+02 %)
layer 20: 1.5315 MeV +- 2.454 MeV (1.6e+02 %) 176.18 keV +- 1.207 MeV (6.9e+02 %)
layer 21: 1.5272 MeV +- 2.18 MeV (1.4e+02 %) 161.94 keV +- 714.7 keV (4.4e+02 %)
layer 22: 1.5475 MeV +- 2.395 MeV (1.5e+02 %) 151.16 keV +- 445.8 keV (2.9e+02 %)
layer 23: 1.5661 MeV +- 2.791 MeV (1.8e+02 %) 180.13 keV +- 1.331 MeV (7.4e+02 %)
layer 24: 1.5079 MeV +- 2.006 MeV (1.3e+02 %) 159.86 keV +- 1.091 MeV (6.8e+02 %)
layer 25: 1.5327 MeV +- 2.401 MeV (1.6e+02 %) 167.61 keV +- 942.5 keV (5.6e+02 %)
layer 26: 1.5464 MeV +- 2.41 MeV (1.6e+02 %) 171.76 keV +- 1.31 MeV (7.6e+02 %)
layer 27: 1.5339 MeV +- 2.081 MeV (1.4e+02 %) 165.51 keV +- 567.1 keV (3.4e+02 %)
layer 28: 1.5343 MeV +- 2.458 MeV (1.6e+02 %) 166.71 keV +- 1.213 MeV (7.3e+02 %)
layer 29: 1.5072 MeV +- 2.089 MeV (1.4e+02 %) 162.14 keV +- 983.9 keV (6.1e+02 %)
layer 30: 1.5096 MeV +- 1.798 MeV (1.2e+02 %) 149.44 keV +- 677.5 keV (4.5e+02 %)
layer 31: 1.5167 MeV +- 2.269 MeV (1.5e+02 %) 152.02 keV +- 540.2 keV (3.6e+02 %)
layer 32: 1.5204 MeV +- 2.141 MeV (1.4e+02 %) 153.02 keV +- 494.1 keV (3.2e+02 %)
layer 33: 1.564 MeV +- 2.738 MeV (1.8e+02 %) 167.6 keV +- 1.06 MeV (6.3e+02 %)
layer 34: 1.5087 MeV +- 2.108 MeV (1.4e+02 %) 156.4 keV +- 713.6 keV (4.6e+02 %)
layer 35: 1.5214 MeV +- 2.275 MeV (1.5e+02 %) 149.31 keV +- 315.1 keV (2.1e+02 %)
layer 36: 1.5427 MeV +- 2.479 MeV (1.6e+02 %) 166.44 keV +- 829.2 keV (5e+02 %)
layer 37: 1.5449 MeV +- 2.326 MeV (1.5e+02 %) 163.88 keV +- 1.091 MeV (6.7e+02 %)
layer 38: 1.5098 MeV +- 2.153 MeV (1.4e+02 %) 160.57 keV +- 915.8 keV (5.7e+02 %)
layer 39: 1.5208 MeV +- 2.309 MeV (1.5e+02 %) 148.83 keV +- 356.8 keV (2.4e+02 %)
layer 40: 1.5017 MeV +- 1.894 MeV (1.3e+02 %) 154.16 keV +- 432.4 keV (2.8e+02 %)
layer 41: 1.5414 MeV +- 2.182 MeV (1.4e+02 %) 155.22 keV +- 520.2 keV (3.4e+02 %)
layer 42: 1.4857 MeV +- 1.683 MeV (1.1e+02 %) 155.11 keV +- 485.1 keV (3.1e+02 %)
layer 43: 1.523 MeV +- 2.318 MeV (1.5e+02 %) 149.9 keV +- 335.4 keV (2.2e+02 %)
layer 44: 1.4995 MeV +- 1.9 MeV (1.3e+02 %) 158.2 keV +- 806.2 keV (5.1e+02 %)
layer 45: 1.5406 MeV +- 2.373 MeV (1.5e+02 %) 170.43 keV +- 854.8 keV (5e+02 %)
layer 46: 1.512 MeV +- 2.207 MeV (1.5e+02 %) 156.29 keV +- 556.7 keV (3.6e+02 %)
layer 47: 1.5076 MeV +- 2.146 MeV (1.4e+02 %) 152.68 keV +- 620.6 keV (4.1e+02 %)
layer 48: 1.5163 MeV +- 2.173 MeV (1.4e+02 %) 167.18 keV +- 990.3 keV (5.9e+02 %)
layer 49: 1.5037 MeV +- 2.055 MeV (1.4e+02 %) 151.25 keV +- 457.6 keV (3e+02 %)
layer 50: 1.5082 MeV +- 2.003 MeV (1.3e+02 %) 162.09 keV +- 730.7 keV (4.5e+02 %)
layer 51: 1.496 MeV +- 1.862 MeV (1.2e+02 %) 156.96 keV +- 527.4 keV (3.4e+02 %)
layer 52: 1.5218 MeV +- 2.244 MeV (1.5e+02 %) 157.59 keV +- 643.6 keV (4.1e+02 %)
layer 53: 1.5178 MeV +- 2.279 MeV (1.5e+02 %) 154.46 keV +- 400.8 keV (2.6e+02 %)
layer 54: 1.5472 MeV +- 2.32 MeV (1.5e+02 %) 168.14 keV +- 1.022 MeV (6.1e+02 %)
layer 55: 1.5137 MeV +- 2.018 MeV (1.3e+02 %) 163.99 keV +- 964.5 keV (5.9e+02 %)
layer 56: 1.4752 MeV +- 1.756 MeV (1.2e+02 %) 156.14 keV +- 427.5 keV (2.7e+02 %)
layer 57: 1.5349 MeV +- 2.497 MeV (1.6e+02 %) 162.01 keV +- 889.9 keV (5.5e+02 %)
layer 58: 1.5153 MeV +- 2.168 MeV (1.4e+02 %) 154.22 keV +- 765.8 keV (5e+02 %)
layer 59: 1.4901 MeV +- 1.997 MeV (1.3e+02 %) 162.14 keV +- 916.2 keV (5.7e+02 %)
layer 60: 1.5236 MeV +- 2.314 MeV (1.5e+02 %) 158.74 keV +- 633.4 keV (4e+02 %)
layer 61: 1.5109 MeV +- 1.855 MeV (1.2e+02 %) 162.29 keV +- 637 keV (3.9e+02 %)
layer 62: 1.5314 MeV +- 2.616 MeV (1.7e+02 %) 166.16 keV +- 802.1 keV (4.8e+02 %)
layer 63: 1.5516 MeV +- 2.562 MeV (1.7e+02 %) 149.72 keV +- 410.6 keV (2.7e+02 %)
layer 64: 1.4892 MeV +- 1.796 MeV (1.2e+02 %) 148.45 keV +- 349.8 keV (2.4e+02 %)
layer 65: 1.5008 MeV +- 2.104 MeV (1.4e+02 %) 162.64 keV +- 1.027 MeV (6.3e+02 %)
layer 66: 1.5167 MeV +- 2.17 MeV (1.4e+02 %) 156.91 keV +- 908.3 keV (5.8e+02 %)
layer 67: 1.4873 MeV +- 1.88 MeV (1.3e+02 %) 151.39 keV +- 553.7 keV (3.7e+02 %)
layer 68: 1.5262 MeV +- 2.013 MeV (1.3e+02 %) 159.66 keV +- 724.3 keV (4.5e+02 %)
layer 69: 1.5075 MeV +- 2.202 MeV (1.5e+02 %) 151.84 keV +- 399.2 keV (2.6e+02 %)
layer 70: 1.5439 MeV +- 2.385 MeV (1.5e+02 %) 180.5 keV +- 1.197 MeV (6.6e+02 %)
layer 71: 1.5027 MeV +- 2.019 MeV (1.3e+02 %) 157.36 keV +- 581.9 keV (3.7e+02 %)
layer 72: 1.5277 MeV +- 2.146 MeV (1.4e+02 %) 160.82 keV +- 685.6 keV (4.3e+02 %)
layer 73: 1.5189 MeV +- 2.173 MeV (1.4e+02 %) 171.88 keV +- 996.7 keV (5.8e+02 %)
layer 74: 1.5022 MeV +- 1.989 MeV (1.3e+02 %) 156.41 keV +- 594 keV (3.8e+02 %)
layer 75: 1.5045 MeV +- 2.178 MeV (1.4e+02 %) 160.81 keV +- 571.7 keV (3.6e+02 %)
layer 76: 1.5321 MeV +- 2.328 MeV (1.5e+02 %) 156.79 keV +- 523.5 keV (3.3e+02 %)
layer 77: 1.5407 MeV +- 2.419 MeV (1.6e+02 %) 155.22 keV +- 548.2 keV (3.5e+02 %)
layer 78: 1.4794 MeV +- 1.927 MeV (1.3e+02 %) 155.96 keV +- 450.1 keV (2.9e+02 %)
layer 79: 1.5386 MeV +- 2.013 MeV (1.3e+02 %) 159.75 keV +- 760.5 keV (4.8e+02 %)
layer 80: 1.4887 MeV +- 2.154 MeV (1.4e+02 %) 152.01 keV +- 450 keV (3e+02 %)
layer 81: 1.4936 MeV +- 2.027 MeV (1.4e+02 %) 158.67 keV +- 645.7 keV (4.1e+02 %)
layer 82: 1.5215 MeV +- 2.061 MeV (1.4e+02 %) 151.29 keV +- 414.4 keV (2.7e+02 %)
layer 83: 1.4908 MeV +- 2.072 MeV (1.4e+02 %) 156.05 keV +- 529.9 keV (3.4e+02 %)
layer 84: 1.5293 MeV +- 2.263 MeV (1.5e+02 %) 146.03 keV +- 311.6 keV (2.1e+02 %)
layer 85: 1.5292 MeV +- 2.24 MeV (1.5e+02 %) 150.7 keV +- 397.5 keV (2.6e+02 %)
layer 86: 1.4954 MeV +- 1.977 MeV (1.3e+02 %) 151.58 keV +- 535.6 keV (3.5e+02 %)
layer 87: 1.5204 MeV +- 2.145 MeV (1.4e+02 %) 162.44 keV +- 860.3 keV (5.3e+02 %)
layer 88: 1.5291 MeV +- 2.15 MeV (1.4e+02 %) 155.02 keV +- 514 keV (3.3e+02 %)
layer 89: 1.5264 MeV +- 2.235 MeV (1.5e+02 %) 156.74 keV +- 736.3 keV (4.7e+02 %)
layer 90: 1.4995 MeV +- 2.017 MeV (1.3e+02 %) 157.06 keV +- 556.3 keV (3.5e+02 %)
total calor : 149.39 MeV +- 21.51 MeV ( 14 %) 14.248 MeV +- 6.866 MeV ( 48 %)
------------------------------------------------------------
Leakage : 850.61 MeV +- 21.51 MeV
Eleak/Ebeam =85.1 % ( forward =85.1 % backward = 0 % lateral = 0 %)
--------- Ranecu engine status ---------
Initial seed (index) = 0
Current couple of seeds = 529754949, 629829302
----------------------------------------
G4 kernel has come to Quit state.
UserDetectorConstruction deleted.
UserPhysicsList deleted.
UserActionInitialization deleted.
UserRunAction deleted.
UserPrimaryGenerator deleted.
RunManager is deleting RunManagerKernel.
EventManager deleted.
Units table cleared.
TransportationManager deleted.
Total navigation history collections cleaned: 7
================== Deleting memory pools ===================
Pool ID '20G4NavigationLevelRep', size : 0.00865 MB
Pool ID '24G4ReferenceCountedHandleIvE', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Event', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4PrimaryVertex', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4PrimaryParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4DynamicParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Track', size : 0.000961 MB
Pool ID '18G4TouchableHistory', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4CountedObjectIvE', size : 0.000961 MB
Number of memory pools allocated: 9 of which, static: 0
Dynamic pools deleted: 9 / Total memory freed: 0.016 MB
============================================================
G4Allocator objects are deleted.
UImanager deleted.
StateManager deleted.
RunManagerKernel is deleted. Good bye :)