Files
geant4/examples/advanced/gammaray_telescope/gammaraytel.out
T

5337 lines
242 KiB
Plaintext

############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
*************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-00-ref-00 (6-December-2013)
Copyright : Geant4 Collaboration
Reference : NIM A 506 (2003), 250-303
WWW : http://cern.ch/geant4
*************************************************************
<<< Geant4 Physics List simulation engine: FTFP_BERT 2.0
Visualization Manager instantiating with verbosity "warnings (3)"...
Visualization Manager initialising...
Registering graphics systems...
You have successfully registered the following graphics systems.
Current available graphics systems are:
ASCIITree (ATree)
DAWNFILE (DAWNFILE)
G4HepRep (HepRepXML)
G4HepRepFile (HepRepFile)
OpenGLImmediateX (OGLIX)
OpenGLImmediateXm (OGLI, OGLIXm)
OpenGLStoredX (OGLSX)
OpenGLStoredXm (OGL, OGLS, OGLSXm)
RayTracer (RayTracer)
RayTracerX (RayTracerX)
VRML1FILE (VRML1FILE)
VRML2FILE (VRML2FILE)
gMocrenFile (gMocrenFile)
Registering model factories...
You have successfully registered the following model factories.
Registered model factories:
generic
drawByCharge
drawByParticleID
drawByOriginVolume
drawByAttribute
Registered filter factories:
chargeFilter
particleFilter
originVolumeFilter
attributeFilter
You have successfully registered the following user vis actions.
Run Duration User Vis Actions: none
End of Event User Vis Actions: none
End of Run User Vis Actions: none
Some /vis commands (optionally) take a string to specify colour.
Available colours:
black, blue, brown, cyan, gray, green, grey, magenta, red, white, yellow
/control/saveHistory
/run/verbose 1
/gun/sourceGen true
/run/initialize
***** Table : Nb of materials = 10 *****
Material: Tungsten density: 19.300 g/cm3 RadL: 3.504 mm Nucl.Int.Length: 10.312 cm
Imean: 727.000 eV
---> Element: Tungsten ( ) Z = 74.0 N = 183.8 A = 183.84 g/mole
---> Isotope: 180 Z = 74 N = 180 A = 179.95 g/mole abundance: 0.12 %
---> Isotope: 182 Z = 74 N = 182 A = 181.95 g/mole abundance: 26.50 %
---> Isotope: 183 Z = 74 N = 183 A = 182.95 g/mole abundance: 14.31 %
---> Isotope: 184 Z = 74 N = 184 A = 183.95 g/mole abundance: 30.64 %
---> Isotope: 186 Z = 74 N = 186 A = 185.95 g/mole abundance: 28.43 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Scintillator density: 1.032 g/cm3 RadL: 42.549 cm Nucl.Int.Length: 69.996 cm
Imean: 64.684 eV
---> Element: Carbon (C) Z = 6.0 N = 12.0 A = 12.01 g/mole
---> Isotope: C12 Z = 6 N = 12 A = 12.00 g/mole abundance: 98.93 %
---> Isotope: C13 Z = 6 N = 13 A = 13.00 g/mole abundance: 1.07 %
ElmMassFraction: 91.45 % ElmAbundance 47.37 %
---> Element: Hydrogen (H) Z = 1.0 N = 1.0 A = 1.01 g/mole
---> Isotope: H1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.99 %
---> Isotope: H2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.01 %
ElmMassFraction: 8.55 % ElmAbundance 52.63 %
Material: CesiumIodide density: 4.530 g/cm3 RadL: 1.852 cm Nucl.Int.Length: 39.132 cm
Imean: 489.470 eV
---> Element: Cesium (Cs) Z = 55.0 N = 132.9 A = 132.91 g/mole
---> Isotope: Cs133 Z = 55 N = 133 A = 132.91 g/mole abundance: 100.00 %
ElmMassFraction: 51.15 % ElmAbundance 50.00 %
---> Element: Iodine (I) Z = 53.0 N = 126.9 A = 126.90 g/mole
---> Isotope: I127 Z = 53 N = 127 A = 126.90 g/mole abundance: 100.00 %
ElmMassFraction: 48.85 % ElmAbundance 50.00 %
Material: Air density: 1.290 mg/cm3 RadL: 285.049 m Nucl.Int.Length: 662.595 m
Imean: 85.704 eV temperature: 273.15 K pressure: 1.00 atm
---> Element: Nitrogen (N) Z = 7.0 N = 14.0 A = 14.01 g/mole
---> Isotope: N14 Z = 7 N = 14 A = 14.00 g/mole abundance: 99.63 %
---> Isotope: N15 Z = 7 N = 15 A = 15.00 g/mole abundance: 0.37 %
ElmMassFraction: 70.00 % ElmAbundance 72.71 %
---> Element: Oxygen (O) Z = 8.0 N = 16.0 A = 15.99 g/mole
---> Isotope: O16 Z = 8 N = 16 A = 15.99 g/mole abundance: 99.76 %
---> Isotope: O17 Z = 8 N = 17 A = 17.00 g/mole abundance: 0.04 %
---> Isotope: O18 Z = 8 N = 18 A = 18.00 g/mole abundance: 0.20 %
ElmMassFraction: 30.00 % ElmAbundance 27.29 %
Material: Aluminum density: 2.700 g/cm3 RadL: 8.893 cm Nucl.Int.Length: 38.879 cm
Imean: 166.000 eV
---> Element: Aluminum (Al) Z = 13.0 N = 27.0 A = 26.98 g/mole
---> Isotope: Al27 Z = 13 N = 27 A = 26.98 g/mole abundance: 100.00 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Silicon density: 2.333 g/cm3 RadL: 9.356 cm Nucl.Int.Length: 45.604 cm
Imean: 173.000 eV
---> Element: Silicon (Si) Z = 14.0 N = 28.1 A = 28.09 g/mole
---> Isotope: Si28 Z = 14 N = 28 A = 27.98 g/mole abundance: 92.23 %
---> Isotope: Si29 Z = 14 N = 29 A = 28.98 g/mole abundance: 4.68 %
---> Isotope: Si30 Z = 14 N = 30 A = 29.97 g/mole abundance: 3.09 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Iron density: 7.870 g/cm3 RadL: 1.758 cm Nucl.Int.Length: 16.999 cm
Imean: 286.000 eV
---> Element: Iron (Fe) Z = 26.0 N = 55.8 A = 55.84 g/mole
---> Isotope: Fe54 Z = 26 N = 54 A = 53.94 g/mole abundance: 5.84 %
---> Isotope: Fe56 Z = 26 N = 56 A = 55.93 g/mole abundance: 91.75 %
---> Isotope: Fe57 Z = 26 N = 57 A = 56.94 g/mole abundance: 2.12 %
---> Isotope: Fe58 Z = 26 N = 58 A = 57.93 g/mole abundance: 0.28 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Lead density: 11.350 g/cm3 RadL: 5.612 mm Nucl.Int.Length: 18.247 cm
Imean: 823.000 eV
---> Element: Lead (Pb) Z = 82.0 N = 207.2 A = 207.19 g/mole
---> Isotope: Pb204 Z = 82 N = 204 A = 203.97 g/mole abundance: 1.40 %
---> Isotope: Pb206 Z = 82 N = 206 A = 205.97 g/mole abundance: 24.10 %
---> Isotope: Pb207 Z = 82 N = 207 A = 206.98 g/mole abundance: 22.10 %
---> Isotope: Pb208 Z = 82 N = 208 A = 207.98 g/mole abundance: 52.40 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Galactic density: 0.000 kg/m3 RadL: 204727512.315 pc Nucl.Int.Length: 113804112.837 pc
Imean: 19.200 eV temperature: 2.73 K pressure: 0.00 atm
---> Element: Galactic ( ) Z = 1.0 N = 1.0 A = 1.01 g/mole
---> Isotope: 1 Z = 1 N = 1 A = 1.01 g/mole abundance: 99.99 %
---> Isotope: 2 Z = 1 N = 2 A = 2.01 g/mole abundance: 0.01 %
ElmMassFraction: 100.00 % ElmAbundance 100.00 %
Material: Beam density: 0.010 kg/m3 RadL: 36.771 km Nucl.Int.Length: 85.475 km
Imean: 85.704 eV temperature: 273.15 K pressure: 0.02 atm
---> Element: Nitrogen (N) Z = 7.0 N = 14.0 A = 14.01 g/mole
---> Isotope: N14 Z = 7 N = 14 A = 14.00 g/mole abundance: 99.63 %
---> Isotope: N15 Z = 7 N = 15 A = 15.00 g/mole abundance: 0.37 %
ElmMassFraction: 70.00 % ElmAbundance 72.71 %
---> Element: Oxygen (O) Z = 8.0 N = 16.0 A = 15.99 g/mole
---> Isotope: O16 Z = 8 N = 16 A = 15.99 g/mole abundance: 99.76 %
---> Isotope: O17 Z = 8 N = 17 A = 17.00 g/mole abundance: 0.04 %
---> Isotope: O18 Z = 8 N = 18 A = 18.00 g/mole abundance: 0.20 %
ElmMassFraction: 30.00 % ElmAbundance 27.29 %
2 LAT
1 TOP
------------------------------------------------------------
---> The Tracker is 15 layers of: 0.3mm of Tungsten
------------------------------------------------------------
### Adding tracking cuts for neutron TimeCut(ns)= 10000 KinEnergyCut(MeV)= 0
/gun/particle proton
/gun/energy 1 GeV
/gun/sourceType 2
/run/beamOn 100
phot: for gamma SubType= 12
LambdaPrime table from 200 keV to 10 TeV in 54 bins
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
PhotoElectric : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV AngularGenSauterGavrila FluoActive
compt: for gamma SubType= 13
Lambda table from 100 eV to 1 MeV in 28 bins, spline: 1
LambdaPrime table from 1 MeV to 10 TeV in 49 bins
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Klein-Nishina : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
conv: for gamma SubType= 14
Lambda table from 1.022 MeV to 10 TeV in 49 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
BetheHeitler : Emin= 0 eV Emax= 80 GeV
BetheHeitlerLPM : Emin= 80 GeV Emax= 10 TeV
msc: for e- SubType= 10
RangeFactor= 0.04, stepLimitType: 1, latDisplacement: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc : Emin= 0 eV Emax= 100 MeV Table with 42 bins Emin= 100 eV Emax= 100 MeV
WentzelVIUni : Emin= 100 MeV Emax= 10 TeV Table with 35 bins Emin= 100 MeV Emax= 10 TeV
eIoni: for e- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MollerBhabha : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
eBrem: for e- SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
LPM flag: 1 for E > 1 GeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eBremSB : Emin= 0 eV Emax= 1 GeV DipBustGen
eBremLPM : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV DipBustGen
CoulombScat: for e- SubType= 1
Lambda table from 100 MeV to 10 TeV in 35 bins, spline: 1
180 < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eCoulombScattering : Emin= 100 MeV Emax= 10 TeV
msc: for e+ SubType= 10
RangeFactor= 0.04, stepLimitType: 1, latDisplacement: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc : Emin= 0 eV Emax= 100 MeV Table with 42 bins Emin= 100 eV Emax= 100 MeV
WentzelVIUni : Emin= 100 MeV Emax= 10 TeV Table with 35 bins Emin= 100 MeV Emax= 10 TeV
eIoni: for e+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MollerBhabha : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
eBrem: for e+ SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
LPM flag: 1 for E > 1 GeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eBremSB : Emin= 0 eV Emax= 1 GeV DipBustGen
eBremLPM : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV DipBustGen
annihil: for e+ SubType= 5
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eplus2gg : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
CoulombScat: for e+ SubType= 1
Lambda table from 100 MeV to 10 TeV in 35 bins, spline: 1
180 < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eCoulombScattering : Emin= 100 MeV Emax= 10 TeV
msc: for proton SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for proton SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 2 MeV
BetheBloch : Emin= 2 MeV Emax= 10 TeV
hBrems: for proton SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hPairProd: for proton SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 13x1001 from 7.50618 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for GenericIon SubType= 10
RangeFactor= 0.2, stepLimitType: 0, latDisplacement: 0
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
ionIoni: for GenericIon SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.01, dRoverRange= 0.1, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.02
Stopping Power data for 17 ion/material pairs
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
BraggIon : Emin= 0 eV Emax= 2 MeV
BetheBloch : Emin= 2 MeV Emax= 10 TeV
msc: for alpha SubType= 10
RangeFactor= 0.2, stepLimitType: 0, latDisplacement: 0
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
UrbanMsc : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
ionIoni: for alpha SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.01, dRoverRange= 0.1, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.02
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
BraggIon : Emin= 0 eV Emax= 7.9452 MeV
BetheBloch : Emin= 7.9452 MeV Emax= 10 TeV
msc: for anti_proton SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for anti_proton SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 2 MeV
BetheBloch : Emin= 2 MeV Emax= 10 TeV
hBrems: for anti_proton SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hPairProd: for anti_proton SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 13x1001 from 7.50618 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for kaon+ SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for kaon+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 1.05231 MeV
BetheBloch : Emin= 1.05231 MeV Emax= 10 TeV
hBrems: for kaon+ SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hPairProd: for kaon+ SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 14x1001 from 3.94942 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for kaon- SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for kaon- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 1.05231 MeV
BetheBloch : Emin= 1.05231 MeV Emax= 10 TeV
hBrems: for kaon- SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hPairProd: for kaon- SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 14x1001 from 3.94942 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for mu+ SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
muIoni: for mu+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 200 keV
BetheBloch : Emin= 200 keV Emax= 1 GeV
MuBetheBloch : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV
muBrems: for mu+ SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MuBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
muPairProd: for mu+ SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 17x1001 from 1 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
muPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
CoulombScat: for mu+ SubType= 1
Lambda table from 100 eV to 10 TeV in 38 bins, spline: 1
180 < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eCoulombScattering : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for mu- SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
muIoni: for mu- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 200 keV
BetheBloch : Emin= 200 keV Emax= 1 GeV
MuBetheBloch : Emin= 1 GeV Emax= 10 TeV
muBrems: for mu- SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
MuBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
muPairProd: for mu- SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 17x1001 from 1 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
muPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
CoulombScat: for mu- SubType= 1
Lambda table from 100 eV to 10 TeV in 38 bins, spline: 1
180 < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
eCoulombScattering : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for pi+ SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for pi+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 297.505 keV
BetheBloch : Emin= 297.505 keV Emax= 10 TeV
hBrems: for pi+ SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hPairProd: for pi+ SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 16x1001 from 1.11656 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
msc: for pi- SubType= 10
RangeFactor= 0.2, step limit type: 0, lateralDisplacement: 1, polarAngleLimit(deg)= 180
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
WentzelVIUni : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV Table with 77 bins Emin= 100 eV Emax= 10 TeV
hIoni: for pi- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 297.505 keV
BetheBloch : Emin= 297.505 keV Emax= 10 TeV
hBrems: for pi- SubType= 3
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hBrem : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
hPairProd: for pi- SubType= 4
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV in 77 bins, spline: 1
Sampling table 16x1001 from 1.11656 GeV to 10 TeV
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 10 TeV
====================================================================
HADRONIC PROCESSES SUMMARY (verbose level 1)
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for GenericIon
Process: ionInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV ---> 4 GeV
Model: FTFP: 2 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov nucleus nucleus: 0 eV ---> 2.88022e+295 J
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_neutron
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: anti_neutronInelastic
Model: FTFP: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 eV ---> 2.88022e+295 J
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_proton
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 eV ---> 100.1 MeV
Model: AntiAElastic: 100 MeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 eV ---> 2.88022e+295 J
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: anti_protonInelastic
Model: FTFP: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 eV ---> 2.88022e+295 J
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: hFritiofCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for e+
Process: positronNuclear
Model: G4ElectroVDNuclearModel: 0 eV ---> 1 PeV
Cr_sctns: ElectroNuclearXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for e-
Process: electronNuclear
Model: G4ElectroVDNuclearModel: 0 eV ---> 1 PeV
Cr_sctns: ElectroNuclearXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for gamma
Process: photonNuclear
Model: BertiniCascade: 0 eV ---> 3.5 GeV
Model: TheoFSGenerator: 3 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: PhotoNuclearXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for kaon+
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: kaon+Inelastic
Model: FTFP: 4 GeV ---> 100 TeV
Model: BertiniCascade: 0 eV ---> 5 GeV
Cr_sctns: ChipsKaonPlusInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for kaon-
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: kaon-Inelastic
Model: FTFP: 4 GeV ---> 100 TeV
Model: BertiniCascade: 0 eV ---> 5 GeV
Cr_sctns: ChipsKaonMinusInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: hBertiniCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for lambda
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: lambdaInelastic
Model: BertiniCascade: 0 eV ---> 6 GeV
Model: FTFP: 2 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: ChipsHyperonInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaInelastic: 0 eV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for mu-
Process: muMinusCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for neutron
Process: hadElastic
Model: hElasticCHIPS: 0 eV ---> 100 TeV
