Files
geant4/examples/extended/field/field01/field01.out
2026-03-19 16:51:22 +01:00

704 lines
66 KiB
Plaintext

Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Forcing G4RunManager type...
############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
################################
!!! G4Backtrace is activated !!!
################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-04-patch-01 (13-March-2026)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
: NIM A 835 (2016), 186-225
WWW : http://geant4.org/
**************************************************************
F01DetectorConstruction::F01DetectorConstruction()
F01DetectorConstruction: not printing material table - to see it edit the source.
<<< Geant4 Physics List simulation engine: FTFP_BERT
field01: Using G4TransportationParameters to set looper parameters.
-- Calorimeter Absorber z-coords: Start= 21989.5 End= 21990.5
The WORLD is made of 44000mm of Air, the transverse size (R) of the world is 22000 mm.
The ABSORBER is made of 1mm of Air, the transverse size (R) is 20000 mm.
Z position of the (middle of the) absorber 21990 mm.
Global field created with stepper DormandPrince745
G4ChordFinder: stepperDriverId: 2
### Adding tracking cuts for neutron TimeCut(ns)= 10000 KinEnergyCut(MeV)= 0
#/control/cout/ignoreThreadsExcept 0
#
# ****** Start of initialisation of classes for field propagation
# Change the type of stepper used to integrate the ODE of motion
#
# Recommended and default since Geant4 10.4 (Dec 2017) - Dormand Prince (7) 4/5
/field/stepperType DormandPrince745
# High efficiency 5th order embedded stepper - Tsitouras
# /field/stepperType TsitourasRK45
# Higher order Dormand Prince stepper - 6th order (for smoothest fields & long steps)
# /field/stepperType DormandPrinceRK56
#
#
# Different types of steppers can be chosen for integration in B-field:
#
# 745 - Dormand Prince 745 : established, efficient embedded method
# recommended in literature, e.g. Hairer, Numerical Recipes
# Used in several RK programs (e.g. DOPRI5 code)
#
# 45 - Bogacki Shampine 4/5 : more efficient 4/5 embedded stepper
# 13 - Nystrom RK4 : stepper with few field calls & analytic estimate of error
#
# Good choices for reasonably smooth fields - available since Geant4 1.0
# 8 - Cash Karp RKF 45 : 'embedded' RK method - 4th/5th faster, robust
# ( uses difference of 4th & 5th order for error estimate )
#
# Default - good choice for unknown fields
# 4 - ClassicalRK4 : original Runge-Kutta method, very robust but slower )
# ( obtains error estimate by doing 2 half steps )
#
# Good choices for non-smooth fields:
# 3 - SimpleHeum : low order, with error obtained from half-steps
# 23 - BogackiShampine23 : lower order embedded method (new in 10.3-beta)
#
#
# Control the mininum step size for integration in field
# with a value of 10 um ==> accept any amount of integration error in smaller steps!
#
/field/setMinimumStep 0.01 mm
#
# Control the (relative) accuracy of the integration.
# ---------------------------------------------------
# 1. DeltaOneStep:
## Errors of this size in an integration sub-step are acceptable except when
# it is limited by the relative integration error limits (epsilon_min/max)
#
/field/setDeltaOneStep 2.0e-05 mm
#
# DeltaOneStep is used to obtain a relative accuracy for the step:
# relative_eps = DeltaOneStep / step-length
# To ensure robustness the value of this is kept within the following limits:
# 2. Epsilon Min: the minimum value of the relative integration error (EpsilonMin) -
#
/field/setMinimumEpsilonStep 5.0e-06
#
# This Limit to ensure that large steps do NOT result in a very low value of relative_eps
# (ie very high accuracy) that would result in integration requiring many steps and CPU cycles.
# Note: it is a dimensionless number
#
# 3. Epsilon Max:
#
/field/setMaximumEpsilonStep 5.0e-04
#
# A minimum value of the relative integration error (EpsilonMax). Also a dimensionless number")
# This Limit serves to ensure that a very small step does NOT result in a large relative error
# (ie low accuracy) and unreliable results.")
#
#
# ****** Initialisation of classes for field propagation is done
#
/run/initialize
/field/printParameters
Magnetic field parameters:
field type = Magnetic
equation type = EqMagnetic
stepper type = DormandPrince745
minStep = 0.01 mm
constDistance = 0 mm
deltaChord = 0.25 mm
deltaOneStep = 2e-05 mm
deltaIntersection = 0.001 mm
epsMin = 5e-06
epsMax= 0.0005
#
# /run/particle/dumpCutValues
#
/gun/particle e-
#
# /gun/particle proton
# /gun/particle chargedgeantino
#
/gun/energy 500.0 MeV
/run/beamOn 1
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Air
Range cuts : gamma 700 um e- 700 um e+ 700 um proton 700 um
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 70 keV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
==================================================================
### Run 0 starts.
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 1, Parent ID = 0
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z Direction x dir y dir z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm 21.9895 m 0 0 -1 500 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 0 fm 0 fm 17.5806 m 0 0 -1 500 MeV 10.7487 meV 4.40895 m 4.40895 m World Transportation
2 0 fm 0 fm 13.6125 m 0 0 -1 500 MeV 9.67384 meV 3.96806 m 8.37701 m World Transportation
3 0 fm 0 fm 10.0412 m 0 0 -1 500 MeV 8.70646 meV 3.57125 m 11.9483 m World Transportation
4 0 fm 0 fm 6.82712 m 0 0 -1 500 MeV 7.83581 meV 3.21412 m 15.1624 m World Transportation
5 0 fm 0 fm 3.93441 m 0 0 -1 500 MeV 7.05223 meV 2.89271 m 18.0551 m World Transportation
6 0 fm 0 fm 1.33097 m 0 0 -1 500 MeV 6.34701 meV 2.60344 m 20.6585 m World Transportation
7 0 fm 0 fm -1.01213 m 0 0 -1 500 MeV 5.71231 meV 2.3431 m 23.0016 m World Transportation
8 0 fm 0 fm -3.12092 m 0 0 -1 500 MeV 5.14107 meV 2.10879 m 25.1104 m World Transportation
9 0 fm 0 fm -5.01882 m 0 0 -1 500 MeV 4.62697 meV 1.89791 m 27.0083 m World Transportation
10 0 fm 0 fm -6.72694 m 0 0 -1 500 MeV 4.16427 meV 1.70812 m 28.7164 m World Transportation
11 0 fm 0 fm -8.26425 m 0 0 -1 500 MeV 3.74784 meV 1.53731 m 30.2537 m World Transportation
12 0 fm 0 fm -9.64782 m 0 0 -1 500 MeV 3.37306 meV 1.38358 m 31.6373 m World Transportation
13 0 fm 0 fm -10.893 m 0 0 -1 500 MeV 3.03575 meV 1.24522 m 32.8825 m World Transportation
14 0 fm 0 fm -12.0137 m 0 0 -1 500 MeV 2.73218 meV 1.1207 m 34.0032 m World Transportation
15 0 fm 0 fm -13.0224 m 0 0 -1 500 MeV 2.45896 meV 1.00863 m 35.0119 m World Transportation
16 0 fm 0 fm -13.9301 m 0 0 -1 500 MeV 2.21306 meV 90.7764 cm 35.9196 m World Transportation
17 0 fm 0 fm -14.7471 m 0 0 -1 500 MeV 1.99176 meV 81.6987 cm 36.7366 m World Transportation
18 0 fm 0 fm -15.4824 m 0 0 -1 500 MeV 1.79258 meV 73.5289 cm 37.4719 m World Transportation
19 0 fm 0 fm -16.1442 m 0 0 -1 500 MeV 1.61332 meV 66.176 cm 38.1337 m World Transportation
20 0 fm 0 fm -16.7397 m 0 0 -1 500 MeV 1.45199 meV 59.5584 cm 38.7292 m World Transportation
21 0 fm 0 fm -17.2758 m 0 0 -1 500 MeV 1.30679 meV 53.6025 cm 39.2653 m World Transportation
22 0 fm 0 fm -17.7582 m 0 0 -1 500 MeV 1.17611 meV 48.2423 cm 39.7477 m World Transportation
23 0 fm 0 fm -18.1924 m 0 0 -1 500 MeV 1.0585 meV 43.4181 cm 40.1819 m World Transportation
24 0 fm 0 fm -18.5831 m 0 0 -1 500 MeV 0.952652 meV 39.0763 cm 40.5726 m World Transportation
25 0 fm 0 fm -18.9348 m 0 0 -1 500 MeV 0.857386 meV 35.1686 cm 40.9243 m World Transportation
26 0 fm 0 fm -19.2513 m 0 0 -1 500 MeV 0.771648 meV 31.6518 cm 41.2408 m World Transportation
27 0 fm 0 fm -19.5362 m 0 0 -1 500 MeV 0.694483 meV 28.4866 cm 41.5257 m World Transportation
28 0 fm 0 fm -19.7926 m 0 0 -1 500 MeV 0.625035 meV 25.6379 cm 41.7821 m World Transportation
29 0 fm 0 fm -20.0233 m 0 0 -1 500 MeV 0.562531 meV 23.0741 cm 42.0128 m World Transportation
30 0 fm 0 fm -20.231 m 0 0 -1 500 MeV 0.506278 meV 20.7667 cm 42.2205 m World Transportation
31 0 fm 0 fm -20.4179 m 0 0 -1 500 MeV 0.45565 meV 18.69 cm 42.4074 m World Transportation
32 0 fm 0 fm -20.5861 m 0 0 -1 500 MeV 0.410085 meV 16.821 cm 42.5756 m World Transportation
33 0 fm 0 fm -20.7375 m 0 0 -1 500 MeV 0.369077 meV 15.1389 cm 42.727 m World Transportation
34 0 fm 0 fm -20.8737 m 0 0 -1 500 MeV 0.332169 meV 13.625 cm 42.8632 m World Transportation
35 0 fm 0 fm -20.9964 m 0 0 -1 500 MeV 0.298952 meV 12.2625 cm 42.9859 m World Transportation
36 0 fm 0 fm -21.1067 m 0 0 -1 500 MeV 0.269057 meV 11.0363 cm 43.0962 m World Transportation
37 0 fm 0 fm -21.2061 m 0 0 -1 500 MeV 0.242151 meV 9.93266 cm 43.1956 m World Transportation
38 0 fm 0 fm -21.2955 m 0 0 -1 500 MeV 0.217936 meV 8.93939 cm 43.285 m World Transportation
39 0 fm 0 fm -21.3759 m 0 0 -1 500 MeV 0.196143 meV 8.04545 cm 43.3654 m World Transportation
40 0 fm 0 fm -21.4483 m 0 0 -1 500 MeV 0.176528 meV 7.24091 cm 43.4378 m World Transportation
41 0 fm 0 fm -21.5135 m 0 0 -1 500 MeV 0.158875 meV 6.51682 cm 43.503 m World Transportation
42 0 fm 0 fm -21.5721 m 0 0 -1 500 MeV 0.142988 meV 5.86514 cm 43.5616 m World Transportation
43 0 fm 0 fm -21.6249 m 0 0 -1 500 MeV 0.128689 meV 5.27862 cm 43.6144 m World Transportation
44 0 fm 0 fm -21.6724 m 0 0 -1 500 MeV 0.11582 meV 4.75076 cm 43.6619 m World Transportation
45 0 fm 0 fm -21.7152 m 0 0 -1 500 MeV 0.104238 meV 4.27568 cm 43.7047 m World Transportation
46 0 fm 0 fm -21.7537 m 0 0 -1 500 MeV 0.0938144 meV 3.84812 cm 43.7432 m World Transportation
47 0 fm 0 fm -21.7883 m 0 0 -1 500 MeV 0.0844329 meV 3.4633 cm 43.7778 m World Transportation
48 0 fm 0 fm -21.8195 m 0 0 -1 500 MeV 0.0759896 meV 3.11697 cm 43.809 m World Transportation
49 0 fm 0 fm -21.8475 m 0 0 -1 500 MeV 0.0683907 meV 2.80528 cm 43.837 m World Transportation
50 0 fm 0 fm -21.8728 m 0 0 -1 500 MeV 0.0615516 meV 2.52475 cm 43.8623 m World Transportation
51 0 fm 0 fm -21.8955 m 0 0 -1 500 MeV 0.0553964 meV 2.27227 cm 43.885 m World Transportation
52 0 fm 0 fm -21.9159 m 0 0 -1 500 MeV 0.0498568 meV 2.04505 cm 43.9054 m World Transportation
53 0 fm 0 fm -21.9344 m 0 0 -1 500 MeV 0.0448711 meV 1.84054 cm 43.9239 m World Transportation
54 0 fm 0 fm -21.9509 m 0 0 -1 500 MeV 0.040384 meV 1.65649 cm 43.9404 m World Transportation
55 0 fm 0 fm -21.9658 m 0 0 -1 500 MeV 0.0363456 meV 1.49084 cm 43.9553 m World Transportation
56 0 fm 0 fm -21.9792 m 0 0 -1 500 MeV 0.032711 meV 1.34175 cm 43.9687 m World Transportation
57 0 fm 0 fm -21.9913 m 0 0 -1 500 MeV 0.0294399 meV 1.20758 cm 43.9808 m World Transportation
58 0 fm 0 fm -22 m 0 0 -1 500 MeV 0.0211665 meV 8.68215 mm 43.9895 m OutOfWorld Transportation
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.000914s Sys=0.000000s
#
/gun/energy 250.0 MeV
/run/beamOn 1
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Air
Range cuts : gamma 700 um e- 700 um e+ 700 um proton 700 um
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 70 keV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
==================================================================
### Run 1 starts.
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 1, Parent ID = 0
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z Direction x dir y dir z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm 21.9895 m 0 0 -1 250 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 0 fm 0 fm 17.5806 m 0 0 -1 250 MeV 10.1442 meV 4.40895 m 4.40895 m World Transportation
2 0 fm 0 fm 13.6125 m 0 0 -1 250 MeV 9.12977 meV 3.96806 m 8.37701 m World Transportation
3 0 fm 0 fm 10.0412 m 0 0 -1 250 MeV 8.21679 meV 3.57125 m 11.9483 m World Transportation
4 0 fm 0 fm 6.82712 m 0 0 -1 250 MeV 7.39511 meV 3.21412 m 15.1624 m World Transportation
5 0 fm 0 fm 3.93441 m 0 0 -1 250 MeV 6.6556 meV 2.89271 m 18.0551 m World Transportation
6 0 fm 0 fm 1.33097 m 0 0 -1 250 MeV 5.99004 meV 2.60344 m 20.6585 m World Transportation
7 0 fm 0 fm -1.01213 m 0 0 -1 250 MeV 5.39104 meV 2.3431 m 23.0016 m World Transportation
8 0 fm 0 fm -3.12092 m 0 0 -1 250 MeV 4.85193 meV 2.10879 m 25.1104 m World Transportation
9 0 fm 0 fm -5.01882 m 0 0 -1 250 MeV 4.36674 meV 1.89791 m 27.0083 m World Transportation
10 0 fm 0 fm -6.72694 m 0 0 -1 250 MeV 3.93007 meV 1.70812 m 28.7164 m World Transportation
11 0 fm 0 fm -8.26425 m 0 0 -1 250 MeV 3.53706 meV 1.53731 m 30.2537 m World Transportation
12 0 fm 0 fm -9.64782 m 0 0 -1 250 MeV 3.18335 meV 1.38358 m 31.6373 m World Transportation
13 0 fm 0 fm -10.893 m 0 0 -1 250 MeV 2.86502 meV 1.24522 m 32.8825 m World Transportation
14 0 fm 0 fm -12.0137 m 0 0 -1 250 MeV 2.57852 meV 1.1207 m 34.0032 m World Transportation
15 0 fm 0 fm -13.0224 m 0 0 -1 250 MeV 2.32066 meV 1.00863 m 35.0119 m World Transportation
16 0 fm 0 fm -13.9301 m 0 0 -1 250 MeV 2.0886 meV 90.7764 cm 35.9196 m World Transportation
17 0 fm 0 fm -14.7471 m 0 0 -1 250 MeV 1.87974 meV 81.6987 cm 36.7366 m World Transportation
18 0 fm 0 fm -15.4824 m 0 0 -1 250 MeV 1.69176 meV 73.5289 cm 37.4719 m World Transportation
19 0 fm 0 fm -16.1442 m 0 0 -1 250 MeV 1.52259 meV 66.176 cm 38.1337 m World Transportation
20 0 fm 0 fm -16.7397 m 0 0 -1 250 MeV 1.37033 meV 59.5584 cm 38.7292 m World Transportation
21 0 fm 0 fm -17.2758 m 0 0 -1 250 MeV 1.2333 meV 53.6025 cm 39.2653 m World Transportation
22 0 fm 0 fm -17.7582 m 0 0 -1 250 MeV 1.10997 meV 48.2423 cm 39.7477 m World Transportation
23 0 fm 0 fm -18.1924 m 0 0 -1 250 MeV 0.99897 meV 43.4181 cm 40.1819 m World Transportation
24 0 fm 0 fm -18.5831 m 0 0 -1 250 MeV 0.899073 meV 39.0763 cm 40.5726 m World Transportation
25 0 fm 0 fm -18.9348 m 0 0 -1 250 MeV 0.809166 meV 35.1686 cm 40.9243 m World Transportation
26 0 fm 0 fm -19.2513 m 0 0 -1 250 MeV 0.728249 meV 31.6518 cm 41.2408 m World Transportation
27 0 fm 0 fm -19.5362 m 0 0 -1 250 MeV 0.655424 meV 28.4866 cm 41.5257 m World Transportation
28 0 fm 0 fm -19.7926 m 0 0 -1 250 MeV 0.589882 meV 25.6379 cm 41.7821 m World Transportation
29 0 fm 0 fm -20.0233 m 0 0 -1 250 MeV 0.530894 meV 23.0741 cm 42.0128 m World Transportation
30 0 fm 0 fm -20.231 m 0 0 -1 250 MeV 0.477804 meV 20.7667 cm 42.2205 m World Transportation
31 0 fm 0 fm -20.4179 m 0 0 -1 250 MeV 0.430024 meV 18.69 cm 42.4074 m World Transportation
32 0 fm 0 fm -20.5861 m 0 0 -1 250 MeV 0.387021 meV 16.821 cm 42.5756 m World Transportation
33 0 fm 0 fm -20.7375 m 0 0 -1 250 MeV 0.348319 meV 15.1389 cm 42.727 m World Transportation
34 0 fm 0 fm -20.8737 m 0 0 -1 250 MeV 0.313487 meV 13.625 cm 42.8632 m World Transportation
35 0 fm 0 fm -20.9964 m 0 0 -1 250 MeV 0.282139 meV 12.2625 cm 42.9859 m World Transportation
36 0 fm 0 fm -21.1067 m 0 0 -1 250 MeV 0.253925 meV 11.0363 cm 43.0962 m World Transportation
37 0 fm 0 fm -21.2061 m 0 0 -1 250 MeV 0.228532 meV 9.93266 cm 43.1956 m World Transportation
38 0 fm 0 fm -21.2955 m 0 0 -1 250 MeV 0.205679 meV 8.93939 cm 43.285 m World Transportation
39 0 fm 0 fm -21.3759 m 0 0 -1 250 MeV 0.185111 meV 8.04545 cm 43.3654 m World Transportation
40 0 fm 0 fm -21.4483 m 0 0 -1 250 MeV 0.1666 meV 7.24091 cm 43.4378 m World Transportation
41 0 fm 0 fm -21.5135 m 0 0 -1 250 MeV 0.14994 meV 6.51682 cm 43.503 m World Transportation
42 0 fm 0 fm -21.5721 m 0 0 -1 250 MeV 0.134946 meV 5.86514 cm 43.5616 m World Transportation
43 0 fm 0 fm -21.6249 m 0 0 -1 250 MeV 0.121451 meV 5.27862 cm 43.6144 m World Transportation
44 0 fm 0 fm -21.6724 m 0 0 -1 250 MeV 0.109306 meV 4.75076 cm 43.6619 m World Transportation
45 0 fm 0 fm -21.7152 m 0 0 -1 250 MeV 0.0983756 meV 4.27568 cm 43.7047 m World Transportation
46 0 fm 0 fm -21.7537 m 0 0 -1 250 MeV 0.0885381 meV 3.84812 cm 43.7432 m World Transportation
47 0 fm 0 fm -21.7883 m 0 0 -1 250 MeV 0.0796843 meV 3.4633 cm 43.7778 m World Transportation
48 0 fm 0 fm -21.8195 m 0 0 -1 250 MeV 0.0717158 meV 3.11697 cm 43.809 m World Transportation
49 0 fm 0 fm -21.8475 m 0 0 -1 250 MeV 0.0645443 meV 2.80528 cm 43.837 m World Transportation
50 0 fm 0 fm -21.8728 m 0 0 -1 250 MeV 0.0580898 meV 2.52475 cm 43.8623 m World Transportation
51 0 fm 0 fm -21.8955 m 0 0 -1 250 MeV 0.0522809 meV 2.27227 cm 43.885 m World Transportation
52 0 fm 0 fm -21.9159 m 0 0 -1 250 MeV 0.0470528 meV 2.04505 cm 43.9054 m World Transportation
53 0 fm 0 fm -21.9344 m 0 0 -1 250 MeV 0.0423475 meV 1.84054 cm 43.9239 m World Transportation
54 0 fm 0 fm -21.9509 m 0 0 -1 250 MeV 0.0381127 meV 1.65649 cm 43.9404 m World Transportation
55 0 fm 0 fm -21.9658 m 0 0 -1 250 MeV 0.0343015 meV 1.49084 cm 43.9553 m World Transportation
56 0 fm 0 fm -21.9792 m 0 0 -1 250 MeV 0.0308713 meV 1.34175 cm 43.9687 m World Transportation
57 0 fm 0 fm -21.9913 m 0 0 -1 250 MeV 0.0277842 meV 1.20758 cm 43.9808 m World Transportation
58 0 fm 0 fm -22 m 0 0 -1 250 MeV 0.019976 meV 8.68215 mm 43.9895 m OutOfWorld Transportation
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.000467s Sys=0.000000s
#
/gun/energy 200.0 MeV
/run/beamOn 1
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Air
Range cuts : gamma 700 um e- 700 um e+ 700 um proton 700 um
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 70 keV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
==================================================================
### Run 2 starts.
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 1, Parent ID = 0
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z Direction x dir y dir z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm 21.9895 m 0 0 -1 200 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 0 fm 0 fm 17.5806 m 0 0 -1 200 MeV 9.94964 meV 4.40895 m 4.40895 m World Transportation
2 0 fm 0 fm 13.6125 m 0 0 -1 200 MeV 8.95468 meV 3.96806 m 8.37701 m World Transportation
3 0 fm 0 fm 10.0412 m 0 0 -1 200 MeV 8.05921 meV 3.57125 m 11.9483 m World Transportation
4 0 fm 0 fm 6.82712 m 0 0 -1 200 MeV 7.25329 meV 3.21412 m 15.1624 m World Transportation
5 0 fm 0 fm 3.93441 m 0 0 -1 200 MeV 6.52796 meV 2.89271 m 18.0551 m World Transportation
6 0 fm 0 fm 1.33097 m 0 0 -1 200 MeV 5.87516 meV 2.60344 m 20.6585 m World Transportation
7 0 fm 0 fm -1.01213 m 0 0 -1 200 MeV 5.28765 meV 2.3431 m 23.0016 m World Transportation
8 0 fm 0 fm -3.12092 m 0 0 -1 200 MeV 4.75888 meV 2.10879 m 25.1104 m World Transportation
9 0 fm 0 fm -5.01882 m 0 0 -1 200 MeV 4.28299 meV 1.89791 m 27.0083 m World Transportation
10 0 fm 0 fm -6.72694 m 0 0 -1 200 MeV 3.85469 meV 1.70812 m 28.7164 m World Transportation
11 0 fm 0 fm -8.26425 m 0 0 -1 200 MeV 3.46923 meV 1.53731 m 30.2537 m World Transportation
12 0 fm 0 fm -9.64782 m 0 0 -1 200 MeV 3.1223 meV 1.38358 m 31.6373 m World Transportation
13 0 fm 0 fm -10.893 m 0 0 -1 200 MeV 2.81007 meV 1.24522 m 32.8825 m World Transportation
14 0 fm 0 fm -12.0137 m 0 0 -1 200 MeV 2.52907 meV 1.1207 m 34.0032 m World Transportation
15 0 fm 0 fm -13.0224 m 0 0 -1 200 MeV 2.27616 meV 1.00863 m 35.0119 m World Transportation
16 0 fm 0 fm -13.9301 m 0 0 -1 200 MeV 2.04854 meV 90.7764 cm 35.9196 m World Transportation
17 0 fm 0 fm -14.7471 m 0 0 -1 200 MeV 1.84369 meV 81.6987 cm 36.7366 m World Transportation
18 0 fm 0 fm -15.4824 m 0 0 -1 200 MeV 1.65932 meV 73.5289 cm 37.4719 m World Transportation
19 0 fm 0 fm -16.1442 m 0 0 -1 200 MeV 1.49339 meV 66.176 cm 38.1337 m World Transportation
20 0 fm 0 fm -16.7397 m 0 0 -1 200 MeV 1.34405 meV 59.5584 cm 38.7292 m World Transportation
21 0 fm 0 fm -17.2758 m 0 0 -1 200 MeV 1.20964 meV 53.6025 cm 39.2653 m World Transportation
22 0 fm 0 fm -17.7582 m 0 0 -1 200 MeV 1.08868 meV 48.2423 cm 39.7477 m World Transportation
23 0 fm 0 fm -18.1924 m 0 0 -1 200 MeV 0.979812 meV 43.4181 cm 40.1819 m World Transportation
24 0 fm 0 fm -18.5831 m 0 0 -1 200 MeV 0.881831 meV 39.0763 cm 40.5726 m World Transportation
25 0 fm 0 fm -18.9348 m 0 0 -1 200 MeV 0.793647 meV 35.1686 cm 40.9243 m World Transportation
26 0 fm 0 fm -19.2513 m 0 0 -1 200 MeV 0.714283 meV 31.6518 cm 41.2408 m World Transportation
27 0 fm 0 fm -19.5362 m 0 0 -1 200 MeV 0.642854 meV 28.4866 cm 41.5257 m World Transportation
28 0 fm 0 fm -19.7926 m 0 0 -1 200 MeV 0.578569 meV 25.6379 cm 41.7821 m World Transportation
29 0 fm 0 fm -20.0233 m 0 0 -1 200 MeV 0.520712 meV 23.0741 cm 42.0128 m World Transportation
30 0 fm 0 fm -20.231 m 0 0 -1 200 MeV 0.468641 meV 20.7667 cm 42.2205 m World Transportation
31 0 fm 0 fm -20.4179 m 0 0 -1 200 MeV 0.421777 meV 18.69 cm 42.4074 m World Transportation
32 0 fm 0 fm -20.5861 m 0 0 -1 200 MeV 0.379599 meV 16.821 cm 42.5756 m World Transportation
33 0 fm 0 fm -20.7375 m 0 0 -1 200 MeV 0.341639 meV 15.1389 cm 42.727 m World Transportation
34 0 fm 0 fm -20.8737 m 0 0 -1 200 MeV 0.307475 meV 13.625 cm 42.8632 m World Transportation
35 0 fm 0 fm -20.9964 m 0 0 -1 200 MeV 0.276728 meV 12.2625 cm 42.9859 m World Transportation
36 0 fm 0 fm -21.1067 m 0 0 -1 200 MeV 0.249055 meV 11.0363 cm 43.0962 m World Transportation
37 0 fm 0 fm -21.2061 m 0 0 -1 200 MeV 0.224149 meV 9.93266 cm 43.1956 m World Transportation
38 0 fm 0 fm -21.2955 m 0 0 -1 200 MeV 0.201735 meV 8.93939 cm 43.285 m World Transportation
39 0 fm 0 fm -21.3759 m 0 0 -1 200 MeV 0.181561 meV 8.04545 cm 43.3654 m World Transportation
40 0 fm 0 fm -21.4483 m 0 0 -1 200 MeV 0.163405 meV 7.24091 cm 43.4378 m World Transportation
41 0 fm 0 fm -21.5135 m 0 0 -1 200 MeV 0.147064 meV 6.51682 cm 43.503 m World Transportation
42 0 fm 0 fm -21.5721 m 0 0 -1 200 MeV 0.132358 meV 5.86514 cm 43.5616 m World Transportation
43 0 fm 0 fm -21.6249 m 0 0 -1 200 MeV 0.119122 meV 5.27862 cm 43.6144 m World Transportation
44 0 fm 0 fm -21.6724 m 0 0 -1 200 MeV 0.10721 meV 4.75076 cm 43.6619 m World Transportation
45 0 fm 0 fm -21.7152 m 0 0 -1 200 MeV 0.096489 meV 4.27568 cm 43.7047 m World Transportation
46 0 fm 0 fm -21.7537 m 0 0 -1 200 MeV 0.0868401 meV 3.84812 cm 43.7432 m World Transportation
47 0 fm 0 fm -21.7883 m 0 0 -1 200 MeV 0.0781561 meV 3.4633 cm 43.7778 m World Transportation
48 0 fm 0 fm -21.8195 m 0 0 -1 200 MeV 0.0703405 meV 3.11697 cm 43.809 m World Transportation
49 0 fm 0 fm -21.8475 m 0 0 -1 200 MeV 0.0633064 meV 2.80528 cm 43.837 m World Transportation
50 0 fm 0 fm -21.8728 m 0 0 -1 200 MeV 0.0569758 meV 2.52475 cm 43.8623 m World Transportation
51 0 fm 0 fm -21.8955 m 0 0 -1 200 MeV 0.0512782 meV 2.27227 cm 43.885 m World Transportation
52 0 fm 0 fm -21.9159 m 0 0 -1 200 MeV 0.0461504 meV 2.04505 cm 43.9054 m World Transportation
53 0 fm 0 fm -21.9344 m 0 0 -1 200 MeV 0.0415354 meV 1.84054 cm 43.9239 m World Transportation
54 0 fm 0 fm -21.9509 m 0 0 -1 200 MeV 0.0373818 meV 1.65649 cm 43.9404 m World Transportation
55 0 fm 0 fm -21.9658 m 0 0 -1 200 MeV 0.0336436 meV 1.49084 cm 43.9553 m World Transportation
56 0 fm 0 fm -21.9792 m 0 0 -1 200 MeV 0.0302793 meV 1.34175 cm 43.9687 m World Transportation
57 0 fm 0 fm -21.9913 m 0 0 -1 200 MeV 0.0272513 meV 1.20758 cm 43.9808 m World Transportation
58 0 fm 0 fm -22 m 0 0 -1 200 MeV 0.0195929 meV 8.68215 mm 43.9895 m OutOfWorld Transportation
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.000347s Sys=0.000000s
#
/gun/energy 100.0 MeV
/run/beamOn 1
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Air
Range cuts : gamma 700 um e- 700 um e+ 700 um proton 700 um
Energy thresholds : gamma 990 eV e- 990 eV e+ 990 eV proton 70 keV
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
==================================================================
### Run 3 starts.
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 1, Parent ID = 0
*********************************************************************************************************
Step# X Y Z Direction x dir y dir z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm 21.9895 m 0 0 -1 100 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 1.49449 cm 1.32492 cm 17.5806 m 1.62449e-08 6.10975e-08 -1 100 MeV 9.34671 meV 4.40903 m 4.40903 m World Transportation
