Import Geant4 10.4.2 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2018-05-25 16:18:53 +02:00
parent fe04dcb406
commit fe81a77428
233 changed files with 44301 additions and 105671 deletions
@@ -4,7 +4,7 @@
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-04-patch-01 (28-February-2018)
Geant4 version Name: geant4-10-04-patch-02 (25-May-2018)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -480,202 +480,200 @@ Index : 2 used in the geometry : Yes
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=15.37s Real=15.71s Sys=0.02s
User=12.54s Real=13.67s Sys=0s
The run is 10000 Am241 of 0 meV within BeO (D = 3 cm L = 6 cm )
Process calls frequency :
RadioactiveDecay= 235119 Transportation= 188203 alphaInelastic= 18
annihil= 1 compt= 34435 conv= 1
eIoni= 614815 ionIoni= 198736 msc= 13741
phot= 49031
RadioactiveDecay= 234937 Transportation= 188828 alphaInelastic= 20
compt= 34905 eIoni= 613781 ionIoni= 198764
msc= 14561 phot= 49022
List of generated particles:
Ac225: 9998 Emean = 165.36 meV ( 3.8417 meV --> 1.1318 eV )
Ac225[120.800]: 2 Emean = 281.93 meV ( 226.92 meV --> 336.94 meV)
Ac225[40.090]: 6975 Emean = 376.56 meV ( 1.8626 meV --> 968.69 meV)
At217: 9986 Emean = 116.39 keV ( 106.39 keV --> 117.05 keV)
At217[100.250]: 146 Emean = 114.64 keV ( 106.81 keV --> 115.23 keV)
At217[218.120]: 1509 Emean = 112.97 keV ( 106.22 keV --> 113.09 keV)
At217[272.070]: 22 Emean = 111.75 keV ( 110.42 keV --> 112.11 keV)
Ac225: 9994 Emean = 166.29 meV ( 0.69849 meV --> 1.1489 eV )
Ac225[40.090]: 6911 Emean = 379.45 meV ( 1.6007 meV --> 980.6 meV)
At217: 9986 Emean = 116.38 keV ( 106.09 keV --> 117.05 keV)
At217[100.250]: 164 Emean = 114.6 keV ( 109.35 keV --> 115.23 keV)
At217[218.120]: 1500 Emean = 112.98 keV ( 106.28 keV --> 113.09 keV)
At217[272.070]: 22 Emean = 111.41 keV ( 110.08 keV --> 112.11 keV)
At217[310.300]: 1 Emean = 111.42 keV ( 111.42 keV --> 111.42 keV)
At217[368.230]: 51 Emean = 110.37 keV ( 110.37 keV --> 110.37 keV)
At217[382.340]: 8 Emean = 110.11 keV ( 110.11 keV --> 110.11 keV)
At217[410.640]: 11 Emean = 109.6 keV ( 109.6 keV --> 109.6 keV)
At217[424.350]: 3 Emean = 109.35 keV ( 109.35 keV --> 109.35 keV)
At217[568.500]: 1 Emean = 106.73 keV ( 106.73 keV --> 106.73 keV)
At217[368.230]: 48 Emean = 110.37 keV ( 110.37 keV --> 110.37 keV)
At217[382.340]: 7 Emean = 110.11 keV ( 110.11 keV --> 110.11 keV)
At217[410.640]: 20 Emean = 109.6 keV ( 109.6 keV --> 109.6 keV)
At217[424.350]: 4 Emean = 109.35 keV ( 109.35 keV --> 109.35 keV)
At217[577.000]: 5 Emean = 106.58 keV ( 106.58 keV --> 106.58 keV)
Bi209: 10000 Emean = 1.2248 eV ( 1.6298 meV --> 2.7029 eV )
Bi213: 9986 Emean = 132.93 keV ( 2.8478 eV --> 132.95 keV)
Bi213[257.870]: 1 Emean = 121.89 keV ( 121.89 keV --> 121.89 keV)
Bi213[593.180]: 2 Emean = 121.99 keV ( 121.99 keV --> 121.99 keV)
Bi213[758.900]: 1 Emean = 120.69 meV ( 120.69 meV --> 120.69 meV)
Bi213[977.710]: 1 Emean = 1.2984 eV ( 1.2984 eV --> 1.2984 eV )
C12: 1 Emean = 790.67 keV ( 790.67 keV --> 790.67 keV)
Fr221: 9999 Emean = 104.87 keV ( 20.256 meV --> 105.65 keV)
Fr221[100.890]: 198 Emean = 102.25 keV ( 1.889 eV --> 103.85 keV)
Fr221[108.410]: 477 Emean = 103.08 keV ( 98.016 keV --> 103.72 keV)
Fr221[145.910]: 5 Emean = 100.15 keV ( 92.92 keV --> 103.05 keV)
Fr221[150.070]: 121 Emean = 102.84 keV ( 98.416 keV --> 102.97 keV)
Fr221[195.770]: 459 Emean = 102.11 keV ( 98.45 keV --> 102.16 keV)
Fr221[224.640]: 124 Emean = 101.55 keV ( 98.578 keV --> 101.65 keV)
Fr221[234.510]: 2 Emean = 101.47 keV ( 101.47 keV --> 101.47 keV)
Fr221[253.560]: 140 Emean = 101.11 keV ( 98.779 keV --> 101.13 keV)
Fr221[26.000]: 303 Emean = 102.43 keV ( 13.621 meV --> 105.18 keV)
Bi209: 10000 Emean = 1.2174 eV ( 3.7253 meV --> 2.6967 eV )
Bi213: 9987 Emean = 132.93 keV ( 10.02 eV --> 132.95 keV)
Bi213[257.870]: 7 Emean = 125.56 keV ( 121.82 keV --> 128.18 keV)
Bi213[593.180]: 5 Emean = 121.99 keV ( 121.99 keV --> 121.99 keV)
C12: 2 Emean = 864.4 keV ( 613.04 keV --> 1.1157 MeV)
Fr221: 9999 Emean = 104.82 keV ( 18.19 meV --> 105.65 keV)
Fr221[100.890]: 182 Emean = 101.62 keV ( 3.4441 eV --> 103.85 keV)
Fr221[108.410]: 460 Emean = 102.91 keV ( 84.285 meV --> 103.72 keV)
Fr221[145.910]: 9 Emean = 101.95 keV ( 101.46 keV --> 103.05 keV)
Fr221[150.070]: 120 Emean = 102.84 keV ( 98.627 keV --> 102.97 keV)
Fr221[195.770]: 410 Emean = 101.82 keV ( 2.8442 eV --> 102.16 keV)
Fr221[224.640]: 132 Emean = 101.55 keV ( 98.529 keV --> 101.65 keV)
Fr221[234.510]: 5 Emean = 101.47 keV ( 101.47 keV --> 101.47 keV)
Fr221[253.560]: 112 Emean = 101.08 keV ( 98.263 keV --> 101.13 keV)
Fr221[26.000]: 324 Emean = 102.57 keV ( 189.15 meV --> 105.18 keV)
Fr221[272.600]: 3 Emean = 100.79 keV ( 100.79 keV --> 100.79 keV)
Fr221[279.210]: 15 Emean = 100.67 keV ( 100.67 keV --> 100.67 keV)
Fr221[288.080]: 7 Emean = 99.341 keV ( 98.247 keV --> 100.52 keV)
Fr221[36.640]: 2558 Emean = 104.41 keV ( 95.33 keV --> 105 keV)
Fr221[38.540]: 1050 Emean = 104.45 keV ( 98.399 keV --> 104.96 keV)
Fr221[393.350]: 17 Emean = 98.641 keV ( 98.641 keV --> 98.641 keV)
Fr221[279.210]: 12 Emean = 92.109 keV ( 2.6344 eV --> 100.67 keV)
Fr221[288.080]: 9 Emean = 99.456 keV ( 98.44 keV --> 100.52 keV)
Fr221[294.660]: 4 Emean = 75.3 keV ( 1.4296 eV --> 100.4 keV)
Fr221[36.640]: 2552 Emean = 104.35 keV ( 10.012 meV --> 105 keV)
Fr221[38.540]: 1080 Emean = 104.25 keV ( 140.69 meV --> 104.96 keV)
Fr221[393.350]: 14 Emean = 98.641 keV ( 98.641 keV --> 98.641 keV)
Fr221[400.750]: 7 Emean = 98.509 keV ( 98.509 keV --> 98.509 keV)
Fr221[517.810]: 8 Emean = 96.424 keV ( 96.424 keV --> 96.424 keV)
Fr221[552.050]: 21 Emean = 95.814 keV ( 95.814 keV --> 95.814 keV)
Fr221[517.810]: 7 Emean = 96.424 keV ( 96.424 keV --> 96.424 keV)
Fr221[552.050]: 31 Emean = 95.814 keV ( 95.814 keV --> 95.814 keV)
Fr221[570.810]: 1 Emean = 95.48 keV ( 95.48 keV --> 95.48 keV)
Fr221[602.200]: 1 Emean = 94.921 keV ( 94.921 keV --> 94.921 keV)
Fr221[630.710]: 1 Emean = 94.413 keV ( 94.413 keV --> 94.413 keV)
Fr221[714.200]: 1 Emean = 92.926 keV ( 92.926 keV --> 92.926 keV)
Fr221[99.620]: 816 Emean = 103.59 keV ( 93.979 keV --> 103.87 keV)
Fr221[99.850]: 137 Emean = 103.38 keV ( 96.027 keV --> 103.87 keV)
Ne20: 5 Emean = 1.0352 MeV ( 846.5 keV --> 1.4506 MeV)
Np237: 10000 Emean = 92.568 keV ( 89.845 keV --> 93.678 keV)
Np237[102.959]: 1423 Emean = 91.876 keV ( 89.852 keV --> 91.966 keV)
Np237[158.497]: 178 Emean = 91.036 keV ( 89.996 keV --> 91.042 keV)
Np237[225.957]: 2 Emean = 89.92 keV ( 89.92 keV --> 89.92 keV)
Np237[33.196]: 2216 Emean = 92.579 keV ( 90.777 keV --> 93.126 keV)
Np237[59.541]: 9936 Emean = 92.564 keV ( 89.81 keV --> 92.688 keV)
Np237[75.899]: 3 Emean = 92.416 keV ( 92.416 keV --> 92.416 keV)
Pa233: 10000 Emean = 81.961 keV ( 77.306 keV --> 83.776 keV)
Pa233[103.635]: 3346 Emean = 81.896 keV ( 78.41 keV --> 82.024 keV)
Pa233[109.070]: 917 Emean = 81.857 keV ( 78.4 keV --> 81.932 keV)
Pa233[163.510]: 116 Emean = 80.983 keV ( 77.669 keV --> 81.011 keV)
Pa233[169.166]: 114 Emean = 80.916 keV ( 80.916 keV --> 80.916 keV)
Fr221[630.710]: 6 Emean = 94.413 keV ( 94.413 keV --> 94.413 keV)
Fr221[712.000]: 1 Emean = 92.965 keV ( 92.965 keV --> 92.965 keV)
Fr221[780.200]: 1 Emean = 91.75 keV ( 91.75 keV --> 91.75 keV)
Fr221[99.620]: 875 Emean = 103.5 keV ( 95.211 keV --> 103.87 keV)
Fr221[99.850]: 153 Emean = 103.48 keV ( 91.825 keV --> 103.87 keV)
Ne20: 7 Emean = 1.0274 MeV ( 790.59 keV --> 1.2699 MeV)
Np237: 10000 Emean = 92.567 keV ( 87.649 keV --> 93.678 keV)
Np237[102.959]: 1465 Emean = 91.875 keV ( 89.664 keV --> 91.966 keV)
Np237[129.990]: 2 Emean = 91.516 keV ( 91.516 keV --> 91.516 keV)
Np237[158.497]: 167 Emean = 91.042 keV ( 91.042 keV --> 91.042 keV)
Np237[225.957]: 4 Emean = 89.92 keV ( 89.92 keV --> 89.92 keV)
Np237[33.196]: 2247 Emean = 92.557 keV ( 90.765 keV --> 93.126 keV)
Np237[368.602]: 1 Emean = 87.549 keV ( 87.549 keV --> 87.549 keV)
Np237[59.541]: 9932 Emean = 92.563 keV ( 89.765 keV --> 92.688 keV)
Np237[75.899]: 2 Emean = 92.416 keV ( 92.416 keV --> 92.416 keV)
Pa233: 10000 Emean = 81.957 keV ( 78.34 keV --> 83.776 keV)
Pa233[103.635]: 3321 Emean = 81.897 keV ( 78.447 keV --> 82.024 keV)
Pa233[109.070]: 996 Emean = 81.872 keV ( 78.473 keV --> 81.932 keV)
Pa233[133.200]: 1 Emean = 81.524 keV ( 81.524 keV --> 81.524 keV)
Pa233[163.510]: 131 Emean = 81.011 keV ( 81.011 keV --> 81.011 keV)
Pa233[169.166]: 136 Emean = 80.916 keV ( 80.916 keV --> 80.916 keV)
Pa233[179.000]: 54 Emean = 80.749 keV ( 80.749 keV --> 80.749 keV)
Pa233[201.634]: 129 Emean = 79.727 keV ( 78.659 keV --> 79.88 keV)
Pa233[212.341]: 335 Emean = 80.186 keV ( 80.186 keV --> 80.186 keV)
Pa233[218.000]: 63 Emean = 80.09 keV ( 80.09 keV --> 80.09 keV)
Pa233[237.890]: 622 Emean = 79.721 keV ( 78.579 keV --> 79.754 keV)
Pa233[257.183]: 4 Emean = 79.428 keV ( 79.428 keV --> 79.428 keV)
Pa233[279.720]: 35 Emean = 79.047 keV ( 79.047 keV --> 79.047 keV)
Pa233[283.000]: 6 Emean = 78.991 keV ( 78.991 keV --> 78.991 keV)
Pa233[300.500]: 37 Emean = 78.695 keV ( 78.695 keV --> 78.695 keV)
Pa233[201.634]: 115 Emean = 79.738 keV ( 78.631 keV --> 79.901 keV)
Pa233[212.341]: 356 Emean = 80.186 keV ( 80.186 keV --> 80.186 keV)
Pa233[218.000]: 58 Emean = 80.09 keV ( 80.09 keV --> 80.09 keV)
Pa233[237.890]: 648 Emean = 79.737 keV ( 78.553 keV --> 79.754 keV)
Pa233[257.183]: 5 Emean = 79.428 keV ( 79.428 keV --> 79.428 keV)
Pa233[279.720]: 33 Emean = 79.047 keV ( 79.047 keV --> 79.047 keV)
Pa233[283.000]: 8 Emean = 78.991 keV ( 78.991 keV --> 78.991 keV)
Pa233[300.500]: 20 Emean = 78.695 keV ( 78.695 keV --> 78.695 keV)
Pa233[303.590]: 4 Emean = 78.643 keV ( 78.643 keV --> 78.643 keV)
Pa233[365.840]: 2 Emean = 77.591 keV ( 77.591 keV --> 77.591 keV)
Pa233[57.100]: 7460 Emean = 81.936 keV ( 77.439 keV --> 82.81 keV)
Pa233[6.671]: 364 Emean = 81.667 keV ( 78.627 keV --> 83.663 keV)
Pa233[70.544]: 281 Emean = 81.911 keV ( 78.556 keV --> 82.583 keV)
Pa233[86.468]: 5558 Emean = 81.963 keV ( 77.498 keV --> 82.314 keV)
Pa233[94.646]: 676 Emean = 80.034 keV ( 78.516 keV --> 81.158 keV)
Pb209: 10000 Emean = 157.37 keV ( 1.5582 eV --> 160.59 keV)
Pb209[1423.000]: 1 Emean = 6.9681 eV ( 6.9681 eV --> 6.9681 eV )
Pb209[1567.090]: 196 Emean = 592.34 meV ( 555.82 meV --> 1.7725 eV )
Pb209[2032.220]: 196 Emean = 56.185 meV ( 35.303 meV --> 330.62 meV)
Pb209[2149.430]: 195 Emean = 7.4087 eV ( 191.79 meV --> 13.126 eV )
Pb209[2315.900]: 1 Emean = 7.4631 eV ( 7.4631 eV --> 7.4631 eV )
Pb209[2463.000]: 1 Emean = 499.63 meV ( 499.63 meV --> 499.63 meV)
Pb209[2904.000]: 1 Emean = 3.3728 eV ( 3.3728 eV --> 3.3728 eV )
Pb209[3069.920]: 3 Emean = 1.6162 eV ( 725.91 meV --> 2.5814 eV )
Pb209[3389.090]: 2 Emean = 1.2729 eV ( 439.32 meV --> 2.1064 eV )
Pb209[778.800]: 2 Emean = 7.2758 eV ( 1.0661 eV --> 13.485 eV )
Pa233[57.100]: 7392 Emean = 81.934 keV ( 78.469 keV --> 82.81 keV)
Pa233[6.671]: 342 Emean = 81.712 keV ( 78.979 keV --> 83.663 keV)
Pa233[70.544]: 288 Emean = 81.861 keV ( 78.404 keV --> 82.583 keV)
Pa233[86.468]: 5484 Emean = 81.939 keV ( 78.369 keV --> 82.314 keV)
Pa233[94.646]: 715 Emean = 80.04 keV ( 78.431 keV --> 81.112 keV)
Pb209: 10000 Emean = 157.49 keV ( 6.309 eV --> 160.59 keV)
Pb209[1567.090]: 193 Emean = 622.08 meV ( 555.82 meV --> 5.8021 eV )
Pb209[2032.220]: 192 Emean = 55.59 meV ( 35.303 meV --> 340.14 meV)
Pb209[2149.430]: 191 Emean = 7.0989 eV ( 113.1 meV --> 13.122 eV )
Pb209[2315.900]: 1 Emean = 7.3896 eV ( 7.3896 eV --> 7.3896 eV )
Pb209[3069.920]: 1 Emean = 1.4514 eV ( 1.4514 eV --> 1.4514 eV )
Pb209[3389.090]: 1 Emean = 305.01 meV ( 305.01 meV --> 305.01 meV)
Pb213: 1 Emean = 122.98 keV ( 122.98 keV --> 122.98 keV)
Po213: 9800 Emean = 211.26 eV ( 13.591 meV --> 145.62 keV)
Po213[1003.553]: 3 Emean = 891.14 meV ( 508.24 meV --> 1.3121 eV )
Po213[1045.670]: 5 Emean = 572.48 meV ( 80.006 meV --> 1.0496 eV )
Po213[1100.167]: 61 Emean = 411.1 meV ( 29.569 meV --> 1.0059 eV )
Po213[1119.291]: 2 Emean = 258.02 meV ( 30.559 meV --> 485.48 meV)
Po213[292.800]: 55 Emean = 1.7506 eV ( 54.948 meV --> 5.6946 eV )
Po213[440.450]: 3155 Emean = 2.4135 eV ( 17.375 meV --> 4.884 eV )
Po213[600.730]: 1 Emean = 1.9185 eV ( 1.9185 eV --> 1.9185 eV )
Po213[867.980]: 2 Emean = 829.72 meV ( 329.72 meV --> 1.3297 eV )
Po217: 1 Emean = 107.48 keV ( 107.48 keV --> 107.48 keV)
Po213: 9807 Emean = 196.25 eV ( 26.776 meV --> 145.62 keV)
Po213[1003.553]: 6 Emean = 635.04 meV ( 187.87 meV --> 1.2106 eV )
Po213[1045.670]: 2 Emean = 720.49 meV ( 470.7 meV --> 970.29 meV)
Po213[1100.167]: 53 Emean = 454.53 meV ( 18.161 meV --> 899.54 meV)
Po213[1119.291]: 3 Emean = 348.88 meV ( 128.67 meV --> 643.86 meV)
Po213[292.800]: 51 Emean = 2.0161 eV ( 54.948 meV --> 5.6389 eV )
Po213[440.450]: 3190 Emean = 2.4311 eV ( 22.061 meV --> 4.8831 eV )
Po217: 1 Emean = 106.79 keV ( 106.79 keV --> 106.79 keV)
Po217[254.200]: 1 Emean = 107.08 keV ( 107.08 keV --> 107.08 keV)
Ra221: 13 Emean = 424.01 meV ( 39.843 meV --> 869.77 meV)
Ra225: 10000 Emean = 97.446 keV ( 16.997 meV --> 340.12 keV)
Ra225[100.500]: 2912 Emean = 96.755 keV ( 15.396 meV --> 339.66 keV)
Ra225[111.600]: 2270 Emean = 95.895 keV ( 689.05 eV --> 339.64 keV)
Ra225[120.360]: 40 Emean = 106.38 keV ( 48.212 keV --> 335.26 keV)
Ra225[149.960]: 2404 Emean = 97.242 keV ( 34.692 meV --> 336.74 keV)
Ra225[179.750]: 1686 Emean = 100.41 keV ( 2.4545 keV --> 338 keV)
Ra225[203.500]: 3 Emean = 86.805 keV ( 86.805 keV --> 86.805 keV)
Ra225[215.800]: 4 Emean = 86.59 keV ( 86.59 keV --> 86.59 keV)
Ra225[220.550]: 81 Emean = 90.963 keV ( 84.711 keV --> 233.96 keV)
Ra225[225.200]: 8 Emean = 79.893 keV ( 46.705 keV --> 84.715 keV)
Ra225[226.900]: 23 Emean = 83.208 keV ( 35.949 keV --> 103.92 keV)
Ra225[236.250]: 5987 Emean = 97.162 keV ( 133.94 eV --> 336.01 keV)
Ra225[243.560]: 565 Emean = 94.451 keV ( 5.7364 keV --> 336.21 keV)
Ra225[248.500]: 33 Emean = 94.85 keV ( 86.018 keV --> 252.02 keV)
Ra225[25.410]: 8087 Emean = 97.42 keV ( 30.937 meV --> 339.33 keV)
Ra225[260.200]: 1 Emean = 83.453 keV ( 83.453 keV --> 83.453 keV)
Ra225[267.920]: 946 Emean = 93.912 keV ( 375.58 eV --> 333.8 keV)
Ra225[272.150]: 58 Emean = 96.666 keV ( 67.167 keV --> 311.53 keV)
Ra225[284.490]: 150 Emean = 96.761 keV ( 5.8231 keV --> 334.25 keV)
Ra225[293.000]: 1 Emean = 81.984 keV ( 81.984 keV --> 81.984 keV)
Ra225[31.560]: 530 Emean = 98.207 keV ( 4.1757 keV --> 340.16 keV)
Ra225[321.760]: 110 Emean = 92.778 keV ( 8.2603 keV --> 311.6 keV)
Ra225[328.000]: 9 Emean = 80.415 keV ( 46.718 keV --> 84.627 keV)
Ra225[335.000]: 1 Emean = 84.504 keV ( 84.504 keV --> 84.504 keV)
Ra221: 13 Emean = 383.01 meV ( 35.274 meV --> 930.39 meV)
Ra225: 10000 Emean = 97.011 keV ( 16.997 meV --> 339.12 keV)
Ra225[100.500]: 2863 Emean = 96.35 keV ( 15.396 meV --> 339.2 keV)
Ra225[111.600]: 2269 Emean = 95.854 keV ( 287.09 eV --> 339.32 keV)
Ra225[120.360]: 42 Emean = 92.96 keV ( 6.9372 keV --> 257.96 keV)
Ra225[149.960]: 2397 Emean = 96.982 keV ( 1.4356 keV --> 337.24 keV)
Ra225[179.750]: 1603 Emean = 96.429 keV ( 2.3349 keV --> 336.76 keV)
Ra225[203.500]: 2 Emean = 86.805 keV ( 86.805 keV --> 86.805 keV)
Ra225[215.800]: 2 Emean = 86.59 keV ( 86.59 keV --> 86.59 keV)
Ra225[220.550]: 88 Emean = 89.82 keV ( 1.4607 keV --> 298.25 keV)
Ra225[225.200]: 4 Emean = 106.42 keV ( 84.573 keV --> 171.82 keV)
Ra225[226.900]: 22 Emean = 87.488 keV ( 81.841 keV --> 151.5 keV)
Ra225[236.250]: 6071 Emean = 96.758 keV ( 265.8 eV --> 336.77 keV)
Ra225[243.560]: 541 Emean = 94.855 keV ( 2.1016 keV --> 330 keV)
Ra225[248.500]: 28 Emean = 98.651 keV ( 37.535 keV --> 319.17 keV)
Ra225[25.410]: 8073 Emean = 97.545 keV ( 106.05 meV --> 339.32 keV)
Ra225[267.920]: 942 Emean = 97.52 keV ( 1.4508 keV --> 334.85 keV)
Ra225[272.150]: 60 Emean = 95.424 keV ( 38.959 keV --> 316.15 keV)
Ra225[284.490]: 160 Emean = 92.46 keV ( 19.174 keV --> 314.81 keV)
Ra225[293.000]: 1 Emean = 81.937 keV ( 81.937 keV --> 81.937 keV)
Ra225[31.560]: 537 Emean = 97.112 keV ( 6.9121 keV --> 322.94 keV)
Ra225[321.760]: 119 Emean = 97.258 keV ( 19.53 keV --> 321.16 keV)
Ra225[328.000]: 4 Emean = 106.44 keV ( 84.627 keV --> 171.88 keV)
Ra225[349.430]: 1 Emean = 84.252 keV ( 84.252 keV --> 84.252 keV)
Ra225[390.000]: 14 Emean = 84.894 keV ( 82.022 keV --> 104 keV)
Ra225[394.720]: 11 Emean = 90.727 keV ( 11.492 keV --> 167.96 keV)
Ra225[42.770]: 3841 Emean = 98.19 keV ( 232.92 meV --> 337.8 keV)
Ra225[478.400]: 4 Emean = 81.995 keV ( 81.995 keV --> 81.995 keV)
Ra225[487.000]: 3 Emean = 81.845 keV ( 81.845 keV --> 81.845 keV)
Ra225[55.160]: 63 Emean = 104.36 keV ( 48.227 keV --> 302.27 keV)
Ra225[603.000]: 2 Emean = 79.815 keV ( 79.815 keV --> 79.815 keV)
Ra225[69.360]: 421 Emean = 94.18 keV ( 4.1925 keV --> 333.53 keV)
Rn217: 14 Emean = 114.4 keV ( 2.7852 eV --> 124.71 keV)
Rn217[149.180]: 5 Emean = 122.01 keV ( 122.01 keV --> 122.01 keV)
Rn217[93.020]: 4 Emean = 123.03 keV ( 123.03 keV --> 123.03 keV)
Rn221: 2 Emean = 90.714 keV ( 90.714 keV --> 90.714 keV)
Th229: 8727 Emean = 84.325 keV ( 81.504 keV --> 84.358 keV)
Th229[0.008]: 1273 Emean = 83.521 keV ( 78.681 keV --> 83.89 keV)
Th229[125.439]: 8 Emean = 82.139 keV ( 81.709 keV --> 82.201 keV)
Th229[146.357]: 1 Emean = 81.841 keV ( 81.841 keV --> 81.841 keV)
Th229[163.254]: 6 Emean = 81.551 keV ( 81.551 keV --> 81.551 keV)
Th229[237.366]: 1 Emean = 80.276 keV ( 80.276 keV --> 80.276 keV)
Th229[29.193]: 1526 Emean = 83.532 keV ( 80.365 keV --> 83.856 keV)
Th229[317.173]: 3 Emean = 78.904 keV ( 78.904 keV --> 78.904 keV)
Th229[42.435]: 1471 Emean = 83.568 keV ( 81.58 keV --> 83.628 keV)
Ra225[390.000]: 12 Emean = 113.48 keV ( 82.035 keV --> 234.54 keV)
Ra225[394.720]: 26 Emean = 106.81 keV ( 4.3919 keV --> 329.98 keV)
Ra225[42.770]: 3869 Emean = 96.775 keV ( 237.52 meV --> 336.57 keV)
Ra225[478.400]: 4 Emean = 76.146 keV ( 58.598 keV --> 81.995 keV)
Ra225[487.000]: 4 Emean = 81.845 keV ( 81.845 keV --> 81.845 keV)
Ra225[55.160]: 71 Emean = 103.18 keV ( 12.631 keV --> 292.73 keV)
Ra225[603.000]: 3 Emean = 79.815 keV ( 79.815 keV --> 79.815 keV)
Ra225[609.000]: 1 Emean = 172.08 keV ( 172.08 keV --> 172.08 keV)
Ra225[69.360]: 422 Emean = 96.215 keV ( 5.2386 keV --> 322.93 keV)
Rn217: 13 Emean = 122.88 keV ( 121.46 keV --> 124.71 keV)
Rn217[149.180]: 6 Emean = 122.01 keV ( 122.01 keV --> 122.01 keV)
Rn217[174.300]: 1 Emean = 121.55 keV ( 121.55 keV --> 121.55 keV)
Rn217[93.020]: 4 Emean = 122.76 keV ( 121.97 keV --> 123.03 keV)
Rn221: 6 Emean = 90.531 keV ( 90.163 keV --> 90.714 keV)
Rn221[30.000]: 2 Emean = 90.179 keV ( 90.179 keV --> 90.179 keV)
Th229: 8757 Emean = 84.325 keV ( 82.442 keV --> 84.358 keV)
Th229[0.008]: 1243 Emean = 83.471 keV ( 78.348 keV --> 83.913 keV)
Th229[125.439]: 7 Emean = 81.91 keV ( 80.745 keV --> 82.201 keV)
Th229[146.357]: 4 Emean = 81.494 keV ( 81.333 keV --> 81.841 keV)
Th229[163.254]: 2 Emean = 81.551 keV ( 81.551 keV --> 81.551 keV)
Th229[173.484]: 3 Emean = 81.375 keV ( 81.375 keV --> 81.375 keV)
Th229[212.382]: 1 Emean = 80.706 keV ( 80.706 keV --> 80.706 keV)
Th229[217.160]: 2 Emean = 80.624 keV ( 80.624 keV --> 80.624 keV)
Th229[29.193]: 1479 Emean = 83.513 keV ( 78.484 keV --> 83.856 keV)
Th229[317.173]: 5 Emean = 78.756 keV ( 78.167 keV --> 78.904 keV)
Th229[320.548]: 2 Emean = 78.846 keV ( 78.846 keV --> 78.846 keV)
Th229[365.814]: 1 Emean = 78.067 keV ( 78.067 keV --> 78.067 keV)
Th229[42.435]: 1420 Emean = 83.554 keV ( 81.382 keV --> 83.628 keV)
Th229[67.800]: 3 Emean = 83.192 keV ( 83.192 keV --> 83.192 keV)
Th229[71.826]: 71 Emean = 82.734 keV ( 81.383 keV --> 83.123 keV)
Th229[75.100]: 3 Emean = 83.067 keV ( 83.067 keV --> 83.067 keV)
Th229[97.136]: 160 Emean = 82.666 keV ( 81.497 keV --> 82.688 keV)
Tl209: 200 Emean = 111.72 keV ( 106.1 keV --> 112.51 keV)
Tl209[323.810]: 26 Emean = 106.41 keV ( 106.41 keV --> 106.41 keV)
U233: 10000 Emean = 355.92 meV ( 3.7544 meV --> 2.0166 eV )
U233[155.230]: 44 Emean = 105.34 meV ( 90.833 meV --> 488.3 meV)
U233[298.810]: 2205 Emean = 97.342 meV ( 3.9872 meV --> 429.78 meV)
U233[301.940]: 18 Emean = 4.6954 meV ( 0.7858 meV --> 6.1991 meV)
U233[311.904]: 5214 Emean = 172.03 meV ( 1.8626 meV --> 721.02 meV)
U233[320.830]: 21 Emean = 108.82 meV ( 5.8499 meV --> 232.28 meV)
U233[340.477]: 2648 Emean = 228.43 meV ( 0.087311 meV --> 639.91 meV)
U233[353.790]: 2570 Emean = 117.39 meV ( 98.4 meV --> 150.93 meV)
U233[398.496]: 1581 Emean = 153.16 meV ( 1.3679 meV --> 450.27 meV)
U233[40.350]: 1517 Emean = 279.33 meV ( 72.847 meV --> 908.77 meV)
U233[415.758]: 2584 Emean = 132.86 meV ( 0.7276 meV --> 394.42 meV)
U233[92.160]: 180 Emean = 155.38 meV ( 9.1677 meV --> 713.28 meV)
alpha: 80015 Emean = 5.9267 MeV ( 331.68 keV --> 8.3755 MeV)
anti_nu_e: 40000 Emean = 423.25 keV ( 4.7652 keV --> 1.8258 MeV)
e+: 1 Emean = 16.721 keV ( 16.721 keV --> 16.721 keV)
e-: 614845 Emean = 23.586 keV ( 2.2585 eV --> 1.6344 MeV)
gamma: 63854 Emean = 96.794 keV ( 125.97 eV --> 8.1447 MeV)
neutron: 6 Emean = 507.09 keV ( 100.05 keV --> 1.1721 MeV)
Th229[71.826]: 83 Emean = 82.587 keV ( 78.154 keV --> 83.123 keV)
Th229[75.100]: 2 Emean = 83.067 keV ( 83.067 keV --> 83.067 keV)
Th229[97.136]: 192 Emean = 82.688 keV ( 82.688 keV --> 82.688 keV)
Tl209: 193 Emean = 112.07 keV ( 106.18 keV --> 112.51 keV)
