Import Geant4 9.6.0 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2016-06-09 17:01:34 +02:00
parent b1eb5424d2
commit e2d2f9810a
10384 changed files with 698580 additions and 628834 deletions
+52 -53
View File
@@ -24,8 +24,7 @@
// ********************************************************************
//
//
// $Id: G4AtomicShells.hh,v 1.8 2010-04-30 13:09:22 vnivanch Exp $
// GEANT4 tag $Name: not supported by cvs2svn $
// $Id$
// class description
//
@@ -423,8 +422,8 @@ Y 88.91 39 00.0 0.00 K 2 17038. 1S a)
N1 2 48. 4S
N2 2 30. 4P1/2
N3 4 29. 4P3/2
N4 1 6.38 4D3/2
O1 2 6.48 5S
N4 1 6.38 4D3/2
----------------------------------------------------------------
ZR 91.22 40 00.0 0.00 K 2 17998. 1S a)
L1 2 2536. 2S
@@ -739,10 +738,10 @@ CE 140.13 58 00.0 0.00 K 2 40443. 1S a)
N3 4 209. 4P3/2
N4 4 114. 4D3/2
N5 6 111. 4D5/2
N6 2 6. 4F5/2
O1 2 39. 5S
O2 2 25. 5P1/2
O3 4 22. 5P3/2
N6 2 6. 4F5/2
P1 2 5.65 6S
----------------------------------------------------------------
PR 140.92 59 00.0 0.00 K 2 41991. 1S a)
@@ -759,10 +758,10 @@ PR 140.92 59 00.0 0.00 K 2 41991. 1S a)
N3 4 220. 4P3/2
N4 4 121. 4D3/2
N5 6 117. 4D5/2
N6 3 6. 4F5/2
O1 2 41. 5S
O2 2 27. 5P1/2
O3 4 24. 5P3/2
N6 3 6. 4F5/2
P1 2 5.42 6S
----------------------------------------------------------------
ND 144.27 60 00.0 0.00 K 2 43569. 1S a)
@@ -779,10 +778,10 @@ ND 144.27 60 00.0 0.00 K 2 43569. 1S a)
N3 4 230. 4P3/2
N4 4 126. 4D3/2
N5 6 122. 4D5/2
N6 4 6. 4F5/2
O1 2 42. 5S
O2 2 28. 5P1/2
O3 4 25. 5P3/2
N6 4 6. 4F5/2
P1 2 5.49 6S
----------------------------------------------------------------
PM 145. 61 00.0 0.00 K 2 45184. 1S a)
@@ -799,10 +798,10 @@ PM 145. 61 00.0 0.00 K 2 45184. 1S a)
N3 4 240. 4P3/2
N4 4 131. 4D3/2
N5 6 127. 4D5/2
N6 5 6. 4F5/2
O1 2 43. 5S
O2 2 28. 5P1/2
O3 4 25. 5P3/2
N6 5 6. 4F5/2
P1 2 5.55 6S
----------------------------------------------------------------
SM 150.35 62 00.0 0.00 K 2 46834. 1S a)
@@ -819,10 +818,10 @@ SM 150.35 62 00.0 0.00 K 2 46834. 1S a)
N3 4 251. 4P3/2
N4 4 137. 4D3/2
N5 6 132. 4D5/2
N6 6 6. 4F5/2
O1 2 44. 5S
O2 2 29. 5P1/2
O3 4 25. 5P3/2
N6 6 6. 4F5/2
P1 2 5.63 6S
----------------------------------------------------------------
EU 152.0 63 00.0 0.00 K 2 48519. 1S a)
@@ -839,10 +838,10 @@ EU 152.0 63 00.0 0.00 K 2 48519. 1S a)
N3 4 262. 4P3/2
N4 4 143. 4D3/2
N5 6 137. 4D5/2
N6 7 6. 4F5/2-4F7/2
O1 2 45. 5S
O2 2 30. 5P1/2
O3 4 26. 5P3/2
N6 7 6. 4F5/2-4F7/2
P1 2 5.68 6S
----------------------------------------------------------------
GD 157.26 64 00.0 0.00 K 2 50239. 1S a)
@@ -859,12 +858,12 @@ GD 157.26 64 00.0 0.00 K 2 50239. 1S a)
N3 4 273. 4P3/2
N4 4 150. 4D3/2
N5 6 143. 4D5/2
N6 7 6. 4F5/2-4F7/2
O1 2 46. 5S
O2 2 31. 5P1/2
O3 4 27. 5P3/2
O4 1 6. 5D3/2
P1 2 6.16 6S
N6 7 6. 4F5/2-4F7/2
O4 1 6. 5D3/2
----------------------------------------------------------------
TB 158.93 65 00.0 0.00 K 2 51996. 1S a)
L1 2 8708. 2S a)
@@ -880,10 +879,10 @@ TB 158.93 65 00.0 0.00 K 2 51996. 1S a)
N3 4 285. 4P3/2
N4 4 157. 4D3/2
N5 6 150. 4D5/2
N6 9 6. 4F5/2-4F7/2
O1 2 48. 5S
O2 2 32. 5P1/2
O3 4 28. 5P3/2
N6 9 6. 4F5/2-4F7/2
P1 2 5.85 6S
----------------------------------------------------------------
DY 162.51 66 00.0 0.00 K 2 53789. 1S a)
@@ -900,10 +899,10 @@ DY 162.51 66 00.0 0.00 K 2 53789. 1S a)
N3 4 297. 4P3/2
N4 4 164. 4D3/2
N5 6 157. 4D5/2
N6 10 6. 4F5/2-4F7/2
O1 2 50. 5S
O2 2 33. 5P1/2
O3 4 28. 5P3/2
N6 10 6. 4F5/2-4F7/2
P1 2 5.93 6S
----------------------------------------------------------------
HO 164.94 67 00.0 0.00 K 2 55618. 1S a)
@@ -920,11 +919,11 @@ HO 164.94 67 00.0 0.00 K 2 55618. 1S a)
N3 4 310. 4P3/2
N4 4 172. 4D3/2
N5 6 164. 4D5/2
N6 11 6. 4F5/2-4F7/2
O1 2 52. 5S
O2 2 34. 5P1/2
O3 4 29. 5P3/2
P1 2 6.02 6S
N6 11 6. 4F5/2-4F7/2
----------------------------------------------------------------
ER 167.27 68 00.0 0.00 K 2 57486. 1S a)
L1 2 9751. 2S a)
@@ -940,11 +939,11 @@ ER 167.27 68 00.0 0.00 K 2 57486. 1S a)
N3 4 323. 4P3/2
N4 4 181. 4D3/2
N5 6 172. 4D5/2
N6 12 6. 4F5/2-4F7/2
O1 2 54. 5S
O2 2 35. 5P1/2
O3 4 30. 5P3/2
P1 2 6.10 6S
N6 12 6. 4F5/2-4F7/2
----------------------------------------------------------------
TU 168.94 69 00.0 0.00 K 2 59390. 1S a)
L1 2 10116. 2S a)
@@ -960,10 +959,10 @@ TU 168.94 69 00.0 0.00 K 2 59390. 1S a)
N3 4 336. 4P3/2
N4 4 190. 4D3/2
N5 6 181. 4D5/2
N6 13 7. 4F5/2-4F7/2
O1 2 56. 5S
O2 2 36. 5P1/2
O3 4 30. 5P3/2
N6 13 7. 4F5/2-4F7/2
P1 2 6.18 6S
----------------------------------------------------------------
YB 173.04 70 00.0 0.00 K 2 61332. 1S a)
@@ -980,11 +979,11 @@ YB 173.04 70 00.0 0.00 K 2 61332. 1S a)
N3 4 349. 4P3/2
N4 4 200. 4D3/2
N5 6 190. 4D5/2
N6 6 8. 4F5/2
N7 8 7. 4F7/2
O1 2 58. 5S
O2 2 37. 5P1/2
O3 4 31. 5P3/2
N6 6 8. 4F5/2
N7 8 7. 4F7/2
P1 2 6.25 6S
----------------------------------------------------------------
LU 174.99 71 00.0 0.00 K 2 63314. 1S a)
@@ -1001,13 +1000,13 @@ LU 174.99 71 00.0 0.00 K 2 63314. 1S a)
N3 4 366. 4P3/2
N4 4 213. 4D3/2
N5 6 202. 4D5/2
N6 6 13. 4F5/2
N7 8 12. 4F7/2
O1 2 62. 5S
O2 2 39. 5P1/2
O3 4 32. 5P3/2
O4 1 6.6 5D3/2
N6 6 13. 4F5/2
N7 8 12. 4F7/2
P1 2 7.0 6S
O4 1 6.6 5D3/2
----------------------------------------------------------------
HF 178.50 72 00.0 0.00 K 2 65351. 1S a)
L1 2 11271. 2S a)
@@ -1023,13 +1022,13 @@ HF 178.50 72 00.0 0.00 K 2 65351. 1S a)
N3 4 386. 4P3/2
N4 4 229. 4D3/2
N5 6 217. 4D5/2
N6 6 21. 4F5/2
N7 8 20. 4F7/2
O1 2 68. 5S
O2 2 43. 5P1/2
O3 4 35. 5P3/2
O4 2 7.0 5D3/2
N6 6 21. 4F5/2
N7 8 20. 4F7/2
P1 2 7.5 6S
O4 2 7.0 5D3/2
----------------------------------------------------------------
TA 180.95 73 00.0 0.00 K 2 67416. 1S a)
L1 2 11682. 2S a)
@@ -1045,11 +1044,11 @@ TA 180.95 73 00.0 0.00 K 2 67416. 1S a)
N3 4 407. 4P3/2
N4 4 245. 4D3/2
N5 6 232. 4D5/2
N6 6 30. 4F5/2
N7 8 28. 4F7/2
O1 2 74. 5S
O2 2 47. 5P1/2
O3 4 38. 5P3/2
N6 6 30. 4F5/2
N7 8 28. 4F7/2
O4 3 8.3 5D3/2
P1 2 7.9 6S
----------------------------------------------------------------
@@ -1067,11 +1066,11 @@ W 183.86 74 00.0 0. 0 K 2 69525. 1S a)
N3 4 428. 4P3/2
N4 4 261. 4D3/2
N5 6 248. 4D5/2
N6 6 38. 4F5/2
N7 8 36. 4F7/2
O1 2 80. 5S
O2 2 51. 5P1/2
O3 4 41. 5P3/2
N6 6 38. 4F5/2
N7 8 36. 4F7/2
O4 4 9.0 5D3/2
P1 2 8.0 6S
----------------------------------------------------------------
@@ -1089,10 +1088,10 @@ RE 186.22 75 00.0 0.00 K 2 71676. 1S a)
N3 4 450. 4P3/2
N4 4 278. 4D3/2
N5 6 264. 4D5/2
N6 6 47. 4F5/2
N7 8 45. 4F7/2
O1 2 86. 5S
O2 2 56. 5P1/2
N6 6 47. 4F5/2
N7 8 45. 4F7/2
O3 4 45. 5P3/2
O4 5 9.6 5D3/2-5D5/2
P1 2 7.9 6S
@@ -1111,10 +1110,10 @@ OS 190.2 76 00.0 0.00 K 2 73871. 1S a)
N3 4 473. 4P3/2
N4 4 295. 4D3/2
N5 6 280. 4D5/2
N6 6 56. 4F5/2
N7 8 54. 4F7/2
O1 2 92. 5S
O2 2 61. 5P1/2
N6 6 56. 4F5/2
N7 8 54. 4F7/2
O3 4 49. 5P3/2
O4 6 9.6 5D3/2-5D5/2
P1 2 8.5 6S
@@ -1133,10 +1132,10 @@ IR 192.2 77 00.0 0.00 K 2 76111. 1S a)
N3 4 497. 4P3/2
N4 4 314. 4D3/2
N5 6 298. 4D5/2
N6 6 67. 4F5/2
N7 8 64. 4F7/2
O1 2 99. 5S
N6 6 67. 4F5/2
O2 2 66. 5P1/2
N7 8 64. 4F7/2
O3 4 53. 5P3/2
O4 7 9.6 5D3/2-5D5/2
P1 2 9.1 6S
@@ -1155,9 +1154,9 @@ PT 195.09 78 00.0 0.00 K 2 78395. 1S a)
N3 4 522. 4P3/2
N4 4 335. 4D3/2
N5 6 318. 4D5/2
O1 2 106. 5S
N6 6 78. 4F5/2
N7 8 75. 4F7/2
O1 2 106. 5S
O2 2 71. 5P1/2
O3 4 57. 5P3/2
O4 9 9.6 5D3/2-5D5/2
@@ -1177,9 +1176,9 @@ AU 197.0 79 00.0 0.00 K 2 80725. 1S a)
N3 4 548. 4P3/2
N4 4 357. 4D3/2
N5 6 339. 4D5/2
O1 2 114. 5S
N6 6 91. 4F5/2
N7 8 87. 4F7/2
O1 2 114. 5S
O2 2 76. 5P1/2
O3 4 61. 5P3/2
O4 4 12.5 5D3/2
@@ -1200,9 +1199,9 @@ HG 200.61 80 00.0 0.00 K 2 83102. 1S a)
N3 4 579. 4P3/2
N4 4 382. 4D3/2
N5 6 363. 4D5/2
O1 2 125. 5S
N6 6 107. 4F5/2
N7 8 103. 4F7/2
O1 2 125. 5S
O2 2 85. 5P1/2
O3 4 68. 5P3/2
O4 4 14. 5D3/2
@@ -1223,9 +1222,9 @@ TL 204.39 81 00.0 0.00 K 2 85530. 1S a)
N3 4 615. 4P3/2
N4 4 411. 4D3/2
N5 6 391. 4D5/2
O1 2 139. 5S
N6 6 127. 4F5/2
N7 8 123. 4F7/2
O1 2 139. 5S
O2 2 98. 5P1/2
O3 4 79. 5P3/2
O4 4 21. 5D3/2
@@ -1247,9 +1246,9 @@ PB 207.21 82 00.0 0.00 K 2 88005. 1S a)
N3 4 651. 4P3/2
N4 4 441. 4D3/2
N5 6 419. 4D5/2
O1 2 153. 5S
N6 6 148. 4F5/2
N7 8 144. 4F7/2
O1 2 153. 5S
O2 2 111. 5P1/2
O3 4 90. 5P3/2
O4 4 27. 5D3/2
@@ -1272,8 +1271,8 @@ BI 209.00 83 00.0 0.00 K 2 90526. 1S a)
N4 4 472. 4D3/2
N5 6 448. 4D5/2
N6 6 170. 4F5/2
N7 8 165. 4F7/2
O1 2 167. 5S
N7 8 165. 4F7/2
O2 2 125. 5P1/2
O3 4 101. 5P3/2
O4 4 34. 5D3/2
@@ -1431,8 +1430,8 @@ AC 227. 89 00.0 0.00 K 2 106755. 1S a)
P1 2 45. 6S
P2 2 29. 6P1/2
P3 4 22. 6P3/2
P4 1 5.7 6D3/2-6D5/2
Q1 2 6.3 7S
P4 1 5.7 6D3/2-6D5/2
----------------------------------------------------------------
TH 232.05 90 00.0 0.00 K 2 109651. 1S a)
L1 2 20472. 2S a)
@@ -1482,10 +1481,10 @@ PA 231. 91 00.0 0.00 K 2 112601. 1S a)
O3 4 195. 5P3/2
O4 4 104. 5D3/2
O5 6 97. 5D5/2
O6 2 6. 5F5/2
P1 2 50. 6S
P2 2 32. 6P1/2
P3 4 24. 6P3/2
O6 2 6. 5F5/2
P4 1 6. 6D3/2-6D5/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
@@ -1510,11 +1509,11 @@ U 238.07 92 00.0 0.00 K 2 115606. 1S a)
O3 4 203. 5P3/2
O4 4 110. 5D3/2
O5 6 101. 5D5/2
O6 3 6. 5F5/2
P1 2 52. 6S
P2 2 34. 6P1/2
P3 4 24. 6P3/2
P4 1 6.1 6D3/2-6D5/2
O6 3 6. 5F5/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
NP 237. 93 00.0 0.00 K 2 118678. 1S a)
@@ -1538,10 +1537,10 @@ NP 237. 93 00.0 0.00 K 2 118678. 1S a)
O3 4 211. 5P3/2
O4 4 116. 5D3/2
O5 6 106. 5D5/2
O6 4 6. 5F5/2
P1 2 54. 6S
P2 2 35. 6P1/2
P3 4 25. 6P3/2
O6 4 6. 5F5/2
P4 1 6. 6D3/2-6D5/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
@@ -1566,10 +1565,10 @@ PU 244. 94 00.0 0.00 K 2 121818. 1S a)
O3 4 219. 5P3/2
O4 4 122. 5D3/2
O5 6 111. 5D5/2
O6 6 6. 5F5/2
P1 2 53. 6S
P2 2 34. 6P1/2
P3 4 23. 6P3/2
O6 6 6. 5F5/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
AM 243. 95 00.0 0.00 K 2 125027. 1S a)
@@ -1593,10 +1592,10 @@ AM 243. 95 00.0 0.00 K 2 125027. 1S a)
O3 4 220. 5P3/2
O4 4 123. 5D3/2
O5 6 112. 5D5/2
O6 7 6. 5F5/2-5F7/2
P1 2 54. 6S
P2 2 44. 6P1/2
P3 4 36. 6P3/2
O6 7 6. 5F5/2-5F7/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
CM 247. 96 00.0 0.00 K 2 128220. 1S a)
@@ -1620,12 +1619,12 @@ CM 247. 96 00.0 0.00 K 2 128220. 1S a)
O3 4 239. 5P3/2
O4 4 126. 5D3/2
O5 6 119. 5D5/2
O6 7 11. 5F5/2-5F7/2
P1 2 60. 6S
P2 2 39. 6P1/2
P3 4 27. 6P3/2
P4 1 5. 6D3/2-6D5/2
O6 7 11. 5F5/2-5F7/2
Q1 2 6. 7S
P4 1 5. 6D3/2-6D5/2
----------------------------------------------------------------
BK 249. 97 00.0 0.00 K 2 131590. 1S a)
L1 2 25275. 2S a)
@@ -1648,12 +1647,12 @@ BK 249. 97 00.0 0.00 K 2 131590. 1S a)
O3 4 248. 5P3/2
O4 4 142. 5D3/2
O5 6 124. 5D5/2
O6 8 12. 5F5/2-5F7/2
P1 2 63. 6S
P2 2 41. 6P1/2
P3 4 27. 6P3/2
P4 1 4. 6D3/2-6D5/2
O6 8 12. 5F5/2-5F7/2
Q1 2 6. 7S
P4 1 4. 6D3/2-6D5/2
----------------------------------------------------------------
CF 249. 98 00.0 0.00 K 2 135960. 1S a)
L1 2 26110. 2S a)
@@ -1676,10 +1675,10 @@ CF 249. 98 00.0 0.00 K 2 135960. 1S a)
O3 4 251. 5P3/2
O4 4 142. 5D3/2
O5 6 129. 5D5/2
O6 10 9. 5F5/2-5F7/2
P1 2 61. 6S
P2 2 39. 6P1/2
P3 4 25. 6P3/2
O6 10 9. 5F5/2-5F7/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
ES 254. 99 00.0 0.00 K 2 139490. 1S a)
@@ -1703,10 +1702,10 @@ ES 254. 99 00.0 0.00 K 2 139490. 1S a)
O3 4 260. 5P3/2
O4 4 148. 5D3/2
O5 6 135. 5D5/2
O6 11 9. 5F5/2-5F7/2
P1 2 63. 6S
P2 2 40. 6P1/2
P3 4 25. 6P3/2
O6 11 9. 5F5/2-5F7/2
Q1 2 6. 7S
----------------------------------------------------------------
FM 253. 100 00.0 0.00 K 2 143090. 1S a)
@@ -1730,10 +1729,10 @@ FM 253. 100 00.0 0.00 K 2 143090. 1S a)
O3 4 275. 5P3/2
O4 4 160. 5D3/2
O5 6 145. 5D5/2
O6 12 15. 5F5/2-5F7/2
P1 2 69. 6S
P2 2 45. 6P1/2
P3 4 29. 6P3/2
O6 12 15. 5F5/2-5F7/2
Q1 2 7. 7S
********************************************************** */