Import Geant4 11.3.1 source tree
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
|
||||
|
||||
|
||||
**************************************************************
|
||||
Geant4 version Name: geant4-11-03-ref-00 (6-December-2024)
|
||||
Geant4 version Name: geant4-11-03-patch-01 (21-March-2025)
|
||||
Copyright : Geant4 Collaboration
|
||||
References : NIM A 506 (2003), 250-303
|
||||
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
|
||||
@@ -856,24 +856,24 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
|
||||
=============================================================
|
||||
=============================================================
|
||||
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
|
||||
cell_00 | 39 | 130 | 0 | 0 | 0.146305 | 2.58752 | 1 | 7735.04 | 7735.04 | 5138.29 | 20014.6 | 751.755 |
|
||||
cell_01 | 144 | 174 | 439 | 439 | 0.0263387 | 4.85355 | 1 | 22771.9 | 22771.9 | 115955 | 110525 | 3054.12 |
|
||||
cell_02 | 162 | 262 | 1093 | 546.5 | 0.0143137 | 2.96329 | 0.5 | 40570.9 | 20285.5 | 132270 | 60111.8 | 1893.27 |
|
||||
cell_03 | 259 | 360 | 2138 | 534.5 | 0.00526551 | 1.95036 | 0.25 | 70127.6 | 17531.9 | 226278 | 34193.6 | 1191.47 |
|
||||
cell_04 | 302 | 463 | 2787 | 348.375 | 0.0041987 | 1.62123 | 0.125 | 86028.9 | 10753.6 | 150928 | 17434 | 633.7 |
|
||||
cell_05 | 320 | 473 | 2701 | 168.812 | 0.00463847 | 1.74254 | 0.0625 | 85881.2 | 5367.58 | 71822.2 | 9353.24 | 333.145 |
|
||||
cell_06 | 342 | 514 | 2971 | 92.8438 | 0.00466288 | 1.69531 | 0.03125 | 96168.6 | 3005.27 | 39781.7 | 5094.86 | 185.497 |
|
||||
cell_07 | 361 | 528 | 3534 | 55.2188 | 0.00217172 | 1.40696 | 0.015625 | 102969 | 1608.89 | 39022.2 | 2263.64 | 84.7452 |
|
||||
cell_08 | 349 | 505 | 3512 | 27.4375 | 0.00370149 | 1.25871 | 0.0078125 | 102305 | 799.26 | 10912.6 | 1006.04 | 40.3929 |
|
||||
cell_09 | 304 | 457 | 2898 | 11.3203 | 0.00321127 | 1.09538 | 0.00390625 | 82770 | 323.32 | 4623.69 | 354.159 | 14.8479 |
|
||||
cell_10 | 290 | 411 | 2355 | 4.59961 | 0.00270975 | 1.22787 | 0.00195312 | 72422.7 | 141.451 | 2662.43 | 173.683 | 7.21453 |
|
||||
cell_11 | 288 | 404 | 2580 | 2.51953 | 0.0039989 | 1.15174 | 0.000976562 | 80386.8 | 78.5027 | 996.956 | 90.4145 | 3.98672 |
|
||||
cell_12 | 279 | 394 | 2728 | 1.33203 | 0.002806 | 0.973076 | 0.000488281 | 78167.6 | 38.1678 | 605.027 | 37.1401 | 1.69771 |
|
||||
cell_13 | 262 | 382 | 2479 | 0.605225 | 0.00245087 | 1.00742 | 0.000244141 | 68707.8 | 16.7744 | 292.22 | 16.8989 | 0.716192 |
|
||||
cell_14 | 233 | 345 | 2202 | 0.268799 | 0.00255164 | 1.07093 | 0.00012207 | 64324.8 | 7.85215 | 135.162 | 8.40908 | 0.344886 |
|
||||
cell_15 | 207 | 292 | 1837 | 0.112122 | 0.00294079 | 1.06094 | 6.10352e-05 | 54421.9 | 3.32165 | 52.5653 | 3.52408 | 0.154584 |
|
||||
cell_16 | 198 | 262 | 1793 | 0.054718 | 0.00355412 | 1.14424 | 3.05176e-05 | 52272.2 | 1.59522 | 21.1475 | 1.82532 | 0.0751608 |
|
||||
cell_17 | 195 | 279 | 1920 | 0.0292969 | 0.00240612 | 1.10685 | 1.52588e-05 | 55018.3 | 0.839513 | 16.0736 | 0.929215 | 0.0386751 |
|
||||
cell_18 | 119 | 215 | 1251 | 0.00954437 | 0.00283835 | 1.25316 | 7.62939e-06 | 36799.8 | 0.280761 | 5.07835 | 0.351839 | 0.0144141 |
|
||||
cell_19 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0.00513625 | 1.60588 | 7.62939e-06 | 10899.7 | 0.0831584 | 1.06731 | 0.133543 | 0.00548197 |
|
||||
cell_00 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0.0711905 | 2.35038 | 1 | 8722.33 | 8722.33 | 11062.9 | 20500.8 | 787.571 |
|
||||
cell_01 | 149 | 176 | 528 | 528 | 0.0257084 | 4.29991 | 1 | 24433.9 | 24433.9 | 114467 | 105064 | 2942.77 |
|
||||
cell_02 | 177 | 279 | 1398 | 699 | 0.00860137 | 2.8696 | 0.5 | 46758.3 | 23379.1 | 236144 | 67088.8 | 2031.16 |
|
||||
cell_03 | 250 | 372 | 2046 | 511.5 | 0.00486618 | 1.97795 | 0.25 | 66599.2 | 16649.8 | 225947 | 32932.5 | 1099.5 |
|
||||
cell_04 | 280 | 409 | 2356 | 294.5 | 0.00532227 | 1.92865 | 0.125 | 75079.3 | 9384.91 | 115811 | 18100.2 | 616.378 |
|
||||
cell_05 | 290 | 439 | 2521 | 157.562 | 0.0045664 | 1.88574 | 0.0625 | 82665.5 | 5166.6 | 75715.1 | 9742.87 | 345.745 |
|
||||
cell_06 | 309 | 464 | 2811 | 87.8438 | 0.00513174 | 1.63816 | 0.03125 | 88131.6 | 2754.11 | 32753.3 | 4511.68 | 168.081 |
|
||||
cell_07 | 316 | 463 | 3014 | 47.0938 | 0.00369432 | 1.46053 | 0.015625 | 94355.6 | 1474.31 | 22117.5 | 2153.27 | 81.7091 |
|
||||
cell_08 | 311 | 482 | 3048 | 23.8125 | 0.00362862 | 1.33254 | 0.0078125 | 92493.4 | 722.604 | 10580 | 962.898 | 38.3908 |
|
||||
cell_09 | 341 | 481 | 3131 | 12.2305 | 0.0035491 | 1.15825 | 0.00390625 | 96337.2 | 376.317 | 5365.04 | 435.868 | 19.0411 |
|
||||
cell_10 | 383 | 515 | 3666 | 7.16016 | 0.0025684 | 1.0129 | 0.00195312 | 101576 | 198.391 | 3382.9 | 200.951 | 8.68863 |
|
||||
cell_11 | 335 | 486 | 3313 | 3.23535 | 0.00231612 | 0.909409 | 0.000976562 | 93081.3 | 90.8997 | 1569.48 | 82.665 | 3.63511 |
|
||||
cell_12 | 286 | 407 | 2809 | 1.37158 | 0.00199429 | 0.987602 | 0.000488281 | 79172.3 | 38.6584 | 843.371 | 38.1791 | 1.68193 |
|
||||
cell_13 | 268 | 393 | 2485 | 0.606689 | 0.00289541 | 1.13887 | 0.000244141 | 74448.9 | 18.176 | 311.05 | 20.7002 | 0.900617 |
|
||||
cell_14 | 237 | 359 | 2166 | 0.264404 | 0.00314137 | 1.06267 | 0.00012207 | 64238 | 7.84155 | 119.06 | 8.33301 | 0.374011 |
|
||||
cell_15 | 227 | 328 | 2008 | 0.122559 | 0.00366694 | 1.14995 | 6.10352e-05 | 61485.5 | 3.75278 | 50.2366 | 4.31551 | 0.184215 |
|
||||
cell_16 | 230 | 328 | 2444 | 0.074585 | 0.0017261 | 0.890612 | 3.05176e-05 | 66535 | 2.03049 | 43.9721 | 1.80838 | 0.0759005 |
|
||||
cell_17 | 192 | 280 | 1766 | 0.026947 | 0.00216571 | 1.07315 | 1.52588e-05 | 50670.9 | 0.773177 | 15.371 | 0.829734 | 0.0332893 |
|
||||
cell_18 | 112 | 215 | 1274 | 0.00971985 | 0.00493986 | 1.50752 | 7.62939e-06 | 40415.4 | 0.308345 | 3.76845 | 0.464836 | 0.0186156 |
|
||||
cell_19 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0.0143739 | 1.75774 | 7.62939e-06 | 15313.9 | 0.116836 | 0.593004 | 0.205367 | 0.00852375 |
|
||||
=============================================
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user