Import Geant4 11.0.1 source tree
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
|
||||
|
||||
|
||||
**************************************************************
|
||||
Geant4 version Name: geant4-11-00-ref-00 (10-December-2021)
|
||||
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-01 (8-March-2022)
|
||||
Copyright : Geant4 Collaboration
|
||||
References : NIM A 506 (2003), 250-303
|
||||
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
|
||||
@@ -215,7 +215,7 @@ eBrem: for e- XStype:4 SubType=3
|
||||
eBremSB : Emin= 0 eV Emax= 1 GeV ModifiedTsai
|
||||
eBremLPM : Emin= 1 GeV Emax= 100 TeV ModifiedTsai
|
||||
|
||||
CoulombScat: for e- XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for e- XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from 100 MeV to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -247,7 +247,7 @@ annihil: for e+ XStype:2 SubType=5 BuildTable=0
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
eplus2gg : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV
|
||||
|
||||
CoulombScat: for e+ XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for e+ XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from 100 MeV to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -279,7 +279,7 @@ hPairProd: for proton XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for proton XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for proton XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from threshold to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -338,7 +338,7 @@ hPairProd: for anti_proton XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for anti_proton XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for anti_proton XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from threshold to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -370,7 +370,7 @@ hPairProd: for kaon+ XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for kaon+ XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for kaon+ XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from threshold to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -402,7 +402,7 @@ hPairProd: for kaon- XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for kaon- XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for kaon- XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Used Lambda table of kaon+
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -435,7 +435,7 @@ muPairProd: for mu+ XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
muPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for mu+ XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for mu+ XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from threshold to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -468,7 +468,7 @@ muPairProd: for mu- XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
muPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for mu- XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for mu- XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Used Lambda table of mu+
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -500,7 +500,7 @@ hPairProd: for pi+ XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for pi+ XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for pi+ XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Lambda table from threshold to 100 TeV, 7 bins/decade, spline: 0
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -532,7 +532,7 @@ hPairProd: for pi- XStype:1 SubType=4
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
hPairProd : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedMephi
|
||||
|
||||
CoulombScat: for pi- XStype:3 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
CoulombScat: for pi- XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
|
||||
Used Lambda table of pi+
|
||||
ThetaMin(p) < Theta(degree) < 180 pLimit(GeV^1)= 0.139531
|
||||
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
|
||||
@@ -904,24 +904,24 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
|
||||
=============================================================
|
||||
=============================================================
|
||||
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
|
||||
cell_00 | 45 | 135 | 45 | 45 | 0.0373113 | 2.91113 | 1 | 8922.18 | 8922.18 | 24657.8 | 25973.7 | 920.015 |
|
||||
cell_01 | 152 | 174 | 555 | 555 | 0.0175641 | 4.30961 | 1 | 24261.5 | 24261.5 | 165351 | 104558 | 2904.23 |
|
||||
cell_02 | 162 | 265 | 1233 | 616.5 | 0.0099297 | 3.00291 | 0.5 | 46880.4 | 23440.2 | 217874 | 70388.8 | 2163.42 |
|
||||
cell_03 | 213 | 321 | 1606 | 401.5 | 0.00867454 | 2.67171 | 0.25 | 57543.3 | 14385.8 | 140458 | 38434.7 | 1218.41 |
|
||||
cell_04 | 264 | 415 | 2235 | 279.375 | 0.00562808 | 2.12353 | 0.125 | 73463.9 | 9182.98 | 117066 | 19500.4 | 658.855 |
|
||||
cell_05 | 337 | 481 | 2990 | 186.875 | 0.00454923 | 1.76731 | 0.0625 | 91148.2 | 5696.76 | 78328.1 | 10067.9 | 356.333 |
|
||||
cell_06 | 380 | 561 | 3497 | 109.281 | 0.00384555 | 1.56693 | 0.03125 | 105068 | 3283.36 | 50669 | 5144.81 | 194.85 |
|
||||
cell_07 | 356 | 530 | 3242 | 50.6562 | 0.00300003 | 1.35477 | 0.015625 | 99197 | 1549.95 | 27369.4 | 2099.83 | 82.109 |
|
||||
cell_08 | 331 | 491 | 3286 | 25.6719 | 0.00287934 | 1.1644 | 0.0078125 | 97391.9 | 760.874 | 12833.1 | 885.96 | 36.9508 |
|
||||
cell_09 | 308 | 478 | 2816 | 11 | 0.00333737 | 1.18176 | 0.00390625 | 84726.4 | 330.963 | 4686.37 | 391.117 | 15.6402 |
|
||||
cell_10 | 327 | 486 | 2989 | 5.83789 | 0.00289518 | 1.17918 | 0.00195312 | 87196.9 | 170.306 | 2844.84 | 200.821 | 8.23631 |
|
||||
cell_11 | 302 | 442 | 3041 | 2.96973 | 0.0027497 | 1.05955 | 0.000976562 | 86858.4 | 84.8226 | 1411.03 | 89.8736 | 3.87991 |
|
||||
cell_12 | 245 | 367 | 2464 | 1.20312 | 0.00315068 | 1.13063 | 0.000488281 | 71217.4 | 34.7741 | 527.658 | 39.3168 | 1.66248 |
|
||||
cell_13 | 236 | 345 | 2282 | 0.557129 | 0.00286768 | 1.12212 | 0.000244141 | 66467.5 | 16.2274 | 269.602 | 18.2092 | 0.773134 |
|
||||
cell_14 | 226 | 340 | 2150 | 0.262451 | 0.002913 | 1.18806 | 0.00012207 | 63972.6 | 7.80916 | 135.537 | 9.27773 | 0.39482 |
|
||||
cell_15 | 175 | 267 | 1725 | 0.105286 | 0.00371745 | 1.21164 | 6.10352e-05 | 50388.9 | 3.0755 | 41.7615 | 3.72639 | 0.155246 |
|
||||
cell_16 | 153 | 216 | 1536 | 0.046875 | 0.00278778 | 0.934177 | 3.05176e-05 | 44216.1 | 1.34937 | 20.8454 | 1.26055 | 0.0581122 |
|
||||
cell_17 | 144 | 219 | 1567 | 0.0239105 | 0.0024802 | 0.98758 | 1.52588e-05 | 44420.1 | 0.677797 | 11.9078 | 0.669379 | 0.0295338 |
|
||||
cell_18 | 86 | 158 | 838 | 0.00639343 | 0.00338536 | 1.10131 | 7.62939e-06 | 23799 | 0.181572 | 2.60672 | 0.199967 | 0.00882469 |
|
||||
cell_19 | 57 | 57 | 57 | 0.000434875 | 0.021173 | 1.87949 | 7.62939e-06 | 8447.48 | 0.0644491 | 0.229008 | 0.121132 | 0.0048488 |
|
||||
cell_00 | 50 | 143 | 50 | 50 | 0.0246341 | 2.23609 | 1 | 9939.38 | 9939.38 | 32501.3 | 22225.4 | 800.64 |
|
||||
cell_01 | 153 | 184 | 541 | 541 | 0.0502386 | 4.1192 | 1 | 24951.8 | 24951.8 | 58428.6 | 102782 | 2935.37 |
|
||||
cell_02 | 159 | 280 | 1277 | 638.5 | 0.0104965 | 2.98241 | 0.5 | 46614.8 | 23307.4 | 201172 | 69512.1 | 2111.6 |
|
||||
cell_03 | 187 | 294 | 1434 | 358.5 | 0.00915441 | 2.46209 | 0.25 | 49995.1 | 12498.8 | 107699 | 30773.1 | 985.926 |
|
||||
cell_04 | 241 | 352 | 1923 | 240.375 | 0.00526565 | 2.16613 | 0.125 | 63263.2 | 7907.9 | 106423 | 17129.5 | 560.387 |
|
||||
cell_05 | 260 | 395 | 2301 | 143.812 | 0.00406037 | 1.914 | 0.0625 | 71743.3 | 4483.96 | 71131.4 | 8582.32 | 288.82 |
|
||||
cell_06 | 296 | 409 | 2772 | 86.625 | 0.00411687 | 1.60084 | 0.03125 | 83048.3 | 2595.26 | 36799.6 | 4154.6 | 151.499 |
|
||||
cell_07 | 298 | 437 | 2541 | 39.7031 | 0.00488896 | 1.50866 | 0.015625 | 78997.1 | 1234.33 | 14556.9 | 1862.18 | 71.168 |
|
||||
cell_08 | 317 | 468 | 2618 | 20.4531 | 0.00350391 | 1.56357 | 0.0078125 | 83364.8 | 651.288 | 10892.1 | 1018.34 | 38.1651 |
|
||||
cell_09 | 327 | 471 | 2883 | 11.2617 | 0.00390377 | 1.44417 | 0.00390625 | 86966.5 | 339.713 | 4944.86 | 490.605 | 19.3036 |
|
||||
cell_10 | 310 | 447 | 2826 | 5.51953 | 0.00341364 | 1.18176 | 0.00195312 | 87195.1 | 170.303 | 2523.68 | 201.258 | 8.61495 |
|
||||
cell_11 | 283 | 412 | 2763 | 2.69824 | 0.00318617 | 1.01131 | 0.000976562 | 79041 | 77.1884 | 1084.7 | 78.0615 | 3.45604 |
|
||||
cell_12 | 239 | 377 | 2189 | 1.06885 | 0.00239532 | 1.13476 | 0.000488281 | 65284.6 | 31.8773 | 631.847 | 36.1731 | 1.51347 |
|
||||
cell_13 | 246 | 357 | 2302 | 0.562012 | 0.00314475 | 1.17057 | 0.000244141 | 70017.1 | 17.094 | 260.857 | 20.0097 | 0.820331 |
|
||||
cell_14 | 254 | 379 | 2466 | 0.301025 | 0.00302679 | 1.1787 | 0.00012207 | 74002.6 | 9.03352 | 148.721 | 10.6478 | 0.450149 |
|
||||
cell_15 | 206 | 316 | 2192 | 0.133789 | 0.00267077 | 1.08893 | 6.10352e-05 | 61934 | 3.78015 | 65.2649 | 4.11632 | 0.174308 |
|
||||
cell_16 | 201 | 287 | 1865 | 0.0569153 | 0.003537 | 1.20937 | 3.05176e-05 | 54867.6 | 1.67443 | 23.6972 | 2.025 | 0.083817 |
|
||||
cell_17 | 200 | 300 | 2019 | 0.0308075 | 0.00340184 | 1.2038 | 1.52588e-05 | 59255.2 | 0.904163 | 13.3356 | 1.08843 | 0.0453658 |
|
||||
cell_18 | 140 | 275 | 1570 | 0.0119781 | 0.00348208 | 1.20514 | 7.62939e-06 | 50003.1 | 0.381494 | 5.59433 | 0.459754 | 0.0194799 |
|
||||
cell_19 | 101 | 101 | 101 | 0.000770569 | 0.0205773 | 2.01166 | 7.62939e-06 | 15160.2 | 0.115663 | 0.415995 | 0.232674 | 0.00856005 |
|
||||
=============================================
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user