Import Geant4 11.2.1 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2024-02-16 14:58:45 +01:00
parent 860a2b92bf
commit dda54bbdcf
331 changed files with 48457 additions and 50699 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+2 -2
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -1354,7 +1354,7 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10
User=0.000000s Real=0.002684s Sys=0.000000s
User=0.000000s Real=0.002611s Sys=0.000000s
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,totalEDep
Number of entries 10
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonEDep
+83 -83
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -1034,97 +1034,97 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=10.420000s Real=11.857804s Sys=0.040000s
User=10.160000s Real=10.319129s Sys=0.040000s
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,totalEDep
Number of entries 51577
Number of entries 52027
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonEDep
Number of entries 35
Number of entries 31
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonNStep
Number of entries 35
Number of entries 31
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedPassCellFlux
Number of entries 20520
Number of entries 20657
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedCellFlux
Number of entries 51374
Number of entries 51831
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedSurfFlux
Number of entries 12018
Number of entries 11958
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr000
Number of entries 33
Number of entries 31
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr001
Number of entries 359
Number of entries 349
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr002
Number of entries 51026
Number of entries 50713
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr003
Number of entries 70745
Number of entries 72315
=============================================================
Number of event processed : 10000
=============================================================
#Z Cell# totalEDep protonEDep protonNStep chargedPassCellFlux chargedCellFlux chargedSurfFlux gammaSurfCurr000 gammaSurfCurr001 gammaSurfCurr002 gammaSurfCurr003
0 33.4663 MeV 0 eV 0 2293.17 /cm2 2366.39 /cm2 1897.31 /cm2 25 /cm2 0 /cm2 775 /cm2 400 /cm2
1 413.035 MeV 0 eV 0 2921.98 /cm2 3814.84 /cm2 3279.9 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 1275 /cm2 875 /cm2
2 56.7143 MeV 0 eV 0 3732.22 /cm2 4020.42 /cm2 5698.52 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 3225 /cm2 3200 /cm2
3 332.867 MeV 0 eV 0 1913.66 /cm2 3114.7 /cm2 4427.74 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 3500 /cm2 4100 /cm2
4 21.2444 MeV 0 eV 0 1336.18 /cm2 1469.83 /cm2 2832.4 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 3025 /cm2 3950 /cm2
5 126.765 MeV 0 eV 0 416.492 /cm2 1182.8 /cm2 33032.7 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 2300 /cm2 3275 /cm2
6 6.7356 MeV 0 eV 0 420.185 /cm2 437.191 /cm2 288.583 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 1750 /cm2 2800 /cm2
7 61.4936 MeV 0 eV 0 159.176 /cm2 541.243 /cm2 4387.36 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 1225 /cm2 2500 /cm2
8 3.63097 MeV 0 eV 0 232.743 /cm2 242.63 /cm2 281.714 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 1200 /cm2 2100 /cm2
9 33.7569 MeV 0 eV 0 25.6084 /cm2 297.59 /cm2 141.245 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 1075 /cm2 1650 /cm2
10 5.25708 MeV 0 eV 0 305.088 /cm2 338.94 /cm2 1800.4 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 775 /cm2 1350 /cm2
11 30.7864 MeV 0 eV 0 87.5504 /cm2 275.494 /cm2 8386.16 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 900 /cm2 1375 /cm2
12 995.673 keV 0 eV 0 0 /cm2 37.0417 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 825 /cm2 1025 /cm2
13 27.098 MeV 0 eV 0 0.263988 /cm2 245.963 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 600 /cm2 975 /cm2
14 1.60972 MeV 0 eV 0 85.4103 /cm2 99.1311 /cm2 38.8564 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 500 /cm2 725 /cm2
15 14.7511 MeV 0 eV 0 31.5478 /cm2 130.637 /cm2 76.2155 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 325 /cm2 625 /cm2
16 1.08329 MeV 0 eV 0 63.8544 /cm2 65.0984 /cm2 369.191 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 225 /cm2 600 /cm2
17 11.9872 MeV 0 eV 0 48.2846 /cm2 105.441 /cm2 26.3074 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 275 /cm2 650 /cm2
18 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 175 /cm2 400 /cm2
19 9.52754 MeV 0 eV 0 0 /cm2 89.3014 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 200 /cm2 425 /cm2
20 1.61762 MeV 0 eV 0 113.129 /cm2 113.129 /cm2 111.565 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 325 /cm2
21 18.7244 MeV 0 eV 0 60.0493 /cm2 151.989 /cm2 56.0327 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 225 /cm2
22 287.934 keV 0 eV 0 7.63767 /cm2 12.1066 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 125 /cm2 250 /cm2
23 1.05165 MeV 0 eV 0 0.137947 /cm2 5.38365 /cm2 62.4577 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 300 /cm2
24 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 100 /cm2 250 /cm2
25 861.659 keV 0 eV 0 0.725393 /cm2 5.66113 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 175 /cm2
26 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 125 /cm2
27 619.246 keV 0 eV 0 0 /cm2 2.61993 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 175 /cm2
28 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 175 /cm2
29 1.60397 MeV 0 eV 0 0 /cm2 15.1782 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2 175 /cm2
30 272.815 keV 0 eV 0 0 /cm2 19.9262 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 150 /cm2
31 42.4207 keV 0 eV 0 0.36217 /cm2 0.363259 /cm2 40.0796 /cm2 25 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 100 /cm2
32 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 125 /cm2
33 58.1249 keV 0 eV 0 0.441476 /cm2 0.448016 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 125 /cm2
34 360.163 keV 0 eV 0 14.7481 /cm2 16.8698 /cm2 112.131 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 100 /cm2
35 1.15917 MeV 0 eV 0 5.23888 /cm2 7.33072 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2
36 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 75 /cm2
37 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2
38 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2
39 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
40 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2
41 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 100 /cm2
42 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 50 /cm2
43 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
44 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
45 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
46 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
47 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
48 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
49 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
50 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
51 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
52 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
53 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
0 44.386 MeV 0 eV 0 2864.82 /cm2 3018.04 /cm2 2372.6 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 525 /cm2 300 /cm2
1 515.569 MeV 0 eV 0 3520.71 /cm2 4829.25 /cm2 415766 /cm2 0 /cm2 75 /cm2 1175 /cm2 675 /cm2
2 56.7764 MeV 0 eV 0 3604.73 /cm2 3915.16 /cm2 7315.55 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 3375 /cm2 3900 /cm2
3 290.932 MeV 0 eV 0 1721.66 /cm2 2720.68 /cm2 4333.46 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 3775 /cm2 3650 /cm2
4 19.8145 MeV 0 eV 0 1185.08 /cm2 1352.58 /cm2 2323.47 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 2950 /cm2 3775 /cm2
5 102.578 MeV 0 eV 0 229.567 /cm2 953.196 /cm2 1526.8 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 2250 /cm2 3100 /cm2
6 7.86254 MeV 0 eV 0 468.151 /cm2 549.581 /cm2 654.286 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 2075 /cm2 2650 /cm2
7 44.8579 MeV 0 eV 0 73.8981 /cm2 411.001 /cm2 1089.25 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 1825 /cm2 2750 /cm2
8 2.88322 MeV 0 eV 0 45.1992 /cm2 150.994 /cm2 151.94 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 1250 /cm2 2500 /cm2
9 36.1381 MeV 0 eV 0 121.287 /cm2 311.86 /cm2 389.103 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 875 /cm2 1925 /cm2
10 2.91052 MeV 0 eV 0 157.833 /cm2 178.921 /cm2 232.874 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 925 /cm2 1625 /cm2
11 17.9066 MeV 0 eV 0 24.8926 /cm2 163.363 /cm2 165.055 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 650 /cm2 1450 /cm2
12 1.59431 MeV 0 eV 0 103.174 /cm2 119.835 /cm2 78.6724 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 475 /cm2 1100 /cm2
13 18.6114 MeV 0 eV 0 15.9593 /cm2 165.464 /cm2 1172.54 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 225 /cm2 1075 /cm2
14 2.90419 MeV 0 eV 0 129.487 /cm2 184.259 /cm2 104.245 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 300 /cm2 1100 /cm2
15 10.6198 MeV 0 eV 0 21.5993 /cm2 81.4308 /cm2 222.427 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 400 /cm2 950 /cm2
16 1.09779 MeV 0 eV 0 75.416 /cm2 76.0432 /cm2 60.4938 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 400 /cm2 775 /cm2
17 11.3059 MeV 0 eV 0 72.6344 /cm2 111.529 /cm2 51.6244 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 175 /cm2 625 /cm2
18 779.377 keV 0 eV 0 27.0639 /cm2 42.7092 /cm2 129.45 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 100 /cm2 450 /cm2
19 11.927 MeV 0 eV 0 6.79688 /cm2 101.403 /cm2 38.2673 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 100 /cm2 575 /cm2
20 280.605 keV 0 eV 0 15.2339 /cm2 15.2339 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2 475 /cm2
21 5.83575 MeV 0 eV 0 0 /cm2 55.0113 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 225 /cm2 400 /cm2
22 491.304 keV 0 eV 0 5.491 /cm2 29.1653 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 125 /cm2 250 /cm2
23 6.60744 MeV 0 eV 0 0.416297 /cm2 48.5831 /cm2 362.44 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 250 /cm2
24 937.689 keV 0 eV 0 46.4278 /cm2 61.4511 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 300 /cm2 150 /cm2
25 3.15325 MeV 0 eV 0 5.57218 /cm2 28.9431 /cm2 27.5931 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 150 /cm2
26 671.931 keV 0 eV 0 53.913 /cm2 53.9166 /cm2 110.713 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2 150 /cm2
27 1.3406 MeV 0 eV 0 5.14124 /cm2 12.4285 /cm2 27.1077 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 175 /cm2 225 /cm2
28 23.9282 keV 0 eV 0 2.90245 /cm2 2.90245 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 125 /cm2 225 /cm2
29 970.405 keV 0 eV 0 5.89056 /cm2 9.18227 /cm2 32.656 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2 125 /cm2
30 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 175 /cm2
31 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 150 /cm2
32 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 125 /cm2
33 296.613 keV 0 eV 0 0.711623 /cm2 0.9259 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 100 /cm2
34 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 100 /cm2
35 575.943 keV 0 eV 0 3.10075 /cm2 3.8622 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 75 /cm2 175 /cm2
36 59.3084 keV 0 eV 0 3.61915 /cm2 3.61915 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 175 /cm2
37 242.955 keV 0 eV 0 0.161291 /cm2 0.873565 /cm2 78.4966 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 100 /cm2
38 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
39 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
40 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
41 420.032 keV 0 eV 0 0 /cm2 3.00295 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
42 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
43 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
44 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
45 826.542 keV 0 eV 0 8.35001 /cm2 8.35001 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
46 521.356 keV 0 eV 0 30.9717 /cm2 33.3225 /cm2 36.5514 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 25 /cm2
47 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
48 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
49 2.01004 MeV 0 eV 0 0 /cm2 21.0106 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
50 972.411 keV 0 eV 0 46.7949 /cm2 60.8169 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
51 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2
52 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 50 /cm2
53 684.999 keV 0 eV 0 0 /cm2 5.23611 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
54 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
55 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
56 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
57 1.37867 MeV 0 eV 0 0 /cm2 11.5025 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
58 256.316 keV 0 eV 0 21.643 /cm2 21.643 /cm2 25.3531 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
59 2.21346 MeV 0 eV 0 25.5827 /cm2 25.5827 /cm2 25.871 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
60 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
61 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
62 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
63 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
64 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
65 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
57 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
58 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
59 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
60 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
61 206.772 keV 0 eV 0 0 /cm2 0.450992 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2 0 /cm2
62 598.052 keV 0 eV 0 11.8606 /cm2 33.4972 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 50 /cm2 0 /cm2
63 544.4 keV 0 eV 0 0 /cm2 4.44881 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
64 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
65 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
66 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
67 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
68 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
@@ -1133,8 +1133,8 @@ Run Summary
71 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
72 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
73 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
74 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
75 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
74 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
75 770.854 keV 0 eV 0 0 /cm2 6.05763 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 25 /cm2
76 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
77 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
78 0 eV 0 eV 0 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2 0 /cm2
@@ -1276,25 +1276,25 @@ G4SDManager deleted.
EventManager deleted.
Units table cleared.
TransportationManager deleted.
Total navigation history collections cleaned: 20
Total navigation history collections cleaned: 19
G4RNGHelper object is deleted.
================== Deleting memory pools ===================
Pool ID '20G4NavigationLevelRep', size : 0.0298 MB
Pool ID '20G4NavigationLevelRep', size : 0.0279 MB
Pool ID '24G4ReferenceCountedHandleIvE', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4DynamicParticle', size : 0.0279 MB
Pool ID '17G4DynamicParticle', size : 0.0106 MB
Pool ID '16G4SmartVoxelNode', size : 0.0192 MB
Pool ID '17G4SmartVoxelProxy', size : 0.00961 MB
Pool ID '7G4Event', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4PrimaryVertex', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4PrimaryParticle', size : 0.000961 MB
Pool ID '15G4HCofThisEvent', size : 0.000961 MB
Pool ID '7G4Track', size : 0.0548 MB
Pool ID '18G4TouchableHistory', size : 0.00288 MB
Pool ID '7G4Track', size : 0.0211 MB
Pool ID '18G4TouchableHistory', size : 0.00192 MB
Pool ID '15G4CountedObjectIvE', size : 0.000961 MB
Pool ID '10G4Fragment', size : 0.000961 MB
Pool ID '17G4ReactionProduct', size : 0.000961 MB
Number of memory pools allocated: 14 of which, static: 0
Dynamic pools deleted: 14 / Total memory freed: 0.15 MB
Dynamic pools deleted: 14 / Total memory freed: 0.098 MB
============================================================
G4Allocator objects are deleted.
UImanager deleted.
+2 -2
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -1036,7 +1036,7 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=0.150000s Real=0.152431s Sys=0.000000s
User=0.130000s Real=0.135822s Sys=0.000000s
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,totalEDep
Number of entries 81
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonEDep
+3 -3
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -846,7 +846,7 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 2000
User=41.150000s Real=47.975292s Sys=0.010000s
User=40.240000s Real=40.696554s Sys=0.010000s
#
########################################
#
@@ -862,5 +862,5 @@ Graphics systems deleted.
Visualization Manager deleting...
================== Deleting memory pools ===================
Number of memory pools allocated: 14 of which, static: 0
Dynamic pools deleted: 14 / Total memory freed: 0.17 MB
Dynamic pools deleted: 14 / Total memory freed: 0.19 MB
============================================================
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -887,9 +887,9 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
### Run 0 start.
G4HEPEvtInterface - reading 484 HEPEvt particles from pythia_event.data.
>>> Event 0
35 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
44 hits are stored in RE05CalorimeterHitsCollection.
Total energy deposition in calorimeter : 6.006089679432 (GeV)
37 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
40 hits are stored in RE05CalorimeterHitsCollection.
Total energy deposition in calorimeter : 5.2129665255265 (GeV)
1 hits are stored in RE05MuonHitsCollection.
G4HEPEvtInterface - reading 755 HEPEvt particles from pythia_event.data.
>>> Event 1
@@ -907,19 +907,19 @@ G4HEPEvtInterface - reading 448 HEPEvt particles from pythia_event.data.
>>> Event 3
0 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
3 hits are stored in RE05CalorimeterHitsCollection.
Total energy deposition in calorimeter : 0.52723859800692 (GeV)
Total energy deposition in calorimeter : 0.53517799466303 (GeV)
0 hits are stored in RE05MuonHitsCollection.
G4HEPEvtInterface - reading 945 HEPEvt particles from pythia_event.data.
>>> Event 4
79 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
60 hits are stored in RE05CalorimeterHitsCollection.
Total energy deposition in calorimeter : 9.5706886150897 (GeV)
92 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
66 hits are stored in RE05CalorimeterHitsCollection.
Total energy deposition in calorimeter : 9.2336042621686 (GeV)
1 hits are stored in RE05MuonHitsCollection.
G4HEPEvtInterface - reading 837 HEPEvt particles from pythia_event.data.
>>> Event 5
48 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
39 hits are stored in RE05TrackerHitsCollection.
7 hits are stored in RE05CalorimeterHitsCollection.
Total energy deposition in calorimeter : 2.9226442369022 (GeV)
Total energy deposition in calorimeter : 2.9116607209782 (GeV)
1 hits are stored in RE05MuonHitsCollection.
