Import Geant4 11.2.1 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2024-02-16 14:58:45 +01:00
parent 860a2b92bf
commit dda54bbdcf
331 changed files with 48457 additions and 50699 deletions
@@ -10,7 +10,7 @@
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
+150 -150
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -136,7 +136,7 @@ Step# X Y Z Direction x dir y dir
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.001322s Sys=0.000000s
User=0.000000s Real=0.001428s Sys=0.000000s
========= Table of registered couples ============================
@@ -218,7 +218,7 @@ Step# X Y Z Direction x dir y dir
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.000832s Sys=0.000000s
User=0.000000s Real=0.000947s Sys=0.000000s
========= Table of registered couples ============================
@@ -300,7 +300,7 @@ Step# X Y Z Direction x dir y dir
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.000796s Sys=0.000000s
User=0.000000s Real=0.000874s Sys=0.000000s
========= Table of registered couples ============================
@@ -321,68 +321,68 @@ Index : 0 used in the geometry : Yes
Step# X Y Z Direction x dir y dir z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm 21.9895 m 0 0 -1 100 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 0 fm 0 fm 17.5806 m 6.28145e-08 -3.40789e-08 -1 100 MeV 9.34653 meV 4.40895 m 4.40895 m World Transportation
2 2.9005 um 1.26168 um 13.6125 m -1.23683e-05 2.85633e-05 -1 100 MeV 8.41188 meV 3.96806 m 8.37701 m World Transportation
3 -3.87279 um -4.03772 um 10.0412 m 3.97233e-05 -3.81572e-05 -1 100 MeV 7.57069 meV 3.57125 m 11.9483 m World Transportation
4 613.175 um -1.0056 cm 6.82712 m 6.60471e-05 -5.04612e-05 -1 100 MeV 6.81368 meV 3.21415 m 15.1624 m World Transportation
5 622.567 um -1.00394 cm 3.93441 m -9.71966e-05 4.18851e-05 -1 100 MeV 6.13226 meV 2.89271 m 18.0551 m World Transportation
6 616.526 um -1.00365 cm 1.33097 m -0.000126553 -1.7578e-05 -1 100 MeV 5.51903 meV 2.60344 m 20.6586 m World Transportation
7 632.547 um -1.00543 cm -1.01213 m 4.86764e-05 0.000140116 -1 100 MeV 4.96728 meV 2.34317 m 23.0017 m World Transportation
8 617.219 um -1.00309 cm -3.12092 m -0.000180994 -1.0756e-05 -1 100 MeV 4.47044 meV 2.1088 m 25.1105 m World Transportation
9 619.784 um -1.00295 cm -5.01882 m -0.000194786 1.44934e-05 -1 100 MeV 4.02354 meV 1.89799 m 27.0085 m World Transportation
10 637.016 um -1.00594 cm -6.72694 m 9.92782e-05 0.000184105 -1 100 MeV 3.62104 meV 1.70812 m 28.7166 m World Transportation
11 606.832 um -1.00298 cm -8.26425 m -0.000191657 -0.000112991 -1 100 MeV 3.25893 meV 1.53731 m 30.2539 m World Transportation
12 593.303 um -1.00507 cm -9.64782 m 1.3341e-05 -0.000246156 -1 100 MeV 2.93304 meV 1.38358 m 31.6375 m World Transportation
13 592.714 um -1.00435 cm -10.893 m -5.73864e-05 -0.000251958 -1 100 MeV 2.63974 meV 1.24522 m 32.8827 m World Transportation
14 2.40354 mm -5.8355 mm -12.0137 m -0.000266576 4.2495e-05 -1 100 MeV 2.3758 meV 1.12071 m 34.0034 m World Transportation
15 1.67523 mm 1.44414 mm -13.0224 m 0.000262201 0.000102545 -1 100 MeV 2.13829 meV 1.00868 m 35.0121 m World Transportation
16 -907.758 um 7.60846 mm -13.9301 m -0.000290587 2.5148e-05 -1 100 MeV 1.92446 meV 90.7809 cm 35.9199 m World Transportation
17 -2.36937 mm -416.676 um -14.7471 m 3.94644e-05 -0.000305001 -1 100 MeV 1.73209 meV 81.7063 cm 36.737 m World Transportation
18 -2.3528 mm -441.46 um -15.4824 m 0.000283443 -0.000141921 -1 100 MeV 1.55874 meV 73.5289 cm 37.4723 m World Transportation
19 -2.34545 mm -446.31 um -16.1442 m 0.000331153 -6.94555e-05 -1 100 MeV 1.40286 meV 66.176 cm 38.134 m World Transportation
20 1.0886 mm -2.25757 mm -16.7397 m 0.000290982 -0.000199831 -1 100 MeV 1.26263 meV 59.5608 cm 38.7297 m World Transportation
21 1.04555 mm -8.71798 mm -17.2758 m -5.91348e-06 -0.000374044 -1 100 MeV 1.13648 meV 53.61 cm 39.2658 m World Transportation
22 1.08208 mm -8.67886 mm -17.7582 m -0.000391 -1.45007e-05 -1 100 MeV 1.02269 meV 48.2423 cm 39.7482 m World Transportation
23 2.38256 mm -8.40898 mm -18.1924 m 0.00015432 0.000380541 -1 100 MeV 0.920428 meV 43.4185 cm 40.1824 m World Transportation
24 2.30231 mm -8.4079 mm -18.5831 m 0.000143653 -0.000409357 -1 100 MeV 0.828378 meV 39.0763 cm 40.5731 m World Transportation
25 2.37911 mm -8.36523 mm -18.9348 m -0.000276311 0.000346559 -1 100 MeV 0.74554 meV 35.1687 cm 40.9248 m World Transportation
26 2.30743 mm -8.42154 mm -19.2513 m 0.000277934 -0.000358956 -1 100 MeV 0.671084 meV 31.6564 cm 41.2414 m World Transportation
27 2.38914 mm -8.37767 mm -19.5362 m -0.000153811 0.00044533 -1 100 MeV 0.603888 meV 28.4866 cm 41.5262 m World Transportation
28 2.29525 mm -8.37952 mm -19.7926 m -0.000135641 -0.00047884 -1 100 MeV 0.543499 meV 25.638 cm 41.7826 m World Transportation
29 2.36658 mm -8.44293 mm -20.0233 m 0.000488565 0.000223254 -1 100 MeV 0.489149 meV 23.0742 cm 42.0134 m World Transportation
30 2.9015 mm -8.26826 mm -20.231 m -0.00044103 0.000340618 -1 100 MeV 0.440237 meV 20.7669 cm 42.221 m World Transportation
31 2.81342 mm -8.29176 mm -20.4179 m -0.000209695 -0.000526357 -1 100 MeV 0.396213 meV 18.6902 cm 42.4079 m World Transportation
32 1.16768 mm -9.06454 mm -20.5861 m 0.000547103 -0.000161978 -1 100 MeV 0.356629 meV 16.8229 cm 42.5762 m World Transportation
33 2.33596 mm -1.2602 cm -20.7375 m 0.000204067 0.00053454 -1 100 MeV 0.321114 meV 15.1476 cm 42.7276 m World Transportation
34 -36.9407 um -1.33924 cm -20.8737 m -0.000475249 0.000319707 -1 100 MeV 0.288929 meV 13.6294 cm 42.8639 m World Transportation
35 1.6399 mm -1.54689 cm -20.9964 m -0.00046766 -0.000331055 -1 100 MeV 0.260073 meV 12.2682 cm 42.9866 m World Transportation
36 1.61582 mm -1.55241 cm -21.1067 m 7.55298e-05 -0.000568015 -1 100 MeV 0.233958 meV 11.0363 cm 43.097 m World Transportation
37 1.64765 mm -1.55685 cm -21.2061 m 0.000513325 -0.000254764 -1 100 MeV 0.210562 meV 9.93266 cm 43.1963 m World Transportation
38 1.69724 mm -1.55696 cm -21.2955 m 0.000523387 0.000233296 -1 100 MeV 0.189506 meV 8.93939 cm 43.2857 m World Transportation
39 1.72803 mm -1.55369 cm -21.3759 m 0.000201625 0.0005364 -1 100 MeV 0.170555 meV 8.04545 cm 43.3662 m World Transportation
40 1.6122 mm -1.64995 cm -21.4483 m -0.000198257 0.000537541 -1 100 MeV 0.153528 meV 7.24223 cm 43.4386 m World Transportation
41 1.58929 mm -1.64709 cm -21.5135 m -0.000480501 0.000312085 -1 100 MeV 0.13815 meV 6.51681 cm 43.5037 m World Transportation
42 1.55751 mm -1.64615 cm -21.5721 m -0.000573026 -7.6658e-07 -1 100 MeV 0.124335 meV 5.86513 cm 43.5624 m World Transportation
43 1.52862 mm -1.64692 cm -21.6249 m -0.000497035 -0.000285135 -1 100 MeV 0.111901 meV 5.27862 cm 43.6152 m World Transportation
44 1.50896 mm -1.64877 cm -21.6724 m -0.000315155 -0.000478611 -1 100 MeV 0.100711 meV 4.75076 cm 43.6627 m World Transportation
45 1.50013 mm -1.65103 cm -21.7152 m -9.21054e-05 -0.000565527 -1 100 MeV 0.0906401 meV 4.27568 cm 43.7054 m World Transportation
46 2.23134 mm -1.48018 cm -21.7537 m 0.000123537 -0.000559486 -1 100 MeV 0.0817583 meV 3.85671 cm 43.744 m World Transportation
47 2.2388 mm -1.48201 cm -21.7883 m 0.000303481 -0.000485953 -1 100 MeV 0.0734183 meV 3.46329 cm 43.7786 m World Transportation
48 2.05155 mm -1.63234 cm -21.8195 m 0.00043608 -0.000371627 -1 100 MeV 0.0662205 meV 3.12376 cm 43.8099 m World Transportation
49 924.749 um -1.64072 cm -21.8475 m 0.000520843 -0.00023866 -1 100 MeV 0.0595614 meV 2.80964 cm 43.838 m World Transportation
50 1.96258 mm -1.71052 cm -21.8728 m 0.000563569 -0.000103228 -1 100 MeV 0.0536423 meV 2.53042 cm 43.8633 m World Transportation
51 1.97554 mm -1.71061 cm -21.8955 m 0.000572403 2.4351e-05 -1 100 MeV 0.0481699 meV 2.27227 cm 43.886 m World Transportation
52 1.98712 mm -1.71044 cm -21.9159 m 0.000556015 0.000138347 -1 100 MeV 0.0433529 meV 2.04504 cm 43.9065 m World Transportation
53 1.99707 mm -1.7101 cm -21.9344 m 0.000522004 0.000236266 -1 100 MeV 0.0390176 meV 1.84054 cm 43.9249 m World Transportation
54 2.41825 mm -1.73651 cm -21.9509 m 0.000476764 0.00031784 -1 100 MeV 0.035145 meV 1.65786 cm 43.9414 m World Transportation
55 2.42498 mm -1.73599 cm -21.9658 m 0.000425143 0.000384111 -1 100 MeV 0.0316043 meV 1.49084 cm 43.9563 m World Transportation
56 2.14002 mm -1.78013 cm -21.9792 m 0.000370849 0.000436723 -1 100 MeV 0.0284859 meV 1.34374 cm 43.9698 m World Transportation
57 2.14418 mm -1.77958 cm -21.9913 m 0.000316494 0.000477575 -1 100 MeV 0.0255994 meV 1.20758 cm 43.9819 m World Transportation
58 2.1467 mm -1.77915 cm -22 m 0.000274578 0.000502846 -1 100 MeV 0.0184973 meV 8.72558 mm 43.9906 m OutOfWorld Transportation
1 0 fm 0 fm 17.5806 m 6.32161e-08 2.98111e-08 -1 100 MeV 9.34653 meV 4.40895 m 4.40895 m World Transportation
2 601.404 nm 3.01894 um 13.6125 m -2.97203e-05 6.00924e-06 -1 100 MeV 8.41188 meV 3.96806 m 8.37701 m World Transportation
3 944.932 nm -5.4927 um 10.0412 m 5.39783e-05 9.34531e-06 -1 100 MeV 7.57069 meV 3.57125 m 11.9483 m World Transportation
4 9.78054 mm -2.40823 mm 6.82712 m 7.10626e-05 2.66279e-05 -1 100 MeV 6.81368 meV 3.21415 m 15.1624 m World Transportation
5 9.77223 mm -2.39267 mm 3.93441 m -8.20668e-05 -5.51885e-05 -1 100 MeV 6.13226 meV 2.89271 m 18.0551 m World Transportation
6 9.76758 mm -2.39617 mm 1.33097 m -4.76242e-05 -0.000100931 -1 100 MeV 5.51903 meV 2.60344 m 20.6586 m World Transportation
7 1.98163 cm -1.10128 cm -1.01213 m -7.58229e-05 9.52809e-05 -1 100 MeV 4.96728 meV 2.34317 m 23.0017 m World Transportation
8 1.97943 cm -1.10135 cm -3.12092 m -6.87843e-05 -0.000121334 -1 100 MeV 4.47044 meV 2.1088 m 25.1105 m World Transportation
9 1.97936 cm -1.10105 cm -5.01883 m -9.82346e-05 -0.000128792 -1 100 MeV 4.02354 meV 1.89799 m 27.0085 m World Transportation
10 1.98232 cm -1.10119 cm -6.72694 m -8.47517e-05 0.000162447 -1 100 MeV 3.62104 meV 1.70812 m 28.7166 m World Transportation
11 1.97858 cm -1.10196 cm -8.26425 m -9.54498e-06 -0.000205076 -1 100 MeV 3.25893 meV 1.53731 m 30.2539 m World Transportation
12 1.97953 cm -1.10397 cm -9.64782 m 0.000188672 -0.000111481 -1 100 MeV 2.93304 meV 1.38358 m 31.6375 m World Transportation
13 1.97896 cm -1.10367 cm -10.893 m 0.00015968 -0.000168076 -1 100 MeV 2.63974 meV 1.24522 m 32.8827 m World Transportation
14 1.97883 cm -1.10038 cm -12.0137 m -0.000164373 -0.000180585 -1 100 MeV 2.3758 meV 1.12071 m 34.0034 m World Transportation
15 1.3284 cm -7.63578 mm -13.0224 m 5.20493e-05 0.00025069 -1 100 MeV 2.13829 meV 1.00868 m 35.0121 m World Transportation
16 6.71084 mm -6.43081 mm -13.9301 m -0.000166353 -0.00021232 -1 100 MeV 1.92446 meV 90.7809 cm 35.9199 m World Transportation
17 1.26439 cm -1.20288 cm -14.7471 m 0.000260479 -0.000125088 -1 100 MeV 1.73209 meV 81.7063 cm 36.737 m World Transportation
18 1.26725 cm -1.2029 cm -15.4824 m 0.000262584 0.000156936 -1 100 MeV 1.55874 meV 73.5289 cm 37.4723 m World Transportation
19 1.26804 cm -1.20257 cm -16.1442 m 0.000229757 0.000234794 -1 100 MeV 1.40286 meV 66.176 cm 38.134 m World Transportation
20 1.60666 cm -1.01178 cm -16.7397 m 0.000312815 0.000130994 -1 100 MeV 1.26263 meV 59.5608 cm 38.7297 m World Transportation
21 2.14815 cm -1.36477 cm -17.2758 m 0.000296923 -0.000197519 -1 100 MeV 1.13648 meV 53.61 cm 39.2658 m World Transportation
22 2.14689 cm -1.35982 cm -17.7582 m -0.000190481 -0.000321913 -1 100 MeV 1.02269 meV 48.2423 cm 39.7482 m World Transportation
23 2.1945 cm -1.23501 cm -18.1924 m -0.000226975 0.000321866 -1 100 MeV 0.920428 meV 43.4185 cm 40.1824 m World Transportation
24 2.19025 cm -1.24144 cm -18.5831 m 0.000406166 -9.67414e-05 -1 100 MeV 0.828378 meV 39.0763 cm 40.5731 m World Transportation
25 2.19079 cm -1.233 cm -18.9348 m -0.000424589 -4.33542e-05 -1 100 MeV 0.74554 meV 35.1687 cm 40.9248 m World Transportation
26 2.19162 cm -1.24174 cm -19.2513 m 0.000436214 3.83142e-05 -1 100 MeV 0.671084 meV 31.6564 cm 41.2414 m World Transportation
27 2.19232 cm -1.23281 cm -19.5362 m -0.000442658 0.00010777 -1 100 MeV 0.603888 meV 28.4866 cm 41.5262 m World Transportation
28 2.18755 cm -1.24056 cm -19.7926 m 0.000319378 -0.000362098 -1 100 MeV 0.543499 meV 25.638 cm 41.7826 m World Transportation
29 2.19647 cm -1.23807 cm -20.0233 m 7.44426e-05 0.000515775 -1 100 MeV 0.489149 meV 23.0742 cm 42.0134 m World Transportation
30 2.21116 cm -1.18335 cm -20.231 m -0.000509449 -0.000180895 -1 100 MeV 0.440237 meV 20.7669 cm 42.221 m World Transportation
31 2.20845 cm -1.19177 cm -20.4179 m 0.000319249 -0.000447459 -1 100 MeV 0.396213 meV 18.6902 cm 42.4079 m World Transportation
32 2.18408 cm -1.37204 cm -20.5861 m 0.000419429 0.000361228 -1 100 MeV 0.356629 meV 16.8229 cm 42.5762 m World Transportation
33 2.54476 cm -1.46553 cm -20.7375 m -0.000328877 0.000447164 -1 100 MeV 0.321114 meV 15.1476 cm 42.7276 m World Transportation
34 2.48299 cm -1.70792 cm -20.8737 m -0.00051036 -0.000219787 -1 100 MeV 0.288929 meV 13.6294 cm 42.8639 m World Transportation
35 2.74848 cm -1.67915 cm -20.9964 m 2.44705e-05 -0.000555329 -1 100 MeV 0.260073 meV 12.2682 cm 42.9866 m World Transportation
36 2.75171 cm -1.68402 cm -21.1067 m 0.000503008 -0.000236667 -1 100 MeV 0.233958 meV 11.0363 cm 43.097 m World Transportation
37 2.75701 cm -1.68375 cm -21.2061 m 0.00047738 0.000284951 -1 100 MeV 0.210562 meV 9.93266 cm 43.1963 m World Transportation
38 2.7597 cm -1.67976 cm -21.2955 m 8.45403e-05 0.000549452 -1 100 MeV 0.189506 meV 8.93939 cm 43.2857 m World Transportation
39 2.75865 cm -1.67553 cm -21.3759 m -0.000331677 0.000446152 -1 100 MeV 0.170555 meV 8.04545 cm 43.3661 m World Transportation
40 2.83344 cm -1.73746 cm -21.4483 m -0.000542596 0.000120553 -1 100 MeV 0.153528 meV 7.24223 cm 43.4386 m World Transportation
41 2.8299 cm -1.73782 cm -21.5135 m -0.0005069 -0.000228073 -1 100 MeV 0.13815 meV 6.51681 cm 43.5037 m World Transportation
42 2.82747 cm -1.73992 cm -21.5721 m -0.000300287 -0.000467838 -1 100 MeV 0.124335 meV 5.86513 cm 43.5624 m World Transportation
43 2.82658 cm -1.74269 cm -21.6249 m -2.84151e-05 -0.000555179 -1 100 MeV 0.111901 meV 5.27862 cm 43.6152 m World Transportation
44 2.82705 cm -1.74526 cm -21.6724 m 0.000224921 -0.000508415 -1 100 MeV 0.100711 meV 4.75076 cm 43.6627 m World Transportation
45 2.82844 cm -1.74717 cm -21.7152 m 0.000412949 -0.000372107 -1 100 MeV 0.0906401 meV 4.27568 cm 43.7054 m World Transportation
46 2.7243 cm -1.59317 cm -21.7537 m 0.000521261 -0.000193029 -1 100 MeV 0.0817583 meV 3.85671 cm 43.744 m World Transportation
47 2.72618 cm -1.59352 cm -21.7883 m 0.00055577 -7.62952e-06 -1 100 MeV 0.0734183 meV 3.46329 cm 43.7786 m World Transportation
48 2.84241 cm -1.69065 cm -21.8195 m 0.000532143 0.000160571 -1 100 MeV 0.0662205 meV 3.12376 cm 43.8099 m World Transportation
49 2.78841 cm -1.78995 cm -21.8475 m 0.000468189 0.000299538 -1 100 MeV 0.0595614 meV 2.80964 cm 43.838 m World Transportation
50 2.90325 cm -1.7405 cm -21.8728 m 0.000380151 0.00040551 -1 100 MeV 0.0536423 meV 2.53042 cm 43.8633 m World Transportation
51 2.904 cm -1.73949 cm -21.8955 m 0.00028072 0.000479711 -1 100 MeV 0.0481699 meV 2.27227 cm 43.886 m World Transportation
52 2.90447 cm -1.73845 cm -21.9159 m 0.000179124 0.000526207 -1 100 MeV 0.0433529 meV 2.04504 cm 43.9065 m World Transportation
53 2.90471 cm -1.73746 cm -21.9344 m 8.13886e-05 0.000549883 -1 100 MeV 0.0390176 meV 1.84054 cm 43.9249 m World Transportation
54 2.94972 cm -1.71637 cm -21.9509 m -8.90927e-06 0.000555817 -1 100 MeV 0.035145 meV 1.65786 cm 43.9414 m World Transportation
55 2.94964 cm -1.71555 cm -21.9658 m -9.0075e-05 0.000548508 -1 100 MeV 0.0316043 meV 1.49084 cm 43.9563 m World Transportation
56 2.97134 cm -1.76342 cm -21.9792 m -0.000161503 0.000531846 -1 100 MeV 0.0284859 meV 1.34374 cm 43.9698 m World Transportation
57 2.97111 cm -1.76279 cm -21.9913 m -0.000223369 0.000508961 -1 100 MeV 0.0255994 meV 1.20758 cm 43.9819 m World Transportation
58 2.97089 cm -1.76236 cm -22 m -0.000265994 0.000488039 -1 100 MeV 0.0184973 meV 8.72558 mm 43.9906 m OutOfWorld Transportation
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.000000s Real=0.001088s Sys=0.000000s
User=0.000000s Real=0.001337s Sys=0.000000s
========= Table of registered couples ============================
@@ -403,68 +403,68 @@ Index : 0 used in the geometry : Yes
Step# X Y Z Direction x dir y dir z KineE dEStep StepLeng TrakLeng Volume Process
0 0 fm 0 fm 21.9895 m 0 0 -1 50 MeV 0 eV 0 fm 0 fm World initStep
1 0 fm 0 fm 17.5806 m 7.87373e-08 -2.1489e-08 -1 50 MeV 8.74614 meV 4.40895 m 4.40895 m World Transportation
2 2.37466 mm 6.43751 mm 13.6125 m -2.07479e-05 -3.19225e-05 -1 50 MeV 7.87155 meV 3.96807 m 8.37702 m World Transportation
3 2.37319 mm 6.43584 mm 10.0412 m 1.21732e-05 -6.07707e-05 -1 50 MeV 7.08437 meV 3.57125 m 11.9483 m World Transportation
4 2.37181 mm 6.43491 mm 6.82712 m 3.04114e-05 -8.79238e-05 -1 50 MeV 6.37593 meV 3.21412 m 15.1624 m World Transportation
5 2.371 mm 6.43365 mm 3.93441 m 5.50149e-05 -0.000103704 -1 50 MeV 5.73834 meV 2.89271 m 18.0551 m World Transportation
6 411.125 um 8.9523 mm 1.33097 m 0.000126557 -3.87707e-05 -1 50 MeV 5.16451 meV 2.60344 m 20.6585 m World Transportation
7 4.45511 mm 5.18768 mm -1.01213 m -1.44385e-05 0.000144825 -1 50 MeV 4.64808 meV 2.34311 m 23.0017 m World Transportation
8 4.44083 mm 5.1821 mm -3.12092 m 9.48136e-05 -0.000134994 -1 50 MeV 4.18325 meV 2.10879 m 25.1104 m World Transportation
9 4.43795 mm 5.18544 mm -5.01883 m 2.93519e-05 -0.000191319 -1 50 MeV 3.76493 meV 1.89791 m 27.0084 m World Transportation
10 4.45474 mm 5.17837 mm -6.72694 m 0.000167812 0.000137626 -1 50 MeV 3.38845 meV 1.70813 m 28.7165 m World Transportation
11 5.2981 mm 4.94247 mm -8.26425 m 0.000193433 -0.00012672 -1 50 MeV 3.04959 meV 1.53731 m 30.2538 m World Transportation
12 5.31686 mm 4.95057 mm -9.64782 m 3.47183e-05 0.000240658 -1 50 MeV 2.74463 meV 1.38358 m 31.6374 m World Transportation
13 5.31354 mm 4.94228 mm -10.893 m 0.000197154 0.000175724 -1 50 MeV 2.47017 meV 1.24522 m 32.8826 m World Transportation
14 4.94463 mm 6.62255 mm -12.0137 m -0.00021083 -0.000188129 -1 50 MeV 2.22316 meV 1.1207 m 34.0033 m World Transportation
15 4.93931 mm 6.61036 mm -13.0224 m 2.78677e-05 -0.000292308 -1 50 MeV 2.00084 meV 1.00863 m 35.0119 m World Transportation
16 4.94492 mm 6.62445 mm -13.9301 m -0.00024809 -0.000182291 -1 50 MeV 1.80079 meV 90.7781 cm 35.9197 m World Transportation
17 4.96809 mm 6.6021 mm -14.7471 m 0.000189772 0.000271517 -1 50 MeV 1.62068 meV 81.6987 cm 36.7367 m World Transportation
18 4.9597 mm 6.62866 mm -15.4824 m -0.000330468 0.00010718 -1 50 MeV 1.45861 meV 73.5289 cm 37.472 m World Transportation
19 6.71437 mm 9.1502 mm -16.1442 m -0.000365004 -4.53075e-05 -1 50 MeV 1.31277 meV 66.1773 cm 38.1337 m World Transportation
20 4.69372 mm 8.2853 mm -16.7397 m -0.000288659 0.00026666 -1 50 MeV 1.18149 meV 59.5591 cm 38.7293 m World Transportation
21 4.68764 mm 8.25057 mm -17.2758 m 0.000391529 0.000147512 -1 50 MeV 1.06333 meV 53.6025 cm 39.2653 m World Transportation
22 5.14662 mm 1.07258 cm -17.7582 m -0.00041027 -0.000183852 -1 50 MeV 0.957017 meV 48.2435 cm 39.7478 m World Transportation
23 5.14498 mm 1.0683 cm -18.1924 m 0.000427422 -0.000215866 -1 50 MeV 0.861294 meV 43.418 cm 40.182 m World Transportation
24 5.17644 mm 1.06897 cm -18.5831 m 0.000297298 0.000400231 -1 50 MeV 0.775165 meV 39.0762 cm 40.5727 m World Transportation
25 5.1834 mm 1.07047 cm -18.9348 m 3.59145e-06 0.000536641 -1 50 MeV 0.697648 meV 35.1686 cm 40.9244 m World Transportation
26 2.64818 mm 1.04618 cm -19.2513 m 3.52087e-05 0.000580327 -1 50 MeV 0.627922 meV 31.6537 cm 41.241 m World Transportation
27 2.64152 mm 1.04425 cm -19.5362 m 0.000412194 0.000449833 -1 50 MeV 0.565095 meV 28.4866 cm 41.5258 m World Transportation
28 1.73522 mm 9.18034 mm -19.7926 m 0.000591228 -0.000259722 -1 50 MeV 0.508602 meV 25.6388 cm 41.7822 m World Transportation
29 3.08935 mm 9.34211 mm -20.0233 m -0.000381037 -0.000567698 -1 50 MeV 0.457742 meV 23.0749 cm 42.013 m World Transportation
30 4.03641 mm 1.09866 cm -20.231 m -0.000250922 0.000684187 -1 50 MeV 0.411986 meV 20.7683 cm 42.2206 m World Transportation
31 3.97729 mm 1.0944 cm -20.4179 m 0.000584659 -0.000473714 -1 50 MeV 0.370759 meV 18.69 cm 42.4075 m World Transportation
32 4.02087 mm 1.10081 cm -20.5861 m -0.000671639 0.000379973 -1 50 MeV 0.333683 meV 16.821 cm 42.5757 m World Transportation
33 3.50556 mm 1.03454 cm -20.7375 m 0.000623593 -0.000504032 -1 50 MeV 0.300322 meV 15.1393 cm 42.7271 m World Transportation
34 5.00415 mm 1.09826 cm -20.8737 m -0.000351706 0.00077248 -1 50 MeV 0.270316 meV 13.6267 cm 42.8634 m World Transportation
35 4.91884 mm 1.09799 cm -20.9964 m -0.000298376 -0.000898467 -1 50 MeV 0.243255 meV 12.2625 cm 42.986 m World Transportation
36 4.9788 mm 1.09156 cm -21.1067 m 0.000961045 0.000276045 -1 50 MeV 0.218929 meV 11.0363 cm 43.0964 m World Transportation
37 5.0059 mm 1.0997 cm -21.2061 m -0.000633251 0.000806877 -0.999999 50 MeV 0.197036 meV 9.93266 cm 43.1957 m World Transportation
38 4.92479 mm 1.09995 cm -21.2955 m -0.000681426 -0.000781939 -0.999999 50 MeV 0.177333 meV 8.93939 cm 43.2851 m World Transportation
39 5.66189 mm 1.03258 cm -21.3759 m 0.000792555 -0.00067658 -0.999999 50 MeV 0.15962 meV 8.04649 cm 43.3656 m World Transportation
40 5.73136 mm 1.0326 cm -21.4483 m 0.000788521 0.000684164 -0.999999 50 MeV 0.14364 meV 7.24092 cm 43.438 m World Transportation
41 5.74509 mm 1.03881 cm -21.5135 m -0.000427785 0.000953042 -0.999999 50 MeV 0.129276 meV 6.51683 cm 43.5032 m World Transportation
42 5.69639 mm 1.04196 cm -21.5721 m -0.00104487 -1.01416e-06 -0.999999 50 MeV 0.116348 meV 5.86514 cm 43.5618 m World Transportation
43 5.65056 mm 1.03935 cm -21.6249 m -0.000533107 -0.000898665 -0.999999 50 MeV 0.104713 meV 5.27863 cm 43.6146 m World Transportation
44 5.64721 mm 1.03458 cm -21.6724 m 0.000402347 -0.000964259 -0.999999 50 MeV 0.0942421 meV 4.75077 cm 43.6621 m World Transportation
45 5.34471 mm 1.05795 cm -21.7152 m 0.000985704 -0.000346341 -0.999999 50 MeV 0.0848257 meV 4.27609 cm 43.7049 m World Transportation
46 4.75814 mm 9.88485 mm -21.7537 m 0.000955632 0.000422045 -0.999999 50 MeV 0.0763784 meV 3.85025 cm 43.7434 m World Transportation
47 5.23034 mm 1.03408 cm -21.7883 m 0.000479218 0.000928324 -0.999999 50 MeV 0.0687229 meV 3.46434 cm 43.778 m World Transportation
48 5.7075 mm 1.08572 cm -21.8195 m -0.000139574 0.00103536 -0.999999 50 MeV 0.0618594 meV 3.11835 cm 43.8092 m World Transportation
49 5.69599 mm 1.08838 cm -21.8475 m -0.000659808 0.000810078 -0.999999 50 MeV 0.055649 meV 2.80528 cm 43.8372 m World Transportation
50 5.67505 mm 1.08994 cm -21.8728 m -0.000965142 0.000400008 -0.999999 50 MeV 0.0500841 meV 2.52475 cm 43.8625 m World Transportation
51 5.65185 mm 1.09034 cm -21.8955 m -0.00104335 -5.44518e-05 -0.999999 50 MeV 0.0450757 meV 2.27228 cm 43.8852 m World Transportation
52 5.6313 mm 1.08981 cm -21.9159 m -0.000939503 -0.000456925 -0.999999 50 MeV 0.0405681 meV 2.04505 cm 43.9057 m World Transportation
53 5.79144 mm 1.10557 cm -21.9344 m -0.000717893 -0.000758935 -0.999999 50 MeV 0.0365173 meV 1.84085 cm 43.9241 m World Transportation
54 5.78178 mm 1.10415 cm -21.9509 m -0.000438536 -0.000948153 -0.999999 50 MeV 0.0328601 meV 1.65649 cm 43.9406 m World Transportation
