Import Geant4 11.2.1 source tree
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
|
||||
|
||||
|
||||
**************************************************************
|
||||
Geant4 version Name: geant4-11-02-ref-00 (8-December-2023)
|
||||
Geant4 version Name: geant4-11-02-patch-01 (16-February-2024)
|
||||
Copyright : Geant4 Collaboration
|
||||
References : NIM A 506 (2003), 250-303
|
||||
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
|
||||
@@ -853,24 +853,24 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
|
||||
=============================================================
|
||||
=============================================================
|
||||
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
|
||||
cell_00 | 38 | 132 | 0 | 0 | 0.131659 | 2.02852 | 1 | 6302.55 | 6302.55 | 4053.9 | 12784.9 | 533.735 |
|
||||
cell_01 | 148 | 175 | 560 | 560 | 0.0515299 | 4.29245 | 1 | 25190.3 | 25190.3 | 59013.4 | 108128 | 3040.96 |
|
||||
cell_02 | 178 | 269 | 1297 | 648.5 | 0.00974087 | 2.61897 | 0.5 | 46377.5 | 23188.8 | 198405 | 60730.7 | 1932.64 |
|
||||
cell_03 | 252 | 380 | 2066 | 516.5 | 0.00699945 | 2.16742 | 0.25 | 69613.3 | 17403.3 | 185899 | 37720.4 | 1301.19 |
|
||||
cell_04 | 297 | 428 | 2471 | 308.875 | 0.00458461 | 1.71155 | 0.125 | 76822.8 | 9602.84 | 131065 | 16435.7 | 600.88 |
|
||||
cell_05 | 328 | 463 | 3118 | 194.875 | 0.00403836 | 1.36718 | 0.0625 | 94085.6 | 5880.35 | 80572.6 | 8039.47 | 325.381 |
|
||||
cell_06 | 339 | 485 | 3027 | 94.5938 | 0.00340899 | 1.24154 | 0.03125 | 89627.7 | 2800.87 | 41708.7 | 3477.39 | 142.185 |
|
||||
cell_07 | 348 | 478 | 3016 | 47.125 | 0.00302651 | 1.27831 | 0.015625 | 87848 | 1372.63 | 23145.3 | 1754.64 | 70.0496 |
|
||||
cell_08 | 340 | 495 | 3181 | 24.8516 | 0.00323061 | 1.19049 | 0.0078125 | 93627.8 | 731.467 | 10995.5 | 870.808 | 35.5222 |
|
||||
cell_09 | 301 | 462 | 2956 | 11.5469 | 0.00261784 | 1.10533 | 0.00390625 | 84146.2 | 328.696 | 5846.92 | 363.317 | 15.3063 |
|
||||
cell_10 | 267 | 402 | 2470 | 4.82422 | 0.00250101 | 1.03499 | 0.00195312 | 70008.3 | 136.735 | 2447.78 | 141.52 | 6.12192 |
|
||||
cell_11 | 238 | 344 | 2105 | 2.05566 | 0.00356936 | 1.21869 | 0.000976562 | 63584.8 | 62.0946 | 887.93 | 75.6742 | 3.16934 |
|
||||
cell_12 | 257 | 376 | 2544 | 1.24219 | 0.00313097 | 1.19649 | 0.000488281 | 72951 | 35.6206 | 573.959 | 42.6198 | 1.79705 |
|
||||
cell_13 | 245 | 358 | 2379 | 0.580811 | 0.00334534 | 1.27585 | 0.000244141 | 71105.7 | 17.3598 | 273.938 | 22.1484 | 0.916416 |
|
||||
cell_14 | 245 | 349 | 2370 | 0.289307 | 0.00320841 | 1.10419 | 0.00012207 | 69660.8 | 8.50352 | 124.801 | 9.38954 | 0.400413 |
|
||||
cell_15 | 222 | 344 | 2197 | 0.134094 | 0.00260175 | 1.07531 | 6.10352e-05 | 61713.9 | 3.76672 | 65.2441 | 4.05038 | 0.169749 |
|
||||
cell_16 | 166 | 255 | 1859 | 0.0567322 | 0.00218421 | 0.99276 | 3.05176e-05 | 50358.3 | 1.53681 | 30.6841 | 1.52569 | 0.0670205 |
|
||||
cell_17 | 141 | 203 | 1441 | 0.0219879 | 0.00211582 | 0.947373 | 1.52588e-05 | 39451.2 | 0.601977 | 11.6496 | 0.570297 | 0.0246484 |
|
||||
cell_18 | 91 | 170 | 890 | 0.00679016 | 0.00258694 | 1.29867 | 7.62939e-06 | 26293.5 | 0.200603 | 4.01351 | 0.260517 | 0.0103827 |
|
||||
cell_19 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0.0122864 | 2.23276 | 7.62939e-06 | 9278.93 | 0.0707926 | 0.456625 | 0.158063 | 0.00561026 |
|
||||
cell_00 | 46 | 138 | 0 | 0 | 0.0753216 | 2.63717 | 1 | 9079.87 | 9079.87 | 11859.1 | 23945.1 | 893.249 |
|
||||
cell_01 | 155 | 182 | 588 | 588 | 0.0225928 | 4.15715 | 1 | 24717.2 | 24717.2 | 131903 | 102753 | 2980.06 |
|
||||
cell_02 | 151 | 252 | 979 | 489.5 | 0.0103622 | 3.09781 | 0.5 | 40582.2 | 20291.1 | 191708 | 62858 | 1986.52 |
|
||||
cell_03 | 219 | 366 | 1826 | 456.5 | 0.00811717 | 2.27814 | 0.25 | 64337.3 | 16084.3 | 152601 | 36642.3 | 1238.68 |
|
||||
cell_04 | 316 | 465 | 2802 | 350.25 | 0.00576402 | 1.71551 | 0.125 | 89222.7 | 11152.8 | 121777 | 19132.8 | 701.925 |
|
||||
cell_05 | 388 | 561 | 3404 | 212.75 | 0.0039408 | 1.48412 | 0.0625 | 102426 | 6401.6 | 91297.4 | 9500.76 | 359.784 |
|
||||
cell_06 | 404 | 547 | 3732 | 116.625 | 0.00320585 | 1.23062 | 0.03125 | 109588 | 3424.63 | 51832.8 | 4214.42 | 166.168 |
|
||||
cell_07 | 393 | 580 | 3700 | 57.8125 | 0.00309585 | 1.25071 | 0.015625 | 106356 | 1661.81 | 27064.7 | 2078.44 | 83.7882 |
|
||||
cell_08 | 351 | 505 | 3365 | 26.2891 | 0.00299826 | 1.20118 | 0.0078125 | 99319.7 | 775.935 | 12825.3 | 932.037 | 38.4535 |
|
||||
cell_09 | 313 | 477 | 3029 | 11.832 | 0.0025767 | 1.2116 | 0.00390625 | 89637.9 | 350.148 | 6606.23 | 424.241 | 17.0223 |
|
||||
cell_10 | 261 | 402 | 2410 | 4.70703 | 0.00297818 | 1.30127 | 0.00195312 | 70860.8 | 138.4 | 2390.2 | 180.095 | 7.11843 |
|
||||
cell_11 | 240 | 357 | 2146 | 2.0957 | 0.00251627 | 1.24978 | 0.000976562 | 64003.5 | 62.5034 | 1222.31 | 78.1152 | 3.07567 |
|
||||
cell_12 | 201 | 284 | 1897 | 0.92627 | 0.0030549 | 1.06885 | 0.000488281 | 57041.2 | 27.8521 | 433.343 | 29.7696 | 1.32382 |
|
||||
cell_13 | 155 | 233 | 1556 | 0.379883 | 0.00289978 | 1.15727 | 0.000244141 | 45804.7 | 11.1828 | 190.82 | 12.9415 | 0.553335 |
|
||||
cell_14 | 132 | 209 | 1141 | 0.139282 | 0.00288871 | 1.11088 | 0.00012207 | 35938 | 4.38696 | 72.6168 | 4.8734 | 0.209769 |
|
||||
cell_15 | 148 | 201 | 1198 | 0.0731201 | 0.00377927 | 1.26671 | 6.10352e-05 | 36156.5 | 2.20682 | 30.94 | 2.79539 | 0.116931 |
|
||||
cell_16 | 163 | 218 | 1462 | 0.0446167 | 0.00284873 | 1.14204 | 3.05176e-05 | 43141.7 | 1.31658 | 22.0107 | 1.50359 | 0.0627025 |
|
||||
cell_17 | 142 | 202 | 1264 | 0.0192871 | 0.0033324 | 0.98168 | 1.52588e-05 | 37896.8 | 0.57826 | 7.71457 | 0.567666 | 0.025708 |
|
||||
cell_18 | 86 | 163 | 894 | 0.00682068 | 0.00375007 | 1.18866 | 7.62939e-06 | 28142.3 | 0.214709 | 3.01047 | 0.255217 | 0.0112895 |
|
||||
cell_19 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0.00965017 | 1.94993 | 7.62939e-06 | 8615.98 | 0.0657347 | 0.525426 | 0.128178 | 0.00507045 |
|
||||
=============================================
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user