Import Geant4 10.7.2 source tree
This commit is contained in:
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
|
||||
############################################
|
||||
|
||||
**************************************************************
|
||||
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
|
||||
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-02 (11-June-2021)
|
||||
Copyright : Geant4 Collaboration
|
||||
References : NIM A 506 (2003), 250-303
|
||||
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
|
||||
@@ -834,7 +834,7 @@ Limit excitation energy for Fermi BreakUp (MeV) 20
|
||||
Level density (1/MeV) 0.075
|
||||
Use simple level density model 1
|
||||
Use discrete excitation energy of the residual 0
|
||||
Time limit for long lived isomeres (ns) 1000
|
||||
Time limit for long lived isomeres (ns) 1
|
||||
Isomer production flag 1
|
||||
Internal e- conversion flag 1
|
||||
Store e- internal conversion data 0
|
||||
@@ -859,24 +859,24 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
|
||||
=============================================================
|
||||
=============================================================
|
||||
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
|
||||
cell_00 | 45 | 139 | 0 | 0 | 0.00857927 | 2.51129 | 1 | 8009.81 | 8009.81 | 83285.1 | 20115 | 714.525 |
|
||||
cell_01 | 148 | 172 | 494 | 494 | 0.0311879 | 4.70215 | 1 | 24807.4 | 24807.4 | 105277 | 116648 | 3283.35 |
|
||||
cell_02 | 194 | 285 | 1390 | 695 | 0.0127932 | 2.93384 | 0.5 | 52870.5 | 26435.3 | 192124 | 77556.9 | 2457.87 |
|
||||
cell_03 | 264 | 404 | 2335 | 583.75 | 0.00598524 | 2.0972 | 0.25 | 73657.6 | 18414.4 | 215918 | 38618.8 | 1292.32 |
|
||||
cell_04 | 272 | 414 | 2338 | 292.25 | 0.00548476 | 1.99217 | 0.125 | 73947.7 | 9243.47 | 115292 | 18414.6 | 632.35 |
|
||||
cell_05 | 301 | 446 | 2489 | 155.562 | 0.00463676 | 1.798 | 0.0625 | 77402.4 | 4837.65 | 65705.3 | 8698.11 | 304.66 |
|
||||
cell_06 | 312 | 475 | 3145 | 98.2812 | 0.00361072 | 1.4819 | 0.03125 | 92620.9 | 2894.4 | 43808.3 | 4289.22 | 158.18 |
|
||||
cell_07 | 297 | 462 | 2972 | 46.4375 | 0.00317216 | 1.39354 | 0.015625 | 87029.3 | 1359.83 | 21811.1 | 1894.99 | 69.1884 |
|
||||
cell_08 | 332 | 484 | 2969 | 23.1953 | 0.00292959 | 1.43197 | 0.0078125 | 90049.6 | 703.513 | 12904.4 | 1007.41 | 37.8046 |
|
||||
cell_09 | 294 | 461 | 2584 | 10.0938 | 0.00408266 | 1.65131 | 0.00390625 | 80354.3 | 313.884 | 4745.85 | 518.319 | 19.3757 |
|
||||
cell_10 | 288 | 424 | 2611 | 5.09961 | 0.00327842 | 1.41534 | 0.00195312 | 77934 | 152.215 | 2518.88 | 215.436 | 8.25793 |
|
||||
cell_11 | 292 | 419 | 2649 | 2.58691 | 0.00356193 | 1.32707 | 0.000976562 | 79563.4 | 77.6987 | 1150.11 | 103.111 | 4.09662 |
|
||||
cell_12 | 279 | 408 | 2507 | 1.22412 | 0.00397392 | 1.45629 | 0.000488281 | 76900.3 | 37.549 | 527.013 | 54.682 | 2.09431 |
|
||||
cell_13 | 285 | 416 | 2651 | 0.647217 | 0.00312866 | 1.19073 | 0.000244141 | 78974.6 | 19.2809 | 301.475 | 22.9583 | 0.943215 |
|
||||
cell_14 | 280 | 417 | 2580 | 0.314941 | 0.0031579 | 1.14882 | 0.00012207 | 74797.7 | 9.13058 | 143.285 | 10.4894 | 0.452482 |
|
||||
cell_15 | 286 | 419 | 2631 | 0.160583 | 0.00277366 | 1.08006 | 6.10352e-05 | 75851.7 | 4.62962 | 75.444 | 5.00026 | 0.209256 |
|
||||
cell_16 | 268 | 384 | 2664 | 0.0812988 | 0.00267912 | 1.02055 | 3.05176e-05 | 76833.6 | 2.34478 | 39.4307 | 2.39296 | 0.10564 |
|
||||
cell_17 | 240 | 379 | 2511 | 0.0383148 | 0.00282159 | 1.14976 | 1.52588e-05 | 70846.3 | 1.08103 | 17.8053 | 1.24293 | 0.0502395 |
|
||||
cell_18 | 139 | 267 | 1734 | 0.0132294 | 0.00352327 | 1.28376 | 7.62939e-06 | 50999.3 | 0.389094 | 5.80018 | 0.499503 | 0.0204356 |
|
||||
cell_19 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0.017527 | 2.19557 | 7.62939e-06 | 19549.3 | 0.14915 | 0.68906 | 0.327468 | 0.0120772 |
|
||||
cell_00 | 46 | 138 | 0 | 0 | 0.0194639 | 2.51373 | 1 | 8318.4 | 8318.4 | 38471.6 | 20910.3 | 748.807 |
|
||||
cell_01 | 168 | 195 | 792 | 792 | 0.0157913 | 3.79152 | 1 | 29285.7 | 29285.7 | 199956 | 111037 | 3157.56 |
|
||||
cell_02 | 198 | 290 | 1391 | 695.5 | 0.00881612 | 2.60405 | 0.5 | 51871.7 | 25935.9 | 250842 | 67538.3 | 2211.45 |
|
||||
cell_03 | 235 | 360 | 2015 | 503.75 | 0.00728785 | 2.21563 | 0.25 | 67370.1 | 16842.5 | 173063 | 37316.9 | 1261.26 |
|
||||
cell_04 | 281 | 419 | 2455 | 306.875 | 0.005227 | 1.90051 | 0.125 | 77499.6 | 9687.45 | 120257 | 18411.1 | 628.582 |
|
||||
cell_05 | 303 | 456 | 2781 | 173.812 | 0.00389392 | 1.6201 | 0.0625 | 83955.8 | 5247.23 | 78430.5 | 8501.02 | 305.402 |
|
||||
cell_06 | 268 | 424 | 2660 | 83.125 | 0.0037537 | 1.43518 | 0.03125 | 79445.9 | 2482.68 | 35509.5 | 3563.11 | 133.292 |
|
||||
cell_07 | 240 | 374 | 2071 | 32.3594 | 0.00355003 | 1.52604 | 0.015625 | 63353.2 | 989.893 | 15487.7 | 1510.61 | 54.9818 |
|
||||
cell_08 | 243 | 365 | 2106 | 16.4531 | 0.00365841 | 1.69963 | 0.0078125 | 65013.9 | 507.921 | 8368 | 863.276 | 30.6136 |
|
||||
cell_09 | 242 | 355 | 2188 | 8.54688 | 0.00392008 | 1.49323 | 0.00390625 | 69874.6 | 272.948 | 4120.18 | 407.575 | 16.1515 |
|
||||
cell_10 | 242 | 352 | 2328 | 4.54688 | 0.00293109 | 1.21549 | 0.00195312 | 70207.1 | 137.123 | 2371.29 | 166.672 | 6.95049 |
|
||||
cell_11 | 259 | 370 | 2388 | 2.33203 | 0.00314405 | 1.18438 | 0.000976562 | 72405.5 | 70.7085 | 1137.62 | 83.7459 | 3.57673 |
|
||||
cell_12 | 244 | 350 | 2112 | 1.03125 | 0.00324754 | 1.24987 | 0.000488281 | 62397.8 | 30.4677 | 486.534 | 38.0807 | 1.58004 |
|
||||
cell_13 | 222 | 325 | 2101 | 0.512939 | 0.00314638 | 1.19984 | 0.000244141 | 63134.4 | 15.4137 | 242.452 | 18.494 | 0.762848 |
|
||||
cell_14 | 209 | 300 | 2065 | 0.252075 | 0.00316735 | 0.92609 | 0.00012207 | 58282.7 | 7.11459 | 96.4206 | 6.58875 | 0.305398 |
|
||||
cell_15 | 183 | 272 | 1808 | 0.110352 | 0.00255751 | 0.918151 | 6.10352e-05 | 51455.2 | 3.14057 | 51.9699 | 2.88352 | 0.132914 |
|
||||
cell_16 | 152 | 215 | 1429 | 0.0436096 | 0.00230004 | 0.852444 | 3.05176e-05 | 41409.5 | 1.26372 | 22.7669 | 1.07725 | 0.0523647 |
|
||||
cell_17 | 136 | 197 | 1416 | 0.0216064 | 0.00270292 | 0.939881 | 1.52588e-05 | 40939.3 | 0.624685 | 9.94912 | 0.587129 | 0.0268917 |
|
||||
cell_18 | 85 | 161 | 955 | 0.00728607 | 0.00433757 | 1.16426 | 7.62939e-06 | 29967.1 | 0.228631 | 2.68505 | 0.266185 | 0.0116466 |
|
||||
cell_19 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0.0189198 | 2.24737 | 7.62939e-06 | 8992.85 | 0.06861 | 0.286794 | 0.154192 | 0.00542607 |
|
||||
=============================================
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user