Import Geant4 11.0.2 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2022-05-25 15:50:57 +02:00
parent de4f28d823
commit b3bf75a2a1
341 changed files with 93127 additions and 39343 deletions
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-01 (8-March-2022)
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-02 (25-May-2022)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -10,7 +10,7 @@
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-01 (8-March-2022)
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-02 (25-May-2022)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-01 (8-March-2022)
Geant4 version Name: geant4-11-00-patch-02 (25-May-2022)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -978,13 +978,13 @@ G4ConvergenceTester Output Result of DOSE_TALLY
R = 0.0301732
SHIFT = 2.09659e-13
VOV = 0.00018065
FOM = 4775.63
FOM = 3922.84
THE LARGEST SCORE = 1.08259e-11 and it happened at 601th event
Affected Mean = 4.83451e-12 and its ratio to original is 1.00124
Affected VAR = 2.12408e-23 and its ratio to original is 1.00069
Affected R = 0.0301311 and its ratio to original is 0.998607
Affected SHIFT = 2.05399e-13 and its ratio to original is 0.979682
Affected FOM = 4775.63 and its ratio to original is 1
Affected FOM = 3922.84 and its ratio to original is 1
MEAN distribution is RANDOM
r follows 1/std::sqrt(N)
r is monotonically decrease
@@ -998,22 +998,22 @@ This result passes 6 / 8 Convergence Test.
G4ConvergenceTester Output History of DOSE_TALLY
i/16 till_ith mean var sd r vov fom shift e r2eff r2int
1 62 5.3302e-12 2.21148e-23 4.70264e-12 0.111155 0.0023602 351.897 -3.63117e-13 0.619048 0.00976801 0.00239127
2 124 5.08013e-12 2.09543e-23 4.57759e-12 0.0805948 0.00152792 669.358 -1.09839e-13 0.616 0.00498701 0.00145654
3 187 5.1462e-12 2.11825e-23 4.60245e-12 0.0652263 0.000965541 1021.94 -9.80844e-14 0.632979 0.00308421 0.00114763
4 249 5.06485e-12 2.11935e-23 4.60364e-12 0.0574864 0.000695975 1315.66 -1.68824e-14 0.628 0.00236943 0.000922037
5 312 5.14079e-12 2.1336e-23 4.61909e-12 0.0507872 0.000550545 1685.64 -7.59996e-14 0.638978 0.00180511 0.000765988
6 374 5.2572e-12 2.17172e-23 4.66018e-12 0.0457754 0.00042205 2074.95 -1.83537e-13 0.64 0.0015 0.000589803
7 437 5.15334e-12 2.14152e-23 4.62766e-12 0.0429077 0.0003833 2361.57 -8.75699e-14 0.636986 0.00130112 0.000535743
8 499 5.10341e-12 2.13083e-23 4.61609e-12 0.040451 0.000342355 2657.14 -4.8509e-14 0.632 0.00116456 0.000468451
9 562 5.02573e-12 2.12573e-23 4.61056e-12 0.0386634 0.000308434 2908.52 2.12688e-14 0.625222 0.00106471 0.000427495
10 624 4.9829e-12 2.1235e-23 4.60815e-12 0.0369917 0.000280621 3177.34 6.16979e-14 0.6208 0.00097732 0.000388879
11 687 4.90672e-12 2.10995e-23 4.59341e-12 0.0356903 0.000267826 3413.28 1.36212e-13 0.619186 0.000893929 0.000378015
12 749 4.92921e-12 2.11531e-23 4.59925e-12 0.0340705 0.000240212 3745.54 1.13004e-13 0.621333 0.000812589 0.000346663
13 812 4.84199e-12 2.11232e-23 4.596e-12 0.0332898 0.000225605 3923.29 1.87941e-13 0.615006 0.000769988 0.000336859
14 874 4.81584e-12 2.12033e-23 4.6047e-12 0.032324 0.00020701 4161.23 2.19536e-13 0.611429 0.000726302 0.000317345
15 937 4.81347e-12 2.12619e-23 4.61106e-12 0.0312782 0.000189994 4444.16 2.22258e-13 0.609808 0.000682154 0.000295127
16 999 4.82852e-12 2.12261e-23 4.60718e-12 0.0301732 0.00018065 4775.63 2.09659e-13 0.612 0.000633987 0.000275522
1 62 5.3302e-12 2.21148e-23 4.70264e-12 0.111155 0.0023602 299.764 -3.63117e-13 0.619048 0.00976801 0.00239127
2 124 5.08013e-12 2.09543e-23 4.57759e-12 0.0805948 0.00152792 570.194 -1.09839e-13 0.616 0.00498701 0.00145654
3 187 5.1462e-12 2.11825e-23 4.60245e-12 0.0652263 0.000965541 870.544 -9.80844e-14 0.632979 0.00308421 0.00114763
4 249 5.06485e-12 2.11935e-23 4.60364e-12 0.0574864 0.000695975 1120.74 -1.68824e-14 0.628 0.00236943 0.000922037
5 312 5.14079e-12 2.1336e-23 4.61909e-12 0.0507872 0.000550545 1384.63 -7.59996e-14 0.638978 0.00180511 0.000765988
6 374 5.2572e-12 2.17172e-23 4.66018e-12 0.0457754 0.00042205 1704.42 -1.83537e-13 0.64 0.0015 0.000589803
7 437 5.15334e-12 2.14152e-23 4.62766e-12 0.0429077 0.0003833 1939.86 -8.75699e-14 0.636986 0.00130112 0.000535743
8 499 5.10341e-12 2.13083e-23 4.61609e-12 0.040451 0.000342355 2182.65 -4.8509e-14 0.632 0.00116456 0.000468451
9 562 5.02573e-12 2.12573e-23 4.61056e-12 0.0386634 0.000308434 2389.14 2.12688e-14 0.625222 0.00106471 0.000427495
10 624 4.9829e-12 2.1235e-23 4.60815e-12 0.0369917 0.000280621 2609.95 6.16979e-14 0.6208 0.00097732 0.000388879
11 687 4.90672e-12 2.10995e-23 4.59341e-12 0.0356903 0.000267826 2803.77 1.36212e-13 0.619186 0.000893929 0.000378015
12 749 4.92921e-12 2.11531e-23 4.59925e-12 0.0340705 0.000240212 3076.69 1.13004e-13 0.621333 0.000812589 0.000346663
13 812 4.84199e-12 2.11232e-23 4.596e-12 0.0332898 0.000225605 3222.7 1.87941e-13 0.615006 0.000769988 0.000336859
14 874 4.81584e-12 2.12033e-23 4.6047e-12 0.032324 0.00020701 3418.15 2.19536e-13 0.611429 0.000726302 0.000317345
15 937 4.81347e-12 2.12619e-23 4.61106e-12 0.0312782 0.000189994 3650.56 2.22258e-13 0.609808 0.000682154 0.000295127
16 999 4.82852e-12 2.12261e-23 4.60718e-12 0.0301732 0.00018065 3922.84 2.09659e-13 0.612 0.000633987 0.000275522
--------------------End of Global Run-----------------------
The run consists of 1000 proton of 210 MeV