Import Geant4 11.1.0 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2022-12-09 14:43:28 +01:00
parent c07cea1fe0
commit 9f34590941
3810 changed files with 200490 additions and 182326 deletions
@@ -5,6 +5,9 @@ which **must** added in reverse chronological order (newest at the top). It must
be used as a substitute for writing good git commit messages!
## 2022-10-04 Ben Morgan (exampleRE02-V11-00-01)
- Replace sprintf with std::ostringstream to fix deprecation warnings on macOS 13
## 2021-12-10 Ben Morgan (exampleRE02-V11-00-00)
- Change to new Markdown History format
+69 -129
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-01-beta-01 (30-June-2022)
Geant4 version Name: geant4-11-01-ref-00 (9-December-2022)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -43,6 +43,8 @@ Registered graphics systems are:
RayTracer (RayTracer)
VRML2FILE (VRML2FILE)
gMocrenFile (gMocrenFile)
TOOLSSG_OFFSCREEN (TSG_OFFSCREEN)
TOOLSSG_OFFSCREEN (TSG_OFFSCREEN, TSG_FILE)
OpenGLImmediateQt (OGLIQt, OGLI)
OpenGLStoredQt (OGLSQt, OGL, OGLS)
OpenGLImmediateXm (OGLIXm, OGLIQt_FALLBACK)
@@ -219,6 +221,7 @@ Apply cuts on all EM processes 0
Use combined TransportationWithMsc Disabled
Use general process 1
Enable linear polarisation for gamma 0
Enable photoeffect sampling below K-shell 1
Enable sampling of quantum entanglement 0
X-section factor for integral approach 0.8
Min kinetic energy for tables 100 eV
@@ -246,7 +249,7 @@ Lowest e+e- kinetic energy 1 keV
Lowest muon/hadron kinetic energy 1 keV
Use ICRU90 data 0
Fluctuations of dE/dx are enabled 1
Type of fluctuation model 2
Type of fluctuation model for leptons and hadrons Urban
Use built-in Birks satuaration 0
Build CSDA range enabled 0
Use cut as a final range enabled 0
@@ -297,8 +300,8 @@ conv: for gamma SubType=14 BuildTable=1
BetheHeitlerLPM : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedTsai
Rayl: for gamma SubType=11 BuildTable=1
Lambda table from 100 eV to 100 keV, 7 bins/decade, spline: 0
LambdaPrime table from 100 keV to 100 TeV in 63 bins
Lambda table from 100 eV to 150 keV, 7 bins/decade, spline: 0
LambdaPrime table from 150 keV to 100 TeV in 62 bins
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
LivermoreRayleigh : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV CullenGenerator
@@ -783,6 +786,11 @@ CoulombScat: for pi- XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: hFritiofCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_hypertriton
Process: hFritiofCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_lambda
@@ -1288,7 +1296,7 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
2 4.01 4.9 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 4.01 4.9 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 4.01 4.9 -194 0.356 0 2 806 PhantomSens Transportation
5 4.01 4.9 -194 0.356 0 0.0797 806 PhantomSens Rayl
5 4.01 4.9 -194 0.356 0 0.08 806 PhantomSens Rayl
6 4.55 5.25 -193 0 0.088 0.801 807 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
@@ -1338,7 +1346,7 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
4 -4.36 4.94 -194 0.356 0 2 806 PhantomSens Transportation
5 -4.36 4.94 -192 0.356 0 2 808 PhantomSens Transportation
6 -4.36 4.94 -190 0.356 0 2 810 PhantomSens Transportation
7 -4.36 4.94 -189 0 0.0159 0.529 811 PhantomSens phot
7 -4.36 4.94 -189 0 0.0159 0.53 811 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
@@ -1359,7 +1367,7 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
2 -4.5 0.633 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 -4.5 0.633 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 -4.5 0.633 -194 0.356 0 2 806 PhantomSens Transportation
5 -4.5 0.633 -194 0 0.088 0.000229 806 PhantomSens phot
5 -4.5 0.633 -194 0 0.088 0.00112 806 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
@@ -1370,89 +1378,27 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
1 -4.5 0.637 -194 0.265 0.00328 0.00453 0.00453 PhantomSens msc
2 -4.5 0.641 -194 0.258 0.00719 0.00504 0.00957 PhantomSens msc
3 -4.51 0.64 -194 0.253 0.00416 0.00477 0.0143 PhantomSens msc
4 -4.5 0.638 -194 0.246 0.00754 0.0056 0.0199 PhantomSens msc
5 -4.5 0.639 -194 0.238 0.00804 0.00587 0.0258 PhantomSens msc
6 -4.5 0.644 -194 0.229 0.00841 0.0049 0.0307 PhantomSens msc
7 -4.5 0.646 -194 0.227 0.00217 0.00437 0.0351 PhantomSens msc
8 -4.5 0.65 -194 0.212 0.015 0.00592 0.041 PhantomSens msc
9 -4.5 0.653 -194 0.208 0.00422 0.0048 0.0458 PhantomSens msc
10 -4.5 0.653 -194 0.207 0.000741 0.000892 0.0467 PhantomSens Transportation
11 -4.5 0.655 -194 0.201 0.00584 0.00316 0.0499 PhantomSens msc
12 -4.51 0.656 -194 0.196 0.00519 0.00347 0.0533 PhantomSens msc
13 -4.51 0.658 -194 0.189 0.0071 0.00358 0.0569 PhantomSens msc
14 -4.51 0.658 -194 0.179 0.00986 0.00307 0.06 PhantomSens msc
15 -4.51 0.656 -194 0.177 0.00254 0.00331 0.0633 PhantomSens msc
16 -4.51 0.653 -194 0.173 0.00414 0.00283 0.0661 PhantomSens msc
17 -4.51 0.65 -194 0.167 0.0059 0.00365 0.0698 PhantomSens msc
18 -4.51 0.647 -194 0.163 0.00394 0.004 0.0738 PhantomSens msc
19 -4.51 0.647 -194 0.159 0.0037 0.00392 0.0777 PhantomSens msc
20 -4.51 0.647 -194 0.151 0.00816 0.00338 0.0811 PhantomSens msc
21 -4.5 0.645 -194 0.14 0.0106 0.00565 0.0867 PhantomSens msc
22 -4.5 0.648 -194 0.133 0.00685 0.00737 0.0941 PhantomSens msc
23 -4.5 0.648 -194 0.126 0.00778 0.00535 0.0994 PhantomSens msc
24 -4.5 0.648 -194 0.118 0.00759 0.00326 0.103 PhantomSens msc
25 -4.5 0.647 -194 0.11 0.00852 0.00372 0.106 PhantomSens msc
26 -4.51 0.646 -194 0.107 0.00279 0.0032 0.11 PhantomSens msc
27 -4.51 0.643 -194 0.102 0.00506 0.00361 0.113 PhantomSens msc
28 -4.51 0.642 -194 0.0953 0.00638 0.00364 0.117 PhantomSens msc
29 -4.51 0.641 -194 0.0867 0.00857 0.00235 0.119 PhantomSens Transportation
30 -4.51 0.641 -194 0.0867 0 0 0.119 PhantomSens Transportation
31 -4.51 0.64 -194 0.0855 0.0012 0.000796 0.12 PhantomSens msc
32 -4.51 0.64 -194 0.0853 0.000244 7.36e-05 0.12 PhantomSens Transportation
33 -4.51 0.639 -194 0.0831 0.00216 0.000813 0.121 PhantomSens msc
34 -4.51 0.639 -194 0.08 0.00314 0.000889 0.122 PhantomSens msc
35 -4.51 0.638 -194 0.0789 0.0011 0.000834 0.123 PhantomSens msc
36 -4.51 0.638 -194 0.0782 0.000681 0.000121 0.123 PhantomSens Transportation
37 -4.51 0.638 -194 0.0771 0.00108 0.000762 0.124 PhantomSens msc
38 -4.51 0.637 -194 0.0757 0.00142 0.000654 0.124 PhantomSens Transportation
39 -4.51 0.637 -194 0.075 0.000699 0.000695 0.125 PhantomSens msc
40 -4.51 0.637 -194 0.073 0.00195 0.000773 0.126 PhantomSens msc
41 -4.51 0.637 -194 0.0721 0.000945 0.000515 0.126 PhantomSens Transportation
42 -4.51 0.636 -194 0.0714 0.000695 0.000626 0.127 PhantomSens msc
43 -4.51 0.636 -194 0.0698 0.00159 0.000623 0.127 PhantomSens msc
44 -4.51 0.635 -194 0.0683 0.00152 0.000629 0.128 PhantomSens msc
45 -4.51 0.635 -194 0.0442 0.0241 0.000703 0.129 PhantomSens msc
46 -4.51 0.635 -194 0.0433 0.000813 0.000654 0.129 PhantomSens msc
47 -4.51 0.635 -194 0.0433 0 3.39e-05 0.129 PhantomSens Transportation
48 -4.51 0.634 -194 0.0431 0.000194 0.000251 0.13 PhantomSens msc
49 -4.51 0.634 -194 0.043 0.000162 0.000284 0.13 PhantomSens msc
50 -4.51 0.634 -194 0.0418 0.00122 0.000258 0.13 PhantomSens msc
51 -4.51 0.634 -194 0.0392 0.00253 0.00027 0.13 PhantomSens msc
52 -4.51 0.634 -194 0.0392 0 1.95e-05 0.13 PhantomSens Transportation
53 -4.51 0.634 -194 0.0391 0.000125 0.000243 0.131 PhantomSens msc
54 -4.51 0.635 -194 0.0389 0.000194 0.000229 0.131 PhantomSens msc
55 -4.51 0.635 -194 0.0388 0.00015 0.000218 0.131 PhantomSens msc
56 -4.51 0.635 -194 0.0387 9.42e-05 0.000265 0.131 PhantomSens msc
57 -4.51 0.635 -194 0.0384 0.000279 0.000304 0.132 PhantomSens msc
58 -4.51 0.635 -194 0.0363 0.00213 0.000528 0.132 PhantomSens msc
59 -4.51 0.634 -194 0.0336 0.00269 0.000742 0.133 PhantomSens msc
60 -4.51 0.634 -194 0.0314 0.00221 0.000587 0.134 PhantomSens msc
61 -4.51 0.634 -194 0.03 0.00136 0.000369 0.134 PhantomSens msc
62 -4.51 0.634 -194 0.028 0.00197 0.000234 0.134 PhantomSens msc
63 -4.51 0.634 -194 0.0278 0.000224 0.000132 0.134 PhantomSens Transportation
64 -4.51 0.634 -194 0.0271 0.000669 0.00014 0.134 PhantomSens msc
65 -4.51 0.634 -194 0.0267 0.000418 0.000141 0.135 PhantomSens msc
66 -4.51 0.634 -194 0.0266 0.000141 0.00014 0.135 PhantomSens msc
67 -4.51 0.634 -194 0.0245 0.00206 0.000139 0.135 PhantomSens msc
68 -4.51 0.634 -194 0.0244 0.00015 0.000131 0.135 PhantomSens msc
69 -4.51 0.635 -194 0.024 0.000318 0.00014 0.135 PhantomSens msc
70 -4.51 0.635 -194 0.024 7.75e-05 0.000138 0.135 PhantomSens msc
71 -4.51 0.635 -194 0.0234 0.000561 0.000132 0.135 PhantomSens msc
72 -4.51 0.635 -194 0.0229 0.000534 0.000137 0.136 PhantomSens msc
73 -4.51 0.635 -194 0.0228 5.21e-05 0.000142 0.136 PhantomSens msc
74 -4.51 0.635 -194 0.0226 0.000182 0.000139 0.136 PhantomSens msc
75 -4.51 0.635 -194 0.0226 4.05e-05 0.000137 0.136 PhantomSens msc
76 -4.51 0.635 -194 0.0224 0.000157 0.000141 0.136 PhantomSens msc
77 -4.51 0.635 -194 0.0218 0.000656 0.000144 0.136 PhantomSens msc
78 -4.51 0.635 -194 0.0217 4.8e-05 0.000134 0.136 PhantomSens msc
79 -4.51 0.635 -194 0.0216 0.000174 0.000142 0.137 PhantomSens msc
80 -4.51 0.635 -194 0.021 0.000519 0.000136 0.137 PhantomSens msc
81 -4.51 0.635 -194 0.0143 0.00676 0.000137 0.137 PhantomSens msc
82 -4.51 0.635 -194 0.0127 0.00164 0.000133 0.137 PhantomSens msc
83 -4.51 0.635 -194 0.0117 0.000984 0.000132 0.137 PhantomSens msc
84 -4.51 0.635 -194 0.0102 0.00146 0.000153 0.137 PhantomSens msc
85 -4.51 0.635 -194 0.00558 0.00462 0.000138 0.137 PhantomSens msc
86 -4.51 0.635 -194 0 0.00558 0.000304 0.138 PhantomSens eIoni
4 -4.51 0.638 -194 0.246 0.00754 0.0056 0.0199 PhantomSens msc
5 -4.5 0.64 -194 0.237 0.00895 0.00686 0.0268 PhantomSens msc
6 -4.5 0.644 -194 0.228 0.0092 0.00573 0.0325 PhantomSens msc
7 -4.5 0.646 -194 0.225 0.00229 0.0046 0.0371 PhantomSens msc
8 -4.5 0.651 -194 0.21 0.015 0.00592 0.043 PhantomSens msc
9 -4.5 0.654 -194 0.206 0.00423 0.0048 0.0478 PhantomSens msc
10 -4.5 0.655 -194 0.197 0.00903 0.00339 0.0512 PhantomSens Transportation
11 -4.51 0.656 -194 0.183 0.0146 0.00347 0.0547 PhantomSens msc
12 -4.51 0.654 -194 0.175 0.00704 0.00342 0.0581 PhantomSens msc
13 -4.51 0.655 -194 0.169 0.00693 0.00337 0.0615 PhantomSens msc
14 -4.51 0.657 -194 0.164 0.00441 0.00345 0.0649 PhantomSens msc
15 -4.51 0.659 -194 0.159 0.00549 0.00322 0.0682 PhantomSens msc
16 -4.51 0.66 -194 0.157 0.00182 0.00361 0.0718 PhantomSens msc
17 -4.51 0.658 -194 0.147 0.01 0.00567 0.0774 PhantomSens msc
18 -4.51 0.657 -194 0.135 0.0117 0.00906 0.0865 PhantomSens msc
19 -4.5 0.652 -194 0.113 0.0225 0.0105 0.097 PhantomSens msc
20 -4.51 0.647 -194 0.0908 0.0218 0.00868 0.106 PhantomSens msc
21 -4.51 0.644 -194 0.0732 0.0176 0.007 0.113 PhantomSens msc
22 -4.51 0.644 -194 0.0633 0.00989 0.0046 0.117 PhantomSens msc
23 -4.51 0.645 -194 0.0598 0.00348 0.00345 0.121 PhantomSens msc
24 -4.51 0.645 -194 0 0.0598 0.012 0.133 PhantomSens eIoni
>>> Event 5
*********************************************************************************************************
@@ -1460,19 +1406,19 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 1.15 -1.25 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 1.15 -1.25 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 1.15 -1.25 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 1.15 -1.25 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 1.15 -1.25 -196 0 0.088 0.152 804 PhantomSens phot
0 -1.82 -3.49 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 -1.82 -3.49 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 -1.82 -3.49 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 -1.82 -3.49 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 -1.82 -3.49 -195 0 0.088 1.22 805 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 1.15 -1.25 -196 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 1.15 -1.25 -196 0 0.268 0.126 0.126 PhantomSens eIoni
0 -1.82 -3.49 -195 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 -1.82 -3.49 -195 0 0.268 0.126 0.126 PhantomSens eIoni
>>> Event 6
*********************************************************************************************************
@@ -1480,26 +1426,19 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 1.94 -1.62 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 1.94 -1.62 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 1.94 -1.62 -198 0.244 0 1.68 802 PhantomSens compt
3 1.71 -1.55 -198 0 0.088 0.256 802 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 3, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 1.71 -1.55 -198 0.156 0 0 0 PhantomSens initStep
1 1.71 -1.55 -198 0 0.156 0.0553 0.0553 PhantomSens eIoni
0 2.86 2.55 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 2.86 2.55 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 2.86 2.55 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 2.86 2.55 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 2.86 2.55 -195 0 0.013 0.532 805 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 1.94 -1.62 -198 0.112 0 0 0 PhantomSens initStep
1 1.94 -1.62 -198 0 0.112 0.033 0.033 PhantomSens eIoni
0 2.86 2.55 -195 0.343 0 0 0 PhantomSens initStep
1 2.86 2.55 -195 0 0.343 0.181 0.181 PhantomSens eIoni
>>> Event 7
*********************************************************************************************************
@@ -1507,18 +1446,20 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -0.0588 -4.99 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 -0.0588 -4.99 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 -0.0588 -4.99 -199 0 0.088 1.24 801 PhantomSens phot
0 -2.44 -2.19 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 -2.44 -2.19 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 -2.44 -2.19 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 -2.44 -2.19 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 -2.44 -2.19 -194 0.356 0 2 806 PhantomSens Transportation
5 -2.44 -2.19 -193 0 0.088 0.962 807 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -0.0588 -4.99 -199 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 -0.0726 -5.02 -199 0.189 0.0787 0.041 0.041 PhantomSens msc
2 -0.0757 -5.02 -199 0 0.189 0.0748 0.116 PhantomSens eIoni
0 -2.44 -2.19 -193 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 -2.44 -2.2 -193 0 0.268 0.126 0.126 PhantomSens eIoni
>>> Event 8
*********************************************************************************************************
@@ -1526,26 +1467,25 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -4.85 2.82 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 -4.85 2.82 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 -4.85 2.82 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 -4.85 2.82 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 -4.85 2.82 -194 0.356 0 2 806 PhantomSens Transportation
5 -4.85 2.82 -192 0.356 0 2 808 PhantomSens Transportation
6 -4.85 2.82 -191 0 0.088 0.95 809 PhantomSens phot
0 1.81 -2.1 -1e+03 0.356 0 0 0 World initStep
1 1.81 -2.1 -200 0.356 0 800 800 PhantomSens Transportation
2 1.81 -2.1 -198 0.356 0 2 802 PhantomSens Transportation
3 1.81 -2.1 -196 0.356 0 2 804 PhantomSens Transportation
4 1.81 -2.1 -194 0.356 0 2 806 PhantomSens Transportation
5 1.81 -2.1 -193 0 0.088 0.712 807 PhantomSens phot
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
*********************************************************************************************************
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -4.85 2.82 -191 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 -4.85 2.82 -191 0 0.268 0.126 0.126 PhantomSens eIoni
0 1.81 -2.1 -193 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 1.8 -2.1 -193 0 0.268 0.126 0.126 PhantomSens eIoni
>>> Event 9
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10
User=0.000000s Real=0.013512s Sys=0.000000s
User=0.000000s Real=0.003396s Sys=0.000000s
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,totalEDep
Number of entries 10
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonEDep
@@ -1553,7 +1493,7 @@ Run Summary
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonNStep
Number of entries 0
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedPassCellFlux
Number of entries 2
Number of entries 0
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedCellFlux
Number of entries 10
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedSurfFlux
@@ -1563,7 +1503,7 @@ Run Summary
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr001
Number of entries 0
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr002
Number of entries 26
Number of entries 31
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,gammaSurfCurr003
Number of entries 0
=============================================================
+86 -78
View File
@@ -11,7 +11,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-11-01-beta-01 (30-June-2022)
Geant4 version Name: geant4-11-01-ref-00 (9-December-2022)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -43,6 +43,8 @@ Registered graphics systems are:
RayTracer (RayTracer)
VRML2FILE (VRML2FILE)
gMocrenFile (gMocrenFile)
TOOLSSG_OFFSCREEN (TSG_OFFSCREEN)
TOOLSSG_OFFSCREEN (TSG_OFFSCREEN, TSG_FILE)
OpenGLImmediateQt (OGLIQt, OGLI)
OpenGLStoredQt (OGLSQt, OGL, OGLS)
OpenGLImmediateXm (OGLIXm, OGLIQt_FALLBACK)
@@ -217,6 +219,7 @@ Apply cuts on all EM processes 0
Use combined TransportationWithMsc Disabled
Use general process 1
Enable linear polarisation for gamma 0
Enable photoeffect sampling below K-shell 1
Enable sampling of quantum entanglement 0
X-section factor for integral approach 0.8
Min kinetic energy for tables 100 eV
@@ -244,7 +247,7 @@ Lowest e+e- kinetic energy 1 keV
Lowest muon/hadron kinetic energy 1 keV
Use ICRU90 data 0
Fluctuations of dE/dx are enabled 1
Type of fluctuation model 2
Type of fluctuation model for leptons and hadrons Urban
Use built-in Birks satuaration 0
Build CSDA range enabled 0
Use cut as a final range enabled 0
@@ -295,8 +298,8 @@ conv: for gamma SubType=14 BuildTable=1
BetheHeitlerLPM : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV ModifiedTsai
Rayl: for gamma SubType=11 BuildTable=1
Lambda table from 100 eV to 100 keV, 7 bins/decade, spline: 0
LambdaPrime table from 100 keV to 100 TeV in 63 bins
Lambda table from 100 eV to 150 keV, 7 bins/decade, spline: 0
LambdaPrime table from 150 keV to 100 TeV in 62 bins
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
LivermoreRayleigh : Emin= 0 eV Emax= 100 TeV CullenGenerator
@@ -781,6 +784,11 @@ CoulombScat: for pi- XStype:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: hFritiofCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_hypertriton
Process: hFritiofCaptureAtRest
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_lambda
@@ -1157,93 +1165,93 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=11.160000s Real=11.383207s Sys=0.040000s
User=10.840000s Real=11.000309s Sys=0.050000s
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,totalEDep
Number of entries 51583
Number of entries 51141
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonEDep
Number of entries 30
Number of entries 16
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonNStep
Number of entries 30
Number of entries 16
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedPassCellFlux
Number of entries 20210
Number of entries 20086
