Import Geant4 10.5.0.beta source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2018-06-29 10:58:11 +02:00
parent fe81a77428
commit 6aa23be517
1581 changed files with 124288 additions and 83758 deletions
+6 -1
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
$Id: History 107731 2017-11-29 12:15:41Z gcosmo $
$Id: History 110382 2018-05-22 07:48:02Z gcosmo $
-------------------------------------------------------------------
=========================================================
@@ -15,6 +15,11 @@ track of all tags.
* Reverse chronological order (last date on top), please *
----------------------------------------------------------
May 19th, 2017 J.Allison (exampleP01-V10-04-00)
- Add #include "G4Types.hh"
- Remove G4UI_USE and G4VIS_USE.
- Move instantiation of G4UIExecutive to start of main.
November 29th, 2017 B.Morgan (exampleP01-V10-03-01)
- Use correct case "RootNewMacros"
+13 -19
View File
@@ -27,12 +27,14 @@
/// \brief Main program of the persistency/P01 example
//
//
// $Id: exampleP01.cc 82130 2014-06-11 09:26:44Z gcosmo $
// $Id: exampleP01.cc 110382 2018-05-22 07:48:02Z gcosmo $
//
//
//....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo......
//....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo......
#include "G4Types.hh"
#include "ExP01DetectorConstruction.hh"
#include "ExP01PrimaryGeneratorAction.hh"
#include "ExP01RunAction.hh"
@@ -45,18 +47,19 @@
#include "G4RunManager.hh"
#include "G4UImanager.hh"
#ifdef G4VIS_USE
#include "G4VisExecutive.hh"
#endif
#ifdef G4UI_USE
#include "G4UIExecutive.hh"
#endif
//....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo......
int main(int argc,char** argv) {
// Instantiate G4UIExecutive if interactive mode
G4UIExecutive* ui = nullptr;
if ( argc == 1 ) {
ui = new G4UIExecutive(argc, argv);
}
//my Verbose output class
G4VSteppingVerbose::SetInstance(new ExP01SteppingVerbose);
@@ -70,12 +73,10 @@ int main(int argc,char** argv) {
G4VModularPhysicsList* physicsList = new FTFP_BERT;
runManager->SetUserInitialization(physicsList);
#ifdef G4VIS_USE
// Visualization, if you choose to have it!
// Visualization
G4VisManager* visManager = new G4VisExecutive;
visManager->Initialize();
#endif
// UserAction classes
runManager->SetUserAction(new ExP01PrimaryGeneratorAction(ExP01detector));
runManager->SetUserAction(new ExP01RunAction);
@@ -88,17 +89,12 @@ int main(int argc,char** argv) {
//get the pointer to the User Interface manager
G4UImanager * UImanager = G4UImanager::GetUIpointer();
if(argc==1)
if(ui)
// Define (G)UI terminal for interactive mode
{
#ifdef G4UI_USE
G4UIExecutive* ui = new G4UIExecutive(argc, argv);
#ifdef G4VIS_USE
UImanager->ApplyCommand("/control/execute vis.mac");
#endif
UImanager->ApplyCommand("/control/execute vis.mac");
ui->SessionStart();
delete ui;
#endif
}
else
// Batch mode
@@ -108,9 +104,7 @@ int main(int argc,char** argv) {
UImanager->ApplyCommand(command+fileName);
}
#ifdef G4VIS_USE
delete visManager;
#endif
delete runManager;
+350 -380
View File
@@ -4,400 +4,370 @@ Collection name='THashList', class='THashList', size=4
TKey Name = Event_3, Title = object title, Cycle = 1
TKey Name = Event_4, Title = object title, Cycle = 1
Collection: Event_1
Number of hits: 51
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0172813 position[mm]: (0.624563,1.96588,-1556.39)
Number of hits: 83
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0172813 position[mm]: (0.624562,1.96588,-1556.39)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0401209 position[mm]: (0.695653,2.28327,-1447.86)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0124106 position[mm]: (0.732211,2.40358,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0124106 position[mm]: (0.73221,2.40358,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0688403 position[mm]: (1.24376,4.38825,-600)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0214921 position[mm]: (1.56778,5.78972,68.8932)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0214921 position[mm]: (1.56777,5.78972,68.8932)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0117086 position[mm]: (1.59487,5.87397,113.909)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0194367 position[mm]: (1.62293,5.96278,160.63)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0194367 position[mm]: (1.62292,5.96279,160.63)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0076575 position[mm]: (1.62985,6.00647,183.368)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00094126 position[mm]: (1.63019,6.01307,186.469)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00224236 position[mm]: (1.63128,6.04154,200)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00224236 position[mm]: (1.63127,6.04154,200)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0280626 position[mm]: (1.93633,7.36137,879.346)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0406694 position[mm]: (1.94233,7.63893,1000)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00939466 position[mm]: (2.20598,9.00786,1627.93)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0139977 position[mm]: (2.21125,9.11851,1678.54)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0234516 position[mm]: (2.20906,9.21158,1722.24)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0151531 position[mm]: (2.21529,9.28927,1758.79)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0150428 position[mm]: (2.22699,9.36357,1800)
trackID: 49 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00472861 position[mm]: (2.19824,9.32949,1758.79)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0139977 position[mm]: (2.21124,9.11851,1678.54)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0234516 position[mm]: (2.20906,9.21159,1722.24)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0151531 position[mm]: (2.21528,9.28927,1758.79)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0150428 position[mm]: (2.22698,9.36357,1800)
trackID: 49 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00472861 position[mm]: (2.19823,9.3295,1758.79)
trackID: 48 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00163189 position[mm]: (2.20335,9.20264,1722.24)
trackID: 47 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00155786 position[mm]: (2.20167,9.11536,1678.54)
trackID: 42 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.003351 position[mm]: (1.95898,7.34654,879.347)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0107487 position[mm]: (46.4436,-312.709,806.001)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00480684 position[mm]: (53.5133,-317.088,809.743)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00396979 position[mm]: (57.4492,-316.27,813.932)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00435508 position[mm]: (63.4843,-311.848,810.793)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0171761 position[mm]: (76.7472,-300.24,811.902)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000466025 position[mm]: (76.2366,-299.96,810.048)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0178234 position[mm]: (78.5937,-297.169,802.178)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00409585 position[mm]: (81.1077,-294.492,800)
trackID: 84 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00271241 position[mm]: (78.61,-297.174,802.189)
trackID: 83 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00235763 position[mm]: (63.4842,-311.833,810.802)
trackID: 82 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00155087 position[mm]: (57.4464,-316.263,813.939)
trackID: 81 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00173806 position[mm]: (53.5069,-317.095,809.749)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0019026 position[mm]: (46.4011,-312.796,805.929)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00423125 position[mm]: (46.394,-312.778,805.961)
trackID: 91 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00341513 position[mm]: (46.4187,-312.813,805.943)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0059731 position[mm]: (2.13659,6.60034,186.608)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00410825 position[mm]: (1.92544,6.13255,186.447)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00646165 position[mm]: (1.76055,5.85043,186.496)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00736894 position[mm]: (1.62559,5.94405,186.476)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00417089 position[mm]: (1.65472,5.94037,186.454)
trackID: 92 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00298969 position[mm]: (1.94515,6.12034,186.444)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00252706 position[mm]: (46.9865,-213.221,802.364)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000237841 position[mm]: (47.0466,-213.658,803.197)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0102717 position[mm]: (53.4293,-215.365,811.307)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00111084 position[mm]: (55.7767,-215.384,812.767)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000307 position[mm]: (56.3257,-215.598,813.529)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00146572 position[mm]: (57.7007,-215.586,814.915)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.014998 position[mm]: (71.2567,-226.32,821.853)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0190692 position[mm]: (82.6754,-214.543,815.5)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00542897 position[mm]: (83.894,-210.11,817.524)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00229365 position[mm]: (84.2973,-209.229,818.699)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0182175 position[mm]: (86.8504,-196.276,818.921)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00685573 position[mm]: (88.9639,-191.527,821.491)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00631131 position[mm]: (88.7151,-189.053,821.235)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00694597 position[mm]: (89.4714,-188.439,819.644)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00597876 position[mm]: (90.2815,-188.982,820.755)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00632085 position[mm]: (89.6742,-188.378,820.306)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00644503 position[mm]: (89.5585,-187.817,820.398)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00130205 position[mm]: (89.7431,-187.604,820.507)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 1.8128e-05 position[mm]: (89.7198,-187.575,820.438)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00837688 position[mm]: (89.8612,-187.463,820.407)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00391761 position[mm]: (89.8518,-187.474,820.377)
trackID: 92 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00408007 position[mm]: (89.7143,-187.625,820.507)
trackID: 91 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0017723 position[mm]: (89.5658,-187.819,820.389)
trackID: 90 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00594329 position[mm]: (89.6635,-188.389,820.365)
trackID: 89 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00269844 position[mm]: (90.2765,-188.996,820.742)
trackID: 88 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0016539 position[mm]: (89.4691,-188.449,819.641)
trackID: 87 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00377512 position[mm]: (88.7362,-189.036,821.252)
trackID: 86 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00705749 position[mm]: (89.0791,-191.499,821.608)
trackID: 86 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00453165 position[mm]: (89.0627,-191.479,821.639)
trackID: 85 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00739884 position[mm]: (83.845,-210.07,817.469)
trackID: 84 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00251892 position[mm]: (82.6903,-214.552,815.506)
trackID: 83 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00156586 position[mm]: (71.2534,-226.33,821.854)
trackID: 82 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00198614 position[mm]: (57.7093,-215.595,814.91)
trackID: 81 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00268448 position[mm]: (56.3096,-215.601,813.54)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0020068 position[mm]: (55.7862,-215.382,812.757)
trackID: 79 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00275544 position[mm]: (53.4443,-215.361,811.293)
trackID: 78 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00331726 position[mm]: (47.0258,-213.65,803.211)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00113513 position[mm]: (46.1318,-213.613,803.071)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0019015 position[mm]: (45.3121,-214.832,803.129)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00410451 position[mm]: (43.8425,-215.34,803.515)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000947069 position[mm]: (43.6388,-215.917,803.303)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0040085 position[mm]: (42.042,-215.885,804.162)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00452312 position[mm]: (41.6158,-214.863,805.629)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00540969 position[mm]: (41.5432,-214.396,806.127)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00570652 position[mm]: (41.394,-214.465,806.486)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00622079 position[mm]: (41.3169,-214.514,806.304)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00549223 position[mm]: (41.3533,-214.522,806.344)
trackID: 96 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0014009 position[mm]: (41.3208,-214.506,806.303)
trackID: 95 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00139055 position[mm]: (41.3859,-214.465,806.489)
trackID: 94 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00282729 position[mm]: (41.5245,-214.403,806.118)
trackID: 93 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00365076 position[mm]: (43.661,-215.936,803.296)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00743969 position[mm]: (2.13659,6.60034,186.608)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000759708 position[mm]: (2.17014,6.7618,186.745)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0111611 position[mm]: (2.24222,6.69529,187.023)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00552395 position[mm]: (2.22993,6.70037,187.076)
trackID: 97 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00618803 position[mm]: (2.11105,6.77887,186.765)
trackID: 33 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00174624 position[mm]: (1.63243,6.01762,183.369)
trackID: 32 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0108735 position[mm]: (1.60053,6.11073,160.645)
trackID: 31 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00141497 position[mm]: (1.60184,5.86825,113.909)
trackID: 30 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00189511 position[mm]: (1.48534,5.76501,68.9013)
trackID: 30 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00481901 position[mm]: (1.44385,5.76578,68.9188)
trackID: 93 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00160591 position[mm]: (1.48226,5.75782,68.8944)
trackID: 15 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00409723 position[mm]: (0.727634,2.26808,-1447.84)
trackID: 94 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00140849 position[mm]: (0.705847,2.28641,-1447.87)
trackID: 14 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00400474 position[mm]: (0.642775,1.93674,-1556.38)
trackID: 30 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00832003 position[mm]: (1.47301,5.76131,68.9025)
trackID: 15 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00550572 position[mm]: (0.749512,2.2744,-1447.86)
trackID: 14 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00400474 position[mm]: (0.642774,1.93674,-1556.38)
Collection: Event_2
Number of hits: 125
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00819979 position[mm]: (78.9939,-100.93,-1573.48)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0234572 position[mm]: (84.9564,-108.222,-1512.64)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0422113 position[mm]: (94.5702,-119.903,-1415.87)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00560156 position[mm]: (96.1809,-121.829,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00186946 position[mm]: (157.256,-194.721,-796.626)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.000211464 position[mm]: (157.488,-194.999,-794.336)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0245983 position[mm]: (164.543,-203.431,-724.996)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.000244221 position[mm]: (164.639,-203.541,-724.094)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.000592387 position[mm]: (164.698,-203.608,-723.542)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00711727 position[mm]: (166.144,-205.269,-709.883)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00125162 position[mm]: (166.388,-205.551,-707.56)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0356853 position[mm]: (174.76,-215.231,-627.783)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00101305 position[mm]: (174.967,-215.472,-625.757)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00383999 position[mm]: (176.131,-216.831,-614.361)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00400538 position[mm]: (177.595,-218.553,-600)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00552534 position[mm]: (242.358,-292.462,22.0896)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0139631 position[mm]: (246.178,-296.687,58.668)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0021955 position[mm]: (246.687,-297.247,63.5306)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0289367 position[mm]: (255.754,-307.258,150.381)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00906062 position[mm]: (259.189,-311.223,184.885)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00507229 position[mm]: (260.7,-312.971,200)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00338183 position[mm]: (322.577,-385.17,813.835)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 2.37227e-05 position[mm]: (322.589,-385.184,813.954)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0134008 position[mm]: (326.717,-390.034,854.684)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0162285 position[mm]: (330.257,-394.442,890.501)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 3.27687e-05 position[mm]: (330.322,-394.522,891.152)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0087582 position[mm]: (333.099,-397.949,919.072)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00455381 position[mm]: (334.743,-399.968,935.548)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00353959 position[mm]: (335.268,-400.606,940.762)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000496612 position[mm]: (335.556,-400.956,943.626)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0207933 position[mm]: (340.847,-407.366,996.031)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00137537 position[mm]: (341.249,-407.855,1000)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00857234 position[mm]: (404.054,-484.37,1624.61)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0176779 position[mm]: (407.543,-489.07,1664.45)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00457182 position[mm]: (408.781,-490.786,1678.95)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00736267 position[mm]: (410.019,-492.52,1693.63)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00121565 position[mm]: (410.599,-493.322,1700.4)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00948518 position[mm]: (412.361,-495.741,1720.81)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00139143 position[mm]: (412.742,-496.24,1725.1)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0167707 position[mm]: (415.538,-499.91,1756.58)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.017903 position[mm]: (418.656,-504.007,1791.33)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.000803349 position[mm]: (419.433,-505.042,1800)
trackID: 81 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00167461 position[mm]: (418.65,-504.016,1791.33)
trackID: 80 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00259844 position[mm]: (415.52,-499.915,1756.58)
trackID: 79 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00256507 position[mm]: (412.52,-495.993,1725.2)
trackID: 79 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00616758 position[mm]: (412.76,-495.98,1725.2)
trackID: 79 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00840052 position[mm]: (412.802,-495.996,1725.29)
trackID: 102 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00210925 position[mm]: (412.52,-495.989,1725.19)
trackID: 78 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0025186 position[mm]: (412.361,-495.759,1720.81)
trackID: 77 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0106525 position[mm]: (410.635,-493.486,1700.4)
trackID: 77 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00102934 position[mm]: (410.638,-493.487,1700.4)
trackID: 76 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00910636 position[mm]: (409.91,-492.549,1693.65)
trackID: 75 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.000448142 position[mm]: (408.786,-490.759,1679.23)
trackID: 75 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00317564 position[mm]: (408.769,-490.74,1679.23)
trackID: 103 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00277757 position[mm]: (408.77,-490.773,1679.23)
trackID: 74 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.000932763 position[mm]: (408.795,-490.751,1678.95)
trackID: 74 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0020601 position[mm]: (408.798,-490.752,1678.94)
trackID: 104 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00138744 position[mm]: (408.795,-490.743,1678.95)
trackID: 73 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00154607 position[mm]: (407.535,-489.064,1664.45)
trackID: 72 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00200592 position[mm]: (404.066,-484.365,1624.61)
trackID: 65 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00147985 position[mm]: (340.841,-407.36,996.033)
trackID: 64 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00231614 position[mm]: (335.494,-400.868,943.654)
trackID: 64 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00508228 position[mm]: (335.464,-400.905,943.662)
trackID: 105 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00160359 position[mm]: (335.5,-400.871,943.662)
trackID: 63 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00207894 position[mm]: (335.264,-400.593,940.764)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00232869 position[mm]: (334.75,-399.953,935.55)
trackID: 61 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00428642 position[mm]: (333.108,-397.913,919.078)
trackID: 60 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00183778 position[mm]: (330.315,-394.532,891.152)
trackID: 59 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00244075 position[mm]: (326.7,-390.04,854.686)
trackID: 58 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0123048 position[mm]: (322.55,-385.011,814)
trackID: 57 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00261784 position[mm]: (322.559,-385.163,813.839)
trackID: 52 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00148844 position[mm]: (259.199,-311.225,184.884)
trackID: 51 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00431913 position[mm]: (255.739,-307.224,150.389)
trackID: 50 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00143126 position[mm]: (246.696,-297.248,63.5299)
trackID: 49 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00175696 position[mm]: (246.167,-296.688,58.6696)
trackID: 48 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00581305 position[mm]: (242.125,-293.181,22.1752)
trackID: 48 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00389578 position[mm]: (242.482,-293.445,22.4697)
trackID: 48 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00765901 position[mm]: (242.26,-293.599,22.665)
trackID: 48 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00418824 position[mm]: (242.353,-293.575,22.5611)
trackID: 48 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.004604 position[mm]: (242.328,-293.561,22.5299)
trackID: 109 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00166033 position[mm]: (242.361,-293.57,22.5562)
trackID: 108 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00269017 position[mm]: (242.496,-293.447,22.4844)
trackID: 107 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00290699 position[mm]: (242.116,-293.2,22.1679)
trackID: 38 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00316667 position[mm]: (176.154,-216.822,-614.361)
trackID: 37 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0016564 position[mm]: (174.966,-215.483,-625.758)
trackID: 36 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0028997 position[mm]: (174.757,-215.253,-627.784)
trackID: 35 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00736576 position[mm]: (166.47,-205.466,-707.546)
trackID: 35 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00200042 position[mm]: (166.463,-205.476,-707.541)
trackID: 34 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00385717 position[mm]: (166.172,-205.285,-709.886)
trackID: 33 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00509886 position[mm]: (164.83,-203.847,-723.549)
trackID: 33 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00813502 position[mm]: (164.839,-203.915,-723.681)
trackID: 33 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00263497 position[mm]: (164.846,-203.9,-723.671)
trackID: 32 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00233784 position[mm]: (164.624,-203.547,-724.092)
trackID: 31 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00279219 position[mm]: (164.561,-203.443,-724.998)
trackID: 30 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00463905 position[mm]: (157.495,-194.957,-794.328)
trackID: 29 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00179873 position[mm]: (157.249,-194.731,-796.626)
trackID: 28 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 9.31392e-05 position[mm]: (155.221,-189.774,-799.98)
trackID: 28 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.000283494 position[mm]: (155.277,-189.78,-799.943)
trackID: 28 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.000155859 position[mm]: (155.334,-189.762,-799.929)
