Import Geant4 10.7.0.beta source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2020-06-26 10:23:25 +02:00
parent c02c370437
commit 67ba86d073
1871 changed files with 174422 additions and 131884 deletions
@@ -12,6 +12,9 @@ track of all tags.
----------------------------------------------------------
* Reverse chronological order (last date on top), please *
----------------------------------------------------------
13-05-20 mma (NeutronSource-V10-06-00)
- GammaNuclearPhysics : add G4LowEGammaNuclearModel
07-10-18 mma (NeutronSource-V10-04-07)
- PhysicsList : use G4IonElasticPhysics and G4IonPhysicsXS
@@ -4,7 +4,7 @@
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-06-patch-02 (29-May-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-06-ref-06 (26-June-2020)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -67,26 +67,56 @@
/cvmfs/geant4.cern.ch/share/data/G4NDL4.6
@@@ G4ParticleHPInelastic instantiated for particle neutron data directory variable is G4NEUTRONHPDATA pointing to /cvmfs/geant4.cern.ch/share/data/G4NDL4.6/Inelastic
@@@ G4ParticleHPInelasticData instantiated for particle neutron data directory variable is G4NEUTRONHPDATA pointing to /cvmfs/geant4.cern.ch/share/data/G4NDL4.6
### === Deexcitation model UAtomDeexcitation is activated for 1 region:
### === Auger cascade flag: 1
### === Ignore cuts flag: 0
#
/process/list
Transportation, hadElastic, neutronInelastic, nCapture
nFission, protonInelastic, pi+Inelastic, pi-Inelastic
kaon+Inelastic, kaon-Inelastic, kaon0LInelastic, kaon0SInelastic
lambdaInelastic,anti-lambdaInelastic, sigma-Inelastic,anti_sigma-Inelastic
sigma+Inelastic,anti_sigma+Inelastic, xi-Inelastic, anti_xi-Inelastic
xi0Inelastic, anti_xi0Inelastic, omega-Inelastic,anti_omega-Inelastic
anti_protonInelastic,anti_neutronInelastic,anti_deuteronInelastic,anti_tritonInelastic
anti_He3Inelastic,anti_alphaInelastic, ionElastic, dInelastic
tInelastic, He3Inelastic, alphaInelastic, ionInelastic
photonNuclear, msc, hIoni, ionIoni
nuclearStopping, eIoni, eBrem, annihil
phot, compt, conv, muIoni
muBrems, muPairProd, Decay,RadioactiveDecayBase
Transportation, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, hadElastic, hadElastic, hadElastic
hadElastic, neutronInelastic, nCapture, nFission
protonInelastic, pi+Inelastic, pi-Inelastic, kaon+Inelastic
kaon-Inelastic, kaon0LInelastic, kaon0SInelastic, lambdaInelastic
anti-lambdaInelastic, sigma-Inelastic,anti_sigma-Inelastic, sigma+Inelastic
anti_sigma+Inelastic, xi-Inelastic, anti_xi-Inelastic, xi0Inelastic
anti_xi0Inelastic, omega-Inelastic,anti_omega-Inelastic,anti_protonInelastic
anti_neutronInelastic,anti_deuteronInelastic,anti_tritonInelastic, anti_He3Inelastic
anti_alphaInelastic, ionElastic, dInelastic, tInelastic
He3Inelastic, alphaInelastic, ionInelastic, photonNuclear
msc, hIoni, msc, hIoni
msc, hIoni, msc, hIoni
msc, hIoni, msc, hIoni
msc, hIoni, msc, hIoni
msc, ionIoni, nuclearStopping, msc
ionIoni, nuclearStopping, msc, ionIoni
nuclearStopping, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, eIoni, eBrem
annihil, msc, eIoni, eBrem
phot, compt, conv, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, muIoni, muBrems
muPairProd, msc, muIoni, muBrems
muPairProd, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, msc
hIoni, msc, hIoni, Decay
RadioactiveDecayBase
/process/inactivate hadElastic
/run/physicsModified
#
@@ -138,7 +168,7 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: He3Inelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 meV/n ---> 6 GeV/n
@@ -150,7 +180,7 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: alphaInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 meV/n ---> 6 GeV/n
@@ -163,11 +193,13 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100.1 MeV/n
Model: AntiAElastic: 100 MeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: anti_He3Inelastic
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 25 GeV/n
Model: FTFP: 12 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_alpha
@@ -175,11 +207,13 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100.1 MeV/n
Model: AntiAElastic: 100 MeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: anti_alphaInelastic
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 25 GeV/n
Model: FTFP: 12 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_deuteron
@@ -187,11 +221,13 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100.1 MeV/n
Model: AntiAElastic: 100 MeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: anti_deuteronInelastic
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 25 GeV/n
Model: FTFP: 12 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_neutron
@@ -199,11 +235,13 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV ---> 100.1 MeV
Model: AntiAElastic: 100 MeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: anti_neutronInelastic
Model: FTFP: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 0 meV ---> 25 GeV
Model: QGSP: 12 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_proton
@@ -211,11 +249,13 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV ---> 100.1 MeV
Model: AntiAElastic: 100 MeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: anti_protonInelastic
Model: FTFP: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 0 meV ---> 25 GeV
Model: QGSP: 12 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_triton
@@ -223,18 +263,20 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100.1 MeV/n
Model: AntiAElastic: 100 MeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: anti_tritonInelastic
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 0 meV/n ---> 25 GeV/n
Model: FTFP: 12 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
Cr_sctns: AntiAGlauber: 0 meV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for deuteron
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: dInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 meV/n ---> 6 GeV/n
@@ -245,7 +287,8 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Hadronic Processes for gamma
Process: photonNuclear
Model: BertiniCascade: 0 meV ---> 10 GeV
Model: GammaNPreco: 0 meV ---> 200 MeV
Model: BertiniCascade: 199 MeV ---> 10 GeV
Cr_sctns: PhotoNuclearXS: 0 meV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
@@ -283,7 +326,9 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Process: lambdaInelastic
Model: BertiniCascade: 0 meV ---> 6 GeV
Model: FTFP: 3 GeV ---> 100 TeV
Model: FTFP: 3 GeV ---> 25 GeV
Model: QGSP: 12 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov: 0 meV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
@@ -301,7 +346,7 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Model: Binary Cascade: 19.9 MeV ---> 6 GeV
Model: NeutronHPInelastic: 0 meV ---> 20 MeV
Cr_sctns: NeutronHPInelasticXS: 0 meV ---> 20 MeV
Cr_sctns: BarashenkovGlauberGribov: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: G4NeutronInelasticXS: 0 meV ---> 100 TeV
Process: nCapture
Model: NeutronHPCapture: 0 meV ---> 20 MeV
@@ -354,12 +399,26 @@ Use Bearden atomic level energies 0
Model: Binary Cascade: 0 meV ---> 6 GeV
Cr_sctns: BarashenkovGlauberGribov: 0 meV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for sigma-
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov: 0 meV ---> 100 TeV
Process: sigma-Inelastic
Model: BertiniCascade: 0 meV ---> 6 GeV
Model: FTFP: 3 GeV ---> 25 GeV
Model: QGSP: 12 GeV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov: 0 meV ---> 100 TeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for triton
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 25.6 PeV
Process: tInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 meV/n ---> 6 GeV/n
@@ -384,6 +443,7 @@ Level density (1/MeV) 0.075
Use simple level density model 1
Use discrete excitation energy of the residual 0
Time limit for long lived isomeres (ns) 1442.7
Isomer production flag 1
Internal e- conversion flag 1
Store e- internal conversion data 1
Electron internal conversion ID 0
@@ -392,7 +452,7 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
Upload data before 1st event for Z < 9
=======================================================================
========= Table of registered couples ==============================
========= Table of registered couples ============================
Index : 0 used in the geometry : Yes
Material : Air
@@ -415,7 +475,7 @@ Index : 2 used in the geometry : Yes
Region(s) which use this couple :
DefaultRegionForTheWorld
====================================================================
==================================================================
### Run 0 starts.
@@ -436,197 +496,203 @@ Index : 2 used in the geometry : Yes
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=7.570000s Real=7.737998s Sys=0.010000s
User=40.730000s Real=41.838488s Sys=0.020000s
The run is 10000 Am241 of 0 meV within BeO (D = 3 cm L = 6 cm )
Process calls frequency :
RadioactiveDecayBase= 234737 Transportation= 188314 alphaInelastic= 17
compt= 34409 eIoni= 613310 ionIoni= 198777
msc= 14365 neutronInelastic= 1 phot= 48834
RadioactiveDecayBase= 235176 Transportation= 188370 alphaInelastic= 17
annihil= 1 compt= 34549 conv= 1
eIoni= 617954 ionIoni= 198783 msc= 13983
neutronInelastic= 1 phot= 49267
List of generated particles:
Ac225: 9998 Emean = 162.58 meV ( 0.61118 meV --> 1.1299 eV )
Ac225[155.650]: 3 Emean = 156.05 meV ( 77.504 meV --> 229.51 meV)
Ac225[40.090]: 6938 Emean = 378.06 meV ( 2.2701 meV --> 989.7 meV)
At217: 9993 Emean = 116.37 keV ( 106.39 keV --> 117.05 keV)
At217[100.250]: 173 Emean = 114.73 keV ( 108.85 keV --> 115.23 keV)
At217[218.120]: 1535 Emean = 113 keV ( 106.57 keV --> 113.09 keV)
At217[272.070]: 22 Emean = 111.38 keV ( 106.76 keV --> 112.11 keV)
At217[310.300]: 1 Emean = 111.42 keV ( 111.42 keV --> 111.42 keV)
At217[368.230]: 45 Emean = 110.2 keV ( 106.5 keV --> 110.37 keV)
Ac225: 9998 Emean = 161.33 meV ( 0.43656 meV --> 1.1419 eV )
Ac225[120.800]: 2 Emean = 533.68 meV ( 488.92 meV --> 578.44 meV)
Ac225[155.650]: 2 Emean = 276.36 meV ( 141.85 meV --> 410.86 meV)
Ac225[40.090]: 6947 Emean = 374.19 meV ( 2.1828 meV --> 992.24 meV)
At217: 9989 Emean = 116.36 keV ( 104.85 keV --> 117.05 keV)
At217[100.250]: 165 Emean = 114.52 keV ( 109.12 keV --> 115.23 keV)
At217[218.120]: 1564 Emean = 113 keV ( 106.32 keV --> 113.09 keV)
At217[272.070]: 23 Emean = 111.58 keV ( 110.18 keV --> 112.11 keV)
At217[368.230]: 51 Emean = 110.14 keV ( 106.33 keV --> 110.37 keV)
At217[382.340]: 5 Emean = 110.11 keV ( 110.11 keV --> 110.11 keV)
At217[410.640]: 15 Emean = 109.6 keV ( 109.6 keV --> 109.6 keV)
At217[424.350]: 4 Emean = 109.35 keV ( 109.35 keV --> 109.35 keV)
At217[568.500]: 1 Emean = 106.73 keV ( 106.73 keV --> 106.73 keV)
At217[577.000]: 4 Emean = 106.58 keV ( 106.58 keV --> 106.58 keV)
Be9: 1 Emean = 1.9465 MeV ( 1.9465 MeV --> 1.9465 MeV)
Bi209: 10000 Emean = 1.2227 eV ( 2.9395 meV --> 2.7271 eV )
Bi213: 9992 Emean = 132.94 keV ( 119.7 keV --> 132.95 keV)
Bi213[257.870]: 3 Emean = 126.14 keV ( 122.06 keV --> 128.18 keV)
At217[410.640]: 18 Emean = 109.6 keV ( 109.6 keV --> 109.6 keV)
At217[424.350]: 3 Emean = 109.35 keV ( 109.35 keV --> 109.35 keV)
At217[577.000]: 3 Emean = 106.58 keV ( 106.58 keV --> 106.58 keV)
At217[664.400]: 1 Emean = 104.99 keV ( 104.99 keV --> 104.99 keV)
Be9: 2 Emean = 2.2262 MeV ( 1.5283 MeV --> 2.924 MeV)
Bi209: 10000 Emean = 1.2199 eV ( 2.9395 meV --> 2.7255 eV )
Bi213: 9989 Emean = 132.94 keV ( 122.18 keV --> 132.95 keV)
Bi213[257.870]: 4 Emean = 128.18 keV ( 128.18 keV --> 128.18 keV)
Bi213[593.180]: 1 Emean = 121.99 keV ( 121.99 keV --> 121.99 keV)
Bi213[758.900]: 1 Emean = 118.92 keV ( 118.92 keV --> 118.92 keV)
C12: 9 Emean = 1.6585 MeV ( 618.6 keV --> 2.9393 MeV)
Fr221: 10000 Emean = 104.87 keV ( 52.27 meV --> 105.65 keV)
Fr221[100.890]: 167 Emean = 102.83 keV ( 94.47 keV --> 103.85 keV)
Fr221[108.410]: 455 Emean = 103.13 keV ( 98.226 keV --> 103.72 keV)
Fr221[145.910]: 6 Emean = 98.761 keV ( 95.575 keV --> 101.89 keV)
Fr221[150.070]: 130 Emean = 102.75 keV ( 98.517 keV --> 102.97 keV)
Fr221[195.770]: 439 Emean = 102.07 keV ( 94.135 keV --> 102.16 keV)
Fr221[224.640]: 96 Emean = 101.55 keV ( 98.506 keV --> 101.65 keV)
Fr221[234.510]: 4 Emean = 101.47 keV ( 101.47 keV --> 101.47 keV)
Fr221[253.560]: 130 Emean = 101.07 keV ( 95.97 keV --> 101.13 keV)
Fr221[26.000]: 283 Emean = 102.91 keV ( 93.827 keV --> 105.18 keV)
Fr221[272.600]: 5 Emean = 100.79 keV ( 100.79 keV --> 100.79 keV)
Fr221[279.210]: 9 Emean = 100.67 keV ( 100.67 keV --> 100.67 keV)
Fr221[288.080]: 11 Emean = 99.567 keV ( 98.206 keV --> 100.52 keV)
Fr221[294.660]: 1 Emean = 100.4 keV ( 100.4 keV --> 100.4 keV)
Fr221[36.640]: 2612 Emean = 104.48 keV ( 94.619 keV --> 105 keV)
Fr221[38.540]: 1012 Emean = 104.28 keV ( 2.0781 eV --> 104.96 keV)
Fr221[393.350]: 15 Emean = 98.641 keV ( 98.641 keV --> 98.641 keV)
C12: 8 Emean = 1.6088 MeV ( 237.18 keV --> 3.25 MeV)
Fe56: 1 Emean = 229.07 keV ( 229.07 keV --> 229.07 keV)
Fr221: 10000 Emean = 104.85 keV ( 18.19 meV --> 105.65 keV)
Fr221[100.890]: 198 Emean = 102.94 keV ( 95.812 keV --> 103.85 keV)
Fr221[108.410]: 463 Emean = 102.86 keV ( 84.285 meV --> 103.72 keV)
Fr221[145.910]: 11 Emean = 101.03 keV ( 95.452 keV --> 103.05 keV)
Fr221[150.070]: 134 Emean = 102.91 keV ( 100.64 keV --> 102.97 keV)
Fr221[195.770]: 465 Emean = 102.1 keV ( 98.493 keV --> 102.16 keV)
Fr221[224.640]: 113 Emean = 101.57 keV ( 98.564 keV --> 101.65 keV)
Fr221[234.510]: 6 Emean = 101.47 keV ( 101.47 keV --> 101.47 keV)
Fr221[253.560]: 106 Emean = 101.13 keV ( 101.13 keV --> 101.13 keV)
Fr221[26.000]: 305 Emean = 102.96 keV ( 95.506 keV --> 105.18 keV)
Fr221[272.600]: 6 Emean = 100.79 keV ( 100.79 keV --> 100.79 keV)
Fr221[279.210]: 12 Emean = 100.19 keV ( 98.647 keV --> 100.67 keV)
Fr221[288.080]: 7 Emean = 99.075 keV ( 98.456 keV --> 100.52 keV)
Fr221[294.660]: 3 Emean = 66.933 keV ( 2.7063 eV --> 100.4 keV)
Fr221[36.640]: 2622 Emean = 104.45 keV ( 95.434 keV --> 105 keV)
Fr221[38.540]: 1031 Emean = 104.44 keV ( 98.264 keV --> 104.96 keV)
Fr221[393.350]: 13 Emean = 98.641 keV ( 98.641 keV --> 98.641 keV)
Fr221[400.750]: 8 Emean = 98.509 keV ( 98.509 keV --> 98.509 keV)
Fr221[517.810]: 4 Emean = 96.424 keV ( 96.424 keV --> 96.424 keV)
Fr221[552.050]: 27 Emean = 95.814 keV ( 95.814 keV --> 95.814 keV)
Fr221[570.810]: 1 Emean = 95.48 keV ( 95.48 keV --> 95.48 keV)
Fr221[630.710]: 2 Emean = 94.413 keV ( 94.413 keV --> 94.413 keV)
Fr221[99.620]: 862 Emean = 103.54 keV ( 95.38 keV --> 103.87 keV)
Fr221[99.850]: 154 Emean = 103.41 keV ( 96.416 keV --> 103.87 keV)
Ne20: 5 Emean = 948.47 keV ( 685.79 keV --> 1.2602 MeV)
Np237: 10000 Emean = 92.565 keV ( 86.002 keV --> 93.678 keV)
Np237[102.959]: 1504 Emean = 91.887 keV ( 89.929 keV --> 91.966 keV)
Fr221[517.810]: 6 Emean = 96.424 keV ( 96.424 keV --> 96.424 keV)
Fr221[552.050]: 25 Emean = 95.814 keV ( 95.814 keV --> 95.814 keV)
Fr221[570.810]: 2 Emean = 95.48 keV ( 95.48 keV --> 95.48 keV)
Fr221[602.200]: 1 Emean = 94.921 keV ( 94.921 keV --> 94.921 keV)
Fr221[630.710]: 1 Emean = 94.413 keV ( 94.413 keV --> 94.413 keV)
Fr221[99.620]: 911 Emean = 103.55 keV ( 94.761 keV --> 103.87 keV)
Fr221[99.850]: 167 Emean = 103.52 keV ( 98.453 keV --> 103.87 keV)
Ne20: 2 Emean = 897.4 keV ( 839.45 keV --> 955.34 keV)
Np237: 10000 Emean = 92.568 keV ( 87.705 keV --> 93.678 keV)
Np237[102.959]: 1453 Emean = 91.876 keV ( 89.929 keV --> 91.966 keV)
Np237[129.990]: 1 Emean = 91.516 keV ( 91.516 keV --> 91.516 keV)
Np237[158.497]: 162 Emean = 91.042 keV ( 91.042 keV --> 91.042 keV)
Np237[158.497]: 178 Emean = 91.042 keV ( 91.042 keV --> 91.042 keV)
Np237[225.957]: 1 Emean = 89.92 keV ( 89.92 keV --> 89.92 keV)
Np237[33.196]: 2173 Emean = 92.562 keV ( 85.987 keV --> 93.126 keV)
Np237[452.545]: 1 Emean = 86.153 keV ( 86.153 keV --> 86.153 keV)
Np237[59.541]: 9922 Emean = 92.56 keV ( 90.057 keV --> 92.688 keV)
Np237[75.899]: 5 Emean = 91.117 keV ( 85.923 keV --> 92.416 keV)
Pa233: 10000 Emean = 81.96 keV ( 77.221 keV --> 83.776 keV)
Pa233[103.635]: 3335 Emean = 81.882 keV ( 77.301 keV --> 82.024 keV)
Pa233[109.070]: 961 Emean = 81.817 keV ( 77.272 keV --> 81.932 keV)
Np237[33.196]: 2242 Emean = 92.571 keV ( 90.043 keV --> 93.126 keV)
Np237[359.700]: 1 Emean = 87.697 keV ( 87.697 keV --> 87.697 keV)
Np237[370.928]: 1 Emean = 87.51 keV ( 87.51 keV --> 87.51 keV)
Np237[59.541]: 9929 Emean = 92.562 keV ( 87.874 keV --> 92.688 keV)
Np237[75.899]: 1 Emean = 92.416 keV ( 92.416 keV --> 92.416 keV)
Pa233: 10000 Emean = 81.95 keV ( 77.449 keV --> 83.776 keV)
Pa233[103.635]: 3439 Emean = 81.877 keV ( 77.28 keV --> 82.024 keV)
Pa233[109.070]: 938 Emean = 81.846 keV ( 77.31 keV --> 81.932 keV)
Pa233[133.200]: 2 Emean = 81.524 keV ( 81.524 keV --> 81.524 keV)
Pa233[163.510]: 122 Emean = 81.011 keV ( 81.011 keV --> 81.011 keV)
Pa233[169.166]: 114 Emean = 80.916 keV ( 80.916 keV --> 80.916 keV)
Pa233[179.000]: 69 Emean = 80.749 keV ( 80.749 keV --> 80.749 keV)
Pa233[201.634]: 114 Emean = 79.692 keV ( 78.505 keV --> 79.905 keV)
Pa233[212.341]: 341 Emean = 80.17 keV ( 77.51 keV --> 80.186 keV)
Pa233[218.000]: 40 Emean = 80.09 keV ( 80.09 keV --> 80.09 keV)
Pa233[237.890]: 608 Emean = 79.721 keV ( 78.541 keV --> 79.754 keV)
Pa233[257.183]: 4 Emean = 79.428 keV ( 79.428 keV --> 79.428 keV)
Pa233[279.720]: 36 Emean = 79.047 keV ( 79.047 keV --> 79.047 keV)
Pa233[283.000]: 8 Emean = 78.991 keV ( 78.991 keV --> 78.991 keV)
Pa233[300.500]: 43 Emean = 78.695 keV ( 78.695 keV --> 78.695 keV)
Pa233[303.590]: 10 Emean = 78.643 keV ( 78.643 keV --> 78.643 keV)
Pa233[163.510]: 123 Emean = 80.992 keV ( 78.587 keV --> 81.011 keV)
Pa233[169.166]: 119 Emean = 80.916 keV ( 80.916 keV --> 80.916 keV)
Pa233[179.000]: 73 Emean = 80.749 keV ( 80.749 keV --> 80.749 keV)
Pa233[201.634]: 119 Emean = 79.739 keV ( 78.593 keV --> 79.916 keV)
Pa233[212.341]: 313 Emean = 80.161 keV ( 77.389 keV --> 80.186 keV)
Pa233[218.000]: 50 Emean = 80.09 keV ( 80.09 keV --> 80.09 keV)
Pa233[237.890]: 649 Emean = 79.724 keV ( 78.487 keV --> 79.754 keV)
Pa233[257.183]: 2 Emean = 79.428 keV ( 79.428 keV --> 79.428 keV)
Pa233[279.720]: 31 Emean = 79.047 keV ( 79.047 keV --> 79.047 keV)
Pa233[283.000]: 11 Emean = 78.991 keV ( 78.991 keV --> 78.991 keV)
Pa233[300.500]: 37 Emean = 78.695 keV ( 78.695 keV --> 78.695 keV)
Pa233[303.590]: 9 Emean = 78.643 keV ( 78.643 keV --> 78.643 keV)
Pa233[365.840]: 6 Emean = 77.591 keV ( 77.591 keV --> 77.591 keV)
Pa233[57.100]: 7453 Emean = 81.933 keV ( 77.263 keV --> 82.81 keV)
Pa233[6.671]: 314 Emean = 81.528 keV ( 78.676 keV --> 83.663 keV)
Pa233[70.544]: 275 Emean = 81.808 keV ( 78.479 keV --> 82.583 keV)
Pa233[86.468]: 5555 Emean = 81.964 keV ( 77.499 keV --> 82.314 keV)
Pa233[94.646]: 640 Emean = 80.023 keV ( 77.479 keV --> 81.151 keV)
Pb209: 10000 Emean = 157.29 keV ( 6.309 eV --> 160.59 keV)
Pb209[1567.090]: 205 Emean = 616.11 meV ( 555.82 meV --> 3.5222 eV )
Pb209[2032.220]: 204 Emean = 57.654 meV ( 35.303 meV --> 333.15 meV)
Pb209[2149.430]: 203 Emean = 7.1831 eV ( 356.61 meV --> 12.982 eV )
Pb209[2315.900]: 1 Emean = 2.4906 eV ( 2.4906 eV --> 2.4906 eV )
Pa233[57.100]: 7458 Emean = 81.926 keV ( 77.312 keV --> 82.81 keV)
Pa233[6.671]: 335 Emean = 81.697 keV ( 79.431 keV --> 83.663 keV)
Pa233[70.544]: 278 Emean = 81.813 keV ( 78.503 keV --> 82.583 keV)
Pa233[86.468]: 5467 Emean = 81.954 keV ( 77.455 keV --> 82.314 keV)
Pa233[94.646]: 654 Emean = 80.013 keV ( 77.412 keV --> 81.12 keV)
Pb209: 10000 Emean = 157.33 keV ( 5.2021 eV --> 160.59 keV)
