Import Geant4 10.6.0 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2019-12-06 15:12:28 +01:00
parent b2a62ae692
commit 5baee230e9
2997 changed files with 141580 additions and 98673 deletions
@@ -75,6 +75,9 @@ The second remark is that there is an unfortunate clash of names as
far as G4String class is concerned. The header of G4String class
defines __G4String which happens to be the name of a variable used
within the generated dictionary code. The solution for that is to do
#undef __G4String in include/ExP01Classes.hh file.
\verbatim
#undef __G4String
\endverbatim
in include/ExP01Classes.hh file.
*/
@@ -14,6 +14,9 @@ track of all tags.
* Reverse chronological order (last date on top), please *
----------------------------------------------------------
November 28th, 2019 I. Hrivnacova (exampleP01-V10-05-01)
- Fixed Doxygen warning in .README.txt
April 24th, 2019 G.Cosmo (exampleP01-V10-05-00)
- Fixed thread-safety issue in definition of allocator in ExP01TrackerHit.
+266 -304
View File
@@ -4,310 +4,272 @@ Collection name='THashList', class='THashList', size=4
TKey Name = Event_3, Title = object title, Cycle = 1
TKey Name = Event_4, Title = object title, Cycle = 1
Collection: Event_1
Number of hits: 43
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0172809 position[mm]: (0.625002,1.96566,-1556.39)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0401209 position[mm]: (0.696156,2.28302,-1447.86)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.012411 position[mm]: (0.732739,2.40332,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0688403 position[mm]: (1.24468,4.38777,-600)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0214917 position[mm]: (1.56897,5.78908,68.8917)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0117086 position[mm]: (1.59608,5.87332,113.907)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0194367 position[mm]: (1.62415,5.96212,160.628)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0076575 position[mm]: (1.63108,6.0058,183.367)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00094126 position[mm]: (1.63143,6.0124,186.468)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00224259 position[mm]: (1.63252,6.04087,200)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0280622 position[mm]: (1.93785,7.36054,879.344)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0406698 position[mm]: (1.9439,7.63808,1000)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0093943 position[mm]: (2.20784,9.00687,1627.93)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0139977 position[mm]: (2.21313,9.11752,1678.54)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0234516 position[mm]: (2.21096,9.21059,1722.23)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0151531 position[mm]: (2.21721,9.28826,1758.79)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0150432 position[mm]: (2.22892,9.36256,1800)
trackID: 49 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00472861 position[mm]: (2.20148,9.3254,1758.79)
trackID: 48 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00163189 position[mm]: (2.20584,9.20255,1722.24)
trackID: 47 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00155786 position[mm]: (2.20455,9.1147,1678.54)
trackID: 42 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.003351 position[mm]: (1.95858,7.34696,879.345)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00253282 position[mm]: (2.08167,6.53434,186.591)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00680536 position[mm]: (1.65233,6.31164,186.286)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000912768 position[mm]: (1.41472,6.34061,186.242)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00468644 position[mm]: (1.4491,6.44697,186.232)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00330526 position[mm]: (1.46329,6.43107,186.221)
trackID: 94 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00140161 position[mm]: (1.44881,6.45154,186.226)
trackID: 93 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0069022 position[mm]: (1.34924,6.36948,186.318)
trackID: 93 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00206882 position[mm]: (1.34129,6.37299,186.327)
trackID: 92 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00245724 position[mm]: (2.08884,6.51984,186.591)
trackID: 33 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00174624 position[mm]: (1.63341,6.01583,183.367)
trackID: 32 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 3.53978e-05 position[mm]: (1.61486,6.02364,160.635)
trackID: 32 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00417652 position[mm]: (1.63617,6.12163,160.627)
trackID: 32 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00293123 position[mm]: (1.6452,6.14031,160.628)
trackID: 96 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00164867 position[mm]: (1.64313,6.11808,160.633)
trackID: 95 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00208165 position[mm]: (1.61518,6.02456,160.647)
trackID: 31 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00141497 position[mm]: (1.60231,5.8682,113.907)
trackID: 30 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00832003 position[mm]: (1.48029,5.76252,68.9004)
trackID: 15 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 1.45878e-05 position[mm]: (0.732305,2.27706,-1447.86)
trackID: 15 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00357219 position[mm]: (0.741301,2.25321,-1447.87)
trackID: 98 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00191895 position[mm]: (0.737139,2.275,-1447.85)
trackID: 14 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00274672 position[mm]: (0.641739,1.93887,-1556.38)
trackID: 14 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00125802 position[mm]: (0.638264,1.93936,-1556.39)
Number of hits: 65
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0172847 position[mm]: (0.620399,1.9697,-1556.37)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0401209 position[mm]: (0.690883,2.2876,-1447.85)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0124069 position[mm]: (0.727203,2.4081,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0688394 position[mm]: (1.23507,4.39642,-600)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0214973 position[mm]: (1.55657,5.80076,68.9143)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0117086 position[mm]: (1.58352,5.88521,113.93)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0194367 position[mm]: (1.61142,5.97423,160.652)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0076575 position[mm]: (1.61826,6.018,183.392)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00094126 position[mm]: (1.61859,6.02461,186.493)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00223884 position[mm]: (1.61962,6.05308,200)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0280691 position[mm]: (1.9221,7.37574,879.371)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0406619 position[mm]: (1.92752,7.65363,1000)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00639946 position[mm]: (2.18836,9.02515,1627.96)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0139977 position[mm]: (2.20088,9.128,1678.57)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0234516 position[mm]: (2.20478,9.21487,1722.27)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0151531 position[mm]: (2.21607,9.28681,1758.82)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0150348 position[mm]: (2.23245,9.35427,1800)
trackID: 49 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00472861 position[mm]: (2.20341,9.32511,1758.83)
trackID: 48 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00163189 position[mm]: (2.19906,9.20725,1722.27)
trackID: 47 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00155786 position[mm]: (2.19212,9.12577,1678.57)
trackID: 42 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.003351 position[mm]: (1.94286,7.36221,879.372)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0146364 position[mm]: (3.04962,-166.684,815.202)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 4.45635e-05 position[mm]: (3.58202,-167.449,815.025)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00924495 position[mm]: (4.69624,-178.198,809.799)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0156535 position[mm]: (-3.73802,-187.401,807.405)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00596123 position[mm]: (-10.1108,-188.55,806.748)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0013096 position[mm]: (-12.1337,-187.788,806.99)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0018025 position[mm]: (-17.2896,-188.515,806.534)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00967377 position[mm]: (-23.9662,-197.442,803.569)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0128595 position[mm]: (-20.6056,-203.567,802.863)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0125031 position[mm]: (-25.0631,-209.863,802.024)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000172534 position[mm]: (-24.9455,-210.684,802.097)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00768951 position[mm]: (-24.4555,-214.139,800.358)
trackID: 38 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00367682 position[mm]: (-23.2654,-212.265,800)
trackID: 85 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00312764 position[mm]: (-24.9317,-210.69,802.114)
trackID: 84 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00156467 position[mm]: (-20.6084,-203.558,802.865)
trackID: 83 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00165419 position[mm]: (-23.9727,-197.446,803.563)
trackID: 82 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00258908 position[mm]: (-17.295,-188.498,806.533)
trackID: 81 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00182106 position[mm]: (-12.1399,-187.78,806.986)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00424584 position[mm]: (-10.3605,-188.545,807.546)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00625915 position[mm]: (-9.87915,-188.85,807.272)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00356368 position[mm]: (-10.0191,-188.661,807.132)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.000319826 position[mm]: (-10.0899,-188.702,807.228)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00617194 position[mm]: (-10.202,-188.585,807.276)
trackID: 80 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0043068 position[mm]: (-10.2166,-188.617,807.28)
trackID: 93 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0016429 position[mm]: (-10.2001,-188.587,807.267)
trackID: 92 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00179593 position[mm]: (-10.0949,-188.709,807.234)
trackID: 91 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00169407 position[mm]: (-10.0189,-188.671,807.129)
trackID: 90 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00310147 position[mm]: (-9.87251,-188.859,807.252)
trackID: 79 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00213784 position[mm]: (-3.80145,-187.446,807.419)
trackID: 78 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00153796 position[mm]: (-3.7396,-187.399,807.413)
trackID: 77 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00386185 position[mm]: (3.56449,-167.472,815.031)
trackID: 76 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00607141 position[mm]: (3.06038,-166.681,815.26)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0088816 position[mm]: (2.10431,6.59003,186.626)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0106081 position[mm]: (2.33762,6.26076,186.795)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00377868 position[mm]: (2.22616,6.20637,186.891)
trackID: 34 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00780413 position[mm]: (2.29338,6.16441,186.921)
trackID: 33 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00174624 position[mm]: (1.62057,6.02804,183.392)
trackID: 32 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000577872 position[mm]: (1.59228,6.09894,160.666)
trackID: 32 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00710682 position[mm]: (1.60047,6.02641,160.674)
trackID: 95 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00318878 position[mm]: (1.59722,6.10206,160.688)
trackID: 31 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00141497 position[mm]: (1.58976,5.88011,113.931)
trackID: 30 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00832003 position[mm]: (1.46796,5.77398,68.923)
trackID: 15 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00550572 position[mm]: (0.740819,2.27949,-1447.84)
trackID: 14 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00400474 position[mm]: (0.6372,1.94294,-1556.37)
Collection: Event_2
Number of hits: 75
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00138552 position[mm]: (-46.8964,-11.6087,-1597.06)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00107304 position[mm]: (-47.0518,-11.6359,-1594.43)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0010168 position[mm]: (-47.1857,-11.6579,-1592.16)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 4.9156e-05 position[mm]: (-47.3315,-11.6818,-1589.69)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0389315 position[mm]: (-51.999,-12.4475,-1511.02)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00239381 position[mm]: (-52.2551,-12.4807,-1506.63)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00139408 position[mm]: (-52.5148,-12.5098,-1502.26)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00151758 position[mm]: (-52.598,-12.5191,-1500.84)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0112711 position[mm]: (-54.0486,-12.6787,-1476.28)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0159393 position[mm]: (-56.9256,-13.0049,-1427.46)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0085628 position[mm]: (-58.2457,-13.1779,-1405.31)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.000546054 position[mm]: (-58.5591,-13.2152,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00990002 position[mm]: (-95.0134,-16.9499,-770.887)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00447388 position[mm]: (-95.9104,-17.0689,-755)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.013327 position[mm]: (-97.7074,-17.2561,-722.943)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0182268 position[mm]: (-99.5689,-17.4022,-688.442)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0294399 position[mm]: (-104.304,-17.6543,-600)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0246437 position[mm]: (-141.214,-22.0749,79.7599)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0342203 position[mm]: (-145.933,-22.6464,169.103)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0108228 position[mm]: (-146.966,-22.8449,190.089)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00792494 position[mm]: (-147.435,-22.9404,200)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0058204 position[mm]: (-176.952,-27.8003,816.106)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0161461 position[mm]: (-178.946,-28.1214,857.706)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.009507 position[mm]: (-180.569,-28.3979,891.184)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0134061 position[mm]: (-182.489,-28.8225,931.423)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00436381 position[mm]: (-183.087,-28.9574,944.857)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0230279 position[mm]: (-185.487,-29.5511,1000)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0173916 position[mm]: (-213.503,-37.5632,1656.91)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.000449993 position[mm]: (-213.787,-37.6494,1663.12)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00576325 position[mm]: (-214.527,-37.8711,1678.96)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00802736 position[mm]: (-215.319,-38.1021,1695.94)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0347276 position[mm]: (-219.755,-39.2295,1787.28)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00683976 position[mm]: (-220.335,-39.4027,1800)
trackID: 75 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0014718 position[mm]: (-219.763,-39.2257,1787.28)
trackID: 74 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00153385 position[mm]: (-215.325,-38.0955,1695.94)
trackID: 73 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00137593 position[mm]: (-214.522,-37.8773,1678.96)
trackID: 72 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00182501 position[mm]: (-213.784,-37.66,1663.12)
trackID: 71 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00265765 position[mm]: (-213.495,-37.5795,1656.92)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00041172 position[mm]: (-183.192,-28.7416,944.901)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00474177 position[mm]: (-183.242,-28.1216,944.414)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00400152 position[mm]: (-182.663,-27.9788,944.515)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0102887 position[mm]: (-182.528,-28.161,944.839)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00722184 position[mm]: (-182.584,-28.2278,944.942)
trackID: 62 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00186725 position[mm]: (-182.595,-28.2253,944.943)
trackID: 96 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00146267 position[mm]: (-182.585,-28.2325,944.936)
trackID: 95 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0023435 position[mm]: (-182.672,-27.9906,944.512)
trackID: 94 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0015709 position[mm]: (-183.201,-28.7403,944.903)
trackID: 61 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00313684 position[mm]: (-182.467,-28.8304,931.425)
trackID: 60 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0018079 position[mm]: (-180.56,-28.4038,891.185)
trackID: 59 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00176325 position[mm]: (-178.936,-28.1232,857.707)
trackID: 58 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00224939 position[mm]: (-176.947,-27.7874,816.108)
trackID: 50 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000378583 position[mm]: (-146.972,-22.9189,190.094)
trackID: 50 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00446584 position[mm]: (-146.947,-22.9186,190.067)
trackID: 97 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0023519 position[mm]: (-146.962,-22.912,190.104)
trackID: 49 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0023842 position[mm]: (-145.94,-22.6599,169.103)
trackID: 48 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00197273 position[mm]: (-141.219,-22.0858,79.7602)
trackID: 43 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00275956 position[mm]: (-99.5806,-17.4173,-688.442)
trackID: 42 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00458123 position[mm]: (-97.7441,-17.2681,-722.943)
trackID: 41 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00307932 position[mm]: (-95.9291,-17.057,-754.999)
trackID: 40 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00163954 position[mm]: (-95.0227,-16.9524,-770.887)
trackID: 28 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00176752 position[mm]: (-58.2555,-13.1742,-1405.31)
trackID: 27 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00420939 position[mm]: (-56.9584,-12.9955,-1427.46)
trackID: 26 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00181989 position[mm]: (-54.038,-12.6771,-1476.28)
trackID: 25 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00178902 position[mm]: (-52.5875,-12.5186,-1500.84)
trackID: 24 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00702549 position[mm]: (-51.6765,-12.6796,-1506.49)
trackID: 24 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00474241 position[mm]: (-51.7732,-12.7076,-1506.85)
trackID: 24 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00940983 position[mm]: (-51.8152,-12.6458,-1506.64)
trackID: 24 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00491798 position[mm]: (-51.7801,-12.6385,-1506.66)
trackID: 101 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00152798 position[mm]: (-51.7675,-12.7137,-1506.85)
trackID: 23 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00695252 position[mm]: (-52.0683,-12.4638,-1511.01)
trackID: 22 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00852416 position[mm]: (-47.2897,-11.5571,-1589.68)
trackID: 22 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00191746 position[mm]: (-47.28,-11.5632,-1589.68)
trackID: 21 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00155266 position[mm]: (-47.1864,-11.6489,-1592.16)
trackID: 20 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.00461661 position[mm]: (-47.0209,-11.6593,-1594.42)
trackID: 19 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0018781 position[mm]: (-46.8857,-11.6053,-1597.06)
Number of hits: 63
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0389233 position[mm]: (118.649,-97.9769,-1495.68)
trackID: 1 chamberNb: 0 energy deposit[MeV]: 0.0381134 position[mm]: (131.161,-107.809,-1400)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00754698 position[mm]: (210.207,-174.185,-782.087)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00321568 position[mm]: (211.26,-175.076,-773.951)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00506512 position[mm]: (212.228,-175.894,-766.485)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0214153 position[mm]: (221.34,-183.568,-696.048)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.0313601 position[mm]: (231.698,-192.037,-616.535)
trackID: 1 chamberNb: 1 energy deposit[MeV]: 0.00637938 position[mm]: (233.931,-193.83,-600)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000208295 position[mm]: (315.631,-259.596,1.95638)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0021832 position[mm]: (317.329,-260.985,14.5419)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00420009 position[mm]: (318.609,-262.023,23.9703)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00225953 position[mm]: (319.543,-262.792,30.8995)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000127119 position[mm]: (319.778,-262.985,32.6397)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.011817 position[mm]: (323.984,-266.429,63.8342)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00534674 position[mm]: (326.203,-268.271,80.4537)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0289363 position[mm]: (335.217,-275.541,147.112)
trackID: 1 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0160466 position[mm]: (342.494,-281.384,200)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0134553 position[mm]: (431.527,-350.507,840.794)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0193133 position[mm]: (436.082,-354.007,874.248)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00342683 position[mm]: (438.134,-355.603,889.516)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0413999 position[mm]: (449.328,-364.426,973.097)
trackID: 1 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.0067548 position[mm]: (452.973,-367.107,1000)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0118374 position[mm]: (538.616,-429.115,1629.04)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0277752 position[mm]: (549.15,-436.095,1702.76)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00801599 position[mm]: (552.58,-438.216,1726.42)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00233067 position[mm]: (553.931,-439.06,1735.77)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00857457 position[mm]: (558.126,-441.673,1764.7)
trackID: 1 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0139713 position[mm]: (563.35,-444.878,1800)
trackID: 65 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00238025 position[mm]: (558.133,-441.687,1764.69)
trackID: 64 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00313306 position[mm]: (553.939,-439.082,1735.77)
trackID: 63 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.0031 position[mm]: (552.563,-438.201,1726.42)
trackID: 62 chamberNb: 4 energy deposit[MeV]: 0.00154208 position[mm]: (538.608,-429.119,1629.04)
trackID: 56 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00289395 position[mm]: (449.309,-364.42,973.101)
trackID: 55 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00143254 position[mm]: (438.137,-355.595,889.517)
trackID: 54 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00938891 position[mm]: (435.973,-354.015,874.273)
trackID: 53 chamberNb: 3 energy deposit[MeV]: 0.00407167 position[mm]: (431.559,-350.51,840.791)
trackID: 44 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00335262 position[mm]: (335.231,-275.562,147.109)
trackID: 43 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00818885 position[mm]: (326.293,-268.279,80.4493)
trackID: 42 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00316669 position[mm]: (324.004,-266.418,63.8342)
trackID: 41 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00681259 position[mm]: (319.64,-263.702,32.7122)
trackID: 41 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00294149 position[mm]: (320.04,-263.635,32.536)
trackID: 41 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00475959 position[mm]: (320.28,-263.69,32.7761)
trackID: 41 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0111267 position[mm]: (320.104,-263.727,32.826)
trackID: 41 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00173222 position[mm]: (320.113,-263.725,32.8201)
trackID: 93 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00146337 position[mm]: (320.282,-263.696,32.7815)
trackID: 92 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00161591 position[mm]: (320.036,-263.644,32.538)
trackID: 40 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0036755 position[mm]: (319.519,-262.806,30.903)
trackID: 39 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00337635 position[mm]: (318.593,-262.005,23.976)
trackID: 38 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.0016666 position[mm]: (317.321,-260.98,14.5439)
trackID: 37 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00401516 position[mm]: (316.127,-259.236,1.06172)
trackID: 37 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.000975416 position[mm]: (316.449,-258.872,1.23869)
trackID: 37 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00155988 position[mm]: (316.386,-258.367,1.20263)
trackID: 37 chamberNb: 2 energy deposit[MeV]: 0.00140948 position[mm]: (316.476,-257.933,1.56879)
