Import Geant4 10.3.0.beta source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2016-06-30 14:12:05 +02:00
parent a654a7ab1f
commit 4ec577e5c4
2021 changed files with 100995 additions and 78277 deletions
+99 -35
View File
@@ -4,7 +4,7 @@
############################################
*************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-02-ref-00 (4-December-2015)
Geant4 version Name: geant4-10-03-beta-01 (30-June-2016)
Copyright : Geant4 Collaboration
Reference : NIM A 506 (2003), 250-303
WWW : http://cern.ch/geant4
@@ -49,16 +49,18 @@ Registering model factories...
You have successfully registered the following model factories.
Registered model factories:
generic
drawByCharge
drawByParticleID
drawByOriginVolume
drawByAttribute
drawByCharge
drawByOriginVolume
drawByParticleID
drawByTouchedVolume
Registered filter factories:
chargeFilter
particleFilter
originVolumeFilter
attributeFilter
chargeFilter
originVolumeFilter
particleFilter
touchedVolumeFilter
You have successfully registered the following user vis actions.
Run Duration User Vis Actions: none
@@ -149,6 +151,14 @@ gamma
gamma
-------------------------------------------
G4SDKineticEnergyFilter:: gammaE filter LowE 1 MeV HighE 10 MeV
=======================================================================
====== Pre-compound/De-excitation Physics Parameters ========
=======================================================================
Type of pre-compound inverse x-section 3
Type of de-excitation inverse x-section 3
Min excitation energy (keV) 0.1
Level density (1/MeV) 0.1
=======================================================================
### Adding tracking cuts for neutron TimeCut(ns)= 10000 KinEnergyCut(MeV)= 0
/run/verbose 2
#/event/verbose 0
@@ -304,7 +314,7 @@ msc: for GenericIon SubType= 10
ionIoni: for GenericIon SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV, 7 bins per decade, spline: 1
finalRange(mm)= 0.01, dRoverRange= 0.1, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.02
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.02
Stopping Power data for 17 ion/material pairs
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
BraggIon : Emin= 0 eV Emax= 2 MeV
@@ -318,7 +328,7 @@ msc: for alpha SubType= 10
ionIoni: for alpha SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV, 7 bins per decade, spline: 1
finalRange(mm)= 0.01, dRoverRange= 0.1, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.02
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.02
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
BraggIon : Emin= 0 eV Emax= 7.9452 MeV
BetheBloch : Emin= 7.9452 MeV Emax= 10 TeV
@@ -427,7 +437,7 @@ msc: for mu+ SubType= 10
muIoni: for mu+ SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV, 7 bins per decade, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
Bragg : Emin= 0 eV Emax= 200 keV
BetheBloch : Emin= 200 keV Emax= 1 GeV
@@ -460,7 +470,7 @@ msc: for mu- SubType= 10
muIoni: for mu- SubType= 2
dE/dx and range tables from 100 eV to 10 TeV in 77 bins
Lambda tables from threshold to 10 TeV, 7 bins per decade, spline: 1
finalRange(mm)= 1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
finalRange(mm)= 0.1, dRoverRange= 0.2, integral: 1, fluct: 1, linLossLimit= 0.01
===== EM models for the G4Region DefaultRegionForTheWorld ======
ICRU73QO : Emin= 0 eV Emax= 200 keV
BetheBloch : Emin= 200 keV Emax= 1 GeV
@@ -588,6 +598,11 @@ CoulombScat: for pi-, integral: 1 SubType= 1 BuildTable= 1
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for He3
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 eV /n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov nucleus nucleus: 0 eV ---> 2.88022e+295 J
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 eV ---> 100 TeV
Process: He3Inelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV /n ---> 4 GeV/n
Model: FTFP: 2 GeV/n ---> 100 TeV/n
@@ -1160,8 +1175,8 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -1.96 0.38 -197 0.213 0 0 0 PhantomSens initStep
1 -1.96 0.379 -197 0.168 0.0444 0.0297 0.0297 PhantomSens msc
2 -1.96 0.376 -197 0 0.168 0.0624 0.0921 PhantomSens eIoni
1 -1.96 0.38 -197 0.176 0.0363 0.024 0.024 PhantomSens msc
2 -1.96 0.377 -197 0 0.176 0.0671 0.0912 PhantomSens eIoni
*********************************************************************************************************
* G4Track Information: Particle = e-, Track ID = 2, Parent ID = 1
@@ -1187,31 +1202,77 @@ Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolu
Step# X(mm) Y(mm) Z(mm) KinE(MeV) dE(MeV) StepLeng TrackLeng NextVolume ProcName
0 -1.99 -0.942 -198 0.268 0 0 0 PhantomSens initStep
1 -1.99 -0.946 -198 0.253 0.0147 0.00872 0.00872 PhantomSens msc
2 -1.99 -0.951 -198 0.247 0.0059 0.00675 0.0155 PhantomSens msc
3 -1.99 -0.956 -198 0.24 0.00722 0.00588 0.0214 PhantomSens msc
4 -1.98 -0.953 -198 0.208 0.0325 0.00741 0.0288 PhantomSens msc
5 -1.98 -0.95 -198 0.2 0.00793 0.0111 0.0399 PhantomSens msc
6 -1.97 -0.944 -198 0.195 0.00451 0.0117 0.0516 PhantomSens msc
7 -1.98 -0.937 -198 0.166 0.0297 0.0154 0.067 PhantomSens msc
8 -1.98 -0.936 -198 0.146 0.0198 0.011 0.0781 PhantomSens msc
9 -1.99 -0.932 -198 0.129 0.0168 0.0121 0.0902 PhantomSens msc
10 -1.99 -0.934 -198 0.118 0.0109 0.00821 0.0984 PhantomSens msc
11 -1.99 -0.935 -198 0.108 0.00956 0.00603 0.104 PhantomSens msc
12 -1.99 -0.934 -198 0.0924 0.0161 0.00505 0.109 PhantomSens msc
13 -1.99 -0.937 -198 0.0795 0.0129 0.00505 0.115 PhantomSens msc
14 -1.99 -0.939 -198 0.0561 0.0234 0.00505 0.12 PhantomSens msc
15 -1.99 -0.94 -198 0 0.0561 0.0108 0.13 PhantomSens eIoni
1 -1.99 -0.946 -198 0.258 0.00951 0.00707 0.00707 PhantomSens msc
2 -1.99 -0.949 -198 0.253 0.00541 0.0068 0.0139 PhantomSens msc
3 -1.99 -0.945 -198 0.246 0.00726 0.00486 0.0187 PhantomSens msc
4 -1.99 -0.94 -198 0.216 0.0295 0.00643 0.0252 PhantomSens msc
5 -2 -0.937 -198 0.214 0.00233 0.00469 0.0298 PhantomSens msc
6 -2 -0.935 -198 0.209 0.00521 0.00595 0.0358 PhantomSens msc
7 -2 -0.932 -198 0.203 0.00618 0.00506 0.0409 PhantomSens msc
8 -2 -0.931 -198 0.2 0.00296 0.00533 0.0462 PhantomSens msc
9 -2 -0.929 -198 0.197 0.00212 0.00288 0.0491 PhantomSens Transportation
10 -2 -0.927 -198 0.191 0.00653 0.00294 0.052 PhantomSens msc
11 -2 -0.926 -198 0.181 0.00961 0.00337 0.0554 PhantomSens msc
12 -2 -0.925 -198 0.174 0.00741 0.00359 0.059 PhantomSens msc
13 -2 -0.925 -198 0.173 0.000559 0.000279 0.0592 PhantomSens Transportation
14 -2 -0.925 -198 0.167 0.00653 0.00268 0.0619 PhantomSens msc
15 -2 -0.926 -198 0.163 0.00369 0.00282 0.0647 PhantomSens msc
16 -1.99 -0.926 -198 0.16 0.00351 0.00272 0.0675 PhantomSens msc
17 -1.99 -0.927 -198 0.154 0.00527 0.00283 0.0703 PhantomSens msc
18 -1.99 -0.926 -198 0.152 0.00198 0.00425 0.0745 PhantomSens msc
19 -2 -0.923 -198 0.148 0.00403 0.00323 0.0778 PhantomSens msc
20 -2 -0.923 -198 0.146 0.00252 0.00247 0.0803 PhantomSens msc
21 -2 -0.925 -198 0.139 0.00702 0.003 0.0833 PhantomSens msc
22 -2 -0.926 -198 0.126 0.0126 0.00292 0.0862 PhantomSens msc
23 -2 -0.925 -198 0.125 0.00159 0.00296 0.0891 PhantomSens msc
24 -2 -0.924 -198 0.122 0.00299 0.00246 0.0916 PhantomSens msc
25 -1.99 -0.925 -198 0.112 0.00931 0.00298 0.0946 PhantomSens msc
26 -1.99 -0.927 -198 0.107 0.00544 0.00296 0.0975 PhantomSens msc
27 -1.99 -0.928 -198 0.0967 0.0102 0.00346 0.101 PhantomSens msc
28 -2 -0.929 -198 0.0945 0.00219 0.00371 0.105 PhantomSens msc
29 -2 -0.929 -198 0.0791 0.0153 0.00339 0.108 PhantomSens msc
30 -2 -0.929 -198 0.0738 0.00537 0.00231 0.11 PhantomSens msc
31 -2 -0.928 -198 0.0586 0.0152 0.00272 0.113 PhantomSens msc
32 -2 -0.927 -198 0.0525 0.00603 0.00239 0.116 PhantomSens msc
33 -2 -0.927 -198 0.0515 0.00105 0.000289 0.116 PhantomSens Transportation
34 -2 -0.927 -198 0.0501 0.00138 0.000413 0.116 PhantomSens msc
35 -2 -0.926 -198 0.0488 0.0013 0.000399 0.117 PhantomSens msc
36 -2 -0.926 -198 0.0474 0.00145 0.000443 0.117 PhantomSens msc
37 -2 -0.926 -198 0.0463 0.00108 0.000306 0.117 PhantomSens msc
38 -2 -0.926 -198 0.0445 0.00178 0.000359 0.118 PhantomSens msc
39 -2 -0.926 -198 0.0429 0.00157 0.000392 0.118 PhantomSens msc
40 -2 -0.925 -198 0.0418 0.00111 0.000428 0.119 PhantomSens msc
41 -2 -0.925 -198 0.0403 0.00152 0.000503 0.119 PhantomSens msc
42 -2 -0.925 -198 0.039 0.00129 0.000389 0.119 PhantomSens msc
43 -2 -0.925 -198 0.038 0.000995 0.000329 0.12 PhantomSens msc
44 -2 -0.924 -198 0.037 0.00103 0.000392 0.12 PhantomSens msc
45 -2 -0.924 -198 0.0366 0.000356 0.000362 0.121 PhantomSens msc
46 -2 -0.924 -198 0.0355 0.00107 0.000375 0.121 PhantomSens msc
47 -2 -0.923 -198 0.0343 0.00128 0.000421 0.121 PhantomSens msc
48 -2 -0.923 -198 0.0331 0.00113 0.000369 0.122 PhantomSens msc
49 -2 -0.923 -198 0.0323 0.00088 0.000451 0.122 PhantomSens msc
50 -2 -0.923 -198 0.0297 0.00254 0.000374 0.122 PhantomSens msc
51 -2 -0.922 -198 0.0277 0.00206 0.000374 0.123 PhantomSens msc
52 -2 -0.922 -198 0.0264 0.00126 0.000309 0.123 PhantomSens msc
53 -2 -0.922 -198 0.0251 0.00134 0.000371 0.124 PhantomSens msc
54 -2 -0.922 -198 0.0237 0.00137 0.000399 0.124 PhantomSens msc
55 -2 -0.922 -198 0.0214 0.00226 0.000388 0.124 PhantomSens msc
56 -2 -0.922 -198 0.0187 0.00275 0.000411 0.125 PhantomSens msc
57 -2 -0.922 -198 0.0147 0.00396 0.000374 0.125 PhantomSens msc
58 -2 -0.922 -198 0.00999 0.00472 0.00038 0.126 PhantomSens msc
59 -2 -0.921 -198 0.00461 0.00538 0.000402 0.126 PhantomSens msc
60 -2 -0.921 -198 0 0.00461 0.000234 0.126 PhantomSens eIoni
>>> Event 9
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10
User=0.01s Real=0s Sys=0s
User=0.01s Real=0.01s Sys=0s
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,totalEDep
Number of entries 10
Number of entries 11
copy no.: 970200 Run Value : 0.356
copy no.: 989600 Run Value : 0.07559511107188759
copy no.: 989603 Run Value : 0.356
copy no.: 989800 Run Value : 0.712
copy no.: 989800 Run Value : 0.6364048889281124
copy no.: 990401 Run Value : 0.05394182216018539
copy no.: 1009601 Run Value : 0.0552461286491831
copy no.: 1009801 Run Value : 0.3007538713508169
@@ -1224,15 +1285,18 @@ Run Summary
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,protonNStep
Number of entries 0
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedPassCellFlux
Number of entries 0
Number of entries 2
copy no.: 989600 Run Value : 0.001271104662181733
copy no.: 989800 Run Value : 0.007069221777803213
PrimitiveScorer RUN PhantomSD,chargedCellFlux
Number of entries 10
Number of entries 11
copy no.: 970200 Run Value : 0.01579545990714856
copy no.: 989600 Run Value : 0.002564229466276565
copy no.: 989603 Run Value : 0.01579545990714856
copy no.: 989800 Run Value : 0.02793730827856024
copy no.: 989800 Run Value : 0.02484646621704845
copy no.: 990401 Run Value : 0.001261629842865205
copy no.: 1009601 Run Value : 0.001311691248042601
copy no.: 1009801 Run Value : 0.01151826529071254
copy no.: 1009801 Run Value : 0.01139623889349999
copy no.: 1010401 Run Value : 0.01128527936501595
copy no.: 1029600 Run Value : 0.01220049314686011
copy no.: 1029801 Run Value : 0.02691678446910657