Import Geant4 10.7.1 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2021-02-05 15:10:05 +01:00
parent dab42d2018
commit 3dfcdb544e
281 changed files with 37738 additions and 47638 deletions
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -870,19 +870,19 @@ Index : 1 used in the geometry : Yes
31. 1.26 35.3 35.3 22.5-1.43e-14 0 0
32. 1.58 30.4 30.4 25.2-1.61e-14 0 0
33. 2 26.1 26.1 28.3-1.81e-14 0 0
34. 2.51 22.2 22.3 31.7-2.03e-14 0 0
35. 3.16 18.9 18.9 35.6-2.27e-14 0 0
36. 3.98 16.1 16 39.9-2.55e-14 0 0
34. 2.51 22.3 22.3 31.7-2.03e-14 0 0
35. 3.16 19 19 35.6-2.27e-14 0 0
36. 3.98 16.1 16.1 39.9-2.55e-14 0 0
37. 5.01 13.6 13.6 44.5 0.0264 0 0
38. 6.31 11.4 11.4 47.7 3.1 0 0
39. 7.94 9.59 9.61 50.4 7.11 0 0
39. 7.94 9.6 9.6 50.4 7.11 0 0
40. 10 8.05 8.05 54.9 12.2 0 0
41. 12.6 6.7 6.69 60.4 18.5 0 0
42. 15.8 5.57 5.58 67.1 26.3 0 0
43. 20 4.66 4.66 75.6 35.8 0 0
41. 12.6 6.72 6.74 60.4 18.5 0 0
42. 15.8 5.6 5.59 67.1 26.3 0 0
43. 20 4.66 4.67 75.6 35.8 0 0
44. 25.1 3.91 3.91 85.8 47.2 0 0
45. 31.6 3.27 3.27 98 60.8 0 0
46. 39.8 2.74 2.74 113 77 0 0
45. 31.6 3.28 3.27 98 60.8 0 0
46. 39.8 2.73 2.74 113 77 0 0
47. 50.1 2.29 2.29 130 96.2 0 0
48. 63.1 1.92 1.92 151 119 0 0
49. 79.4 1.61 1.61 175 145 0 0
@@ -900,7 +900,7 @@ Index : 1 used in the geometry : Yes
61. 1.26e+03 0.369 0.405 748 747 0.0373 0
62. 1.58e+03 0.355 0.395 785 786 0.0379 0
63. 2e+03 0.346 0.39 825 825 0.0385 0
64. 2.51e+03 0.34 0.388 864 864 0.0391 0
64. 2.51e+03 0.34 0.389 864 864 0.0391 0
65. 3.16e+03 0.337 0.39 902 903 0.0396 0
66. 3.98e+03 0.336 0.395 942 942 0.0401 0
67. 5.01e+03 0.336 0.401 981 981 0.0406 0
@@ -910,32 +910,32 @@ Index : 1 used in the geometry : Yes
71. 1.26e+04 0.342 0.435 1.14e+03 1.14e+03 0.0416 0
72. 1.58e+04 0.344 0.445 1.18e+03 1.18e+03 0.0417 0
73. 2e+04 0.346 0.454 1.22e+03 1.22e+03 0.0418 8.23
74. 2.51e+04 0.348 0.457 1.24e+03 1.26e+03 0.0418 50.2
75. 3.16e+04 0.349 0.459 1.25e+03 1.3e+03 0.0417 83.6
76. 3.98e+04 0.351 0.46 1.28e+03 1.35e+03 0.0417 111
77. 5.01e+04 0.352 0.462 1.3e+03 1.39e+03 0.0417 132
78. 6.31e+04 0.353 0.463 1.32e+03 1.43e+03 0.0417 148
79. 7.94e+04 0.354 0.464 1.34e+03 1.48e+03 0.0417 160
80. 1e+05 0.354 0.466 1.36e+03 1.52e+03 0.0417 170
81. 1.26e+05 0.355 0.467 1.38e+03 1.57e+03 0.0417 177
82. 1.58e+05 0.355 0.469 1.4e+03 1.62e+03 0.0417 183
83. 2e+05 0.355 0.471 1.41e+03 1.66e+03 0.0417 187
84. 2.51e+05 0.355 0.474 1.43e+03 1.71e+03 0.0417 190
85. 3.16e+05 0.356 0.478 1.44e+03 1.75e+03 0.0417 192
86. 3.98e+05 0.356 0.482 1.45e+03 1.79e+03 0.0417 194
87. 5.01e+05 0.356 0.489 1.46e+03 1.83e+03 0.0417 195
88. 6.31e+05 0.356 0.497 1.46e+03 1.86e+03 0.0417 196
89. 7.94e+05 0.356 0.507 1.46e+03 1.9e+03 0.0417 196
90. 1e+06 0.356 0.521 1.45e+03 1.93e+03 0.0417 196
91. 1.26e+06 0.356 0.539 1.44e+03 1.95e+03 0.0417 197
92. 1.58e+06 0.356 0.562 1.43e+03 1.98e+03 0.0417 197
93. 2e+06 0.356 0.591 1.42e+03 2e+03 0.0417 197
94. 2.51e+06 0.356 0.63 1.4e+03 2.02e+03 0.0417 197
95. 3.16e+06 0.356 0.679 1.38e+03 2.04e+03 0.0417 197
96. 3.98e+06 0.356 0.741 1.36e+03 2.05e+03 0.0417 197
97. 5.01e+06 0.356 0.821 1.33e+03 2.06e+03 0.0417 197
98. 6.31e+06 0.356 0.924 1.3e+03 2.07e+03 0.0417 197
99. 7.94e+06 0.356 1.05 1.27e+03 2.08e+03 0.0417 197
74. 2.51e+04 0.348 0.464 1.24e+03 1.26e+03 0.0418 50.2
75. 3.16e+04 0.349 0.473 1.25e+03 1.3e+03 0.0419 83.6
76. 3.98e+04 0.351 0.483 1.28e+03 1.35e+03 0.0419 111
77. 5.01e+04 0.352 0.492 1.3e+03 1.39e+03 0.0419 132
78. 6.31e+04 0.353 0.501 1.32e+03 1.43e+03 0.042 148
79. 7.94e+04 0.354 0.51 1.34e+03 1.48e+03 0.042 160
80. 1e+05 0.354 0.52 1.36e+03 1.52e+03 0.042 170
81. 1.26e+05 0.355 0.529 1.38e+03 1.57e+03 0.042 177
82. 1.58e+05 0.355 0.538 1.4e+03 1.62e+03 0.042 183
83. 2e+05 0.355 0.548 1.41e+03 1.66e+03 0.042 187
84. 2.51e+05 0.355 0.558 1.43e+03 1.71e+03 0.042 190
85. 3.16e+05 0.356 0.569 1.44e+03 1.75e+03 0.042 192
86. 3.98e+05 0.356 0.581 1.45e+03 1.79e+03 0.042 194
87. 5.01e+05 0.356 0.594 1.46e+03 1.83e+03 0.042 195
88. 6.31e+05 0.356 0.609 1.46e+03 1.86e+03 0.042 196
89. 7.94e+05 0.356 0.626 1.46e+03 1.9e+03 0.042 196
90. 1e+06 0.356 0.646 1.45e+03 1.93e+03 0.042 196
91. 1.26e+06 0.356 0.67 1.44e+03 1.95e+03 0.042 197
92. 1.58e+06 0.356 0.699 1.43e+03 1.98e+03 0.042 197
93. 2e+06 0.356 0.735 1.42e+03 2e+03 0.042 197
94. 2.51e+06 0.356 0.776 1.4e+03 2.02e+03 0.042 197
95. 3.16e+06 0.356 0.828 1.38e+03 2.04e+03 0.042 197
96. 3.98e+06 0.356 0.893 1.36e+03 2.05e+03 0.042 197
97. 5.01e+06 0.356 0.975 1.33e+03 2.06e+03 0.042 197
98. 6.31e+06 0.356 1.08 1.3e+03 2.07e+03 0.042 197
99. 7.94e+06 0.356 1.21 1.27e+03 2.08e+03 0.042 197
##################################################################
... write file : monopole.root - done
... close file : monopole.root - done
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -1488,7 +1488,7 @@ Terminate current event processing.
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 1
User=0.030000s Real=0.037779s Sys=0.000000s
User=0.020000s Real=0.029114s Sys=0.000000s
Sum NoMT: 0
Sum NoMRT: 0
Sum NoMRCondition: 0