Import Geant4 10.7.1 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2021-02-05 15:10:05 +01:00
parent dab42d2018
commit 3dfcdb544e
281 changed files with 37738 additions and 47638 deletions
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -865,7 +865,7 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
mean Energy in Absorber : 452.725 MeV +- 15.8845 MeV
mean Energy in Gap : 24.7025 MeV +- 7.34604 MeV
mean trackLength in Absorber : 32.576 cm +- 1.26658 cm
mean trackLength in Absorber : 32.576 cm +- 1.26659 cm
mean trackLength in Gap : 12.2313 cm +- 3.75875 cm
------------------------------------------------------------
@@ -874,7 +874,7 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
EAbs: mean = 452.725 MeV rms = 15.8845 MeV
EGap: mean = 24.7025 MeV rms = 7.34604 MeV
LAbs: mean = 32.576 cm rms = 1.26658 cm
LAbs: mean = 32.576 cm rms = 1.26659 cm
LGap: mean = 12.2313 cm rms = 3.75875 cm
... write file : AnaEx01.root - done
... close file : AnaEx01.root - done
@@ -4,7 +4,7 @@
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -862,7 +862,7 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
mean Energy in Absorber : 452.725 MeV +- 15.8845 MeV
mean Energy in Gap : 24.7025 MeV +- 7.34604 MeV
mean trackLength in Absorber : 32.576 cm +- 1.26658 cm
mean trackLength in Absorber : 32.576 cm +- 1.26659 cm
mean trackLength in Gap : 12.2313 cm +- 3.75875 cm
------------------------------------------------------------
@@ -871,7 +871,7 @@ See commands in /vis/modeling/trajectories/ for other options.
EAbs: mean = 452.725 MeV rms = 15.8845 MeV
EGap: mean = 24.7025 MeV rms = 7.34604 MeV
LAbs: mean = 32.576 cm rms = 1.26658 cm
LAbs: mean = 32.576 cm rms = 1.26659 cm
LGap: mean = 12.2313 cm rms = 3.75875 cm
----> Histograms and ntuples are saved
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -493,11 +493,11 @@ CoulombScat: for pi-, integral:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: ionInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV /n ---> 6 GeV/n
Model: FTFP: 3 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 eV ---> 25.6 PeV
Process: ionElastic
Model: NNDiffuseElastic: 0 eV /n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 eV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for He3
@@ -509,7 +509,7 @@ CoulombScat: for pi-, integral:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: He3Inelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV /n ---> 6 GeV/n
Model: FTFP: 3 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for alpha
@@ -521,7 +521,7 @@ CoulombScat: for pi-, integral:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: alphaInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV /n ---> 6 GeV/n
Model: FTFP: 3 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for anti_He3
@@ -630,7 +630,7 @@ CoulombScat: for pi-, integral:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: dInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV /n ---> 6 GeV/n
Model: FTFP: 3 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 25.6 PeV
---------------------------------------------------
Hadronic Processes for e+
@@ -774,7 +774,7 @@ CoulombScat: for pi-, integral:1 SubType=1 BuildTable=1
Process: tInelastic
Model: Binary Light Ion Cascade: 0 eV /n ---> 6 GeV/n
Model: FTFP: 3 GeV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 100 TeV
Cr_sctns: G4ParticleInelasticXS: 0 eV ---> 25.6 PeV
================================================================
=======================================================================
@@ -901,53 +901,53 @@ i/16 till_ith mean var sd r vov
---> Begin of event: 900
G4ConvergenceTester Output Result of DOSE_TALLY
EFFICIENCY = 0.642
MEAN = 5.14718e-12
VAR = 2.08772e-23
SD = 4.56916e-12
R = 0.0280716
SHIFT = -9.60659e-14
VOV = 0.000195338
FOM = 4880.82
THE LARGEST SCORE = 1.06991e-11 and it happened at 20th event
Affected Mean = 5.15273e-12 and its ratio to original is 1.00108
Affected VAR = 2.08872e-23 and its ratio to original is 1.00047
Affected R = 0.028034 and its ratio to original is 0.998662
Affected SHIFT = -1.00143e-13 and its ratio to original is 1.04244
Affected FOM = 4880.82 and its ratio to original is 1
MEAN distribution is not RANDOM
EFFICIENCY = 0.643
MEAN = 5.0758e-12
VAR = 2.12811e-23
SD = 4.61314e-12
R = 0.0287404
SHIFT = -2.35477e-14
VOV = 0.000169324
FOM = 5044.34
THE LARGEST SCORE = 1.06635e-11 and it happened at 111th event
Affected Mean = 5.08139e-12 and its ratio to original is 1.0011
Affected VAR = 2.1291e-23 and its ratio to original is 1.00047
Affected R = 0.0287011 and its ratio to original is 0.998635
Affected SHIFT = -2.7785e-14 and its ratio to original is 1.17995
Affected FOM = 5044.34 and its ratio to original is 1
MEAN distribution is RANDOM
r follows 1/std::sqrt(N)
r is monotonically decrease
r is less than 0.1. r = 0.0280716
r is less than 0.1. r = 0.0287404
VOV follows 1/std::sqrt(N)
VOV is monotonically decrease
FOM distribution is not RANDOM
SLOPE is not large enough
This result passes 5 / 8 Convergence Test.
This result passes 6 / 8 Convergence Test.
G4ConvergenceTester Output History of DOSE_TALLY
i/16 till_ith mean var sd r vov fom shift e r2eff r2int
1 62 4.5253e-12 2.34085e-23 4.83823e-12 0.1347 0.0022136 211.977 5.15321e-13 0.603175 0.0104428 0.00741344
2 124 5.07914e-12 2.24777e-23 4.74106e-12 0.0834893 0.00110103 551.779 -2.27529e-14 0.648 0.00434568 0.00256902
3 187 5.00811e-12 2.20288e-23 4.69348e-12 0.0683506 0.000830051 823.27 3.22726e-14 0.62234 0.00322786 0.00141909
4 249 4.92216e-12 2.15564e-23 4.64289e-12 0.0596572 0.000658972 1080.69 8.75362e-14 0.612 0.00253595 0.0010088
5 312 5.06441e-12 2.17141e-23 4.65984e-12 0.052008 0.000521823 1421.96 -2.82951e-14 0.619808 0.00195975 0.00073644
6 374 5.10571e-12 2.16318e-23 4.651e-12 0.0470408 0.000439654 1738.11 -6.06809e-14 0.626667 0.00158865 0.000618279
7 437 5.11358e-12 2.142e-23 4.62817e-12 0.0432461 0.000391003 2056.52 -8.02445e-14 0.625571 0.00136653 0.000499424
8 499 5.04846e-12 2.12203e-23 4.60654e-12 0.0408067 0.000357707 2309.74 -2.29392e-14 0.624 0.00120513 0.000456729
9 562 4.84078e-12 2.11742e-23 4.60154e-12 0.0400621 0.000326485 2396.39 1.70206e-13 0.605684 0.00115635 0.000445772
10 624 4.87931e-12 2.10272e-23 4.58554e-12 0.0375917 0.000301029 2721.71 1.34783e-13 0.6128 0.00101097 0.00039991
11 687 4.95198e-12 2.09917e-23 4.58167e-12 0.0352737 0.000273146 3091.19 7.24355e-14 0.619186 0.000893929 0.000348493
12 749 4.97479e-12 2.1078e-23 4.59108e-12 0.0336984 0.00024486 3386.94 5.48528e-14 0.621333 0.000812589 0.000321481
13 812 5.07739e-12 2.11261e-23 4.59632e-12 0.0317486 0.000223897 3815.73 -3.22864e-14 0.630996 0.000719305 0.000287428
14 874 5.10773e-12 2.09814e-23 4.58054e-12 0.0303169 0.000215807 4184.63 -5.5276e-14 0.636571 0.000652475 0.000265589
15 937 5.112e-12 2.09475e-23 4.57684e-12 0.0292331 0.000203931 4500.68 -5.62272e-14 0.636461 0.000608944 0.000244717
16 999 5.14718e-12 2.08772e-23 4.56916e-12 0.0280716 0.000195338 4880.82 -9.60659e-14 0.642 0.000557632 0.000229594
1 62 4.37449e-12 2.16748e-23 4.65562e-12 0.134085 0.00314837 231.755 5.98369e-13 0.603175 0.0104428 0.0072506
2 124 5.30852e-12 2.19309e-23 4.68304e-12 0.0789041 0.00122164 669.252 -2.23085e-13 0.656 0.00419512 0.00198092
3 187 5.21472e-12 2.1841e-23 4.67344e-12 0.0653622 0.000779056 975.293 -1.60104e-13 0.643617 0.00294531 0.00130418
4 249 5.23485e-12 2.14264e-23 4.62887e-12 0.0559242 0.000667286 1332.26 -1.88309e-13 0.656 0.00209756 0.00101745
5 312 5.26538e-12 2.15932e-23 4.64685e-12 0.0498836 0.000522109 1674.46 -1.93913e-13 0.664537 0.0016128 0.000867615
6 374 5.20583e-12 2.14579e-23 4.63226e-12 0.0459502 0.000449323 1973.39 -1.38156e-13 0.658667 0.00138192 0.000723876
7 437 5.17281e-12 2.11817e-23 4.60236e-12 0.0425125 0.000416551 2305.44 -1.06981e-13 0.659817 0.0011771 0.000626087
8 499 5.19066e-12 2.12951e-23 4.61466e-12 0.0397587 0.000352038 2635.88 -1.26331e-13 0.658 0.00103951 0.000538077
9 562 5.17133e-12 2.12575e-23 4.61059e-12 0.0375751 0.000314757 2951.13 -1.13654e-13 0.653641 0.000941192 0.000468186
10 624 5.11484e-12 2.14343e-23 4.62972e-12 0.0362062 0.000266212 3178.51 -6.11577e-14 0.6432 0.000887562 0.000421226
11 687 5.10216e-12 2.12589e-23 4.61073e-12 0.0344526 0.000252678 3510.31 -4.92328e-14 0.645349 0.000798764 0.00038649
12 749 5.10234e-12 2.12147e-23 4.60595e-12 0.0329624 0.00023361 3834.88 -4.77397e-14 0.646667 0.000728522 0.000356546
13 812 5.08453e-12 2.13209e-23 4.61746e-12 0.0318498 0.000207767 4107.48 -3.23568e-14 0.642066 0.000685697 0.000327464
14 874 5.11715e-12 2.13103e-23 4.61631e-12 0.0304974 0.000195137 4479.85 -5.8673e-14 0.645714 0.000627054 0.000301973
15 937 5.08501e-12 2.12979e-23 4.61497e-12 0.029633 0.000180768 4745.02 -3.26192e-14 0.643923 0.000589531 0.000287647
16 999 5.0758e-12 2.12811e-23 4.61314e-12 0.0287404 0.000169324 5044.34 -2.35477e-14 0.643 0.00055521 0.000269972
--------------------End of Global Run-----------------------
The run consists of 1000 proton of 210 MeV
Dose in scoring volume : 5.14718 nanoGy +- 144.417 picoGy
Dose in scoring volume : 5.0758 nanoGy +- 145.807 picoGy
------------------------------------------------------------
0 events have been kept for refreshing and/or reviewing.
+21 -21
View File
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -832,24 +832,24 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
=============================================================
=============================================================
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
cell_00 | 43 | 135 | 43 | 43 | 0.0265346 | 3.26696 | 1 | 8600.56 | 8600.56 | 33965.6 | 28097.7 | 901.263 |
cell_01 | 160 | 193 | 709 | 709 | 0.00714699 | 3.69104 | 1 | 26890.5 | 26890.5 | 401920 | 99253.9 | 2872.52 |
cell_02 | 167 | 276 | 1360 | 680 | 0.00966465 | 2.47181 | 0.5 | 47653 | 23826.5 | 199903 | 58894.5 | 1931.99 |
cell_03 | 204 | 313 | 1802 | 450.5 | 0.00470968 | 2.00375 | 0.25 | 54143.5 | 13535.9 | 192468 | 27122.5 | 906.464 |
cell_04 | 251 | 340 | 2078 | 259.75 | 0.00471143 | 1.86693 | 0.125 | 65163.4 | 8145.43 | 113148 | 15206.9 | 533.088 |
cell_05 | 250 | 381 | 2426 | 151.625 | 0.00384781 | 1.52464 | 0.0625 | 73185.4 | 4574.09 | 67826 | 6973.82 | 260.982 |
cell_06 | 221 | 339 | 2042 | 63.8125 | 0.00356722 | 1.34279 | 0.03125 | 58814.9 | 1837.97 | 26895.1 | 2468.01 | 95.9407 |
cell_07 | 179 | 291 | 1586 | 24.7812 | 0.00433113 | 1.42051 | 0.015625 | 49959.6 | 780.618 | 10490.9 | 1108.88 | 45.4374 |
cell_08 | 175 | 243 | 1585 | 12.3828 | 0.00330705 | 1.10187 | 0.0078125 | 48082.8 | 375.647 | 5697.56 | 413.916 | 18.8421 |
cell_09 | 182 | 263 | 1949 | 7.61328 | 0.00278889 | 0.856874 | 0.00390625 | 56004.5 | 218.768 | 3404.26 | 187.456 | 9.49412 |
cell_10 | 167 | 232 | 1628 | 3.17969 | 0.00259748 | 0.867633 | 0.00195312 | 49097.4 | 95.8933 | 1655.54 | 83.2002 | 4.30023 |
cell_11 | 162 | 234 | 1615 | 1.57715 | 0.00213198 | 0.712255 | 0.000976562 | 44714.2 | 43.6662 | 755.673 | 31.1015 | 1.61108 |
cell_12 | 132 | 180 | 1331 | 0.649902 | 0.00277106 | 0.725705 | 0.000488281 | 38332.5 | 18.717 | 276.055 | 13.583 | 0.764966 |
cell_13 | 100 | 145 | 1035 | 0.252686 | 0.00141925 | 0.528448 | 0.000244141 | 25831.1 | 6.30643 | 136.507 | 3.33262 | 0.193738 |
cell_14 | 79 | 104 | 810 | 0.098877 | 0.00192308 | 0.630622 | 0.00012207 | 22260.9 | 2.71739 | 50.8406 | 1.71365 | 0.0977703 |
cell_15 | 75 | 98 | 732 | 0.0446777 | 0.00135246 | 0.443984 | 6.10352e-05 | 20917.3 | 1.27669 | 27.2311 | 0.56683 | 0.0368291 |
cell_16 | 47 | 70 | 465 | 0.0141907 | 0.000991746 | 0.441644 | 3.05176e-05 | 11676.5 | 0.356337 | 10.0858 | 0.157374 | 0.0100025 |
cell_17 | 18 | 29 | 197 | 0.00300598 | 0.00165601 | 0.579703 | 1.52588e-05 | 5085.96 | 0.0776056 | 1.53803 | 0.0449882 | 0.00254699 |
cell_18 | 6 | 12 | 61 | 0.000465393 | 0.00297842 | 0.905377 | 7.62939e-06 | 1516.71 | 0.0115716 | 0.195658 | 0.0104766 | 0.000582751 |
cell_19 | 2 | 2 | 2 | 1.52588e-05 | 2.74336 | 2.92761 | 7.62939e-06 | 206.53 | 0.0015757 | 7.00956e-05 | 0.00461303 | 0.000192298 |
cell_00 | 41 | 133 | 41 | 41 | 0.035689 | 2.89118 | 1 | 7844.25 | 7844.25 | 21722.9 | 22679.1 | 775.269 |
cell_01 | 145 | 176 | 498 | 498 | 0.0184015 | 4.41251 | 1 | 22158.5 | 22158.5 | 147695 | 97774.3 | 2717.8 |
cell_02 | 160 | 268 | 1165 | 582.5 | 0.0120834 | 2.97607 | 0.5 | 43742 | 21871 | 170271 | 65089.6 | 2057.45 |
cell_03 | 211 | 330 | 1725 | 431.25 | 0.00882102 | 2.17717 | 0.25 | 60187.1 | 15046.8 | 128092 | 32759.3 | 1129.9 |
cell_04 | 274 | 403 | 2524 | 315.5 | 0.00382076 | 1.60321 | 0.125 | 77393.8 | 9674.23 | 147613 | 15509.9 | 563.993 |
cell_05 | 291 | 449 | 2762 | 172.625 | 0.00546828 | 1.61634 | 0.0625 | 85818.8 | 5363.67 | 59556.8 | 8669.5 | 325.673 |
cell_06 | 297 | 461 | 2722 | 85.0625 | 0.00331763 | 1.39466 | 0.03125 | 82985.3 | 2593.29 | 41778.3 | 3616.77 | 138.605 |
cell_07 | 270 | 400 | 2390 | 37.3438 | 0.00429577 | 1.4622 | 0.015625 | 75048.6 | 1172.63 | 15272.8 | 1714.62 | 65.6085 |
cell_08 | 233 | 363 | 2341 | 18.2891 | 0.00295776 | 1.39597 | 0.0078125 | 68665.7 | 536.451 | 9756.82 | 748.872 | 28.8584 |
cell_09 | 232 | 352 | 2154 | 8.41406 | 0.00454696 | 1.46807 | 0.00390625 | 68036.3 | 265.767 | 3451.77 | 390.163 | 15.6951 |
cell_10 | 257 | 368 | 2469 | 4.82227 | 0.00465319 | 1.26371 | 0.00195312 | 73627.5 | 143.804 | 1642.74 | 181.725 | 7.64397 |
cell_11 | 228 | 348 | 2338 | 2.2832 | 0.00308991 | 1.29483 | 0.000976562 | 68040.6 | 66.4459 | 1111.58 | 86.036 | 3.43468 |
cell_12 | 197 | 317 | 2024 | 0.988281 | 0.00295427 | 1.23837 | 0.000488281 | 57155.3 | 27.9079 | 463.147 | 34.5604 | 1.36826 |
cell_13 | 199 | 289 | 1817 | 0.443604 | 0.00232076 | 1.34599 | 0.000244141 | 52621.6 | 12.8471 | 295.488 | 17.292 | 0.685756 |
cell_14 | 167 | 254 | 1599 | 0.19519 | 0.00311863 | 1.15896 | 0.00012207 | 47438.2 | 5.79079 | 89.0521 | 6.71129 | 0.27772 |
cell_15 | 164 | 243 | 1484 | 0.0905762 | 0.0046512 | 1.46923 | 6.10352e-05 | 47391 | 2.89252 | 35.2865 | 4.24977 | 0.164125 |
cell_16 | 185 | 281 | 1700 | 0.0518799 | 0.00403125 | 1.31117 | 3.05176e-05 | 50289.1 | 1.5347 | 19.9617 | 2.01225 | 0.0804705 |
cell_17 | 180 | 277 | 1755 | 0.0267792 | 0.00304722 | 1.32023 | 1.52588e-05 | 53864.6 | 0.821908 | 14.0298 | 1.08511 | 0.0427518 |
cell_18 | 110 | 218 | 1098 | 0.00837708 | 0.00488417 | 1.68138 | 7.62939e-06 | 36069.7 | 0.27519 | 3.61455 | 0.462698 | 0.0176541 |
cell_19 | 82 | 82 | 82 | 0.00062561 | 0.00636231 | 2.37287 | 7.62939e-06 | 12140.2 | 0.0926223 | 1.23287 | 0.219781 | 0.00784393 |
=============================================
+21 -21
View File
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -859,24 +859,24 @@ Max 2J for sampling of angular correlations 10
=============================================================
=============================================================
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
cell_00 | 34 | 128 | 0 | 0 | 0.0121994 | 2.84693 | 1 | 6087.68 | 6087.68 | 45991.2 | 17331.2 | 561.065 |
cell_01 | 141 | 160 | 455 | 455 | 0.0285801 | 4.84519 | 1 | 22969.6 | 22969.6 | 106983 | 111292 | 3057.59 |
cell_02 | 190 | 298 | 1297 | 648.5 | 0.0126788 | 3.1286 | 0.5 | 51321.7 | 25660.8 | 193526 | 80282.5 | 2453.68 |
cell_03 | 277 | 429 | 2366 | 591.5 | 0.00675282 | 2.14138 | 0.25 | 73783.5 | 18445.9 | 193128 | 39499.6 | 1304.16 |
cell_04 | 301 | 461 | 2621 | 327.625 | 0.00415471 | 1.8577 | 0.125 | 83305.8 | 10413.2 | 161506 | 19344.6 | 671.01 |
cell_05 | 334 | 481 | 2533 | 158.312 | 0.00487269 | 1.9127 | 0.0625 | 83384.5 | 5211.53 | 72698 | 9968.12 | 354.235 |
cell_06 | 396 | 561 | 3568 | 111.5 | 0.00423494 | 1.44554 | 0.03125 | 109664 | 3427 | 45543.8 | 4953.88 | 192.875 |
cell_07 | 419 | 605 | 3870 | 60.4688 | 0.00353646 | 1.22324 | 0.015625 | 113973 | 1780.82 | 25157.5 | 2178.37 | 88.9683 |
cell_08 | 409 | 589 | 3808 | 29.75 | 0.00276421 | 1.06666 | 0.0078125 | 111241 | 869.069 | 14298.1 | 927.001 | 39.523 |
cell_09 | 346 | 520 | 3407 | 13.3086 | 0.00225956 | 1.01633 | 0.00390625 | 94399.6 | 368.748 | 7158.37 | 374.771 | 16.1748 |
cell_10 | 309 | 422 | 3220 | 6.28906 | 0.00245712 | 0.988833 | 0.00195312 | 89796.7 | 175.384 | 3175.84 | 173.426 | 7.80342 |
cell_11 | 271 | 390 | 2687 | 2.62402 | 0.00275 | 1.03314 | 0.000976562 | 76617.6 | 74.8219 | 1232.76 | 77.3015 | 3.39008 |
cell_12 | 235 | 354 | 2121 | 1.03564 | 0.00293566 | 0.981251 | 0.000488281 | 60092.3 | 29.342 | 434.672 | 28.7918 | 1.27605 |
cell_13 | 214 | 314 | 2003 | 0.489014 | 0.0023436 | 1.00819 | 0.000244141 | 57793.6 | 14.1098 | 259.76 | 14.2254 | 0.608773 |
cell_14 | 206 | 302 | 1906 | 0.232666 | 0.00229392 | 0.981399 | 0.00012207 | 56141.8 | 6.85324 | 134.413 | 6.72576 | 0.308332 |
cell_15 | 200 | 273 | 1803 | 0.110046 | 0.00240158 | 0.856882 | 6.10352e-05 | 52415 | 3.19916 | 56.1727 | 2.7413 | 0.134903 |
cell_16 | 162 | 230 | 1597 | 0.0487366 | 0.00244791 | 0.808782 | 3.05176e-05 | 45532.3 | 1.38954 | 23.073 | 1.12383 | 0.0564807 |
cell_17 | 142 | 216 | 1396 | 0.0213013 | 0.00255549 | 1.00471 | 1.52588e-05 | 41172.6 | 0.628245 | 10.9254 | 0.631205 | 0.0279199 |
cell_18 | 95 | 179 | 1120 | 0.00854492 | 0.00387415 | 1.21765 | 7.62939e-06 | 36134 | 0.27568 | 3.94027 | 0.335682 | 0.0152652 |
cell_19 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0.0268231 | 1.84002 | 7.62939e-06 | 13788.5 | 0.105198 | 0.28126 | 0.193566 | 0.00754426 |
cell_00 | 45 | 139 | 0 | 0 | 0.00857927 | 2.51129 | 1 | 8009.81 | 8009.81 | 83285.1 | 20115 | 714.525 |
cell_01 | 148 | 172 | 494 | 494 | 0.0311879 | 4.70215 | 1 | 24807.4 | 24807.4 | 105277 | 116648 | 3283.35 |
cell_02 | 194 | 285 | 1390 | 695 | 0.0127932 | 2.93384 | 0.5 | 52870.5 | 26435.3 | 192124 | 77556.9 | 2457.87 |
cell_03 | 264 | 404 | 2335 | 583.75 | 0.00598524 | 2.0972 | 0.25 | 73657.6 | 18414.4 | 215918 | 38618.8 | 1292.32 |
cell_04 | 272 | 414 | 2338 | 292.25 | 0.00548476 | 1.99217 | 0.125 | 73947.7 | 9243.47 | 115292 | 18414.6 | 632.35 |
cell_05 | 301 | 446 | 2489 | 155.562 | 0.00463676 | 1.798 | 0.0625 | 77402.4 | 4837.65 | 65705.3 | 8698.11 | 304.66 |
cell_06 | 312 | 475 | 3145 | 98.2812 | 0.00361072 | 1.4819 | 0.03125 | 92620.9 | 2894.4 | 43808.3 | 4289.22 | 158.18 |
cell_07 | 297 | 462 | 2972 | 46.4375 | 0.00317216 | 1.39354 | 0.015625 | 87029.3 | 1359.83 | 21811.1 | 1894.99 | 69.1884 |
cell_08 | 332 | 484 | 2969 | 23.1953 | 0.00292959 | 1.43197 | 0.0078125 | 90049.6 | 703.513 | 12904.4 | 1007.41 | 37.8046 |
cell_09 | 294 | 461 | 2584 | 10.0938 | 0.00408266 | 1.65131 | 0.00390625 | 80354.3 | 313.884 | 4745.85 | 518.319 | 19.3757 |
cell_10 | 288 | 424 | 2611 | 5.09961 | 0.00327842 | 1.41534 | 0.00195312 | 77934 | 152.215 | 2518.88 | 215.436 | 8.25793 |
cell_11 | 292 | 419 | 2649 | 2.58691 | 0.00356193 | 1.32707 | 0.000976562 | 79563.4 | 77.6987 | 1150.11 | 103.111 | 4.09662 |
cell_12 | 279 | 408 | 2507 | 1.22412 | 0.00397392 | 1.45629 | 0.000488281 | 76900.3 | 37.549 | 527.013 | 54.682 | 2.09431 |
cell_13 | 285 | 416 | 2651 | 0.647217 | 0.00312866 | 1.19073 | 0.000244141 | 78974.6 | 19.2809 | 301.475 | 22.9583 | 0.943215 |
cell_14 | 280 | 417 | 2580 | 0.314941 | 0.0031579 | 1.14882 | 0.00012207 | 74797.7 | 9.13058 | 143.285 | 10.4894 | 0.452482 |
cell_15 | 286 | 419 | 2631 | 0.160583 | 0.00277366 | 1.08006 | 6.10352e-05 | 75851.7 | 4.62962 | 75.444 | 5.00026 | 0.209256 |
cell_16 | 268 | 384 | 2664 | 0.0812988 | 0.00267912 | 1.02055 | 3.05176e-05 | 76833.6 | 2.34478 | 39.4307 | 2.39296 | 0.10564 |
cell_17 | 240 | 379 | 2511 | 0.0383148 | 0.00282159 | 1.14976 | 1.52588e-05 | 70846.3 | 1.08103 | 17.8053 | 1.24293 | 0.0502395 |
cell_18 | 139 | 267 | 1734 | 0.0132294 | 0.00352327 | 1.28376 | 7.62939e-06 | 50999.3 | 0.389094 | 5.80018 | 0.499503 | 0.0204356 |
cell_19 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0.017527 | 2.19557 | 7.62939e-06 | 19549.3 | 0.14915 | 0.68906 | 0.327468 | 0.0120772 |
=============================================
+21 -21
View File
@@ -5,7 +5,7 @@ Environment variable "G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE" enabled with value == Serial. Fo
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-07-ref-00 (4-December-2020)
Geant4 version Name: geant4-10-07-patch-01 (5-February-2021)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -571,24 +571,24 @@ ipre_over_ipost = 1024.
=============================================================
=============================================================
Volume | Tr.Entering | Population | Collisions | Coll*WGT | NumWGTedE | FluxWGTedE | Av.Tr.WGT | SL | SLW | SLW_v | SLWE | SLWE_v |
