Import Geant4 4.1.0 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2016-06-08 16:39:52 +02:00
parent 921d3b1cda
commit 330b82b769
4524 changed files with 178689 additions and 43575 deletions
@@ -14,14 +14,14 @@
// * use. *
// * *
// * This code implementation is the intellectual property of the *
// * authors in the GEANT4 collaboration. *
// * GEANT4 collaboration. *
// * By copying, distributing or modifying the Program (or any work *
// * based on the Program) you indicate your acceptance of this *
// * statement, and all its terms. *
// ********************************************************************
//
//
// G4 Low energy model: n-n or p-p scattering
// G4 Low energy model: n-p scattering
// F.W. Jones, L.G. Greeniaus, H.P. Wellisch
//
// For further comments see G4LEnpData.hh and G4LEnp.cc
@@ -43,11 +43,13 @@
#include "G4TrackStatus.hh"
#include "G4HadronicInteraction.hh"
class G4LEnp : public G4HadronicInteraction
{
private:
enum { NENERGY=22, NANGLE=180 };
enum { NENERGY=21, NANGLE=180 };
public:
@@ -58,13 +60,16 @@ class G4LEnp : public G4HadronicInteraction
G4VParticleChange* ApplyYourself(const G4Track& aTrack,
G4Nucleus& targetNucleus);
void SetCoulombSuppression(G4int State);
private:
// The following arrays are declared static to allow the use of initializers.
// They are initialized in G4LEnpData.hh
static G4float sig[NENERGY][NANGLE];
static G4float pcm[NENERGY], elab[NENERGY],
dsigmax[NENERGY], sigtot[NENERGY];
};
#endif
@@ -40,7 +40,7 @@
G4float G4LEnp::sig[NENERGY][NANGLE] = {
//------------ 0.01 GeV
0.00007, 0.00030, 0.00066, 0.00118, 0.00184, 0.00265, 0.00360,
{0.00007, 0.00030, 0.00066, 0.00118, 0.00184, 0.00265, 0.00360,
0.00471, 0.00595, 0.00735, 0.00888, 0.01057, 0.01239, 0.01436,
0.01648, 0.01874, 0.02113, 0.02367, 0.02635, 0.02917, 0.03213,
0.03523, 0.03847, 0.04184, 0.04534, 0.04899, 0.05276, 0.05667,
@@ -65,9 +65,9 @@
0.95107, 0.95484, 0.95847, 0.96195, 0.96528, 0.96847, 0.97151,
0.97440, 0.97714, 0.97973, 0.98217, 0.98445, 0.98658, 0.98856,
0.99038, 0.99204, 0.99355, 0.99490, 0.99610, 0.99713, 0.99801,
0.99872, 0.99928, 0.99968, 0.99992, 1.00000,
0.99872, 0.99928, 0.99968, 0.99992, 1.00000},
//--------- 0.02 GeV
0.00008, 0.00030, 0.00068, 0.00120, 0.00188, 0.00271, 0.00368,
{0.00008, 0.00030, 0.00068, 0.00120, 0.00188, 0.00271, 0.00368,
0.00480, 0.00608, 0.00750, 0.00906, 0.01078, 0.01264, 0.01465,
0.01680, 0.01909, 0.02153, 0.02411, 0.02684, 0.02970, 0.03270,
0.03584, 0.03912, 0.04254, 0.04609, 0.04977, 0.05359, 0.05753,
@@ -92,9 +92,9 @@
0.94851, 0.95244, 0.95623, 0.95987, 0.96336, 0.96670, 0.96989,
0.97293, 0.97582, 0.97854, 0.98111, 0.98352, 0.98578, 0.98786,
0.98979, 0.99155, 0.99315, 0.99459, 0.99585, 0.99695, 0.99788,
0.99864, 0.99924, 0.99966, 0.99992, 1.00000,
0.99864, 0.99924, 0.99966, 0.99992, 1.00000},
//--------- 0.03 GeV
0.00008, 0.00032, 0.00073, 0.00129, 0.00201, 0.00289, 0.00393,
{0.00008, 0.00032, 0.00073, 0.00129, 0.00201, 0.00289, 0.00393,
0.00513, 0.00649, 0.00801, 0.00968, 0.01150, 0.01348, 0.01561,
0.01790, 0.02033, 0.02291, 0.02564, 0.02852, 0.03154, 0.03470,
0.03801, 0.04145, 0.04503, 0.04875, 0.05261, 0.05659, 0.06071,
@@ -119,9 +119,9 @@
0.94510, 0.94923, 0.95322, 0.95706, 0.96075, 0.96429, 0.96767,
0.97091, 0.97398, 0.97689, 0.97964, 0.98222, 0.98464, 0.98688,
0.98896, 0.99086, 0.99258, 0.99413, 0.99550, 0.99669, 0.99770,
0.99853, 0.99917, 0.99963, 0.99991, 1.00000,
0.99853, 0.99917, 0.99963, 0.99991, 1.00000},
//--------- 0.05 GeV
0.00010, 0.00040, 0.00089, 0.00157, 0.00245, 0.00352, 0.00478,
{0.00010, 0.00040, 0.00089, 0.00157, 0.00245, 0.00352, 0.00478,
0.00623, 0.00787, 0.00970, 0.01170, 0.01389, 0.01626, 0.01880,
0.02151, 0.02439, 0.02744, 0.03065, 0.03402, 0.03754, 0.04122,
0.04505, 0.04902, 0.05313, 0.05738, 0.06176, 0.06628, 0.07092,
@@ -146,9 +146,9 @@
0.93572, 0.94036, 0.94487, 0.94923, 0.95345, 0.95751, 0.96143,
0.96518, 0.96876, 0.97218, 0.97542, 0.97849, 0.98136, 0.98405,
0.98654, 0.98884, 0.99093, 0.99281, 0.99448, 0.99593, 0.99717,
0.99819, 0.99898, 0.99955, 0.99989, 1.00000,
0.99819, 0.99898, 0.99955, 0.99989, 1.00000},
//--------- 0.07 GeV
0.00012, 0.00048, 0.00108, 0.00191, 0.00298, 0.00427, 0.00580,
{0.00012, 0.00048, 0.00108, 0.00191, 0.00298, 0.00427, 0.00580,
0.00755, 0.00952, 0.01171, 0.01412, 0.01673, 0.01954, 0.02256,
0.02577, 0.02916, 0.03274, 0.03649, 0.04041, 0.04450, 0.04874,
0.05314, 0.05768, 0.06237, 0.06719, 0.07214, 0.07722, 0.08241,
@@ -173,9 +173,9 @@
0.92426, 0.92950, 0.93462, 0.93960, 0.94443, 0.94913, 0.95366,
0.95804, 0.96225, 0.96628, 0.97012, 0.97377, 0.97722, 0.98045,
0.98347, 0.98625, 0.98880, 0.99111, 0.99316, 0.99495, 0.99648,
0.99774, 0.99873, 0.99943, 0.99986, 1.00000,
0.99774, 0.99873, 0.99943, 0.99986, 1.00000},
//--------- 0.10 GeV
0.00015, 0.00060, 0.00133, 0.00235, 0.00366, 0.00524, 0.00710,
{0.00015, 0.00060, 0.00133, 0.00235, 0.00366, 0.00524, 0.00710,
0.00923, 0.01162, 0.01427, 0.01716, 0.02030, 0.02366, 0.02724,
0.03104, 0.03503, 0.03922, 0.04360, 0.04815, 0.05287, 0.05775,
0.06278, 0.06795, 0.07325, 0.07868, 0.08423, 0.08988, 0.09563,
@@ -200,9 +200,9 @@
0.90885, 0.91485, 0.92074, 0.92650, 0.93213, 0.93762, 0.94297,
0.94815, 0.95316, 0.95800, 0.96264, 0.96707, 0.97129, 0.97528,
0.97902, 0.98250, 0.98570, 0.98861, 0.99122, 0.99351, 0.99547,
0.99708, 0.99835, 0.99927, 0.99982, 1.00000,
0.99708, 0.99835, 0.99927, 0.99982, 1.00000},
//--------- 0.14 GeV
0.00018, 0.00069, 0.00154, 0.00271, 0.00421, 0.00603, 0.00816,
{0.00018, 0.00069, 0.00154, 0.00271, 0.00421, 0.00603, 0.00816,
0.01058, 0.01329, 0.01628, 0.01953, 0.02304, 0.02678, 0.03075,
0.03494, 0.03933, 0.04391, 0.04867, 0.05360, 0.05868, 0.06391,
0.06928, 0.07478, 0.08039, 0.08611, 0.09193, 0.09784, 0.10383,
@@ -227,9 +227,9 @@
0.89446, 0.90113, 0.90769, 0.91412, 0.92043, 0.92660, 0.93263,
0.93852, 0.94424, 0.94978, 0.95514, 0.96030, 0.96524, 0.96994,
0.97438, 0.97854, 0.98240, 0.98593, 0.98912, 0.99193, 0.99435,
0.99636, 0.99794, 0.99908, 0.99977, 1.00000,
0.99636, 0.99794, 0.99908, 0.99977, 1.00000},
//--------- 0.18 GeV
0.00019, 0.00073, 0.00162, 0.00286, 0.00444, 0.00635, 0.00857,
{0.00019, 0.00073, 0.00162, 0.00286, 0.00444, 0.00635, 0.00857,
0.01110, 0.01391, 0.01701, 0.02036, 0.02396, 0.02779, 0.03185,
0.03610, 0.04055, 0.04518, 0.04998, 0.05494, 0.06004, 0.06528,
0.07065, 0.07613, 0.08172, 0.08741, 0.09319, 0.09906, 0.10499,
@@ -254,9 +254,9 @@
0.88727, 0.89422, 0.90105, 0.90776, 0.91435, 0.92080, 0.92712,
0.93329, 0.93931, 0.94517, 0.95086, 0.95636, 0.96165, 0.96672,
0.97153, 0.97607, 0.98030, 0.98420, 0.98774, 0.99088, 0.99360,
0.99587, 0.99766, 0.99895, 0.99974, 1.00000,
0.99587, 0.99766, 0.99895, 0.99974, 1.00000},
//--------- 0.24 GeV
0.00019, 0.00074, 0.00163, 0.00288, 0.00445, 0.00635, 0.00855,
{0.00019, 0.00074, 0.00163, 0.00288, 0.00445, 0.00635, 0.00855,
0.01104, 0.01381, 0.01683, 0.02010, 0.02360, 0.02732, 0.03123,
0.03534, 0.03962, 0.04408, 0.04869, 0.05346, 0.05837, 0.06341,
0.06858, 0.07388, 0.07929, 0.08480, 0.09042, 0.09613, 0.10192,
@@ -281,9 +281,9 @@
0.88403, 0.89106, 0.89797, 0.90474, 0.91138, 0.91788, 0.92425,
0.93048, 0.93656, 0.94249, 0.94827, 0.95387, 0.95929, 0.96451,
0.96950, 0.97424, 0.97870, 0.98284, 0.98662, 0.99001, 0.99296,
0.99544, 0.99741, 0.99884, 0.99971, 1.00000,
0.99544, 0.99741, 0.99884, 0.99971, 1.00000},
//--------- 0.34 GeV
0.00019, 0.00072, 0.00159, 0.00279, 0.00431, 0.00612, 0.00823,
{0.00019, 0.00072, 0.00159, 0.00279, 0.00431, 0.00612, 0.00823,
0.01060, 0.01322, 0.01608, 0.01917, 0.02247, 0.02598, 0.02969,
0.03359, 0.03768, 0.04195, 0.04641, 0.05104, 0.05584, 0.06082,
0.06596, 0.07126, 0.07673, 0.08235, 0.08811, 0.09403, 0.10008,
@@ -308,9 +308,9 @@
0.88500, 0.89188, 0.89864, 0.90525, 0.91173, 0.91806, 0.92425,
0.93030, 0.93621, 0.94197, 0.94758, 0.95304, 0.95835, 0.96348,
0.96843, 0.97316, 0.97766, 0.98188, 0.98579, 0.98932, 0.99244,
0.99508, 0.99719, 0.99874, 0.99968, 1.00000,
0.99508, 0.99719, 0.99874, 0.99968, 1.00000},
//--------- 0.42 GeV
0.00020, 0.00075, 0.00165, 0.00289, 0.00445, 0.00633, 0.00849,
{0.00020, 0.00075, 0.00165, 0.00289, 0.00445, 0.00633, 0.00849,
0.01094, 0.01364, 0.01660, 0.01979, 0.02322, 0.02688, 0.03077,
0.03487, 0.03920, 0.04375, 0.04852, 0.05350, 0.05870, 0.06411,
0.06973, 0.07556, 0.08159, 0.08782, 0.09423, 0.10084, 0.10761,
@@ -335,9 +335,9 @@
0.88815, 0.89475, 0.90125, 0.90762, 0.91386, 0.91997, 0.92594,
0.93177, 0.93746, 0.94301, 0.94842, 0.95368, 0.95880, 0.96376,
0.96855, 0.97316, 0.97757, 0.98173, 0.98560, 0.98913, 0.99227,
0.99495, 0.99711, 0.99870, 0.99967, 1.00000,
0.99495, 0.99711, 0.99870, 0.99967, 1.00000},
//--------- 0.50 GeV
0.00023, 0.00086, 0.00190, 0.00333, 0.00513, 0.00729, 0.00979,
{0.00023, 0.00086, 0.00190, 0.00333, 0.00513, 0.00729, 0.00979,
0.01261, 0.01574, 0.01917, 0.02288, 0.02688, 0.03115, 0.03570,
0.04053, 0.04562, 0.05098, 0.05661, 0.06251, 0.06866, 0.07507,
0.08173, 0.08863, 0.09577, 0.10314, 0.11072, 0.11851, 0.12650,
@@ -362,9 +362,9 @@
0.89465, 0.90076, 0.90678, 0.91271, 0.91853, 0.92424, 0.92982,
0.93528, 0.94061, 0.94580, 0.95086, 0.95579, 0.96058, 0.96523,
0.96973, 0.97408, 0.97825, 0.98221, 0.98592, 0.98933, 0.99238,
0.99500, 0.99713, 0.99871, 0.99967, 1.00000,
0.99500, 0.99713, 0.99871, 0.99967, 1.00000},
//--------- 0.58 GeV
0.00029, 0.00110, 0.00243, 0.00427, 0.00660, 0.00938, 0.01260,
{0.00029, 0.00110, 0.00243, 0.00427, 0.00660, 0.00938, 0.01260,
0.01623, 0.02027, 0.02469, 0.02948, 0.03464, 0.04015, 0.04601,
0.05222, 0.05876, 0.06564, 0.07283, 0.08034, 0.08815, 0.09626,
0.10465, 0.11331, 0.12223, 0.13138, 0.14077, 0.15037, 0.16017,
@@ -389,9 +389,9 @@
0.90581, 0.91122, 0.91657, 0.92185, 0.92703, 0.93212, 0.93710,
0.94196, 0.94671, 0.95132, 0.95582, 0.96018, 0.96443, 0.96855,
0.97254, 0.97640, 0.98011, 0.98366, 0.98701, 0.99011, 0.99290,
0.99532, 0.99731, 0.99878, 0.99969, 1.00000,
0.99532, 0.99731, 0.99878, 0.99969, 1.00000},
//--------- 0.62 GeV
0.00033, 0.00125, 0.00277, 0.00487, 0.00752, 0.01069, 0.01436,
{0.00033, 0.00125, 0.00277, 0.00487, 0.00752, 0.01069, 0.01436,
0.01850, 0.02311, 0.02815, 0.03361, 0.03949, 0.04576, 0.05243,
0.05948, 0.06691, 0.07469, 0.08283, 0.09130, 0.10010, 0.10920,
0.11860, 0.12828, 0.13822, 0.14841, 0.15881, 0.16943, 0.18023,
@@ -416,9 +416,9 @@
0.91032, 0.91546, 0.92054, 0.92555, 0.93049, 0.93533, 0.94007,
0.94470, 0.94921, 0.95360, 0.95786, 0.96201, 0.96603, 0.96993,
0.97371, 0.97737, 0.98090, 0.98427, 0.98746, 0.99043, 0.99312,
0.99546, 0.99738, 0.99881, 0.99970, 1.00000,
0.99546, 0.99738, 0.99881, 0.99970, 1.00000},
//--------- 0.68 GeV
0.00038, 0.00148, 0.00327, 0.00575, 0.00888, 0.01263, 0.01698,
{0.00038, 0.00148, 0.00327, 0.00575, 0.00888, 0.01263, 0.01698,
0.02189, 0.02733, 0.03330, 0.03977, 0.04672, 0.05414, 0.06201,
0.07032, 0.07906, 0.08819, 0.09771, 0.10760, 0.11783, 0.12839,
0.13924, 0.15038, 0.16178, 0.17340, 0.18524, 0.19725, 0.20943,
@@ -443,9 +443,9 @@
0.91266, 0.91760, 0.92249, 0.92733, 0.93211, 0.93681, 0.94141,
0.94592, 0.95031, 0.95459, 0.95874, 0.96278, 0.96669, 0.97048,
0.97416, 0.97772, 0.98115, 0.98444, 0.98757, 0.99048, 0.99313,
0.99546, 0.99737, 0.99881, 0.99970, 1.00000,
0.99546, 0.99737, 0.99881, 0.99970, 1.00000},
//--------- 0.74 GeV
0.00043, 0.00168, 0.00373, 0.00655, 0.01012, 0.01440, 0.01935,
{0.00043, 0.00168, 0.00373, 0.00655, 0.01012, 0.01440, 0.01935,
0.02495, 0.03117, 0.03798, 0.04537, 0.05330, 0.06176, 0.07073,
0.08018, 0.09010, 0.10045, 0.11121, 0.12235, 0.13386, 0.14569,
0.15782, 0.17022, 0.18285, 0.19570, 0.20873, 0.22190, 0.23519,
@@ -470,9 +470,9 @@
0.91193, 0.91682, 0.92168, 0.92650, 0.93127, 0.93598, 0.94061,
0.94514, 0.94957, 0.95389, 0.95809, 0.96217, 0.96613, 0.96997,
0.97368, 0.97728, 0.98075, 0.98409, 0.98726, 0.99022, 0.99293,
0.99531, 0.99728, 0.99877, 0.99969, 1.00000,
0.99531, 0.99728, 0.99877, 0.99969, 1.00000},
//--------- 0.80 GeV
0.00048, 0.00187, 0.00414, 0.00728, 0.01125, 0.01601, 0.02152,
{0.00048, 0.00187, 0.00414, 0.00728, 0.01125, 0.01601, 0.02152,
0.02775, 0.03467, 0.04225, 0.05046, 0.05928, 0.06868, 0.07863,
0.08910, 0.10007, 0.11150, 0.12335, 0.13560, 0.14821, 0.16114,
0.17435, 0.18782, 0.20150, 0.21536, 0.22936, 0.24347, 0.25764,
@@ -497,9 +497,9 @@
0.91089, 0.91575, 0.92059, 0.92542, 0.93020, 0.93493, 0.93959,
0.94417, 0.94865, 0.95303, 0.95729, 0.96143, 0.96545, 0.96935,
0.97312, 0.97677, 0.98030, 0.98369, 0.98691, 0.98994, 0.99271,
0.99516, 0.99719, 0.99872, 0.99968, 1.00000,
0.99516, 0.99719, 0.99872, 0.99968, 1.00000},
//--------- 0.90 GeV
0.00056, 0.00217, 0.00482, 0.00847, 0.01308, 0.01861, 0.02502,
{0.00056, 0.00217, 0.00482, 0.00847, 0.01308, 0.01861, 0.02502,
0.03227, 0.04031, 0.04912, 0.05865, 0.06887, 0.07974, 0.09123,
0.10329, 0.11587, 0.12895, 0.14246, 0.15636, 0.17061, 0.18515,
0.19995, 0.21495, 0.23011, 0.24538, 0.26072, 0.27608, 0.29143,
@@ -524,9 +524,9 @@
0.91075, 0.91545, 0.92017, 0.92489, 0.92960, 0.93427, 0.93890,
0.94346, 0.94794, 0.95233, 0.95661, 0.96078, 0.96484, 0.96877,
0.97257, 0.97626, 0.97982, 0.98324, 0.98651, 0.98960, 0.99244,
0.99495, 0.99706, 0.99866, 0.99966, 1.00000,
0.99495, 0.99706, 0.99866, 0.99966, 1.00000},
//--------- 1.00 GeV
0.00064, 0.00248, 0.00552, 0.00970, 0.01498, 0.02132, 0.02865,
{0.00064, 0.00248, 0.00552, 0.00970, 0.01498, 0.02132, 0.02865,
0.03694, 0.04614, 0.05619, 0.06706, 0.07870, 0.09105, 0.10406,
0.11768, 0.13184, 0.14650, 0.16159, 0.17704, 0.19281, 0.20883,
0.22505, 0.24140, 0.25784, 0.27431, 0.29076, 0.30714, 0.32342,
@@ -551,9 +551,9 @@
0.91289, 0.91732, 0.92179, 0.92627, 0.93077, 0.93526, 0.93973,
0.94415, 0.94851, 0.95279, 0.95699, 0.96108, 0.96506, 0.96892,
0.97267, 0.97630, 0.97980, 0.98319, 0.98642, 0.98949, 0.99233,
0.99486, 0.99700, 0.99863, 0.99965, 1.00000,
0.99486, 0.99700, 0.99863, 0.99965, 1.00000},
//--------- 1.10 GeV
0.00072, 0.00280, 0.00623, 0.01096, 0.01693, 0.02409, 0.03237,
{0.00072, 0.00280, 0.00623, 0.01096, 0.01693, 0.02409, 0.03237,
0.04173, 0.05210, 0.06342, 0.07565, 0.08870, 0.10253, 0.11705,
0.13220, 0.14790, 0.16408, 0.18067, 0.19759, 0.21477, 0.23214,
0.24964, 0.26719, 0.28474, 0.30223, 0.31961, 0.33682, 0.35382,
@@ -578,9 +578,9 @@
0.91734, 0.92138, 0.92547, 0.92961, 0.93377, 0.93795, 0.94213,
0.94628, 0.95040, 0.95446, 0.95845, 0.96235, 0.96616, 0.96986,
0.97345, 0.97693, 0.98029, 0.98355, 0.98667, 0.98964, 0.99241,
0.99489, 0.99700, 0.99862, 0.99965, 1.00000,
0.99489, 0.99700, 0.99862, 0.99965, 1.00000},
//--------- 1.20 GeV
0.00080, 0.00312, 0.00693, 0.01219, 0.01884, 0.02680, 0.03601,
{0.00080, 0.00312, 0.00693, 0.01219, 0.01884, 0.02680, 0.03601,
0.04640, 0.05791, 0.07047, 0.08400, 0.09841, 0.11364, 0.12959,
0.14617, 0.16331, 0.18089, 0.19885, 0.21709, 0.23553, 0.25408,
0.27268, 0.29125, 0.30973, 0.32804, 0.34614, 0.36398, 0.38151,
@@ -605,7 +605,7 @@
0.92349, 0.92705, 0.93068, 0.93437, 0.93811, 0.94189, 0.94568,
0.94948, 0.95326, 0.95701, 0.96071, 0.96434, 0.96789, 0.97135,
0.97472, 0.97798, 0.98115, 0.98421, 0.98717, 0.98999, 0.99263,
0.99502, 0.99707, 0.99865, 0.99965, 1.00000
0.99502, 0.99707, 0.99865, 0.99965, 1.00000}
};
// CM momentum (GeV/c)
@@ -59,7 +59,7 @@ class G4LEpp : public G4HadronicInteraction
G4VParticleChange* ApplyYourself(const G4Track& aTrack,
G4Nucleus& targetNucleus);
void SetCoulombSuppression(G4int State);
void SetCoulombEffects(G4int State);
private:
@@ -66,7 +66,7 @@
G4float G4LEpp::Sig[NENERGY][NANGLE] = {
//------------ 0.01 GeV
0.00008, 0.00031, 0.00070, 0.00124, 0.00193, 0.00278, 0.00378,
{0.00008, 0.00031, 0.00070, 0.00124, 0.00193, 0.00278, 0.00378,
0.00494, 0.00624, 0.00770, 0.00932, 0.01108, 0.01299, 0.01506,
0.01727, 0.01963, 0.02214, 0.02480, 0.02760, 0.03055, 0.03364,
0.03687, 0.04025, 0.04377, 0.04743, 0.05122, 0.05515, 0.05922,
@@ -91,9 +91,9 @@
0.95266, 0.95631, 0.95982, 0.96319, 0.96642, 0.96951, 0.97245,
0.97525, 0.97790, 0.98040, 0.98276, 0.98497, 0.98703, 0.98894,
0.99070, 0.99231, 0.99377, 0.99507, 0.99623, 0.99723, 0.99807,
0.99877, 0.99931, 0.99969, 0.99992, 1.00000,
0.99877, 0.99931, 0.99969, 0.99992, 1.00000},
//--------- 0.02 GeV
0.00008, 0.00032, 0.00072, 0.00128, 0.00199, 0.00287, 0.00390,
{0.00008, 0.00032, 0.00072, 0.00128, 0.00199, 0.00287, 0.00390,
0.00509, 0.00644, 0.00795, 0.00961, 0.01142, 0.01339, 0.01552,
0.01779, 0.02022, 0.02280, 0.02553, 0.02840, 0.03142, 0.03459,
0.03790, 0.04136, 0.04495, 0.04869, 0.05256, 0.05658, 0.06072,
@@ -118,9 +118,9 @@
0.95151, 0.95523, 0.95882, 0.96226, 0.96555, 0.96871, 0.97172,
0.97458, 0.97730, 0.97986, 0.98228, 0.98455, 0.98666, 0.98863,
0.99043, 0.99209, 0.99359, 0.99493, 0.99612, 0.99714, 0.99802,
0.99873, 0.99929, 0.99968, 0.99992, 1.00000,
0.99873, 0.99929, 0.99968, 0.99992, 1.00000},
//--------- 0.04 GeV
0.00009, 0.00034, 0.00077, 0.00138, 0.00215, 0.00309, 0.00421,
{0.00009, 0.00034, 0.00077, 0.00138, 0.00215, 0.00309, 0.00421,
0.00549, 0.00694, 0.00855, 0.01033, 0.01228, 0.01438, 0.01665,
0.01908, 0.02166, 0.02440, 0.02729, 0.03033, 0.03352, 0.03686,
0.04034, 0.04397, 0.04773, 0.05164, 0.05568, 0.05986, 0.06417,
@@ -145,9 +145,9 @@
0.94873, 0.95261, 0.95635, 0.95995, 0.96341, 0.96672, 0.96989,
0.97291, 0.97578, 0.97850, 0.98106, 0.98347, 0.98572, 0.98781,
0.98974, 0.99151, 0.99311, 0.99455, 0.99582, 0.99693, 0.99786,
0.99863, 0.99923, 0.99966, 0.99991, 1.00000,
0.99863, 0.99923, 0.99966, 0.99991, 1.00000},
//--------- 0.07 GeV
0.00010, 0.00039, 0.00087, 0.00154, 0.00240, 0.00345, 0.00469,
{0.00010, 0.00039, 0.00087, 0.00154, 0.00240, 0.00345, 0.00469,
0.00611, 0.00771, 0.00950, 0.01146, 0.01359, 0.01590, 0.01837,
0.02101, 0.02381, 0.02677, 0.02988, 0.03314, 0.03656, 0.04012,
0.04382, 0.04767, 0.05165, 0.05577, 0.06001, 0.06439, 0.06889,
@@ -172,9 +172,9 @@
0.94469, 0.94877, 0.95271, 0.95653, 0.96020, 0.96373, 0.96712,
0.97035, 0.97344, 0.97638, 0.97915, 0.98177, 0.98422, 0.98651,
0.98863, 0.99057, 0.99234, 0.99394, 0.99535, 0.99657, 0.99762,
0.99847, 0.99914, 0.99962, 0.99990, 1.00000,
0.99847, 0.99914, 0.99962, 0.99990, 1.00000},
//--------- 0.1 GeV
0.00011, 0.00042, 0.00095, 0.00168, 0.00262, 0.00377, 0.00511,
{0.00011, 0.00042, 0.00095, 0.00168, 0.00262, 0.00377, 0.00511,
0.00665, 0.00838, 0.01030, 0.01240, 0.01469, 0.01714, 0.01977,
0.02257, 0.02552, 0.02863, 0.03189, 0.03531, 0.03886, 0.04256,
0.04640, 0.05037, 0.05447, 0.05871, 0.06306, 0.06754, 0.07214,
@@ -199,9 +199,9 @@
0.94171, 0.94591, 0.94998, 0.95392, 0.95773, 0.96140, 0.96493,
0.96832, 0.97156, 0.97465, 0.97758, 0.98036, 0.98296, 0.98541,
0.98767, 0.98976, 0.99167, 0.99339, 0.99492, 0.99626, 0.99739,
0.99833, 0.99906, 0.99958, 0.99990, 1.00000,
0.99833, 0.99906, 0.99958, 0.99990, 1.00000},
//--------- 0.12 GeV
0.00011, 0.00044, 0.00099, 0.00175, 0.00272, 0.00391, 0.00530,
{0.00011, 0.00044, 0.00099, 0.00175, 0.00272, 0.00391, 0.00530,
0.00689, 0.00867, 0.01065, 0.01280, 0.01514, 0.01765, 0.02033,
0.02318, 0.02618, 0.02933, 0.03263, 0.03608, 0.03966, 0.04339,
0.04724, 0.05123, 0.05534, 0.05958, 0.06394, 0.06842, 0.07302,
@@ -226,9 +226,9 @@
0.94079, 0.94500, 0.94908, 0.95304, 0.95687, 0.96057, 0.96413,
0.96756, 0.97084, 0.97397, 0.97695, 0.97978, 0.98244, 0.98494,
0.98726, 0.98941, 0.99137, 0.99315, 0.99473, 0.99611, 0.99729,
0.99826, 0.99902, 0.99956, 0.99989, 1.00000,
0.99826, 0.99902, 0.99956, 0.99989, 1.00000},
//--------- 0.14 GeV
0.00011, 0.00045, 0.00101, 0.00178, 0.00278, 0.00398, 0.00540,
{0.00011, 0.00045, 0.00101, 0.00178, 0.00278, 0.00398, 0.00540,
0.00701, 0.00882, 0.01081, 0.01299, 0.01534, 0.01787, 0.02055,
0.02340, 0.02640, 0.02954, 0.03283, 0.03626, 0.03983, 0.04352,
0.04735, 0.05130, 0.05537, 0.05957, 0.06388, 0.06830, 0.07284,
@@ -253,9 +253,9 @@
0.94075, 0.94492, 0.94897, 0.95290, 0.95670, 0.96037, 0.96392,
0.96733, 0.97060, 0.97373, 0.97671, 0.97954, 0.98222, 0.98473,
0.98707, 0.98924, 0.99122, 0.99302, 0.99463, 0.99603, 0.99723,
0.99822, 0.99900, 0.99955, 0.99989, 1.00000,
0.99822, 0.99900, 0.99955, 0.99989, 1.00000},
//--------- 0.18 GeV
0.00011, 0.00045, 0.00101, 0.00180, 0.00279, 0.00400, 0.00541,
{0.00011, 0.00045, 0.00101, 0.00180, 0.00279, 0.00400, 0.00541,
0.00701, 0.00880, 0.01077, 0.01291, 0.01522, 0.01768, 0.02030,
0.02307, 0.02597, 0.02901, 0.03218, 0.03549, 0.03891, 0.04246,
0.04613, 0.04991, 0.05381, 0.05783, 0.06195, 0.06619, 0.07053,
@@ -280,9 +280,9 @@
0.94239, 0.94639, 0.95027, 0.95404, 0.95770, 0.96123, 0.96464,
0.96793, 0.97109, 0.97412, 0.97701, 0.97976, 0.98237, 0.98483,
0.98713, 0.98926, 0.99123, 0.99301, 0.99461, 0.99601, 0.99721,
0.99821, 0.99899, 0.99955, 0.99989, 1.00000,
0.99821, 0.99899, 0.99955, 0.99989, 1.00000},
//--------- 0.22 GeV
0.00011, 0.00045, 0.00100, 0.00177, 0.00274, 0.00392, 0.00529,
{0.00011, 0.00045, 0.00100, 0.00177, 0.00274, 0.00392, 0.00529,
0.00685, 0.00858, 0.01049, 0.01255, 0.01477, 0.01714, 0.01964,
0.02229, 0.02506, 0.02796, 0.03099, 0.03414, 0.03740, 0.04078,
0.04428, 0.04789, 0.05161, 0.05544, 0.05938, 0.06343, 0.06759,
@@ -307,9 +307,9 @@
0.94471, 0.94853, 0.95224, 0.95583, 0.95932, 0.96269, 0.96595,
0.96909, 0.97210, 0.97500, 0.97776, 0.98040, 0.98290, 0.98526,
0.98747, 0.98953, 0.99143, 0.99316, 0.99472, 0.99609, 0.99726,
0.99824, 0.99900, 0.99956, 0.99989, 1.00000,
0.99824, 0.99900, 0.99956, 0.99989, 1.00000},
//--------- 0.26 GeV
0.00011, 0.00044, 0.00098, 0.00173, 0.00269, 0.00384, 0.00518,
{0.00011, 0.00044, 0.00098, 0.00173, 0.00269, 0.00384, 0.00518,
0.00670, 0.00838, 0.01023, 0.01222, 0.01436, 0.01665, 0.01906,
0.02161, 0.02428, 0.02707, 0.02999, 0.03302, 0.03617, 0.03943,
0.04281, 0.04630, 0.04990, 0.05361, 0.05743, 0.06137, 0.06541,
@@ -334,9 +334,9 @@
