Import Geant4 10.5.1 source tree

This commit is contained in:
Gabriele Cosmo
2019-04-17 10:39:02 +02:00
parent a7fdc52004
commit 28a70706e0
661 changed files with 55791 additions and 106984 deletions
@@ -1,10 +1,6 @@
############################################
!!! WARNING - FPE detection is activated !!!
############################################
**************************************************************
Geant4 version Name: geant4-10-05-ref-00 (7-December-2018)
Geant4 version Name: geant4-10-05-patch-01 (17-April-2019)
Copyright : Geant4 Collaboration
References : NIM A 506 (2003), 250-303
: IEEE-TNS 53 (2006), 270-278
@@ -159,6 +155,7 @@ NeutronHP: /Capture file for Z = 8, A = 18 is not found and NeutronHP will use /
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 meV ---> 100 TeV
Process: alphaInelastic
@@ -253,6 +250,7 @@ NeutronHP: /Capture file for Z = 8, A = 18 is not found and NeutronHP will use /
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 meV ---> 100 TeV
Process: dInelastic
@@ -387,6 +385,7 @@ NeutronHP: /Capture file for Z = 8, A = 18 is not found and NeutronHP will use /
Process: hadElastic
Model: hElasticLHEP: 0 meV/n ---> 100 TeV/n
Cr_sctns: Glauber-Gribov Nucl-nucl: 0 meV ---> 100 TeV
Cr_sctns: GheishaElastic: 0 meV ---> 100 TeV
Process: tInelastic
@@ -440,200 +439,201 @@ Index : 2 used in the geometry : Yes
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 10000
User=3.580000s Real=4.234010s Sys=0.010000s
User=7.510000s Real=8.031589s Sys=0.020000s
The run is 10000 Am241 of 0 meV within BeO (D = 3 cm L = 6 cm )
Process calls frequency :
RadioactiveDecay= 222724 Transportation= 248575 alphaInelastic= 23
compt= 73264 eIoni= 180796 ionIoni= 198984
msc= 15434 phot= 68840
RadioactiveDecay= 235316 Transportation= 188791 alphaInelastic= 24
compt= 34575 eIoni= 616626 ionIoni= 198699
msc= 15139 phot= 49246
List of generated particles:
Ac225: 9997 Emean = 140.67 meV ( 2.1246 meV --> 1.1421 eV )
Ac225[155.650]: 1 Emean = 451.66 meV ( 451.66 meV --> 451.66 meV)
Ac225[29.940]: 1 Emean = 37.719 meV ( 37.719 meV --> 37.719 meV)
Ac225[40.090]: 6966 Emean = 377.68 meV ( 0.087311 meV --> 981.32 meV)
At217: 9989 Emean = 116.36 keV ( 106.18 keV --> 117.05 keV)
At217[100.250]: 154 Emean = 114.63 keV ( 109.43 keV --> 115.23 keV)
At217[218.120]: 1551 Emean = 112.97 keV ( 106.26 keV --> 113.09 keV)
At217[272.070]: 23 Emean = 111.66 keV ( 110.29 keV --> 112.11 keV)
At217[310.300]: 1 Emean = 111.42 keV ( 111.42 keV --> 111.42 keV)
At217[368.230]: 57 Emean = 110.3 keV ( 106.43 keV --> 110.37 keV)
At217[382.340]: 4 Emean = 110.11 keV ( 110.11 keV --> 110.11 keV)
At217[410.640]: 21 Emean = 109.6 keV ( 109.6 keV --> 109.6 keV)
At217[424.350]: 2 Emean = 109.35 keV ( 109.35 keV --> 109.35 keV)
At217[577.000]: 8 Emean = 106.58 keV ( 106.58 keV --> 106.58 keV)
Be9: 4 Emean = 778.42 keV ( 23.82 keV --> 2.0179 MeV)
Bi209: 10000 Emean = 1.2333 eV ( 0.81491 meV --> 2.7343 eV )
Bi213: 9989 Emean = 132.94 keV ( 122.17 keV --> 132.95 keV)
Bi213[257.870]: 5 Emean = 125.79 keV ( 122.09 keV --> 128.18 keV)
Bi213[593.180]: 4 Emean = 121.99 keV ( 121.99 keV --> 121.99 keV)
C12: 4 Emean = 745.8 keV ( 98.779 keV --> 1.2711 MeV)
Fr221: 10000 Emean = 104.85 keV ( 28.551 meV --> 105.65 keV)
Fr221[100.890]: 149 Emean = 103.21 keV ( 98.785 keV --> 103.85 keV)
Fr221[108.410]: 487 Emean = 102.45 keV ( 84.285 meV --> 103.72 keV)
Fr221[145.910]: 5 Emean = 99.849 keV ( 95.54 keV --> 103.05 keV)
Fr221[150.070]: 128 Emean = 102.82 keV ( 98.726 keV --> 102.97 keV)
Fr221[195.770]: 415 Emean = 102.09 keV ( 94.191 keV --> 102.16 keV)
Fr221[224.640]: 98 Emean = 101.55 keV ( 98.613 keV --> 101.65 keV)
Fr221[234.510]: 5 Emean = 101.47 keV ( 101.47 keV --> 101.47 keV)
Fr221[253.560]: 137 Emean = 101.13 keV ( 101.13 keV --> 101.13 keV)
Fr221[26.000]: 113 Emean = 103.29 keV ( 95.368 keV --> 105.18 keV)
Fr221[279.210]: 11 Emean = 100.67 keV ( 100.67 keV --> 100.67 keV)
Fr221[288.080]: 3 Emean = 100.52 keV ( 100.52 keV --> 100.52 keV)
Fr221[294.660]: 5 Emean = 40.161 keV ( 964.15 meV --> 100.4 keV)
Fr221[36.640]: 2318 Emean = 104.55 keV ( 94.47 keV --> 105 keV)
Fr221[38.540]: 1062 Emean = 104.37 keV ( 98.271 keV --> 104.96 keV)
Ac225: 9999 Emean = 168.91 meV ( 2.3574 meV --> 1.1498 eV )
Ac225[120.800]: 3 Emean = 302.21 meV ( 140.4 meV --> 388.13 meV)
Ac225[40.090]: 6891 Emean = 375.94 meV ( 1.688 meV --> 992.24 meV)
At217: 9990 Emean = 116.36 keV ( 106.33 keV --> 117.05 keV)
At217[100.250]: 139 Emean = 114.42 keV ( 106.68 keV --> 115.23 keV)
At217[218.120]: 1555 Emean = 112.96 keV ( 106.23 keV --> 113.09 keV)
At217[272.070]: 25 Emean = 110.98 keV ( 106.55 keV --> 112.11 keV)
At217[368.230]: 65 Emean = 110.19 keV ( 106.4 keV --> 110.37 keV)
At217[382.340]: 13 Emean = 110.11 keV ( 110.11 keV --> 110.11 keV)
At217[410.640]: 17 Emean = 109.6 keV ( 109.6 keV --> 109.6 keV)
At217[424.350]: 3 Emean = 109.35 keV ( 109.35 keV --> 109.35 keV)
At217[537.500]: 2 Emean = 107.3 keV ( 107.3 keV --> 107.3 keV)
At217[568.500]: 1 Emean = 106.73 keV ( 106.73 keV --> 106.73 keV)
At217[577.000]: 6 Emean = 106.58 keV ( 106.58 keV --> 106.58 keV)
Be9: 6 Emean = 1.4568 MeV ( 110.82 keV --> 3.9837 MeV)
Bi209: 10000 Emean = 1.2239 eV ( 3.1723 meV --> 2.7291 eV )
Bi213: 9990 Emean = 132.94 keV ( 114.04 keV --> 132.95 keV)
Bi213[1050.000]: 1 Emean = 113.55 keV ( 113.55 keV --> 113.55 keV)
Bi213[257.870]: 4 Emean = 126.67 keV ( 122.14 keV --> 128.18 keV)
Bi213[593.180]: 3 Emean = 121.99 keV ( 121.99 keV --> 121.99 keV)
Bi213[758.900]: 2 Emean = 116.09 keV ( 113.26 keV --> 118.92 keV)
C12: 6 Emean = 1.4507 MeV ( 696.6 keV --> 3.9777 MeV)
Fr221: 10000 Emean = 104.86 keV ( 47.352 meV --> 105.65 keV)
Fr221[100.890]: 178 Emean = 102.87 keV ( 94.47 keV --> 103.85 keV)
Fr221[108.410]: 432 Emean = 103.06 keV ( 98.506 keV --> 103.72 keV)
Fr221[145.910]: 8 Emean = 101.66 keV ( 98.789 keV --> 103.05 keV)
Fr221[150.070]: 140 Emean = 102.75 keV ( 98.517 keV --> 102.97 keV)
Fr221[195.770]: 433 Emean = 102.13 keV ( 98.472 keV --> 102.16 keV)
Fr221[224.640]: 117 Emean = 101.5 keV ( 98.505 keV --> 101.65 keV)
Fr221[234.510]: 3 Emean = 101.47 keV ( 101.47 keV --> 101.47 keV)
Fr221[253.560]: 134 Emean = 100.36 keV ( 662.34 meV --> 101.13 keV)
Fr221[26.000]: 296 Emean = 102.82 keV ( 95.476 keV --> 105.18 keV)
Fr221[272.600]: 5 Emean = 100.79 keV ( 100.79 keV --> 100.79 keV)
Fr221[279.210]: 14 Emean = 100.53 keV ( 98.651 keV --> 100.67 keV)
Fr221[288.080]: 6 Emean = 98.83 keV ( 98.444 keV --> 100.52 keV)
Fr221[294.660]: 2 Emean = 100.4 keV ( 100.4 keV --> 100.4 keV)
Fr221[36.640]: 2573 Emean = 104.37 keV ( 9.6334 meV --> 105 keV)
Fr221[38.540]: 1085 Emean = 104.47 keV ( 98.24 keV --> 104.96 keV)
Fr221[393.350]: 15 Emean = 98.641 keV ( 98.641 keV --> 98.641 keV)
Fr221[400.750]: 5 Emean = 98.509 keV ( 98.509 keV --> 98.509 keV)
Fr221[517.810]: 7 Emean = 96.424 keV ( 96.424 keV --> 96.424 keV)
Fr221[552.050]: 24 Emean = 95.814 keV ( 95.814 keV --> 95.814 keV)
Fr221[570.810]: 1 Emean = 95.48 keV ( 95.48 keV --> 95.48 keV)
Fr221[400.750]: 6 Emean = 98.509 keV ( 98.509 keV --> 98.509 keV)
Fr221[517.810]: 4 Emean = 96.424 keV ( 96.424 keV --> 96.424 keV)
Fr221[552.050]: 33 Emean = 95.814 keV ( 95.814 keV --> 95.814 keV)
Fr221[602.200]: 2 Emean = 94.921 keV ( 94.921 keV --> 94.921 keV)
Fr221[630.710]: 1 Emean = 94.413 keV ( 94.413 keV --> 94.413 keV)
Fr221[824.200]: 1 Emean = 90.967 keV ( 90.967 keV --> 90.967 keV)
Fr221[99.620]: 892 Emean = 103.63 keV ( 95.46 keV --> 103.87 keV)
Fr221[99.850]: 144 Emean = 103.75 keV ( 98.669 keV --> 103.87 keV)
Ne20: 4 Emean = 976.49 keV ( 521.64 keV --> 1.39 MeV)
Np237: 10000 Emean = 92.567 keV ( 89.865 keV --> 93.678 keV)
Np237[102.959]: 1375 Emean = 91.911 keV ( 89.889 keV --> 91.966 keV)
Np237[129.990]: 1 Emean = 91.516 keV ( 91.516 keV --> 91.516 keV)
Np237[158.497]: 194 Emean = 91.042 keV ( 91.042 keV --> 91.042 keV)
Np237[225.957]: 1 Emean = 89.92 keV ( 89.92 keV --> 89.92 keV)
Np237[33.196]: 724 Emean = 92.512 keV ( 90.951 keV --> 93.126 keV)
Np237[59.541]: 9591 Emean = 92.586 keV ( 89.855 keV --> 92.688 keV)
Np237[75.899]: 1 Emean = 92.416 keV ( 92.416 keV --> 92.416 keV)
Pa233: 10000 Emean = 81.95 keV ( 77.609 keV --> 83.776 keV)
Pa233[103.635]: 3314 Emean = 81.889 keV ( 77.577 keV --> 82.024 keV)
Pa233[109.070]: 944 Emean = 81.882 keV ( 77.579 keV --> 81.932 keV)
Fr221[630.710]: 2 Emean = 94.413 keV ( 94.413 keV --> 94.413 keV)
Fr221[637.720]: 2 Emean = 93.638 keV ( 92.988 keV --> 94.288 keV)
Fr221[712.000]: 1 Emean = 92.965 keV ( 92.965 keV --> 92.965 keV)
Fr221[99.620]: 893 Emean = 103.39 keV ( 57.567 meV --> 103.87 keV)
Fr221[99.850]: 163 Emean = 103.55 keV ( 96.609 keV --> 103.87 keV)
Ne20: 2 Emean = 880.22 keV ( 719.18 keV --> 1.0413 MeV)
Np237: 10000 Emean = 92.567 keV ( 90.702 keV --> 93.678 keV)
Np237[102.959]: 1479 Emean = 91.886 keV ( 90.832 keV --> 91.966 keV)
Np237[129.990]: 2 Emean = 91.516 keV ( 91.516 keV --> 91.516 keV)
Np237[158.497]: 165 Emean = 91.042 keV ( 91.042 keV --> 91.042 keV)
Np237[33.196]: 2236 Emean = 92.568 keV ( 90.774 keV --> 93.126 keV)
Np237[59.541]: 9936 Emean = 92.562 keV ( 90.759 keV --> 92.688 keV)
Np237[75.899]: 3 Emean = 92.416 keV ( 92.416 keV --> 92.416 keV)
Pa233: 10000 Emean = 81.959 keV ( 77.778 keV --> 83.776 keV)
Pa233[103.635]: 3343 Emean = 81.894 keV ( 77.709 keV --> 82.024 keV)
Pa233[109.070]: 934 Emean = 81.871 keV ( 77.669 keV --> 81.932 keV)
Pa233[133.200]: 1 Emean = 81.524 keV ( 81.524 keV --> 81.524 keV)
Pa233[163.510]: 113 Emean = 81.011 keV ( 81.011 keV --> 81.011 keV)
Pa233[169.166]: 112 Emean = 80.916 keV ( 80.916 keV --> 80.916 keV)
Pa233[179.000]: 58 Emean = 80.749 keV ( 80.749 keV --> 80.749 keV)
Pa233[201.634]: 2 Emean = 79.74 keV ( 79.726 keV --> 79.755 keV)
Pa233[212.341]: 349 Emean = 80.186 keV ( 80.186 keV --> 80.186 keV)
Pa233[218.000]: 66 Emean = 80.09 keV ( 80.09 keV --> 80.09 keV)
Pa233[237.890]: 642 Emean = 79.75 keV ( 78.655 keV --> 79.754 keV)
Pa233[257.183]: 1 Emean = 79.428 keV ( 79.428 keV --> 79.428 keV)
Pa233[279.720]: 39 Emean = 79.047 keV ( 79.047 keV --> 79.047 keV)
Pa233[283.000]: 9 Emean = 78.991 keV ( 78.991 keV --> 78.991 keV)
Pa233[300.500]: 30 Emean = 78.695 keV ( 78.695 keV --> 78.695 keV)
Pa233[163.510]: 119 Emean = 81.011 keV ( 81.011 keV --> 81.011 keV)
Pa233[169.166]: 116 Emean = 80.916 keV ( 80.916 keV --> 80.916 keV)
Pa233[179.000]: 69 Emean = 80.749 keV ( 80.749 keV --> 80.749 keV)
Pa233[201.634]: 119 Emean = 79.712 keV ( 78.594 keV --> 79.915 keV)
Pa233[212.341]: 326 Emean = 80.186 keV ( 80.186 keV --> 80.186 keV)
Pa233[218.000]: 52 Emean = 80.09 keV ( 80.09 keV --> 80.09 keV)
Pa233[237.890]: 646 Emean = 79.721 keV ( 78.524 keV --> 79.754 keV)
Pa233[257.183]: 2 Emean = 79.428 keV ( 79.428 keV --> 79.428 keV)
Pa233[279.720]: 43 Emean = 79.047 keV ( 79.047 keV --> 79.047 keV)
Pa233[283.000]: 8 Emean = 78.991 keV ( 78.991 keV --> 78.991 keV)
Pa233[300.500]: 34 Emean = 78.695 keV ( 78.695 keV --> 78.695 keV)
Pa233[303.590]: 3 Emean = 78.643 keV ( 78.643 keV --> 78.643 keV)
Pa233[365.840]: 1 Emean = 77.591 keV ( 77.591 keV --> 77.591 keV)
Pa233[57.100]: 6486 Emean = 81.996 keV ( 77.593 keV --> 82.81 keV)
Pa233[6.671]: 304 Emean = 81.565 keV ( 78.569 keV --> 83.663 keV)
Pa233[70.544]: 273 Emean = 82.086 keV ( 78.556 keV --> 82.583 keV)
Pa233[86.468]: 4979 Emean = 82.165 keV ( 78.542 keV --> 82.314 keV)
Pa233[94.646]: 474 Emean = 79.873 keV ( 78.681 keV --> 80.976 keV)
Pb209: 10000 Emean = 157.13 keV ( 5.2021 eV --> 160.59 keV)
Pb209[1423.000]: 2 Emean = 6.3014 eV ( 5.6348 eV --> 6.9681 eV )
Pb209[1567.090]: 213 Emean = 555.82 meV ( 555.82 meV --> 555.82 meV)
Pb209[2032.220]: 213 Emean = 35.303 meV ( 35.303 meV --> 35.303 meV)
Pb209[2149.430]: 213 Emean = 7.3528 eV ( 399.77 meV --> 12.841 eV )
Pb209[2904.000]: 1 Emean = 3.5845 eV ( 3.5845 eV --> 3.5845 eV )
Pb209[3069.920]: 1 Emean = 3.7361 eV ( 3.7361 eV --> 3.7361 eV )
Po213: 9785 Emean = 166.94 eV ( 62.777 meV --> 145.62 keV)
Po213[1003.553]: 10 Emean = 574.03 meV ( 84.372 meV --> 1.1899 eV )
Po213[1045.670]: 1 Emean = 333.97 meV ( 333.97 meV --> 333.97 meV)
Po213[1100.167]: 49 Emean = 396.89 meV ( 16.269 meV --> 919.42 meV)
Po213[1119.291]: 12 Emean = 353.52 meV ( 41.415 meV --> 921.43 meV)
Po213[292.800]: 51 Emean = 2.512 eV ( 159.43 meV --> 5.7939 eV )
Po213[440.450]: 3108 Emean = 2.4175 eV ( 10.681 meV --> 4.9061 eV )
Po213[600.730]: 2 Emean = 2.3325 eV ( 1.5247 eV --> 3.1402 eV )
Ra221: 11 Emean = 446.78 meV ( 164.99 meV --> 732.49 meV)
Ra225: 10000 Emean = 95.659 keV ( 1.5425 meV --> 343.7 keV)
Ra225[100.500]: 1415 Emean = 96.14 keV ( 1.5004 keV --> 335.02 keV)
Ra225[111.600]: 1827 Emean = 95.376 keV ( 1.5006 keV --> 338.76 keV)
Ra225[120.360]: 211 Emean = 91.337 keV ( 32.524 keV --> 335.53 keV)
Ra225[149.960]: 1313 Emean = 94.952 keV ( 1.1511 keV --> 335.19 keV)
Ra225[179.750]: 1171 Emean = 95.849 keV ( 7.5961 meV --> 337.7 keV)
Ra225[203.500]: 5 Emean = 86.805 keV ( 86.805 keV --> 86.805 keV)
Ra225[215.800]: 5 Emean = 88.719 keV ( 86.59 keV --> 97.234 keV)
Ra225[220.550]: 50 Emean = 93.413 keV ( 82.501 keV --> 265.36 keV)
Ra225[225.200]: 5 Emean = 83.692 keV ( 79.871 keV --> 84.707 keV)
Ra225[226.900]: 20 Emean = 87.754 keV ( 6.3084 keV --> 221.01 keV)
Ra225[236.250]: 5606 Emean = 95.352 keV ( 539.33 eV --> 335.24 keV)
Ra225[243.560]: 503 Emean = 95.997 keV ( 17.016 keV --> 336.24 keV)
Ra225[248.500]: 27 Emean = 89.779 keV ( 86.018 keV --> 126.52 keV)
Ra225[25.410]: 7254 Emean = 95.71 keV ( 56.84 meV --> 343.74 keV)
Ra225[260.200]: 2 Emean = 83.425 keV ( 83.417 keV --> 83.434 keV)
Ra225[267.920]: 902 Emean = 95.914 keV ( 1.5086 keV --> 335.64 keV)
Ra225[272.150]: 24 Emean = 97.42 keV ( 83.432 keV --> 281.25 keV)
Ra225[284.490]: 134 Emean = 90.918 keV ( 9.8237 keV --> 301 keV)
Ra225[293.000]: 7 Emean = 72.199 keV ( 6.3093 keV --> 83.486 keV)
Ra225[31.560]: 788 Emean = 93.766 keV ( 52.387 meV --> 337.71 keV)
Ra225[321.760]: 97 Emean = 91.707 keV ( 9.3618 keV --> 306.02 keV)
Ra225[328.000]: 5 Emean = 83.658 keV ( 79.781 keV --> 84.627 keV)
Ra225[335.000]: 1 Emean = 84.504 keV ( 84.504 keV --> 84.504 keV)
Ra225[390.000]: 8 Emean = 94.973 keV ( 83.542 keV --> 144.61 keV)
Ra225[394.720]: 24 Emean = 84.059 keV ( 6.3188 keV --> 243.96 keV)
Ra225[42.770]: 3273 Emean = 96.392 keV ( 1.2857 keV --> 335.41 keV)
Ra225[478.400]: 4 Emean = 99.871 keV ( 81.995 keV --> 153.5 keV)
Ra225[487.000]: 3 Emean = 81.845 keV ( 81.845 keV --> 81.845 keV)
Ra225[55.160]: 235 Emean = 93.144 keV ( 14.488 keV --> 333.52 keV)
Ra225[603.000]: 6 Emean = 79.815 keV ( 79.815 keV --> 79.815 keV)
Ra225[609.000]: 1 Emean = 79.71 keV ( 79.71 keV --> 79.71 keV)
Ra225[69.360]: 1196 Emean = 94.794 keV ( 1.5731 keV --> 336.43 keV)
Rn217: 11 Emean = 122.45 keV ( 121.4 keV --> 124.71 keV)
Rn217[149.180]: 5 Emean = 122.01 keV ( 122.01 keV --> 122.01 keV)
Pa233[57.100]: 7372 Emean = 81.937 keV ( 77.658 keV --> 82.81 keV)
Pa233[6.671]: 369 Emean = 81.763 keV ( 78.754 keV --> 83.663 keV)
Pa233[70.544]: 292 Emean = 81.873 keV ( 78.869 keV --> 82.583 keV)
Pa233[86.468]: 5532 Emean = 81.949 keV ( 78.232 keV --> 82.314 keV)
Pa233[94.646]: 686 Emean = 80.018 keV ( 78.272 keV --> 81.138 keV)
Pb209: 10000 Emean = 157.15 keV ( 6.309 eV --> 160.59 keV)
Pb209[1567.090]: 214 Emean = 599.04 meV ( 555.82 meV --> 2.3569 eV )
Pb209[2032.220]: 212 Emean = 62.921 meV ( 35.303 meV --> 331.58 meV)
Pb209[2149.430]: 210 Emean = 7.1033 eV ( 428.9 meV --> 12.983 eV )
Pb209[2315.900]: 2 Emean = 5.1222 eV ( 1.5778 eV --> 8.6667 eV )
Pb209[2460.900]: 1 Emean = 5.016 eV ( 5.016 eV --> 5.016 eV )
Pb209[2524.920]: 1 Emean = 354.92 meV ( 354.92 meV --> 354.92 meV)
Po213: 9786 Emean = 152.06 eV ( 9.0804 meV --> 145.62 keV)
Po213[1003.553]: 5 Emean = 747.89 meV ( 564.24 meV --> 964.7 meV)
Po213[1045.670]: 3 Emean = 490.09 meV ( 56.199 meV --> 750.68 meV)
Po213[1100.167]: 53 Emean = 422.68 meV ( 83.033 meV --> 925.73 meV)
Po213[1119.291]: 6 Emean = 379.19 meV ( 64.407 meV --> 650.91 meV)
Po213[292.800]: 49 Emean = 2.1856 eV ( 54.948 meV --> 5.3675 eV )
Po213[440.450]: 3137 Emean = 2.4142 eV ( 5.5879 meV --> 4.9372 eV )
Ra221: 10 Emean = 505.07 meV ( 160.19 meV --> 867.32 meV)
Ra225: 10000 Emean = 96.972 keV ( 16.997 meV --> 342.88 keV)
Ra225[100.500]: 2889 Emean = 96.303 keV ( 24.331 meV --> 338.43 keV)
Ra225[111.600]: 2270 Emean = 96.319 keV ( 51.572 meV --> 338.41 keV)
Ra225[120.360]: 30 Emean = 88.69 keV ( 12.528 keV --> 297.65 keV)
Ra225[149.960]: 2381 Emean = 97.431 keV ( 17.753 meV --> 335.08 keV)
Ra225[179.750]: 1681 Emean = 97.579 keV ( 94.18 meV --> 336.27 keV)
Ra225[203.500]: 7 Emean = 86.805 keV ( 86.805 keV --> 86.805 keV)
Ra225[215.800]: 2 Emean = 86.59 keV ( 86.59 keV --> 86.59 keV)
Ra225[220.550]: 69 Emean = 96.021 keV ( 77.664 keV --> 333.01 keV)
Ra225[225.200]: 3 Emean = 83.67 keV ( 81.815 keV --> 84.661 keV)
Ra225[226.900]: 24 Emean = 88.861 keV ( 52.996 keV --> 167.58 keV)
Ra225[236.250]: 5980 Emean = 96.704 keV ( 30.705 meV --> 336.33 keV)
Ra225[243.560]: 536 Emean = 96.341 keV ( 4.6644 keV --> 333.74 keV)
Ra225[248.500]: 19 Emean = 90.344 keV ( 20.408 keV --> 280.62 keV)
Ra225[25.410]: 8066 Emean = 96.761 keV ( 30.937 meV --> 342.74 keV)
Ra225[260.200]: 1 Emean = 83.362 keV ( 83.362 keV --> 83.362 keV)
Ra225[267.920]: 962 Emean = 95.26 keV ( 903.09 eV --> 333.35 keV)
Ra225[272.150]: 60 Emean = 92.193 keV ( 58.072 keV --> 320.19 keV)
Ra225[284.490]: 155 Emean = 92.917 keV ( 4.1478 keV --> 330.78 keV)
Ra225[293.000]: 3 Emean = 82.947 keV ( 81.941 keV --> 83.53 keV)
Ra225[31.560]: 546 Emean = 99.344 keV ( 55.705 meV --> 341.95 keV)
Ra225[321.760]: 101 Emean = 92.31 keV ( 47.478 keV --> 320.11 keV)
Ra225[328.000]: 2 Emean = 84.627 keV ( 84.627 keV --> 84.627 keV)
Ra225[335.000]: 3 Emean = 160.76 keV ( 84.504 keV --> 313.27 keV)
Ra225[349.430]: 1 Emean = 313.27 keV ( 313.27 keV --> 313.27 keV)
Ra225[390.000]: 12 Emean = 90.41 keV ( 82.058 keV --> 167.44 keV)
Ra225[394.720]: 18 Emean = 91.567 keV ( 9.5923 keV --> 249.87 keV)
Ra225[42.770]: 3869 Emean = 97.199 keV ( 7.9744 meV --> 336.29 keV)
Ra225[478.400]: 4 Emean = 81.995 keV ( 81.995 keV --> 81.995 keV)
Ra225[487.000]: 2 Emean = 166.2 keV ( 81.845 keV --> 250.55 keV)
Ra225[55.160]: 62 Emean = 94.206 keV ( 84.526 keV --> 328.61 keV)
Ra225[603.000]: 5 Emean = 83.957 keV ( 79.815 keV --> 100.52 keV)
Ra225[69.360]: 414 Emean = 97.456 keV ( 29.075 meV --> 342.04 keV)
Rn217: 10 Emean = 122.91 keV ( 121.76 keV --> 124.71 keV)
Rn217[149.180]: 4 Emean = 122.01 keV ( 122.01 keV --> 122.01 keV)
Rn217[174.300]: 1 Emean = 121.55 keV ( 121.55 keV --> 121.55 keV)
Rn217[184.000]: 1 Emean = 121.37 keV ( 121.37 keV --> 121.37 keV)
Rn217[93.020]: 3 Emean = 123.03 keV ( 123.03 keV --> 123.03 keV)
Rn221: 3 Emean = 90.531 keV ( 90.166 keV --> 90.714 keV)
Rn221[30.000]: 1 Emean = 90.179 keV ( 90.179 keV --> 90.179 keV)
Th229: 8970 Emean = 84.306 keV ( 75.374 keV --> 84.358 keV)
Th229[0.008]: 1030 Emean = 83.554 keV ( 78.203 keV --> 83.882 keV)
Th229[125.439]: 3 Emean = 82.201 keV ( 82.201 keV --> 82.201 keV)
Th229[173.484]: 1 Emean = 81.375 keV ( 81.375 keV --> 81.375 keV)
Th229[189.990]: 1 Emean = 81.091 keV ( 81.091 keV --> 81.091 keV)
Th229[212.382]: 2 Emean = 80.706 keV ( 80.706 keV --> 80.706 keV)
Th229[255.957]: 1 Emean = 78.348 keV ( 78.348 keV --> 78.348 keV)
Th229[29.193]: 1355 Emean = 83.571 keV ( 81.122 keV --> 83.856 keV)
Th229[347.800]: 1 Emean = 78.377 keV ( 78.377 keV --> 78.377 keV)
Th229[42.435]: 1392 Emean = 83.578 keV ( 81.129 keV --> 83.628 keV)
Th229[526.516]: 1 Emean = 75.304 keV ( 75.304 keV --> 75.304 keV)
Rn217[93.020]: 2 Emean = 123.03 keV ( 123.03 keV --> 123.03 keV)
Rn221: 1 Emean = 90.714 keV ( 90.714 keV --> 90.714 keV)
Th229: 8688 Emean = 84.32 keV ( 78.309 keV --> 84.358 keV)
Th229[0.008]: 1312 Emean = 83.523 keV ( 78.838 keV --> 83.991 keV)
Th229[125.439]: 8 Emean = 81.843 keV ( 81.081 keV --> 82.201 keV)
Th229[146.357]: 4 Emean = 81.616 keV ( 81.378 keV --> 81.841 keV)
Th229[148.173]: 2 Emean = 79.713 keV ( 79.106 keV --> 80.32 keV)
Th229[163.254]: 6 Emean = 81.551 keV ( 81.551 keV --> 81.551 keV)
Th229[173.484]: 2 Emean = 81.375 keV ( 81.375 keV --> 81.375 keV)
Th229[195.719]: 2 Emean = 80.992 keV ( 80.992 keV --> 80.992 keV)
Th229[217.160]: 2 Emean = 80.624 keV ( 80.624 keV --> 80.624 keV)
Th229[237.366]: 1 Emean = 80.276 keV ( 80.276 keV --> 80.276 keV)
Th229[287.895]: 1 Emean = 79.407 keV ( 79.407 keV --> 79.407 keV)
Th229[29.193]: 1607 Emean = 83.536 keV ( 79.265 keV --> 83.856 keV)
Th229[317.173]: 2 Emean = 78.904 keV ( 78.904 keV --> 78.904 keV)
Th229[320.548]: 1 Emean = 78.846 keV ( 78.846 keV --> 78.846 keV)
Th229[42.435]: 1566 Emean = 83.573 keV ( 81.303 keV --> 83.628 keV)
Th229[67.800]: 2 Emean = 83.192 keV ( 83.192 keV --> 83.192 keV)
Th229[71.826]: 29 Emean = 82.85 keV ( 81.416 keV --> 83.123 keV)
Th229[75.100]: 1 Emean = 83.067 keV ( 83.067 keV --> 83.067 keV)
Th229[97.136]: 158 Emean = 82.678 keV ( 81.168 keV --> 82.688 keV)
Tl209: 215 Emean = 111.91 keV ( 106.07 keV --> 112.51 keV)
Tl209[323.810]: 21 Emean = 106.41 keV ( 106.41 keV --> 106.41 keV)
U233: 10000 Emean = 247.01 meV ( 3.7544 meV --> 1.9847 eV )
U233[155.230]: 85 Emean = 90.833 meV ( 90.833 meV --> 90.833 meV)
U233[298.810]: 36 Emean = 51.704 meV ( 2.2992 meV --> 521.72 meV)
