1.5 MiB
1.5 MiB
| 1 | AmountOfGivenCredit | Gender | Education | MaritalStatus | Age | RepaymentStatus | AmountOfBillStatement | AmountOfPreviousPayment | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20000 | Female | University | Married | 24 | 2 | 3913 | 0 | 1 |
| 3 | 120000 | Female | University | Single | 26 | -1 | 2682 | 0 | 1 |
| 4 | 90000 | Female | University | Single | 34 | 0 | 29239 | 1518 | 0 |
| 5 | 50000 | Female | University | Married | 37 | 0 | 46990 | 2000 | 0 |
| 6 | 50000 | Male | University | Married | 57 | -1 | 8617 | 2000 | 0 |
| 7 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 37 | 0 | 64400 | 2500 | 0 |
| 8 | 500000 | Male | Graduate School | Single | 29 | 0 | 367965 | 55000 | 0 |
| 9 | 100000 | Female | University | Single | 23 | 0 | 11876 | 380 | 0 |
| 10 | 140000 | Female | High School | Married | 28 | 0 | 11285 | 3329 | 0 |
| 11 | 20000 | Male | High School | Single | 35 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 200000 | Female | High School | Single | 34 | 0 | 11073 | 2306 | 0 |
| 13 | 260000 | Female | Graduate School | Single | 51 | -1 | 12261 | 21818 | 0 |
| 14 | 630000 | Female | University | Single | 41 | -1 | 12137 | 1000 | 0 |
| 15 | 70000 | Male | University | Single | 30 | 1 | 65802 | 3200 | 1 |
| 16 | 250000 | Male | Graduate School | Single | 29 | 0 | 70887 | 3000 | 0 |
| 17 | 50000 | Female | High School | Others | 23 | 1 | 50614 | 0 | 0 |
| 18 | 20000 | Male | Graduate School | Single | 24 | 0 | 15376 | 3200 | 1 |
| 19 | 320000 | Male | Graduate School | Married | 49 | 0 | 253286 | 10358 | 0 |
| 20 | 360000 | Female | Graduate School | Married | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 180000 | Female | Graduate School | Single | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 130000 | Female | High School | Single | 39 | 0 | 38358 | 3000 | 0 |
| 23 | 120000 | Female | University | Married | 39 | -1 | 316 | 316 | 1 |
| 24 | 70000 | Female | University | Single | 26 | 2 | 41087 | 2007 | 1 |
| 25 | 450000 | Female | Graduate School | Married | 40 | -2 | 5512 | 19428 | 1 |
| 26 | 90000 | Male | Graduate School | Single | 23 | 0 | 4744 | 5757 | 0 |
| 27 | 50000 | Male | High School | Single | 23 | 0 | 47620 | 1973 | 0 |
| 28 | 60000 | Male | Graduate School | Single | 27 | 1 | -109 | 0 | 1 |
| 29 | 50000 | Female | High School | Single | 30 | 0 | 22541 | 1300 | 0 |
| 30 | 50000 | Female | High School | Married | 47 | -1 | 650 | 3415 | 0 |
| 31 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 26 | 0 | 15329 | 1500 | 0 |
| 32 | 230000 | Female | Graduate School | Single | 27 | -1 | 16646 | 17270 | 0 |
| 33 | 50000 | Male | University | Single | 33 | 2 | 30518 | 1718 | 1 |
| 34 | 100000 | Male | Graduate School | Single | 32 | 0 | 93036 | 3023 | 0 |
| 35 | 500000 | Female | University | Married | 54 | -2 | 10929 | 4152 | 0 |
| 36 | 500000 | Male | Graduate School | Married | 58 | -2 | 13709 | 5006 | 0 |
| 37 | 160000 | Male | Graduate School | Single | 30 | -1 | 30265 | 131 | 0 |
| 38 | 280000 | Male | University | Married | 40 | 0 | 186503 | 8026 | 0 |
| 39 | 60000 | Female | University | Single | 22 | 0 | 15054 | 1500 | 0 |
| 40 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 25 | 1 | 0 | 780 | 1 |
| 41 | 280000 | Male | Graduate School | Single | 31 | -1 | 498 | 9075 | 0 |
| 42 | 360000 | Male | Graduate School | Single | 33 | 0 | 218668 | 10000 | 0 |
| 43 | 70000 | Female | Graduate School | Single | 25 | 0 | 67521 | 3000 | 0 |
| 44 | 10000 | Male | University | Single | 22 | 0 | 1877 | 1500 | 0 |
| 45 | 140000 | Female | University | Married | 37 | 0 | 59504 | 3000 | 0 |
| 46 | 40000 | Female | Graduate School | Single | 30 | 0 | 18927 | 3000 | 0 |
| 47 | 210000 | Male | Graduate School | Single | 29 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 20000 | Female | Graduate School | Single | 22 | 0 | 14028 | 3000 | 1 |
| 49 | 150000 | Female | Others | Single | 46 | 0 | 4463 | 1013 | 1 |
| 50 | 380000 | Male | University | Single | 32 | -1 | 22401 | 21540 | 0 |
| 51 | 20000 | Male | Graduate School | Single | 24 | 0 | 17447 | 1318 | 0 |
| 52 | 70000 | Male | High School | Single | 42 | 1 | 37042 | 0 | 1 |
| 53 | 100000 | Female | High School | Others | 43 | 0 | 61559 | 2000 | 0 |
| 54 | 310000 | Female | University | Married | 49 | -2 | 13465 | 7875 | 0 |
| 55 | 180000 | Female | Graduate School | Single | 25 | 1 | 41402 | 1300 | 0 |
| 56 | 150000 | Female | Graduate School | Single | 29 | 2 | 46224 | 1600 | 0 |
| 57 | 500000 | Female | Graduate School | Married | 45 | -2 | 1905 | 3640 | 0 |
| 58 | 180000 | Female | High School | Married | 34 | 0 | 16386 | 8500 | 0 |
| 59 | 180000 | Female | University | Married | 34 | 0 | 175886 | 8083 | 0 |
| 60 | 200000 | Female | Graduate School | Single | 34 | -1 | 1587 | 0 | 0 |
| 61 | 400000 | Female | University | Married | 29 | 0 | 400134 | 17000 | 0 |
| 62 | 500000 | Female | High School | Married | 28 | 0 | 22848 | 1516 | 1 |
| 63 | 70000 | Male | University | Married | 39 | 0 | 70800 | 4025 | 0 |
| 64 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 29 | 2 | 24987 | 0 | 1 |
| 65 | 50000 | Female | University | Married | 46 | 0 | 28718 | 1000 | 1 |
| 66 | 130000 | Female | University | Married | 51 | -1 | 99 | 0 | 0 |
| 67 | 200000 | Male | Graduate School | Married | 57 | -2 | 152519 | 0 | 1 |
| 68 | 10000 | Male | University | Married | 56 | 2 | 2097 | 2300 | 1 |
| 69 | 210000 | Female | Graduate School | Single | 30 | 2 | 300 | 300 | 0 |
| 70 | 130000 | Female | High School | Single | 29 | 1 | -190 | 0 | 0 |
| 71 | 20000 | Male | Others | Single | 22 | 2 | 18565 | 0 | 0 |
| 72 | 80000 | Male | Graduate School | Single | 31 | -1 | 780 | 0 | 0 |
| 73 | 320000 | Male | University | Single | 29 | 2 | 58267 | 2500 | 1 |
| 74 | 200000 | Female | University | Married | 32 | -1 | 9076 | 5818 | 0 |
| 75 | 290000 | Female | Graduate School | Single | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 340000 | Male | Graduate School | Single | 32 | -1 | 3048 | 5713 | 0 |
| 77 | 20000 | Male | University | Single | 24 | 0 | 14619 | 2850 | 0 |
| 78 | 50000 | Male | High School | Single | 25 | -1 | 42838 | 1759 | 0 |
| 79 | 300000 | Female | Graduate School | Married | 45 | -1 | 291 | 291 | 0 |
| 80 | 30000 | Female | University | Single | 22 | 0 | 28387 | 1686 | 1 |
| 81 | 240000 | Female | University | Single | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 470000 | Female | High School | Others | 33 | 0 | 165254 | 6400 | 0 |
| 83 | 360000 | Female | Graduate School | Single | 26 | 0 | 23411 | 4796 | 0 |
| 84 | 60000 | Male | High School | Single | 30 | 0 | 26324 | 1576 | 1 |
| 85 | 400000 | Female | University | Married | 44 | 0 | 131595 | 10700 | 0 |
| 86 | 50000 | Female | High School | Single | 49 | 0 | 48909 | 1676 | 0 |
| 87 | 160000 | Male | University | Single | 33 | 0 | 130028 | 4400 | 0 |
| 88 | 360000 | Female | Graduate School | Married | 45 | -1 | 390 | 1170 | 1 |
| 89 | 160000 | Female | University | Single | 32 | 0 | 3826 | 1147 | 0 |
| 90 | 130000 | Female | Graduate School | Married | 35 | 0 | 81313 | 40000 | 0 |
| 91 | 20000 | Male | High School | Single | 44 | 2 | 8583 | 0 | 0 |
| 92 | 200000 | Male | Graduate School | Married | 53 | 2 | 138180 | 6300 | 1 |
| 93 | 280000 | Female | Graduate School | Single | 39 | -1 | 7524 | 0 | 0 |
| 94 | 100000 | Female | Graduate School | Single | 27 | -2 | -2000 | 7555 | 0 |
| 95 | 160000 | Female | University | Married | 37 | -1 | 880 | 1602 | 0 |
| 96 | 60000 | Female | University | Single | 23 | 0 | 45648 | 1937 | 0 |
| 97 | 90000 | Male | University | Single | 35 | 0 | 83725 | 3621 | 0 |
| 98 | 360000 | Male | Graduate School | Married | 43 | -1 | 3967 | 8339 | 0 |
| 99 | 150000 | Male | Graduate School | Single | 27 | 0 | 86009 | 4031 | 0 |
| 100 | 50000 | Female | High School | Married | 22 | 0 | 18722 | 1411 | 0 |
| 101 | 20000 | Male | University | Married | 38 | 0 | 17973 | 1699 | 1 |
| 102 | 140000 | Male | Graduate School | Single | 32 | -2 | 672 | 10212 | 0 |
| 103 | 380000 | Female | Graduate School | Single | 30 | -2 | -81 | 223 | 0 |
| 104 | 480000 | Male | Graduate School | Married | 63 | 0 | 422069 | 16078 | 0 |
| 105 | 50000 | Female | High School | Single | 22 | 0 | 44698 | 1767 | 1 |
| 106 | 60000 | Female | University | Single | 26 | 2 | 56685 | 0 | 0 |
| 107 | 70000 | Female | University | Single | 24 | -1 | 5580 | 0 | 0 |
| 108 | 80000 | Female | University | Married | 36 | -1 | 6108 | 2861 | 0 |
| 109 | 350000 | Male | Graduate School | Single | 52 | -1 | 713 | 2272 | 0 |
| 110 | 130000 | Male | University | Single | 38 | 0 | 171438 | 10908 | 0 |
| 111 | 360000 | Male | University | Married | 35 | 1 | -103 | 0 | 0 |
| 112 | 330000 | Female | Graduate School | Married | 31 | 0 | 105879 | 9260 | 0 |
| 113 | 50000 | Male | High School | Married | 47 | 0 | 13244 | 2000 | 0 |
| 114 | 280000 | Male | University | Married | 41 | 2 | 135673 | 6500 | 0 |
| 115 | 100000 | Female | Graduate School | Single | 24 | 0 | 52128 | 2000 | 0 |
| 116 | 50000 | Male | University | Single | 41 | 0 | 19015 | 1340 | 0 |
| 117 | 30000 | Male | Graduate School | Single | 24 | -1 | 18199 | 0 | 1 |
| 118 | 240000 | Male | Graduate School | Single | 28 | -1 | 326 | 326 | 0 |
| 119 | 80000 | Male | University | Single | 26 | 2 | 14029 | 2000 | 1 |
| 120 | 400000 | Male | University | Married | 34 | -1 | 19660 | 9677 | 0 |
| 121 | 240000 | Female | University | Single | 38 | 0 | 50254 | 2000 | 0 |
| 122 | 50000 | Male | High School | Single | 37 | 2 | 46004 | 1000 | 1 |
| 123 | 450000 | Male | Graduate School | Married | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 110000 | Female | Graduate School | Married | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 310000 | Female | University | Married | 35 | 2 | 304991 | 13019 | 1 |
| 126 | 20000 | Male | Graduate School | Single | 27 | 0 | 19115 | 1404 | 0 |
| 127 | 20000 | Male | University | Single | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 200000 | Male | High School | Single | 52 | 0 | 110151 | 3568 | 0 |
| 129 | 180000 | Male | Graduate School | Married | 36 | 0 | 163736 | 4655 | 1 |
| 130 | 50000 | Male | University | Married | 51 | 0 | 3347 | 1000 | 1 |
| 131 | 60000 | Male | High School | Married | 55 | 3 | 60521 | 2504 | 0 |
| 132 | 30000 | Female | Graduate School | Single | 23 | 1 | 4000 | 5645 | 0 |
| 133 | 240000 | Male | Graduate School | Single | 41 | 1 | 95 | 2622 | 0 |
| 134 | 420000 | Male | University | Married | 34 | 0 | 253454 | 9744 | 0 |
| 135 | 330000 | Male | High School | Married | 46 | 0 | 227389 | 8210 | 0 |
| 136 | 30000 | Female | University | Single | 22 | 0 | 28452 | 2000 | 0 |
| 137 | 240000 | Male | University | Married | 34 | 0 | 10674 | 1500 | 0 |
| 138 | 150000 | Male | Graduate School | Single | 27 | 0 | 17444 | 2500 | 0 |
| 139 | 210000 | Female | University | Married | 33 | 0 | 7166 | 1500 | 0 |
| 140 | 50000 | Female | High School | Married | 51 | -1 | 752 | 300 | 1 |
| 141 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 24 | 0 | 50801 | 2360 | 0 |
| 142 | 240000 | Male | Graduate School | Single | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 180000 | Male | University | Single | 28 | -1 | 1832 | 0 | 0 |
| 144 | 50000 | Male | University | Single | 23 | 1 | 10131 | 1000 | 0 |
| 145 | 170000 | Male | University | Single | 29 | -2 | 12159 | 10000 | 0 |
| 146 | 20000 | Male | Graduate School | Single | 29 | -1 | 1199 | 15586 | 0 |
| 147 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 28 | 0 | 4999 | 1000 | 0 |
| 148 | 170000 | Female | University | Single | 27 | 0 | 19269 | 1661 | 1 |
| 149 | 200000 | Male | Graduate School | Single | 34 | 1 | 197236 | 8000 | 0 |
| 150 | 80000 | Female | University | Married | 23 | 1 | 9168 | 1650 | 0 |
| 151 | 260000 | Female | Graduate School | Married | 60 | 1 | -1100 | 0 | 0 |
| 152 | 140000 | Male | University | Married | 32 | 0 | 86627 | 3455 | 0 |
| 153 | 80000 | Male | Graduate School | Single | 25 | 0 | 42444 | 30000 | 0 |
| 154 | 350000 | Male | Graduate School | Single | 41 | 1 | 208 | 2906 | 0 |
| 155 | 280000 | Female | University | Married | 56 | 0 | 208775 | 8042 | 0 |
| 156 | 30000 | Female | High School | Single | 26 | 0 | 9014 | 1700 | 0 |
| 157 | 140000 | Male | Graduate School | Married | 34 | 0 | 23944 | 5000 | 0 |
| 158 | 200000 | Female | Graduate School | Single | 37 | 0 | 105420 | 4000 | 0 |
| 159 | 200000 | Female | High School | Single | 30 | 0 | 196031 | 7300 | 0 |
| 160 | 210000 | Male | High School | Married | 45 | 2 | 115785 | 10478 | 1 |
| 161 | 50000 | Male | High School | Married | 57 | 3 | 12854 | 0 | 0 |
| 162 | 30000 | Male | Graduate School | Single | 41 | 2 | 24357 | 3500 | 0 |
| 163 | 50000 | Male | University | Single | 27 | 2 | 390 | 390 | 0 |
| 164 | 290000 | Male | High School | Married | 47 | -1 | 1234 | 396 | 0 |
| 165 | 250000 | Female | Graduate School | Married | 34 | 0 | 141223 | 17994 | 0 |
| 166 | 60000 | Female | University | Married | 46 | 0 | 21148 | 3000 | 0 |
| 167 | 110000 | Female | Graduate School | Single | 27 | 0 | 101640 | 5500 | 0 |
| 168 | 370000 | Male | Graduate School | Single | 50 | -2 | 6093 | 15383 | 0 |
| 169 | 100000 | Male | University | Married | 27 | -1 | 102349 | 3166 | 0 |
| 170 | 90000 | Female | University | Married | 35 | 0 | 72112 | 3500 | 0 |
| 171 | 50000 | Female | University | Single | 22 | 0 | 28040 | 1510 | 0 |
| 172 | 270000 | Male | University | Single | 37 | 0 | 37695 | 5000 | 0 |
| 173 | 300000 | Female | Graduate School | Single | 30 | -1 | 688 | 3288 | 0 |
| 174 | 50000 | Female | University | Single | 22 | -1 | 8567 | 15000 | 0 |
| 175 | 50000 | Female | Graduate School | Single | 24 | 1 | -709 | 0 | 1 |
| 176 | 360000 | Male | Graduate School | Single | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 130000 | Male | High School | Married | 56 | 1 | 64617 | 3000 | 1 |
| 178 | 80000 | Male | Graduate School | Single | 30 | -2 | 6187 | 504 | 0 |
| 179 | 50000 | Male | University | Single | 30 | 1 | 48860 | 0 | 0 |
| 180 | 20000 | Female | University | Single | 22 | 0 | 16001 | 1212 | 0 |
| 181 | 80000 | Female | University | Married | 29 | 0 | 77883 | 5800 | 0 |
| 182 | 240000 | Male | Graduate School | Single | 37 | -1 | 12212 | 15000 | 0 |
| 183 | 80000 | Female | High School | Single | 35 | 0 | 49608 | 12500 | 0 |
| 184 | 500000 | Female | Graduate School | Married | 47 | 0 | 56422 | 70010 | 0 |
| 185 | 60000 | Female | University | Married | 24 | 0 | 58024 | 2500 | 1 |
| 186 | 20000 | Male | University | Single | 25 | 0 | 10642 | 1200 | 0 |
| 187 | 100000 | Female | University | Married | 38 | 1 | 14483 | 0 | 1 |
| 188 | 360000 | Female | Graduate School | Single | 32 | 1 | 2616 | 57087 | 0 |
| 189 | 200000 | Female | High School | Single | 47 | 2 | 199436 | 8214 | 1 |
| 190 | 130000 | Female | University | Married | 34 | 1 | 0 | 5396 | 0 |
| 191 | 20000 | Female | University | Single | 31 | 1 | 21703 | 0 | 0 |
| 192 | 310000 | Male | Graduate School | Single | 32 | 0 | 59901 | 10020 | 0 |
| 193 | 60000 | Female | Graduate School | Single | 27 | 2 | 19625 | 1342 | 1 |
| 194 | 180000 | Female | Graduate School | Single | 29 | -1 | 11386 | 199 | 0 |
| 195 | 180000 | Female | Graduate School | Single | 24 | -1 | 14670 | 37867 | 0 |
| 196 | 50000 | Male | University | Married | 36 | 0 | 47790 | 2000 | 0 |
| 197 | 50000 | Female | Graduate School | Single | 24 | 1 | 36166 | 1900 | 1 |
| 198 | 150000 | Female | University | Married | 34 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 20000 | Female | Graduate School | Single | 22 | 0 | 18553 | 1500 | 0 |
| 200 | 500000 | Female | Graduate School | Married | 34 | -2 | 412 | 138 | 0 |
| 201 | 30000 | Female | High School | Single | 22 | 1 | 29010 | 1000 | 1 |
| 202 | 180000 | Female | Graduate School | Married | 38 | -2 | 750 | 0 | 0 |
| 203 | 140000 | Male | Graduate School | Single | 31 | 0 | 27123 | 25000 | 0 |
| 204 | 140000 | Female | Graduate School | Single | 26 | -1 | 13424 | 10000 | 0 |
| 205 | 120000 | Male | University | Single | 26 | 0 | 107314 | 5000 | 0 |
| 206 | 360000 | Female | University | Married | 48 | 0 | 226430 | 9100 | 0 |
| 207 | 20000 | Male | High School | Married | 43 | -1 | 227 | 22359 | 0 |
| 208 | 100000 | Male | Graduate School | Married | 47 | -1 | 390 | 1473 | 0 |
| 209 | 210000 | Female | University | Married | 41 | -1 | 3088 | 1586 | 1 |
| 210 | 80000 | Female | University | Single | 24 | 0 | 81625 | 3200 | 1 |
| 211 | 330000 | Female | Graduate School | Married | 50 | -1 | 8872 | 4345 | 0 |
| 212 | 220000 | Male | Graduate School | Single | 24 | 0 | 105607 | 5000 | 0 |
| 213 | 210000 | Female | Graduate School | Married | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 214 | 40000 | Female | High School | Married | 43 | 0 | 38257 | 1700 | 0 |
| 215 | 30000 | Male | University | Single | 39 | 0 | 28347 | 3036 | 0 |
| 216 | 470000 | Male | University | Single | 27 | 2 | 296573 | 13000 | 0 |
| 217 | 30000 | Male | High School | Married | 42 | -1 | 390 | 390 | 0 |
| 218 | 240000 | Female | University | Married | 36 | 1 | -946 | 0 | 1 |
| 219 | 80000 | Male | University | Single | 36 | 2 | 79278 | 3100 | 0 |
| 220 | 110000 | Female | High School | Others | 31 | 0 | 89989 | 4000 | 0 |
| 221 | 310000 | Female | Graduate School | Single | 38 | -1 | 1424 | 4542 | 0 |
| 222 | 360000 | Female | Graduate School | Married | 40 | 2 | 105167 | 12000 | 1 |
| 223 | 330000 | Female | High School | Single | 45 | 0 | 335196 | 12388 | 0 |
| 224 | 300000 | Female | University | Single | 35 | 0 | 291619 | 12019 | 0 |
| 225 | 320000 | Female | University | Single | 33 | 0 | 91653 | 10042 | 0 |
| 226 | 50000 | Female | High School | Single | 37 | 1 | 52626 | 0 | 1 |
| 227 | 170000 | Female | Graduate School | Single | 28 | 0 | 130370 | 6530 | 0 |
| 228 | 350000 | Male | High School | Married | 44 | -1 | 3265 | 2686 | 0 |
| 229 | 20000 | Male | University | Married | 37 | 0 | 16455 | 1609 | 0 |
| 230 | 50000 | Male | University | Single | 23 | 2 | 49758 | 2401 | 1 |
| 231 | 20000 | Female | High School | Single | 24 | 1 | 19154 | 0 | 0 |
| 232 | 50000 | Female | Graduate School | Single | 24 | 0 | 35084 | 2090 | 0 |
| 233 | 20000 | Male | University | Single | 23 | 1 | 20235 | 0 | 1 |
| 234 | 50000 | Male | University | Married | 26 | 0 | 102800 | 0 | 0 |
| 235 | 190000 | Male | University | Single | 34 | 2 | 129801 | 5000 | 1 |
| 236 | 60000 | Female | University | Married | 33 | 0 | 58203 | 1506 | 0 |
| 237 | 80000 | Male | Graduate School | Single | 35 | -1 | 7988 | 3983 | 0 |
| 238 | 150000 | Female | University | Single | 27 | 0 | 127402 | 4500 | 0 |
| 239 | 210000 | Female | Graduate School | Single | 31 | -2 | 1440 | 0 | 0 |
| 240 | 240000 | Female | High School | Married | 50 | 0 | 234205 | 10116 | 1 |
| 241 | 140000 | Female | University | Others | 41 | 0 | 19346 | 3000 | 1 |
| 242 | 60000 | Female | Graduate School | Single | 28 | 1 | 21501 | 0 | 0 |
| 243 | 50000 | Male | Graduate School | Single | 39 | 0 | 47174 | 1800 | 0 |
| 244 | 50000 | Female | University | Single | 27 | 0 | 26655 | 1800 | 0 |
| 245 | 180000 | Female | Graduate School | Single | 32 | -1 | 3139 | 2821 | 0 |
| 246 | 30000 | Female | Graduate School | Single | 40 | -1 | 142 | 355 | 0 |
| 247 | 20000 | Female | University | Single | 40 | 0 | 19816 | 1601 | 0 |
| 248 | 250000 | Female | University | Married | 75 | 0 | 52874 | 1631 | 0 |
| 249 | 100000 | Female | University | Single | 27 | 0 | 37767 | 1788 | 0 |
| 250 | 330000 | Male | Graduate School | Single | 25 | 0 | 46140 | 2504 | 0 |
| 251 | 50000 | Male | High School | Married | 46 | 0 | 35713 | 1561 | 0 |
| 252 | 50000 | Female | University | Single | 26 | 1 | 50867 | 1710 | 0 |
| 253 | 30000 | Male | University | Single | 28 | 0 | 29242 | 5006 | 0 |
| 254 | 140000 | Female | University | Single | 26 | 0 | 101551 | 5366 | 1 |
| 255 | 160000 | Female | Graduate School | Single | 28 | 0 | 70243 | 7042 | 0 |
| 256 | 400000 | Female | University | Single | 29 | -1 | 19532 | 3127 | 0 |
| 257 | 50000 | Male | University | Married | 25 | 0 | 27699 | 1565 | 0 |
| 258 | 140000 | Female | University | Married | 48 | 0 | 1154 | 1233 | 0 |
| 259 | 160000 | Female | University | Married | 33 | -1 | 8015 | 2453 | 0 |
| 260 | 100000 | Female | High School | Married | 43 | 0 | 62170 | 0 | 0 |
| 261 | 220000 | Male | Graduate School | Married | 48 | 2 | 210380 | 10000 | 1 |
| 262 | 510000 | Female | Graduate School | Single | 29 | 0 | 78331 | 40010 | 0 |
| 263 | 50000 | Male | University | Single | 29 | 0 | 49276 | 1602 | 0 |
| 264 | 160000 | Female | Graduate School | Married | 38 | -1 | 4473 | 4664 | 0 |
| 265 | 230000 | Female | Graduate School | Single | 37 | -2 | 2283 | 51315 | 0 |
| 266 | 80000 | Female | Graduate School | Single | 37 | -1 | 10115 | 258 | 0 |
| 267 | 150000 | Female | University | Married | 25 | -1 | 6156 | 0 | 0 |
| 268 | 10000 | Male | High School | Single | 23 | 0 | 6974 | 1134 | 0 |
| 269 | 130000 | Female | High School | Single | 49 | 0 | 89003 | 4100 | 1 |
| 270 | 40000 | Female | Graduate School | Single | 48 | 0 | 34871 | 1600 | 0 |
| 271 | 50000 | Male | University | Single | 27 | 3 | 13694 | 1700 | 1 |
| 272 | 100000 | Male | High School | Single | 32 | 0 | 70003 | 2035 | 0 |
| 273 | 120000 | Male | Graduate School | Married | 34 | -1 | 1082 | 0 | 0 |
| 274 | 260000 | Female | Graduate School | Single | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 275 | 200000 | Female | University | Single | 33 | 0 | 11253 | 2000 | 0 |
| 276 | 360000 | Female | University | Single | 28 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 277 | 70000 | Female | University | Single | 36 | 0 | 68699 | 4483 | 0 |
| 278 | 460000 | Male | Graduate School | Married | 40 | 2 | 171 | 2728 | 1 |
| 279 | 50000 | Female | Graduate School | Single | 26 | -1 | 1156 | 316 | 0 |
| 280 | 50000 | Male | High School | Married | 33 | 0 | 50859 | 2007 | 0 |
| 281 | 250000 | Female | University | Married | 31 | 0 | 103109 | 4000 | 0 |
| 282 | 30000 | Female | Graduate School | Single | 27 | 0 | 1512 | 1000 | 0 |
| 283 | 270000 | Male | University | Married | 44 | 0 | 127543 | 10063 | 0 |
| 284 | 180000 | Female | High School | Single | 30 | 0 | 163935 | 7722 | 0 |
| 285 | 100000 | Female | Graduate School | Single | 28 | 0 | 53494 | 4173 | 0 |
| 286 | 230000 | Female | High School | Married | 32 | 0 | 195126 | 5000 | 0 |
| 287 | 210000 | Female | Graduate School | Married | 46 | -1 | 110346 | 41986 | 0 |
| 288 | 210000 | Male | Graduate School | Single | 38 | 2 | 60502 | 3276 | 0 |
| 289 | 440000 | Female | University | Married | 46 | 0 | 180641 | 8610 | 0 |
| 290 | 100000 | Female | University | Single | 25 | 2 | 70896 | 3472 | 1 |
| 291 | 240000 | Female | University | Married | 46 | 0 | 8751 | 1295 | 0 |
| 292 | 280000 | Male | Graduate School | Single | 33 | -1 | 898 | 898 | 1 |
| 293 | 50000 | Female | University | Single | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 294 | 30000 | Male | University | Married | 43 | 3 | 1700 | 1100 | 0 |
| 295 | 10000 | Male | University | Single | 27 | 0 | 7015 | 3507 | 1 |
| 296 | 130000 | Male | Graduate School | Single | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 200000 | Male | Graduate School | Single | 31 | 0 | 194353 | 9000 | 0 |
| 298 | 120000 | Female | University | Married | 29 | -1 | 1686 | 657 | 0 |
| 299 | 210000 | Female | University | Married | 36 | 0 | 143225 | 6483 | 0 |
| 300 | 280000 | Female | Graduate School | Married | 36 | 0 | 58983 | 2755 | 0 |
| 301 | 300000 | Male | Graduate School | Single | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 302 | 100000 | Male | University | Single | 37 | 0 | 99209 | 3490 | 0 |
| 303 | 440000 | Female | Graduate School | Single | 36 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 50000 | Female | High School | Married | 40 | 0 | 49941 | 2400 | 0 |
| 305 | 20000 | Female | Graduate School | Single | 25 | 0 | 11968 | 2800 | 1 |
| 306 | 200000 | Female | Graduate School | Single | 27 | -1 | 871 | 665 | 0 |
| 307 | 110000 | Female | University | Single | 26 | -2 | 432 | 3220 | 0 |
| 308 | 500000 | Female | University | Married | 36 | -1 | 10483 | 23962 | 0 |
| 309 | 300000 | Female | University | Married | 27 | 1 | 0 | 5215 | 0 |
| 310 | 30000 | Male | High School | Married | 55 | 2 | 9720 | 1200 | 1 |
| 311 | 60000 | Female | Graduate School | Single | 27 | -1 | 20847 | 13809 | 0 |
| 312 | 400000 | Female | University | Married | 38 | -1 | 3697 | 1000 | 0 |
| 313 | 180000 | Female | University | Married | 34 | 0 | 143301 | 7000 | 0 |
| 314 | 20000 | Male | Graduate School | Single | 40 | 0 | 10934 | 3000 | 0 |
| 315 | 200000 | Female | High School | Married | 49 | -1 | 52439 | 0 | 1 |
| 316 | 100000 | Male | Graduate School | Single | 27 | 0 | 55734 | 1631 | 0 |
| 317 | 60000 | Male | University | Single | 23 | 0 | 49507 | 1970 | 1 |
| 318 | 110000 | Female | University | Single | 36 | 0 | 47819 | 2200 | 0 |
| 319 | 260000 | Female | High School | Married | 53 | 1 | 0 | 165 | 0 |
| 320 | 50000 | Female | High School | Married | 46 | 3 | 48522 | 3754 | 0 |
| 321 | 180000 | Male | University | Single | 29 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 322 | 110000 | Male | University | Single | 29 | 1 | 58362 | 2500 | 1 |
